COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMUNICATO

  Comunicato di  rettifica alla  deliberazione CIPE  n. 149/99  del 6
agosto 1999 riguardante: "Legge n. 183/1987 cofinanziamento nazionale
dell'iniziativa comunitaria RESIDER II, per il periodo 1996/1999"
(GU n.287 del 7-12-1999)

  Con  riferimento alla  delibera CIPE  n. 149/99  del 6  agosto 1999
riguardante:   "Legge    n.   183/1987    cofinanziamento   nazionale
dell'iniziativa comunitaria  RESIDER II,  per il  periodo 1996/1999",
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 260 del 5  novembre 1999 alle
pagine 33 e 34, si fa presente  che per mero errore sono state omesse
le tabelle facenti integrante della delibera su indicata.
   Pertanto si allegano di seguito le predette tabelle.
                                                            Tabella 1
                                                  (Importi in meuro)
_____________________________________________________________________
              |   FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87 |          |
              |________________________________|   TOTALE |  TOTALE
REGIONE       |1996 |1997 |1998 |1999   |TOTALE| REG/ALTRI|   QNP
______________|_____|_____|_____|_______|______|__________|__________
Piemonte      |   - |   - |   - |  3,751| 3,751|     1,608|    5,359
Valle d'Aosta |0,007|0,165|0,046|  6,476| 6,694|     2,869|    9,563
Lombardia     |   - |   - |2,590| 32,705|35,295|    15,127|   50,422
Friuli V.G.   |   - |   - |0,151|  0,024| 0,175|     0,075|    0,250
Liguria       |   - |   - |0,106| 10,231|10,337|     4,430|   14,767
Toscana       |0,003|0,003|0,230|  4,848| 5,084|     2,178|    7,262
Umbria (1)    |   - |0,123|1,251|  1,246| 2,620|         -|    2,620
Campania      |   - |   - |   - |  1,808| 1,808|     0,775|    2,583
Puglia        |   - |0,029|0,059| 19,078|19,166|     8,214|   27,380
Promozione,   |     |     |     |       |      |          |
 Ass.tecnica  |     |     |     |       |      |          |
 e monitorag- |     |     |     |       |      |          |
 gio (2)      |   - |   - |   - |    -  |   -  |     0,500|    0,500
Valutatore    |     |     |     |       |      |          |
 Indipendente |   - |   - |   - |  0,178| 0,178|         -|    0,178
______________|_____|_____|_____|_______|______|__________|__________
TOTALE        |0,010|0,320|4,443| 80,345|85,108|    35,776|  120,884
______________|_____|_____|_____|_______|______|__________|__________
(1)  Il  Fondo di rotazione ex lege 183/87 assume a proprio carico la
quota della regione Umbria per il periodo 97-99.
(2) Importo a carico del  Fondo  previsto  dall'art.  19  di  cui  al
decreto legislativo n. 96/1993 nell'ambito delle assegnazioni al MICA
gia' disposte dal CIPE.
 
                                                            Tabella 2
                                        (Importi in miliardi di lire)
_____________________________________________________________________
              |   FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87  |         |
              |_________________________________|  TOTALE |  TOTALE
REGIONE       |1996 |1997 |1998 |1999   |TOTALE |REG/ALTRI|   QNP
______________|_____|_____|_____|_______|_______|_________|__________
Piemonte      |   - |   - |   - |  7,263|  7,263|    3,114|   10,377
Valle d'Aosta |0,014|0,319|0,089| 12,539| 12,961|    5,555|   18,516
Lombardia     |   - |   - |5,015| 63,326| 68,341|   29,290|   97,631
Friuli V.G.   |   - |   - |0,292|  0,046|  0,338|    0,145|    0,483
Liguria       |   - |   - |0,205| 19,810| 20,015|    8,578|   28,593
Toscana       |0,006|0,006|0,445|  9,387|  9,844|    4,217|   14,061
Umbria (1)    |   - |0,238|2,422|  2,413|  5,073|        -|    5,073
Campania      |   - |   - |   - |  3,501|  3,501|    1,551|    5,002
Puglia        |   - |0,056|0,114| 36,940| 37,110|   15,905|   53,015
Promozione,   |     |     |     |       |       |         |
 Ass.tecnica  |     |     |     |       |       |         |
 e monitorag- |     |     |     |       |       |         |
 gio (2)      |   - |   - |   - |    -  |    -  |    0,968|    0,968
Valutatore    |     |     |     |       |       |         |
 Indipendente |   - |   - |   - |  0,345|  0,345|        -|    0,345
______________|_____|_____|_____|_______|_______|_________|__________
TOTALE        |0,020|0,618|8,582|155,791|164,791|   69,273|  234,064
______________|_____|_____|_____|_______|_______|_________|__________
(1)  Il  Fondo di rotazione ex lege 183/87 assume a proprio carico la
quota della regione Umbria per il periodo 97-99.
(2) Importo a carico del  Fondo  previsto  dall'art.  19  di  cui  al
decreto legislativo n. 96/1993 nell'ambito delle assegnazioni al MICA
gia' disposte dal CIPE.