MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  11
maggio 2015 (15A04266) 
(GU n.125 del 1-6-2015)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,1142      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |133,64           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |27,400           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4628           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,71960          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |304,40           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,0668           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,4509           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,2690           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0403           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |8,4245           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,5620           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |57,3713          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |3,0042           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4117           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,3277           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,3497           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |6,9194           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,6381           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |14647,30         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,3118           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |71,1350          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1219,64          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |16,9074          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,0102           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,5115           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |49,830           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,4871           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |37,521           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |13,3584          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+