MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  1°
ottobre 2018 (18A06651) 
(GU n.242 del 17-10-2018)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1606 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              132,25   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,765  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4557 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,89078|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              323,04   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2796 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,6605 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,33   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1414 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              129,3    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,4465 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,433  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               76,1229 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,908  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,607  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,6869 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4867 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,972  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,0848 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17304,55   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,2251 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               84,6215 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1290,16   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,5632 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,8049 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7572 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               62,733  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5903 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               37,418  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,4326 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).