MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 15 gennaio 2019 

Iscrizione di varieta' di mais al registro nazionale. (19A00671) 
(GU n.29 del 4-2-2019)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86  recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto il decreto ministeriale  7  marzo  2018,  n.  2481,  inerente
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; 
  Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle  varieta'
al Registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 1065/73; 
  Visti i pareri espressi dal Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale
30 giugno 2016, in relazione alle varieta' di  mais,  nella  riunione
del 20 dicembre 2018; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri  delle
varieta' dei prodotti sementieri, fino  alla  fine  del  decimo  anno
civile successivo a quello della  iscrizione  medesima,  le  varieta'
sotto riportate,  le  cui  descrizione  e  i  risultati  delle  prove
eseguite sono depositati presso questo Ministero: 
 
 
====================================================================
|      |               |      | Tipo |                             |
|      |               |Classe|  di  |     Responsabile della      |
|Codice| Denominazione | Fao  |Ibrido|  conservazione in purezza   |
+======+===============+======+======+=============================+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|18034 |Exentrik       | 200  |  HS  |S.p.A. - Milano              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|18035 |DKC3888        | 200  |  HS  |S.p.A. - Milano              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|18036 |DKC2990        | 200  |  HS  |S.p.A. - Milano              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|18037 |DKC3096        | 200  |  HS  |S.p.A. - Milano              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Agroalimentare Sud S.p.A. -  |
|18040 |ISH206         | 200  |  HS  |Melfi (PZ)                   |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Agroalimentare Sud S.p.A. -  |
|18041 |ISX17201       | 200  |  HS  |Melfi (PZ)                   |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|18050 |Arbitre        | 200  |  HS  |S.p.A. - Milano              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|18054 |DKC3599        | 200  |  HS  |S.p.A. - Milano              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|18065 |DKC3595        | 200  |  HS  |S.p.A. - Milano              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|18068 |DKC3697        | 200  |  HS  |S.p.A. - Milano              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|18071 |DKC3990        | 200  |  HS  |S.p.A. - Milano              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18112 |Jefferson      | 200  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18115 |RGT Flexxion   | 200  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18116 |RGT Reaxxion   | 200  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18117 |Farmusic       | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18122 |Gabriella      | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18124 |RGT Belanoxx   | 200  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18125 |Skagerak       | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18126 |Bayroot        | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18127 |Giuliana       | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18128 |Giolina        | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18129 |Gisellus       | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18131 |Hardware       | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18138 |Farmurphy      | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18139 |Gertrude       | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18141 |RGT Luxxeol    | 200  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18142 |Kecleon        | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18143 |Faraud         | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18144 |Chalzedon      | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18145 |RGT Credixxo   | 200  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18146 |Farmumba       | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18147 |RGT Exxact     | 200  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18159 |SY Infinite    | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18175 |SYVictorius    | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18176 |SY Trivius     | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|17704 |Armilla        | 200  |  HT  |Panam France SARL - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18207 |SY Bellona     | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18215 |SY Ozone       | 200  |  HT  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18233 |SY Fregat      | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18309 |Agronda        | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18312 |Mondstein      | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18313 |Farmuppet      | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18314 |Farmuffin      | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18317 |Gerdine        | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18319 |Farmuleo       | 200  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|18322 |Politika WX    | 200  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Limagrain Italia S.p.A. -    |
|      |               |      |      |Corte de' Cortesi (CR) e     |
|      |               |      |      |Limagrain Europe S.A. -      |
|18343 |Henley         | 200  |  HS  |Francia                      |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Limagrain Italia S.p.A. -    |
|      |               |      |      |Corte de' Cortesi (CR) e     |
|      |               |      |      |Limagrain Europe S.A. -      |
|18347 |Huxley         | 200  |  HT  |Francia                      |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Limagrain Italia S.p.A. -    |
|      |               |      |      |Corte de' Cortesi (CR) e     |
|      |               |      |      |Limagrain Europe S.A. -      |
|18349 |Humphrey       | 200  |  HS  |Francia                      |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Limagrain Italia S.p.A. -    |
|      |               |      |      |Corte de' Cortesi (CR) e     |
|      |               |      |      |Limagrain Europe S.A. -      |
|18354 |Kinsley        | 200  |  HS  |Francia                      |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Dow Agrosciences GMBH -      |
|18370 |DS1889B        | 200  |  HS  |Germania                     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Dow Agrosciences GMBH -      |
|18374 |DS1899C        | 200  |  HS  |Germania                     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Dow Agrosciences GMBH -      |
|18379 |DS1901C        | 200  |  HS  |Germania                     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18417 |Elbonito       | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18418 |Kokuna         | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18421 |Farmuskel      | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Pioneer Hi-Bred Italia       |
|      |               |      |      |Servizi Agr. Srl - Pessina   |
|18475 |P8742          | 200  |  HS  |Cremonese (CR)               |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18517 |Gajama         | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18523 |Elsambo        | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18531 |Fayardo        | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18543 |Glutexo        | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18545 |Semantic       | 200  |  HT  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18547 |Macfly         | 200  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18548 |Majare         | 200  |  HT  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18560 |Maruntus       | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18562 |Bebida         | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18563 |SY Octeon      | 200  |  HT  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18565 |Rafale         | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18570 |Orkestra       | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18572 |SY Collosseum  | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18576 |Moleon         | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18577 |Adelaide       | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18579 |Sekt           | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18580 |Multipel       | 200  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18582 |Digital        | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18583 |Privat         | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18588 |Pragmat        | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18589 |Rootop         | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18590 |Roots          | 200  |  HS  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18592 |Fantoso        | 200  |  HT  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Bayerische                   |
|      |               |      |      |Pflanzenzuchtgesellschaft EG |
|18593 |Mitodos        | 200  |  HT  |& Co - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18602 |MAS 21E        | 200  |  HT  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18605 |MAS 28C        | 200  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18604 |Teorem         | 200  |  HS  |Panam France SARL - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18608 |MAS 36WX       | 200  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18610 |Ermano         | 200  |  HS  |Panam France SARL - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18614 |MAS 29VI       | 200  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18616 |MAS 27F        | 200  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18617 |Malcom         | 200  |  HT  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18621 |MAS 21S        | 200  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18623 |MAS 26R        | 200  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18624 |Svetlana       | 200  |  HT  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18627 |Lamarco        | 200  |  HS  |Panam France SARL - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18628 |Monster        | 200  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18629 |Malabar        | 200  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18630 |Xeraco         | 200  |  HS  |Panam France SARL - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18642 |AS15250        | 200  |  HS  |Aspria Seeds SA - Lussemburgo|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18643 |AS15300        | 200  |  HS  |Aspria Seeds SA - Lussemburgo|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Saatzucht Gleisdorf GESMBH - |
|18647 |Melonga        | 200  |  HS  |Austria                      |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Saatzucht Gleisdorf GESMBH - |
|18650 |Gloranga       | 200  |  HS  |Austria                      |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18658 |Grigri CS      | 200  |  HS  |Caussade Semences - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18661 |Defini CS      | 200  |  HS  |Caussade Semences - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|18074 |DKC4482        | 300  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18077 |Zyklon         | 300  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|18088 |Mortimer       | 300  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|18089 |DKC4598        | 300  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|18092 |DKC5092        | 300  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18262 |Mackenro       | 300  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18274 |RGT Exxemplair | 300  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18288 |RGT Orvalexx   | 300  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Limagrain Italia S.p.A. -    |
|      |               |      |      |Corte de' Cortesi (CR) e     |
|      |               |      |      |Limagrain Europe S.A. -      |
|18358 |LG31401        | 300  |  HS  |Francia                      |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Dow Agrosciences GMBH -      |
|18381 |DS1906C        | 300  |  HS  |Germania                     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18386 |Elsanto        | 300  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18393 |Zirkon         | 300  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18402 |Farmurel       | 300  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Freiherr Von Moreau Saatzucht|
|18409 |Zinober        | 300  |  HS  |GMBH - Germania              |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Pioneer Hi-Bred Italia       |
|      |               |      |      |Servizi Agr. Srl - Pessina   |
|18478 |P0142          | 300  |  HS  |Cremonese (CR)               |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Pioneer Hi-Bred Italia       |
|      |               |      |      |Servizi Agr. Srl - Pessina   |
|18480 |P0217          | 300  |  HS  |Cremonese (CR)               |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Pioneer Hi-Bred Italia       |
|      |               |      |      |Servizi Agr. Srl - Pessina   |
|18481 |P0200          | 300  |  HS  |Cremonese (CR)               |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Pioneer Hi-Bred Italia       |
|      |               |      |      |Servizi Agr. Srl - Pessina   |
|18483 |P9300          | 300  |  HS  |Cremonese (CR)               |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18552 |MAS 49P        | 300  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18666 |Bali CS        | 300  |  HS  |Caussade Semences - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18667 |Origami CS     | 300  |  HS  |Caussade Semences - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |Patagonia 300  |      |      |                             |
|      |HS RAGT 2N     |      |      |                             |
|      |S.A.S. -       |      |      |                             |
|      |Francia 9722   |      |      |American Genetics LTD -      |
|18255 |Sikinos        | 300  |  HS  |Grecia                       |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|18095 |DKC5181        | 400  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|18099 |DKC5196        | 400  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|18107 |DKC5595        | 400  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18245 |SY Bilbao      | 400  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18290 |RGT Sirenixx   | 400  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18305 |RGT Elaraxx    | 400  |  HS  |RAGT 2N S.A.S. - Francia     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|18325 |DKC5142WX      | 400  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Limagrain Italia S.p.A. -    |
|      |               |      |      |Corte de' Cortesi (CR) e     |
|      |               |      |      |Limagrain Europe S.A. -      |
|18396 |LG31479        | 400  |  HS  |Francia                      |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18469 |Busot          | 400  |  HS  |Semillas Fito' S.A. - Spana  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18526 |Alange         | 400  |  HS  |Semillas Fito' S.A. - Spana  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18553 |Freeman        | 400  |  HS  |Maisadour Semences - Francia |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18671 |Salvati CS     | 400  |  HS  |Caussade Semences - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18672 |Azuri CS       | 400  |  HS  |Caussade Semences - Francia  |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |Zuccardi CS 400|      |      |                             |
|      |HS Caussade    |      |      |                             |
|      |Semences -     |      |      |                             |
|      |Francia 8539   |      |      |American Genetics LTD -      |
|18675 |Topeca         | 400  |  HS  |Grecia                       |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|17248 |DKC6180        | 500  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|17542 |DKC5789        | 500  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|17983 |KWS Capataz    | 500  |  HS  |KWS Saat SE - Germania       |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|17985 |KWS Proprimero | 500  |  HS  |KWS Saat SE - Germania       |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|17986 |KWS Tarasca    | 500  |  HS  |KWS Saat SE - Germania       |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18009 |KWS Deuterio WX| 500  |  HS  |KWS Saat SE - Germania       |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18010 |KWS Mezcal WX  | 500  |  HS  |KWS Saat SE - Germania       |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|18153 |DKC6092        | 500  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18265 |SY Adriano     | 500  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Limagrain Italia S.p.A. -    |
|      |               |      |      |Corte de' Cortesi (CR) e     |
|      |               |      |      |Limagrain Europe S.A. -      |
|18399 |LG31545        | 500  |  HS  |Francia                      |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Dow Agrosciences GMBH -      |
|18445 |DS1916E        | 500  |  HS  |Germania                     |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Pioneer Hi-Bred Italia       |
|      |               |      |      |Servizi Agr. Srl - Pessina   |
|18501 |P1357          | 500  |  HS  |Cremonese (CR)               |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|18268 |SY Andromeda   | 500  |  HS  |Syngenta France SAS - Francia|
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Pioneer Hi-Bred Italia       |
|      |               |      |      |Servizi Agr. Srl - Pessina   |
|18489 |P0748          | 500  |  HS  |Cremonese (CR)               |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Pioneer Hi-Bred Italia       |
|      |               |      |      |Servizi Agr. Srl - Pessina   |
|18505 |P0900          | 500  |  HS  |Cremonese (CR)               |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
|      |               |      |      |Monsanto Agricoltura Italia  |
|      |               |      |      |S.p.A. - Milano e Monsanto   |
|17251 |DKC6587        | 600  |  HS  |Technology LLC. - USA        |
+------+---------------+------+------+-----------------------------+
