MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  11
febbraio 2020 (20A01318) 
(GU n.50 del 28-2-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0901 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              119,73   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,965  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4721 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,84325|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              337,93   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2569 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7693 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,5373 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0667 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              137,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,0953 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,459  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               69,3198 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,5775 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,626  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,6995 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4495 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,6025 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,4658 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            14919,11   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,72   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               77,6945 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1290,63   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               20,3563 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,5059 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7055 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               55,061  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5127 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               34,082  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,2331 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).