MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2020 

Stanziamento per il 2020 in favore  delle  emittenti  radiofoniche  e
televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo
gratuito nelle campagne elettorali o referendarie. (20A02643) 
(GU n.127 del 18-5-2020)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28,  recante  «Disposizioni  in
materia di accesso ai  mezzi  di  informazioni  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni
per l'attuazione del principio del  pluralismo  nella  programmazione
delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in  particolare
gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi
in onda gratuitamente in campagne elettorali; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177  recante  il
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  «Norme  per  il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con
cio'  escludendo  che  dette  province  autonome   partecipino   alla
ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze n. 21841 del 14 settembre 2011, con osservazioni dell'Ufficio
legislativo  dell'economia  e  del  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato ivi riportate, in cui si dispone che la  tabella
che individua l'importo assegnato a ciascuna regione per  i  rimborsi
indichi anche le quote riferite alla Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, affinche' le stesse siano rese indisponibili ai sensi e  per
gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2019  che
stabiliva il  riparto  tra  le  regioni  dello  stanziamento  per  il
rimborso alle emittenti radiofoniche e  televisive  locali  ai  sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art.  4,  comma  5,  per  l'anno
2019, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento  per  ciascun
messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,81 e di euro  29,26
alle emittenti radiofoniche e televisive locali per  la  trasmissione
di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o
referendarie nell'anno 2019; 
  Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5,  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per  l'anno  2020  della
misura  del  rimborso  per  ciascun  messaggio  da  riconoscere  alle
emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione
della somma stanziata per l'anno 2020 tra  le  regioni  ai  fini  del
rimborso  alle  emittenti  radiofoniche  e  televisive   locali   che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a  titolo  gratuito  in
campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini  iscritti
nelle liste elettorali, rilevato alla  data  del  30  giugno  2019  e
comunicato dal Ministero dell'interno con  nota  n.  0002430  del  16
gennaio 2020; 
  Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e  finanza
2019, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2019,  che
prevede per l'anno 2020 un tasso di inflazione programmata pari  allo
0,8%; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  93
del 19 giugno 2019,  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 195 del 21 agosto 2019; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020 - 2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2019; 
  Visto lo stanziamento di competenza  di  bilancio  sul  cap.  3121,
piano gestionale 2, per l'anno 2020 pari a euro 1.431.793,00; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alle  emittenti  radiofoniche  e  televisive  che  accettano  di
trasmettere messaggi autogestiti a  titolo  gratuito  nelle  campagne
elettorali o  referendarie  e'  riconosciuto,  per  l'anno  2020,  il
rimborso rispettivamente di euro 10,90  ed  euro  29,50  per  ciascun
messaggio, indipendentemente dalla sua durata. 
  2. Dello stanziamento complessivo di  euro  1.431.793,00,  iscritto
nello stato di previsione della spesa del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  capitolo  3121,  piano  gestionale  2,  per   l'esercizio
finanziario  2020,  euro  477.264  sono  riservati   alle   emittenti
radiofoniche locali ed euro 954.529 alle emittenti televisive locali; 
  3. In proporzione al numero  dei  cittadini  iscritti  nelle  liste
elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si  provvede  al
riparto della somma stanziata per l'anno 2020 come segue: 
 
=====================================================================
|                  |                  |     Quota     |             |
|   Calcolo oneri  |  Quota emittenti |   emittenti   |             |
|2020 rimborsabili |   radiofoniche   |  televisive   |   TOTALE    |
+==================+==================+===============+=============+
| ABRUZZO          |            11.310|         22.621|       33.931|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
| BASILICATA       |             5.361|         10.721|       16.082|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
| CALABRIA         |            17.730|         35.460|       53.189|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
| CAMPANIA         |            46.711|       93.423  |      140.134|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
| EMILIA ROMAGNA   |            32.684|         65.369|       98.053|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
| FRIULI VEN.      |                  |               |             |
|GIULIA            |            10.353|       20.707  |       31.060|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
| LAZIO            |            44.727|         89.454|      134.181|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
| LIGURIA          |            12.572|         25.144|       37.715|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
| LOMBARDIA        |            74.080|        148.160|      222.240|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|MARCHE            |            12.228|         24.456|       36.684|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|MOLISE            |             3.091|          6.182|        9.273|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|PIEMONTE          |            33.760|         67.519|      101.279|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|PROV. DI BOLZANO  |             4.006|          8.011|       12.017|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|PROV. DI TRENTO   |             4.355|          8.711|       13.066|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|PUGLIA            |            33.370|         66.740|      100.110|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|SARDEGNA          |            13.714|         27.428|       41.143|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|SICILIA           |            43.466|         86.933|      130.399|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|TOSCANA           |            27.892|         55.783|       83.675|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|UMBRIA            |             6.570|         13.140|       19.710|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|VAL D'AOSTA       |               978|          1.956|        2.935|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|VENETO            |            38.306|         76.611|      114.917|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
|TOTALI            |           477.264|        954.529|    1.431.793|
+------------------+------------------+---------------+-------------+
 
  4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di
Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 
  Il presente decreto viene inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e sul sito internet www.mise.gov.it 
 
    Roma, 3 aprile 2020 
 
                     Il Ministro dello sviluppo economico: Patuanelli 
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 380