Art. 8.

               Contributo per l'accesso e la frequenza

    Verseranno  l'importo di L. 50.000 i Dottorandi la cui condizione
economica  del  nucleo familiare non ecceda gli importi previsti alla
sotto elencata tabella 1o colonna;
    L.  100.000  i  Dottorandi la cui condizione economica del nucleo
familiare  non  ecceda  gli  importi  previsti  alla  sotto  elencata
tabella, 2a colonna;
    L.  150.000  i  Dottorandi la cui condizione economica del nucleo
familiare  superi  gli  importi  previsti alla 2a colonna della sotto
elencata tabella.
    Hanno  diritto  all'esonero  totale i dottorandi che usufruiscano
della  borsa di studio. Hanno diritto all'esonero totale i dottorandi
con una invalidita' non inferiore al 66%.
=====================================================================
                      |      colonna 1       |       colonna 2
=====================================================================
 N. componenti nucleo |  soglia condizione   |   soglia condizione
      familiare       |      economica       |       economica
---------------------------------------------------------------------
          1           |      15.777.464      |       23.665.688
---------------------------------------------------------------------
          2           |      26.296.112      |       39.444.168
---------------------------------------------------------------------
          3           |      35.062.160      |       52.593.240
---------------------------------------------------------------------
          4           |      42.775.632      |       64.163.448
---------------------------------------------------------------------
          5           |      50.138.584      |       75.207.368
---------------------------------------------------------------------
          6           |      56.800.496      |       85.200.744
---------------------------------------------------------------------
          7           |      63.111.888      |       94.667.832
---------------------------------------------------------------------
          8           |      68.370.704      |      102.557.072
---------------------------------------------------------------------
          9           |      73.904.856      |      110.439.200
---------------------------------------------------------------------
          10          |      78.889.352      |      118.334.536
    Per  la determinazione dei requisiti economici del sopra indicato
prospetto  si  fa  riferimento a quanto previsto dalle norme generali
punto  b)  "requisiti  economici"  del  bando  per  esonero  totale o
parziale  del  pagamento  della tassa approvato con decreto rettorale
836 del 4 maggio 2000.