Si avvisa che sul sito internet  dell'Ufficio  nazionale  per  il
servizio  civile:  www.serviziocivile.it  sono  pubblicati,  in  data
odierna, i bandi relativi alla selezione di  volontari  da  impiegare
nei progetti di servizio civile nazionale (legge 6 marzo 2001, n.  64
e decreto legislativo 5 aprile 2002,  n.  77)  da  realizzarsi  nelle
regioni e province autonome per complessivi  9.642  volontari,  cosi'
ripartiti: 
    

|======================================|=========================|
|    Regione / Provincia autonoma      |       N. Volontari      |
|======================================|=========================|
|        - REGIONE ABRUZZO             |            183          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE BASILICATA          |             98          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE CALABRIA            |            355          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE CAMPANIA            |           1292          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE EMILIA ROMAGNA      |            490          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE FRIULI-VENEZIA      |            137          |
|          GIULIA                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE LAZIO               |            788          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE LIGURIA             |            154          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE LOMBARDIA           |           1403          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE MARCHE              |            240          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE MOLISE              |             60          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE PIEMONTE            |            515          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE PUGLIA              |            673          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE SARDEGNA            |            357          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE SICILIA             |           1591          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE TOSCANA             |            429          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE UMBRIA              |            110          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE VALLE D'AOSTA       |              9          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - REGIONE VENETO              |            599          |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - PROVINCIA AUTONOMA          |            105          |
|          DI BOLZANO                  |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
|        - PROVINCIA AUTONOMA          |             54          |
|          DI TRENTO                   |                         |
|======================================|=========================|

    
    La domanda di partecipazione, redatta secondo quanto previsto dai
citati  bandi,  dovra'  essere  presentata  agli  enti  proponenti  i
progetti entro le ore 14,00 del 21 ottobre 2011.