AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO-BARI

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.87 del 27-7-2018)

 
                            Esito di gara 
 

  SEZIONE I: ENTE: l'Azienda O.U.C.  Policlinico  di  Bari  P.zza  G.
Cesare  11  Area  Approvvigionamento  e  Patrimonio-U.O.  appalti   e
Contratti, Rup dr. R. Forcella tel  080/5592031  -  fax  080/5575745,
www.sanita.puglia.it. 
  SEZIONE II: OGGETTO:  Procedura  aperta  telematica  in  unione  di
acquisto  tra  AOUC  policlinico  Bari  (capofila),  ASL  BA  per  la
fornitura triennale di dispositivi per endoscopia gara N: 6129955. II
2.1) Valore finale aggiudicato € 7.829.941,68+IVA. 
  SEZIONE IV: 1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Offerta  economicamente
piu' vantaggiosa. IV.3.2) pubblicazioni  precedenti:  bando  di  gara
GUUE 2015/S 233-423124 del 02/12/2015. 
  SEZIONE  V:  AGGIUDICAZIONE  DELL'APPALTO:  V.l)  data   decisione:
provvedimento n. 1006/2017 rettificato con provvedimento 108/2018. 
  Lotti aggiudicati e descrizione fornitore:  Lotti  16-65-66  CONMED
ITALIA Srl (ex SPA); Lotti 34-114-123-124-125-126-128-141 EUROMEDICAL
SRL; Lotti  1-2-11-12-14-40-111-119-133-138-139-140-142-144-147  M.G.
LORENZATTO    Spa;    Lotti    148-149     MEDIMAR     Srl;     Lotti
3-4-18-36-37-39-49-51-52-53-55-60-89-90-92-93-96-117-129-130-131
INNOVAMEDICA                        Spa;                        Lotti
50-63-77-79-84-88-91-94-98-99-100-107-109-120-122-134-146 COOK ITALIA
Srl;                                                            Lotti
8-9-15-46-54-59-61-73-78-80-81-85-86-101-102-103-108-110-112-113-121-
135          BOSTON          SCIENTIFIC          Spa;           Lotti
5-19-20-22-23-28-29-30-31-38-44-47-64-67-68-70-72-97-104-116-118
OLYMPUS  ITALIA  Srl;  Lotto  69  H.D.  HEALTH  DEFENCE  SPA;   Lotti
21-71-75-82-105-106 G.M.C. BIOMEDICA Srl; Lotti 35-41-56-83 MEDITALIA
sas di DI SALERNO M.; Lotto 132 EVITECH Srl (ex SAS  10/2/12);  Lotto
43 SOFAR Spa. 
  lotto ed importo aggiudicato IVA  esente:  1:  €  30.600,00;  2:  €
5.100,00; 3: €  2.280,00;  4:  €  1.680,00;  5:  €  15.600,00;  8:  €
1.125,00; 9: € 60.000,00; 11: €  7.113,60;  12:  €  7.159,20;  14:  €
14.190,00; 15: € 90.000,00; 16: € 33.000,00; 18: € 42.600,00;  19:  €
5.100,00; 20: € 3.060,00; 21: € 12.600,00;  22:  €  2.280,00;  23:  €
22.194,00; 28: € 18.210,00; 29: € 18.210,00; 30: €  2.094,00;  31:  €
2.340,00; 34: € 1.188,00; 35: € 11.880,00; 36: €  120.000,00;  37:  €
7.200,00; 38: € 5.640,00; 39: €  5.100,00;  40:  €  4.096,80;  41:  €
22.800,00; 43: € 222.000,00; 44: € 49.200,00; 46: € 10.800,00; 47:  €
9.900,00; 49: € 208.800,00; 50: € 18.000,00; 51: € 166.800,00; 52:  €
83.400,00; 53: € 16.680,00; 54: € 18.000,00; 55: € 172.800,00; 56:  €
90.000,00; 59: € 12.600,00; 60: € 19.800,00; 61: €  1.440,00;  63:  €
3.000,00; 64: € 4.374,00; 65: € 171.000,00; 66: € 102.600,00;  67:  €
21.870,00; 68: € 13.138,20; 69: € 378.000,00; 70: € 17.055,00; 71:  €
25.500,00; 72: € 34.110,00; 73: € 21.600,00; 75: €  3.000,00;  77:  €
33.000,00; 78: € 13.200,00; 79: € 5.880,00; 80: € 239.820,00;  81:  €
29.400,00; 82: € 3.540,00; 83: € 294.000,00; 84: € 10.800,00;  85:  €
24.600,00; 86: € 84.000,00; 88: € 12.000,00; 89: €  7.800,00;  90:  €
66.000,00; 91: € 90.000,00; 92: € 123.000,00; 93: € 5.400,00;  94:  €
6.420,00; 96: € 204.000,00; 97: € 11.268,00; 98: € 24.600,00;  99:  €
492.000,00; 100: € 9.840,00; 101: € 5.880,00; 102: € 17.640,00;  103:
€ 7.200,00; 104: € 23.970,00; 105: €  7.920,00;  106:  €  127.800,00;
107: € 7.800,00; 108: € 10.800,00; 109: € 21.600,00; 110: € 7.920,00;
111: € 1.217,40; 112: € 30.000,00; 113: € 6.000,00; 114: € 47.520,00;
116: € 3.744,00; 117: € 17.400,00; 118: € 60.000,00; 119: € 7.020,00;
120: €  106.200,00;  121:  €  39.000,00;  122:  €  3.780,00;  123:  €
86.640,00; 124: € 86.640,00; 125: € 63.636,00; 126: € 86.640,00; 128:
€ 129.960,00; 129: € 100.800,00; 130: € 95.760,00; 131: € 141.300,00;
132: € 106.680,00;  133:  €  87.840,00;  134:  €  84.000,00;  135:  €
288.000,00; 138: € 87.936,00; 139: €  43.968,00;  140:  €  87.936,00;
141: € 47.034,00;  142:  €  29.216,40;  143:  €  645.000,00;  144:  €
71.306,40; 146: € 28.800,00; 147: €  29.401,68;  148:  €  376.800,00;
149: € 72.000,00; 

       Il direttore f.f. area approvvigionamenti e patrimonio 
                       dott. Antonio Moschetta 

 
TX18BGA15375
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.