AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.137 del 23-11-2018)

 
Bando di gara - Procedura aperta,  finalizzata  alla  conclusione  di
accordo quadro,  per  la  fornitura  di  materiali  sanitari  per  la
radiologia interventistica per le esigenze dell'ASL di Teramo -  Gara
                          Simog n. 7194438 
 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  -  I.1)  DENOMINAZIONE,
INDIRIZZI E  PUNTI  DI  CONTATTO:  Azienda  Unita'  Sanitaria  Locale
Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo  -  Italia  -  U.O.C.
Acquisizione beni e  servizi  -  all'attenzione  di:  Dott.  Vittorio
D'Ambrosio  tel.:  +39  0861420291  fax:  +39  0861420292   indirizzo
internet  e  profilo  committente:  www.aslteramo.it  Il   capitolato
d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili  presso  i
punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate  ai  punti
di  contatto   sopra   indicati.   I.2)   TIPO   DI   AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:  Autorita'  regionale  o  locale.  I.3)   PRIN-CIPALI
SETTORI DI ATTIVITA': salute. I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO  A  NOME
DI   ALTRE    AMMINISTRAZIONI    AGGIUDICATRICI:    l'Amministrazione
aggiudicatrice  acquista   per   conto   di   altre   Amministrazioni
aggiudicatrici: no. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  II.1.1)  DENOMINAZIONE  CONFERITA
ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  Procedura  aperta,
finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la  fornitura  di
mate-riali sanitari per la radiologia interventistica per le esigenze
dell'ASL di Teramo. N. gara Simog 7194438. II.1.2) TIPO DI APPALTO  E
LUOGO  DI  ESECUZIONE:   forniture.   Codice   NUTS:   ITF1   II.1.3)
INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI: l'avviso riguarda la conclusione
di un  accordo  quadro.  II.1.4)  INFORMAZIONI  RELATIVE  ALL'ACCORDO
QUADRO. DURATA DELL'ACCORDO: anni 3. VALORE  STIMATO  DEGLI  ACQUISTI
PER L'INTERA DURATA DELL'ACCORDO QUADRO: valore stimato IVA esclusa €
8.195.040,00 I.V.A. esclusa. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE  DELL'APPALTO:
Procedura aperta fina-lizzata alla conclusione di un  accordo  quadro
per  la  fornitura  di  mate-riali   sanitari   per   la   radiologia
interventistica. II.1.6) CPV 33190000. II.1.8)  DIVISIONE  IN  LOTTI:
si, n. 170. II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITA'  DELL'APPALTO  -  II.2.1)
QUANTITATIVO O ENTITA' TOTALE: il valore complessivo  della  presente
procedura di gara, riferito alla sua durata di anni quattro, ed  alle
opzioni di seguito descritte e' stimato in € €  10.858.428,00  I.V.A.
esclusa, cosi' ripartito: prezzo a base d'asta € 8.195.040,00  I.V.A.
esclusa; opzione di proroga tecnica di € 1.024.380,00 I.V.A. esclusa;
opzione di estensione di un quinto dell'importo del  valore  posto  a
base di gara di € 1.639.008,00 I.V.A. esclusa.  Costi  relativi  alla
sicurezza per la rimozione dei rischi  da  interferenza  ex  art.  23
comma 15 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 26 comma 5  D.  Lgs.  n.  81/2008,
pari a zero. II.2.2) OPZIONI: no. II.3) DURATA DELL'APPALTO: mesi 48. 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO -  III.1)  CONDIZIONI  RELATIVE  ALL'APPALTO  -
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al disciplinare  di
gara  e  al  capitolato  speciale  d'appalto.  III.2)  CONDIZIONI  DI
PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI:  si
rinvia al  disciplinare  di  gara.  III.2.2)  CAPACITA'  ECONOMICA  E
FINANZIARIA E LIVELLI MI-NIMI: si rinvia al disciplinare di gara. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.  IV.2.1)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente piu' vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di  gara.  IV.3.4)  TERMINE
PER IL RICEVIMENTO  DELLE  OFFERTE:  14/01/2019  ore  13,00.  IV.3.6)
LINGUA UTILIZZABILE: italiano.  IV.3.7)  PERIODO  MINIMO  DURANTE  IL
QUALE L'OFFERENTE E'  VINCOLATO  ALLA  PROPRIA  OFFERTA:  240  giorni
decorrenti dal termine  ultimo  per  il  ricevimento  delle  offerte.
IV.3.8) MODALITA' DI APERTURA DELLE  OFFERTE:  31/01/2019  ore  10,00
Luogo: si rinvia  all'art.  19  del  disciplinare  di  gara.  Persone
ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si -  si  rinvia  al
disciplinare di gara. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI:
I) Il presente bando e' stato approvato con deliberazione a contrarre
n. 1837 del 15/11/2018. II) Il n. di gara SIMOG e' 7194438. i CIG dei
sin-goli lotti sono riportati negli atti di gara. III) Il RUP  e'  il
dott. Vittorio D'Ambrosio. IV) il capitolato speciale  d'appalto,  il
disciplinare di gara, tutta la modulistica  e  la  documentazione  di
gara sono disponibili sul sito  internet  della  stazione  appaltante
all'indirizzo www.aslteramo.it - servizi online - bandi di  gara.  V)
E' vietata ogni alterazione della documentazione di  gara  pubblicata
sul sito internet www.aslteramo.it VI) Per quanto non contemplato nel
presente bando, si fa espresso  rinvio  al  disciplinare  di  gara  e
capitolato speciale d'appalto,  sia  per  la  procedura  ad  evidenza
pubblica, sia per l'esecuzione del contratto. VII) Ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, e ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si comunica che  i  dati,  anche
personali, trasmessi  dalle  ditte  partecipanti  saranno  utilizzati
esclusivamente   per   lo   svolgimento    di    funzioni    connesse
all'espletamento ed all'aggiudicazione della gara. VIII)  E'  esclusa
la competenza arbitrale. IX)Dettaglio lotti: lotto 1 € 7.600,00 lotto
2 € 3.200,00 lotto 3 €  8.400,00  lotto  4  €  24.000,00  lotto  5  €
20.000,00 lotto 6  €  54.000,00  lotto  7  €  110.000,00  lotto  8  €
90.000,00 lotto 9 € 4.400,00 lotto 10 € 18.000,00 lotto 11 € 9.280,00
lotto 12 € 40.000,00 lotto 13 € 7.200,00 lotto 14 € 7.200,00 lotto 15
€ 12.000,00 lotto 16 € 12.000,00 lotto 17  €  20.000,00  lotto  18  €
3.200,00 lotto 19 € 640,00 lotto 20 € 40.000,00 lotto 21  €  4.000,00
lotto 22 € 8.000,00 lotto 23 € 12.000,00 lotto 24 €  20.000,00  lotto
25 € 10.000,00 lotto 26 € 14.000,00 lotto 27 € 40.000,00 lotto  28  €
10.000,00 lotto 29 €  10.000,00  lotto  30  €  4.000,00  lotto  31  €
6.000,00 lotto 32 €  20.000,00  lotto  33  €  10.000,00  lotto  34  €
10.000,00 lotto 35 €  30.000,00  lotto  36  €  3.600,00  lotto  37  €
21.600,00 lotto 38 € 7.200,00 lotto 39 € 1.200,00 lotto 40 € 1.600,00
lotto 41 € 3.000,00 lotto 42 € 1.200,00 lotto 43 € 48.000,00 lotto 44
€ 600,00 lotto 45 € 19.360,00 lotto 46 € 2.160,00 lotto 47 € 6.400,00
lotto 48 € 6.000,00 lotto 49 € 20.000,00 lotto 50 € 6.400,00 lotto 51
€ 6.400,00 lotto 52 €4.000,00lotto53€ 1.800,00 lotto  54  €  4.000,00
lotto 55 € 150.000,00 lotto 56 € 9.000,00 lotto 57 € 48.000,00  lotto
58 € 10.800,00 lotto 59 € 36.000,00 lotto 60 € 10.800,00 lotto  61  €
26.000,00 lotto 62 € 16.000,00 lotto  63  €  220.000,00  lotto  64  €
24.000,00 lotto 65 € 24.000,00  lotto  66  €  24.000,00  lotto  67  €
192.000,00 lotto 68 € 140.000,00 lotto 69 €  100.000,00  lotto  70  €
100.000,00 lotto 71 € 90.000,00 lotto 72  €  168.000,00  lotto  73  €
216.000,00 lotto 74 € 60.000,00 lotto  75  €  60.000,00  lotto  76  €
240.000,00 lotto 77 € 130.000,00 lotto 78  €  58.000,00  lotto  79  €
25.600,00 lotto 80 € 40.000,00  lotto  81  €  96.000,00  lotto  82  €
120.000,00 lotto 83 € 260.000,00  lotto  8  €  6.600,00  lotto  85  €
6.600,00 lotto 86 €  66.000,00  lotto  87  €  30.000,00  lotto  88  €
6.000,00 lotto 89 € 40.000,00  lotto  90  €  120.000,00  lotto  91  €
100.000,00 lotto 92 € 100.000,00 lotto 93  €  20.000,00  lotto  94  €
140.000,00 lotto 95 € 28.000,00 lotto 96  €  170.000,00  lotto  97  €
33.600,00 lotto 98 € 192.000,00 lotto 99  €  52.000,00  lotto  100  €
32.000,00 lotto 101 € 36.000,00 lotto 102 €  30.000,00  lotto  103  €
36.000,00 lotto 104 € 24.000,00 lotto 105 € 192.000,00  lotto  106  €
160.000,00 lotto 107 € 120.000,00 lotto 108 € 208.000,00 lotto 109  €
16.000,00 lotto 110 € 40.000,00 lotto 111 €  16.000,00  lotto  112  €
45.600,00 lotto 113 € 15.200,00 lotto 114 €  40.000,00  lotto  115  €
24.000,00 lotto 116 € 80.000,00 lotto 117 €  38.000,00  lotto  118  €
18.000,00 lotto 119 € 18.000,00 lotto 120 €  27.000,00  lotto  121  €
27.000,00 lotto 122 € 20.000,00 lotto 123  €  1.200,00  lotto  124  €
22.800,00 lotto 125 € 150.000,00 lotto 126 €  4.800,00  lotto  127  €
26.000,00 lotto 128 € 28.000,00 lotto 129 €  64.000,00  lotto  130  €
64.000,00 lotto 131 € 90.000,00 lotto 132 € 170.000,00  lotto  133  €
78.400,00 lotto 134 € 72.000,00 lotto 135 €  66.400,00  lotto  136  €
51.000,00 lotto 137 € 20.000,00 lotto 138 €  40.000,00  lotto  139  €
40.000,00 lotto 140 € 19.200,00 lotto 141 €  18.000,00  lotto  142  €
7.200,00 lotto 143 € 18.000,00 lotto 144  €  36.000,00  lotto  145  €
28.000,00 lotto 146 € 8.000,00 lotto 147  €  70.000,00  lotto  148  €
16.000,00 lotto 149 € 16.000,00 lotto 150 €  56.000,00  lotto  151  €
38.000,00 lotto 15 € 264.000,00  lotto  153  €  84.000,00  lotto  154
74.000,00 lotto 155 € 11.200,00 lotto 156 €  11.200,00  lotto  157  €
32.000,00 lotto 158 € 80.000,00 lotto  159€  30.000,00  lotto  160  €
8.000,00 lotto 161 € 12.000,00 lotto 162  €  56.000,00  lotto  163  €
16.000,00 lotto 164 € 8.000,00  lotto  165  €  40.000,00  lotto  166€
20.000,00 lotto 167 € 64.000,00 lotto 168 €  30.200,00  lotto  169  €
80.000,00 lotto 170  €  24.000,00  VI.5)  DATA  DI  SPEDIZIONE  GUUE:
15/11/2018. 

                        Il direttore generale 
                        avv. Roberto Fagnano 

 
TX18BFK24881
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.