UBI FINANCE S.R.L.

Iscritta al numero 40685 dell'elenco generale
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale in Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: di Milano
e codice fiscale numero 06132280964

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

Iscritta al numero 5240 del registro delle banche
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993
Appartenente al gruppo bancario
Unione di Banche Italiane S.c.p.A.
iscritto al numero 3111.2 dell'albo
tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64
del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993,
soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento
di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.

Sede sociale in Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia
Registro delle imprese: di Cuneo
e codice fiscale numero 01127760047

(GU Parte Seconda n.56 del 13-5-2010)

Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
  disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge  numero  130  del  30
  aprile 1999 (la "Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie  Garantite"),
  dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del  1  settembre  1993  (il
  "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del
  30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte  II  n.  77  dell'1  luglio
2008, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a  nome  della
Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del
15 luglio 2008 e n.  85  del  19  luglio  2008,  UBI  Finance  S.r.l.
comunica che, nell'ambito del  programma  di  cessioni  indicato  nel
summenzionato avviso di cessione, in data in data 27 giugno 2008  UBI
Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da  Banca  Regionale  Europea
S.p.A. (il "Cedente") un primo portafoglio di  crediti  derivanti  da
mutui ipotecari in bonis erogati dal Cedente  ai  propri  clienti  (i
"Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita'  di
impresa (i "Crediti"). 
  Si comunica inoltre che, in data 1 maggio 2010, UBI Finance  S.r.l.
ha acquistato  pro  soluto  dal  Cedente  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai Contratti di Mutuo che alla data del 28  febbraio  2010
(la "Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri: 
 
                           CRITERI COMUNI 
 
  (1) che sono crediti ipotecari residenziali  il  cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati da Banca Regionale Europea S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Regionale Europea S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore prima del 1 luglio 2008; 
  (8) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (9) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (10) che sono stati interamente erogati; 
  (11) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (12) che sono stati concessi a una persona fisica o a piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (13) che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (14) garantiti da ipoteca di primo  grado  economico,  intendendosi
per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado  e'  Banca  Regionale  Europea  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri; 
 
                          CRITERI SPECIFICI 
 
  (1) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti  tipologie  di  tasso  di  interesse:  tasso  fisso;   tasso
variabile legato a parametro per tutta la durata  del  finanziamento;
tasso misto (fisso fino ad una certa data e poi  variabile  legato  a
parametro fino a scadenza) e tasso con opzione  periodica  di  cambio
regime o parametro; 
  (2) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
ottobre 2009; 
  (3) che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 1 gennaio 2011; 
  (4) il cui importo capitale residuo sia superiore  a  Euro  10.000,
salvo il caso in cui l'ipoteca posta a garanzia del relativo  credito
sia costituita a garanzia anche di altri crediti  nei  confronti  del
medesimo debitore che soddisfano i presenti criteri; 
  (5) che non siano mutui identificati con uno  dei  seguenti  codici
prodotto, come riportati nel relativo foglio  informativo,  documento
di sintesi o documento di sintesi annuale: "Gruppo BB1"; 
  (6) (i)  che  abbiano  fattore  di  ponderazione  del  rischio  non
superiore al 35% e in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  importo
capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali  precedenti
finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene  immobile  non  e'
superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (ii)  che  abbiano
fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% qualora vi siano
piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia  ipotecaria  di  cui
almeno uno sia un immobile residenziale e in relazione  al  quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile. 
  E quindi: 
  1514 182562 210100 219475 228605 235955 
  1515 182668 210113 219479 228648 235981 
  1897 182676 210126 219493 228653 235987 
  1904 182692 210158 219510 228666 236001 
  2296 182708 210164 219546 228667 236007 
  2297 182880 210172 219569 228671 236025 
  2742 182917 210273 219605 228690 236033 
  2843 182983 210278 219612 228703 236034 
  4755 183008 210303 219628 228708 236046 
  4904 183016 210377 219670 228709 236055 
  5006 183034 210397 219695 228729 236065 
  5455 183038 210479 219701 228749 236067 
  5920 183080 210485 219709 228762 236105 
  5947 183149 210494 219735 228782 236118 
  6018 183199 210556 219736 228789 236149 
  6026 183220 210624 219741 228798 236169 
  6341 183281 210628 219746 228811 236180 
  6576 183333 210649 219772 228817 236205 
  7070 183375 210707 219811 228818 236245 
  7144 183426 210716 219812 228826 236250 
  8450 183504 210720 219816 228844 236265 
  8524 183534 210779 219842 228856 236266 
  8899 183581 210831 219851 228862 236269 
  8952 183592 210867 219917 228875 236352 
  9028 183596 210872 219938 228887 236360 
  9038 183616 210880 219942 228889 236369 
  9130 183682 210884 219951 228895 236386 
  9161 183737 210890 220020 228905 236411 
  9190 183775 210893 220039 228931 236420 
  10458 183849 210894 220041 228955 236423 
  10648 183982 210905 220042 228959 236434 
  10670 183984 210908 220116 228965 236470 
  10701 183985 210917 220123 228968 236524 
  10805 184190 210925 220129 228995 236540 
  10915 184202 210946 220141 229005 236564 
  11463 184321 210953 220150 229015 236568 
  11788 184364 210972 220155 229018 236597 
  11846 184536 210975 220172 229024 236601 
  11969 184715 210986 220175 229153 236670 
  12239 184889 210988 220185 229168 236685 
  15556 185131 211000 220246 229170 236716 
  16492 185317 211017 220247 229181 236758 
  59431 185319 211048 220287 229195 236770 
  61337 185337 211061 220290 229220 236771 
  61358 185419 211063 220303 229221 236774 
  62350 185459 211089 220307 229270 236789 
  64099 185537 211107 220331 229277 236814 
  64180 185595 211108 220336 229283 236821 
  67188 185727 211113 220343 229288 236835 
  67888 185793 211147 220344 229291 236868 
  68163 185834 211151 220350 229292 236871 
  68283 185856 211155 220363 229302 236891 
  68782 185935 211177 220397 229304 236904 
  69823 186015 211183 220433 229305 236944 
  70105 186085 211231 220471 229306 236961 
  70190 186106 211293 220522 229321 236982 
  71170 186199 211342 220545 229328 237066 
  71316 186240 211343 220550 229344 237104 
  71869 186245 211373 220552 229356 237125 
  72058 186294 211391 220578 229359 237126 
  72603 186449 211396 220601 229361 237140 
  72747 186512 211407 220602 229370 237151 
  72951 186600 211421 220603 229375 237166 
  72988 186648 211430 220619 229376 237196 
  73175 186720 211474 220628 229388 237221 
  73973 186747 211494 220631 229390 237270 
  74131 186855 211561 220633 229399 237273 
  74149 186893 211593 220634 229405 237295 
  74231 187008 211605 220635 229428 237300 
  74658 187024 211624 220657 229446 237315 
  75324 187133 211628 220665 229449 237329 
  75500 187171 211652 220674 229464 237367 
  75971 187212 211666 220688 229466 237411 
  76058 187289 211678 220712 229475 237474 
  76511 187336 211753 220715 229488 237507 
  76611 187337 211769 220721 229587 237536 
  76694 187384 211796 220723 229604 237551 
  77201 187555 211801 220735 229615 237561 
  77718 187564 211804 220736 229625 237563 
  77899 187585 211854 220740 229635 237617 
  78825 187596 211919 220744 229641 237631 
  79197 187654 211922 220766 229653 237652 
  79419 187713 211929 220773 229654 237659 
  81134 187963 211930 220777 229663 237679 
  81360 187976 211958 220795 229764 237697 
  81366 187986 212040 220803 229792 237713 
  82036 188023 212045 220818 229809 237721 
  82358 188155 212049 220839 229816 237722 
  82935 188258 212073 220848 229842 237733 
  83203 188277 212089 220850 229905 237751 
  83339 188304 212116 220855 229913 237777 
  83518 188354 212132 220856 229955 237789 
  83599 188370 212139 220988 229957 237799 
  83932 188414 212144 221012 229988 237835 
  84396 188552 212169 221013 230006 237840 
  84678 188669 212176 221057 230012 237889 
  84903 188724 212183 221065 230015 237914 
  85169 188740 212189 221084 230026 237938 
  86644 188778 212193 221103 230041 237945 
  86769 188803 212203 221104 230051 237971 
  87876 188840 212210 221157 230053 237980 
  88499 188849 212228 221162 230056 238037 
  88503 188878 212240 221189 230064 238040 
  88515 188903 212242 221220 230078 238073 
  88522 188932 212254 221228 230098 238104 
  88609 188935 212297 221243 230132 238229 
  88623 188968 212306 221258 230134 238238 
  88637 188995 212307 221296 230142 238250 
  88638 189004 212308 221302 230164 238350 
  88700 189010 212310 221308 230169 238351 
  88752 189036 212314 221332 230184 238353 
  88766 189110 212330 221342 230185 238356 
  88778 189262 212332 221352 230209 238373 
  88781 189327 212354 221353 230218 238398 
  88785 189332 212358 221357 230225 238399 
  88921 189351 212366 221389 230251 238400 
  88927 189386 212403 221402 230257 238401 
  88928 189527 212404 221406 230258 238472 
  88938 189568 212412 221410 230267 238473 
  88941 189620 212423 221428 230280 238491 
  88944 189671 212431 221447 230301 238673 
  88948 189691 212439 221467 230307 238682 
  88957 189918 212443 221473 230309 238716 
  88964 189922 212474 221529 230313 238721 
  89091 189924 212475 221531 230343 238789 
  89113 189925 212495 221532 230350 238803 
  89908 189938 212498 221540 230378 238824 
  90248 189973 212510 221580 230410 238833 
  91793 189988 212532 221581 230413 239037 
  91979 190129 212545 221651 230432 239118 
  92304 190160 212569 221669 230438 239213 
  92484 190220 212575 221677 230456 239302 
  92548 190246 212596 221719 230468 9000707 
  93530 190321 212601 221733 230481 9000708 
  93569 190342 212603 221915 230499 9000849 
  94124 190350 212606 221940 230517 9000880 
  94540 190425 212610 221949 230530 9000931 
  94674 190499 212617 221961 230557 9000933 
  95073 190582 212648 221963 230578 9000961 
  95161 190643 212697 222000 230581 9000965 
  96440 190649 212724 222001 230595 9000973 
  96693 190673 212738 222006 230597 9000989 
  96750 190737 212739 222055 230600 9000990 
  97782 190824 212753 222131 230601 9000993 
  98280 190954 212761 222136 230610 9000998 
  99077 190969 212837 222261 230622 9001006 
  99235 191043 212840 222293 230632 9001062 
  99480 191118 212943 222314 230642 9001163 
  100894 191132 212946 222356 230644 9001169 
  100985 191160 212954 222358 230648 9001190 
  101017 191168 212957 222368 230664 9001231 
  101104 191188 212978 222369 230666 9001242 
  102158 191202 212981 222370 230734 9001252 
  102269 191256 212987 222386 230740 9001262 
  102399 191388 213078 222401 230742 9001362 
  102406 191393 213090 222413 230743 9001392 
  102572 191601 213091 222425 230749 9001397 
  103160 191717 213116 222469 230760 9001399 
  104410 191744 213122 222499 230842 9001437 
  104741 191757 213130 222514 230861 9001642 
  105274 191891 213200 222559 230871 9001656 
  105350 191908 213202 222573 230886 9001659 
  105451 192021 213212 222574 230898 9001662 
  105652 192114 213237 222620 230903 9001737 
  105780 192132 213239 222645 230923 9001761 
  105831 192182 213264 222647 231027 9001763 
  105871 192202 213271 222649 231035 9001764 
  106347 192324 213274 222668 231037 9001768 
  106769 192354 213282 222738 231043 9001770 
  106993 192460 213372 222742 231059 9001772 
  107020 192469 213402 222765 231080 9001773 
  107042 192659 213405 222776 231085 9001774 
  107163 192686 213454 222778 231089 9001784 
  107164 192736 213506 222793 231102 9001792 
  107345 192741 213508 222794 231103 9001793 
  107755 192748 213510 222795 231107 9001799 
  107770 192824 213512 222796 231121 9001803 
  108536 192912 213519 222800 231125 9001805 
  108636 192969 213531 222813 231127 9001815 
  109495 193078 213533 222821 231129 9001819 
  109599 193166 213571 222853 231141 9001821 
  109798 193205 213577 222872 231153 9001829 
  110049 193206 213586 222897 231159 9001833 
  110493 193336 213588 222910 231172 9001834 
  110781 193367 213605 222930 231185 9001842 
  110970 193462 213615 222931 231190 9001843 
  111230 193467 213620 222932 231195 9001844 
  111488 193479 213625 222935 231199 9001846 
  111505 193486 213661 222957 231215 9001847 
  111508 193711 213691 222968 231220 9001858 
  111927 193757 213695 222969 231232 9001861 
  112221 193959 213716 223026 231250 9001862 
  112713 194028 213734 223053 231254 9001872 
  113452 194051 213859 223078 231259 9001880 
  113536 194079 213861 223137 231266 9001881 
  113670 194099 213927 223237 231273 9001882 
  113860 194215 213959 223253 231275 9001884 
  113886 194249 213978 223320 231301 9001885 
  114289 194295 213979 223341 231324 9001890 
  114766 194361 214012 223350 231330 9001891 
  115034 194471 214031 223358 231363 9001892 
  115058 194512 214046 223390 231371 9001894 
  115086 194515 214081 223400 231391 9001900 
  115299 194671 214171 223409 231399 9001901 
  115517 194697 214173 223412 231409 9001915 
  115683 194756 214238 223435 231415 9001922 
  115859 195031 214249 223458 231434 9001923 
  116355 195048 214278 223505 231437 9001926 
  116749 195051 214279 223526 231538 9001928 
  116984 195084 214288 223528 231561 9001930 
  117076 195144 214300 223536 231577 9001931 
  117213 195183 214301 223576 231579 9001934 
  117267 195184 214307 223595 231586 9001936 
  117318 195209 214316 223616 231604 9001938 
  117513 195347 214325 223625 231636 9001943 
  117954 195532 214339 223633 231661 9001952 
  117977 195650 214392 223701 231662 9001960 
  118004 195727 214400 223704 231667 9001968 
  118057 195751 214416 223727 231674 9001971 
  118058 195856 214457 223755 231675 9001974 
  118069 196045 214468 223779 231678 9001975 
  118432 196077 214484 223786 231684 9001989 
  118530 196136 214503 223798 231692 9001990 
  119038 196165 214505 223819 231693 9001998 
  119613 196243 214509 223820 231697 9001999 
  119654 196257 214515 223837 231714 9002003 
  120103 196259 214521 223873 231737 9002006 
  120676 196271 214527 223910 231748 9002007 
  120806 196272 214547 223918 231769 9002024 
  121540 196274 214555 223946 231770 9002025 
  122442 196276 214572 223949 231779 9002026 
  122456 196324 214574 223997 231784 9002027 
  122747 196558 214583 224001 231790 9002032 
  123813 196641 214621 224003 231793 9002052 
  123982 196664 214638 224005 231801 9002062 
  125131 196752 214644 224006 231808 9002069 
  125406 196828 214683 224007 231813 9002077 
  125624 197005 214733 224009 231825 9002078 
  126639 197009 214745 224010 231831 9008322 
  127185 197050 214754 224011 231892 9008327 
  127289 197114 214759 224014 231897 9008328 
  127712 197244 214767 224015 231901 9008531 
  128562 197432 214778 224016 231918 9008559 
  128686 197449 214805 224017 231929 9008751 
  129318 197454 214806 224018 231958 9008754 
  129426 197469 214836 224020 231971 9008766 
  129427 197471 214862 224021 231972 9008768 
  129449 197474 214875 224022 231975 9008778 
  129621 197610 214902 224039 231977 9008782 
  130322 197612 214927 224041 231984 9008878 
  130333 197613 214945 224062 231989 9008893 
  130791 197621 214948 224076 231997 9009044 
  130857 197624 214954 224179 232008 9009130 
  131134 197705 214955 224237 232009 9010030 
  131234 197712 214966 224238 232011 9010053 
  131512 197800 215005 224272 232017 9010069 
  131517 197819 215063 224279 232022 9010127 
  131559 197834 215068 224285 232026 9010151 
  131956 197837 215089 224301 232051 9010172 
  132599 197909 215090 224327 232054 9010181 
  132678 197963 215147 224328 232062 9010317 
  132796 197970 215163 224344 232064 9010346 
  133002 198060 215174 224350 232069 9010348 
  133231 198130 215184 224379 232091 9010390 
  134079 198135 215189 224403 232121 9010404 
  134577 198180 215207 224415 232122 9010410 
  135428 198217 215241 224432 232125 9010608 
  135757 198333 215249 224436 232167 9010695 
  136190 198440 215260 224437 232171 9010729 
  136764 198528 215276 224444 232199 9010795 
  136893 198619 215285 224453 232203 9010809 
  137827 198657 215322 224463 232204 9010818 
  138233 198805 215327 224466 232214 9010826 
  138491 198901 215333 224514 232218 9010893 
  138584 198904 215336 224532 232222 9010932 
  138665 198962 215380 224546 232231 9010957 
  139254 199139 215396 224548 232235 9010959 
  139769 199164 215397 224570 232237 9010965 
  140557 199165 215408 224643 232249 9011134 
  140769 199218 215409 224672 232261 9011165 
  141211 199240 215419 224690 232294 9011209 
  141440 199263 215432 224705 232298 9011277 
  141720 199398 215450 224721 232305 9011300 
  141742 199442 215452 224758 232312 9011315 
  141836 199530 215454 224780 232343 9011319 
  141873 199725 215464 224787 232351 9011380 
  141878 199864 215481 224802 232360 9011422 
  142052 200171 215491 224804 232373 9011427 
  142750 200256 215522 224830 232385 9011488 
  142880 200266 215558 224855 232398 9011509 
  142985 200347 215559 224869 232429 9011603 
  143356 200397 215560 224905 232446 9011627 
  144059 200464 215592 224928 232447 9011685 
  144101 200468 215595 224931 232450 9011714 
  144629 200550 215597 224951 232472 9011771 
  145403 200658 215599 225013 232481 9011877 
  145585 200778 215672 225023 232500 9011881 
  146382 200853 215686 225025 232507 9011885 
  146523 200859 215711 225026 232519 9011900 
  146859 200874 215726 225036 232535 9012058 
  148650 200908 215739 225050 232539 9012071 
  149700 201192 215745 225059 232550 9012094 
  151112 201275 215749 225067 232563 9012096 
  151184 201285 215757 225073 232566 9012142 
  151776 201429 215780 225078 232589 9012143 
  151810 201579 215821 225090 232618 9012146 
  152233 201586 215834 225172 232627 9012177 
  152329 201601 215874 225174 232631 9012261 
  152414 201624 215921 225183 232656 9012270 
  152558 201687 215947 225213 232658 9012287 
  152569 201774 215969 225238 232665 9012385 
  152698 201778 215973 225244 232670 9012390 
  153128 201844 215986 225250 232675 9012420 
  153762 201865 215994 225269 232676 9012456 
  154065 201872 216001 225272 232687 9012481 
  154213 201953 216004 225275 232698 9012485 
  154870 202051 216016 225276 232699 9012490 
  154973 202059 216031 225295 232701 9012492 
  155346 202136 216040 225311 232702 9012495 
  155473 202179 216060 225324 232703 9012515 
  155608 202247 216182 225333 232706 9012526 
  155937 202271 216195 225350 232719 9012567 
  156078 202288 216208 225359 232738 9012568 
  156452 202290 216219 225388 232779 9012571 
  156882 202333 216233 225396 232859 9012581 
  156924 202403 216249 225401 232867 9012594 
  156962 202461 216266 225418 232872 9012634 
  157526 202595 216267 225420 232882 9012650 
  158406 202639 216293 225433 232887 9012653 
  158580 202752 216314 225457 232920 9012681 
  158734 203158 216324 225463 232946 9012707 
  158829 203231 216379 225467 232949 9012724 
  158866 203232 216391 225500 233033 9012789 
  159110 203459 216399 225506 233039 9012838 
  159259 203545 216422 225507 233061 9012853 
  159297 203578 216431 225520 233062 9012856 
  159363 203741 216478 225528 233072 9012888 
  159459 203764 216487 225552 233092 9012890 
  159461 203765 216498 225565 233114 9012913 
  159659 203826 216514 225580 233190 9013014 
  159975 203859 216518 225591 233201 9013043 
  159977 203899 216606 225609 233217 9013048 
  160004 203984 216615 225610 233222 9013244 
  160460 204076 216647 225617 233237 9013272 
  160479 204098 216653 225625 233265 9013338 
  160481 204108 216662 225644 233276 9013370 
  160551 204121 216683 225685 233291 9013382 
  160789 204130 216684 225687 233325 9013502 
  160994 204139 216686 225702 233355 9013543 
  161223 204146 216697 225723 233356 9013716 
  161391 204213 216701 225746 233364 9013824 
  161428 204218 216713 225769 233380 9013884 
  161627 204255 216716 225783 233417 9013971 
  161864 204283 216736 225852 233428 9013992 
  162310 204291 216742 225893 233431 9014030 
  162555 204308 216746 225923 233463 9014138 
  162959 204348 216749 225934 233473 9014208 
  162973 204363 216756 225939 233504 9014235 
  163008 204397 216765 225950 233509 9014261 
  163101 204430 216774 225966 233523 9014336 
  163386 204494 216778 225977 233527 9014375 
  163391 204522 216799 225981 233538 9014390 
  163464 204689 216817 225999 233556 9014481 
  163567 204830 216832 226084 233574 9014496 
  163987 204904 216845 226130 233580 9014593 
  163990 204996 216848 226133 233606 9014686 
  164318 205048 216863 226134 233607 9014820 
  164689 205069 216868 226180 233610 9014822 
  164938 205237 216878 226181 233616 9014872 
  165001 205402 216890 226195 233621 9014911 
  165116 205422 216912 226226 233623 9015099 
  165814 205570 216933 226237 233625 9015183 
  166344 205604 216951 226278 233640 9015274 
  166419 205631 216954 226284 233651 9015297 
  166624 205639 216964 226315 233680 9015424 
  166869 205862 216972 226371 233706 9015434 
  166970 205900 216984 226391 233712 9015508 
  166982 205938 217011 226400 233715 9015592 
  167699 205979 217030 226433 233744 9015598 
  168007 205986 217059 226452 233773 9015633 
  168052 205987 217061 226489 233777 9015637 
  168166 206021 217066 226539 233804 9015667 
  168193 206054 217081 226540 233816 9015684 
  168200 206065 217088 226578 233818 9015974 
  168412 206103 217090 226587 233819 9016029 
  168478 206120 217092 226588 233830 9016043 
  168574 206127 217097 226594 233860 9016078 
  168655 206169 217099 226602 233870 9016222 
  168666 206186 217101 226606 233878 9016241 
  168732 206228 217102 226622 233883 9016309 
  168751 206324 217109 226623 233903 9016348 
  169242 206341 217114 226632 233927 9016381 
  169269 206446 217120 226640 233929 9016405 
  169652 206455 217159 226649 233993 9016406 
  169788 206465 217176 226669 234001 9016410 
  170134 206540 217181 226679 234042 9016541 
  170165 206556 217190 226685 234060 9016610 
  170192 206591 217213 226690 234142 9016750 
  170474 206621 217214 226693 234189 9016849 
  170532 206627 217215 226701 234194 9016880 
  170589 206633 217254 226707 234200 9016894 
  170652 206637 217273 226720 234203 9016952 
  170727 206691 217275 226721 234205 9016999 
  170813 206723 217284 226749 234218 9017017 
  170818 206791 217298 226772 234252 9017273 
  171271 206961 217311 226773 234277 9017323 
  171293 207047 217360 226835 234281 9017339 
  171564 207149 217381 226844 234291 9017478 
  171857 207180 217384 226855 234326 9017490 
  171900 207184 217386 226864 234327 9017514 
  172391 207194 217425 226869 234329 9017561 
  172492 207238 217426 226872 234356 9017684 
  173068 207348 217461 226878 234360 9017685 
  173255 207373 217465 226891 234405 9017764 
  173296 207377 217485 226946 234408 9017767 
  173435 207483 217497 226948 234409 9017834 
  173537 207530 217502 226955 234425 9017842 
  173538 207535 217505 226964 234450 9017901 
  173597 207550 217541 226982 234476 9017904 
  173736 207689 217616 226999 234479 9017940 
  173858 207691 217653 227017 234483 9017971 
  173978 207694 217664 227041 234486 9017975 
  174365 207696 217669 227050 234504 9018003 
  174497 207712 217689 227075 234507 9018006 
  174521 207735 217714 227094 234539 9018039 
  174639 207749 217715 227110 234548 9018180 
  175061 207776 217742 227112 234551 9018191 
  175164 207804 217747 227116 234556 9018194 
  175677 207818 217750 227122 234566 9018207 
  175773 207835 217760 227124 234579 9018210 
  176273 207919 217770 227125 234594 9018300 
  176305 207931 217777 227136 234608 9018305 
  176342 207967 217781 227147 234612 9018320 
  176377 208007 217803 227155 234613 9018332 
  176428 208029 217811 227157 234647 9018340 
  176459 208032 217824 227181 234657 9018348 
  176529 208060 217825 227222 234662 9018376 
  176657 208078 217865 227231 234682 9018411 
  176861 208113 217870 227243 234689 9018417 
  176863 208130 217885 227257 234702 9018436 
  176937 208200 217911 227265 234716 9018437 
  177046 208330 217925 227275 234734 9018441 
  177247 208375 217966 227287 234737 9018450 
  177531 208422 218040 227326 234741 9018451 
  177567 208424 218046 227327 234778 9018484 
  177653 208459 218061 227334 234786 9018500 
  177771 208477 218070 227352 234847 9018608 
  177790 208480 218109 227384 234872 9018616 
  177868 208657 218121 227386 234898 9018619 
  177957 208663 218127 227417 234915 9018623 
  178095 208671 218147 227418 234924 9018675 
  178103 208675 218151 227420 234925 9018677 
  178186 208694 218157 227465 234936 9018695 
  178288 208713 218161 227469 234943 9018741 
  178547 208726 218171 227476 235006 9018742 
  178631 208743 218184 227480 235035 9018751 
  178679 208761 218204 227509 235054 9018764 
  178709 208762 218247 227514 235067 9018780 
  178722 208798 218274 227519 235139 9018783 
  178754 208819 218285 227551 235144 9018866 
  178868 208856 218288 227587 235146 9018890 
  178984 208890 218290 227591 235156 9018891 
  178985 208923 218294 227592 235157 9018893 
  179097 208968 218339 227615 235175 9018950 
  179114 208999 218340 227640 235178 9018973 
  179118 209213 218342 227645 235191 9018990 
  179167 209216 218357 227663 235200 9019055 
  179272 209232 218359 227712 235213 9019127 
  179449 209240 218361 227713 235221 9019161 
  179511 209245 218365 227724 235222 9019171 
  179572 209276 218367 227733 235228 9019172 
  179594 209306 218369 227762 235243 9019226 
  179717 209313 218411 227769 235268 9019308 
  179734 209322 218412 227778 235282 9019375 
  179762 209327 218417 227780 235307 9019376 
  179832 209341 218437 227801 235309 9019386 
  180140 209347 218461 227823 235332 9019409 
  180167 209349 218474 227887 235340 9019449 
  180211 209354 218484 227891 235341 9019486 
  180223 209384 218529 227912 235349 9019521 
  180254 209398 218535 227917 235362 9019561 
  180261 209401 218546 227919 235382 9019567 
  180360 209410 218565 227921 235402 9019571 
  180488 209427 218579 227925 235413 9019602 
  180531 209428 218594 227934 235414 9019603 
  180590 209482 218613 227965 235454 9019612 
  180635 209485 218614 227992 235474 9019639 
  180644 209508 218625 227993 235502 9019676 
  180656 209517 218670 228031 235510 9019727 
  180883 209520 218745 228044 235513 9019749 
  181134 209531 218765 228054 235556 9019847 
  181143 209540 218771 228055 235604 9019852 
  181231 209572 218779 228258 235620 9020002 
  181244 209578 218780 228274 235628 9020012 
  181308 209625 218791 228297 235630 9020032 
  181357 209635 218822 228311 235641 9020068 
  181368 209647 218857 228329 235643 9020075 
  181399 209648 218874 228337 235677 9020175 
  181402 209699 218886 228350 235699 9020221 
