TRIBUNALE DI PARMA

(GU Parte Seconda n.122 del 18-10-2018)

 
        Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale 
 

  Con ricorso al Tribunale di Parma  in  data  18.05.2018,  i  sig.ri
Besagni David, nato in Francia  il  12.06.1977,  Besagni  Cristoforo,
nato in Francia il 10.05.1973 e Besagni Guido, nato a Bardi (PR),  il
06.06.1956,  hanno  chiesto  il  riconoscimento  di  proprieta'   per
usucapione dei seguenti  terreni  siti  nel  comune  di  Bardi  (PR),
censiti al Catasto Terreni del Comune di Bardi (PR), con  i  seguenti
dati identificativi di classamento:Foglio 16, part. 409,  seminativo,
cl. 4, a.50, ca.30, R.D. €.5,20, R.A. €.15,59; Foglio  3,  part.  17,
pascolo, cl.2, a.69, ca.10, R.D. €.2,85, R.A. €.1,43;Foglio 3,  part.
19, pascolo, cl.2, a.22, ca.60, R.D. €.0,93, R.A.  €.0,47;Foglio  16,
part.  211,bosco  alto,  cl.2,  a.30,  ca.20,   R.D.   €.2,03,   R.A.
€.0,62;Foglio 16, part. 217, bosco  alto,  cl.2,  a.29,  ca.40,  R.D.
€.1,97, R.A. €.0,61; Foglio 16, part. 287, bosco  ceduo,  cl.2,  a.28
ca.60, R.D. €.2,36, R.A. €.0,44;Foglio  16  part.  305  semin.  cl.4,
a.63, ca.40, R.D. €.6,55, R.A. €.19,65; Foglio 16, part.  318,  bosco
ceduo, cl.3, a.64, ca.50, R.D. €.4,00, R.A. €.0,67; Foglio 16,  part.
319, seminativo, cl.4, a.12, ca.50, R.D. €.1,29, R.A. €.3,87;  Foglio
16, part. 326, pasc. cespug., cl.1, a.34, ca.90,  R.D.  €.1,80,  R.A.
€.0,72; Foglio 16, part.327, incolt. prod., cl.2, a.02,  ca.20,  R.D.
€.0,02, R.A. €.0,01; Foglio 16, part. 337,  seminativo,  cl.4,  a.30,
ca.90, R.D. €.3,19, R.A. €.9,58;Foglio  16,  part.  351,  seminativo,
cl.4, a.26, ca.20, R.D. €.2,71, R.A. €.8,12; Foglio  16,  part.  393,
seminativo, cl.4, a.12, ca.90, R.D. €.1,33, R.A. €.4,00;  Foglio  17,
part. 99, bosco ceduo, cl.3, a.64, ca.70, R.D. €.4,01,  R.A.  €.0,67;
Foglio 17, part. 112, bosco ceduo, cl.3, a.24,  ca.10,  R.D.  €.1,49,
R.A. €.0,25; Foglio 17, part. 155, pascolo, cl.1, a.68,  ca.60,  R.D.
€.3,54, R.A. €.1,77; Foglio 17, part. 156, bosco ceduo,  cl.2,  a.14,
ca.10, R.D. €.1,17, R.A. €.0,22; Foglio 17, part. 167, pascolo, cl.2,
ha.1 a.86, ca.50, R.D. €.7,71, R.A. €.3,85;  Foglio  17,  part.  170,
bosco ceduo, cl.3, a.21, ca.10, R.D. €.1,31, R.A. €.0,22; Foglio  31,
part. 1, bosco alto, cl.2, a.57, ca.00,  R.D.  €.3,83,  R.A.  €.1,18;
Foglio 31, part. 10, bosco alto, cl.2, a.00, ca.64, R.D. €.0,04, R.A.
€.0,01; Foglio 31, part. 49,  seminativo,  cl.3,  a.58,  ca.40,  R.D.
€.9,05, R.A. €.21,11; Foglio 31, part. 94,  seminativo,  cl.3,  a.14,
ca.60, R.D. €.2,26, R.A. €.5,28; Foglio  31,  part.  113  seminativo,
cl.3, a.16, ca.20, R.D. €.2,51, R.A. €.5,86; Foglio  31,  part.  137,
seminativo, cl.3, a.05, ca.90, R.D. €.0,91, R.A. €.2,13;  Foglio  31,
part. 233, seminativo, cl.3, a.10, ca.50, R.D. €.1,63,  R.A.  €.3,80;
Foglio 31, part. 271, seminativo, cl.3,  a.43,  ca.50,  R.D.  €.6,74,
R.A. €.15,73; Foglio 31, part. 282, seminativo,  cl.4,  a.07,  ca.80,
R.D. €.0,81, R.A. €.2,42; Foglio 31, part. 283,  bosco  ceduo,  cl.2,
a.04,  ca.10,  R.D.  €.0,34,  R.A.  €.0,06;  Foglio  31,  part.  316,
seminativo, cl.4 a.32, ca.30, R.D. €.3,34, R.A. €.10,01;  Foglio  32,
part. 50, pasc. cespug. cl.1, a.56, ca.00, R.D. €.2,89, R.A.  €.1,16;
Foglio 32, part. 122, seminativo, cl.4,  a.03,  ca.40,  R.D.  €.0,35,
R.A. €.1,05; Foglio 32, part. 133, pasc. cespug., cl.1  a.12,  ca.90,
R.D. €.0,67, R.A. €.0,27; Foglio 32, part. 134,  bosco  ceduo,  cl.2,
a.35,  ca.00,  R.D.  €.2,84,  R.A.  €.0,54;  Foglio  16,  part.  595,
seminativo, cl. 3, ha.1 a.31,  ca.66,  R.D.  €.20,40,  R.A.  €.47,60;
Foglio 16, part. 596, seminativo, cl. 3, a.30,  ca.25,  R.D.  €.4,69,
R.A. €.10,94; Foglio 16, part. 597, seminativo, cl. 3,  a.07,  ca.29,
R.D. €.1,13, R.A. €.2,64; Foglio 16, part. 598,  seminativo,  cl.  4,
ha.1 a.05, ca.58, R.D. €.10,91, R.A. €.32,72; Foglio 16,  part.  599,
seminativo, cl. 4, a.00, ca.22, R.D. €.0,02, R.A. €.0,07; Foglio  16,
part. 600, bosco ceduo, cl.2, a.82, ca.60, R.D. €.6,83, R.A.  €.1,28;
Foglio 16, part. 601, bosco ceduo, cl.2, a.08,  ca.23,  R.D.  €.0,68,
R.A. €.0,13; Foglio 16, part. 602, bosco ceduo,  cl.2,  a.03,  ca.67,
R.D. €.0,30, R.A. €.0,06; Foglio 31, part. 531, Cat. A/3, cl.2, cons.
11 vani Sup. 210 mq., Rendita €.710,13; Foglio 31,  part.  530,  Cat.
C/2, cl.1, 70 mq., Rendita €.108,46; Foglio 31, part. 529, Cat.  C/2,
cl.1, 37 mq., Rendita €.57,33; Foglio  18,  part.  93,  bosco  ceduo,
cl.3, ha.3, a.82, ca.70, R.D. €.23,72,  R.A.  €.3,95,28;  Foglio  18,
part. 196, bosco ceduo, cl.4, ha.1, a.12, ca.80,  R.D.  €.2,33,  R.A.
€.0,58; Foglio 18, part. 197, pascolo, cl.3, ha.1 a.66,  ca.50,  R.D.
€.4,30, R.A. €.2,58. 
  Il Giudice ha disposto la notificazione del ricorso e del decreto a
tutti gli interessati ed ha ordinato l'affissione degli stessi e  per
la durata di giorni 90 negli Albi dei Comuni di Bardi e del Tribunale
di  Parma  nonche'  la  pubblicazione  per  estratto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana con avvertimento che nel  termine
di 90 giorni dalla scadenza del predetto termine di  affissione,  gli
interessati, possono proporre opposizione. 

                          avv. Claudio Pini 

 
TX18ABA10450
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.