Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Monza, con decreto in data 20 giugno
2023, ha pronunciato l'ammortamento dei seguenti effetti cambiari
a) TRAENTE: Dolci Memela s.r.l. unipersonale, Strada Statale dei
Giovi n. 35, Badile di Zibido S. Giacomo, P.I. e C.F. 08920110965;
emessi a Milano il 16.2.2021
1) di € 3.057,00, scadente il 31.05.2024;
2) di € 3.057,00, scadente il 30.06.2024;
3) di € 3.056,00, scadente il 31.07.2024;
4) di € 1.265,00, scadente il 30.09.2024;
b) TRAENTE: Pacific s.a.s. di Chen Rongxi & C., via Marghera n. 24,
Mi-lano, P.I. e C.F. 03526700962, cambiari emessi a Milano il
03.03.2023
1) di € 3.000,00, scadente il 31.05.2024;
2) di € 3.000,00, scadente il 30.06.2024;
3) di € 3.000,00, scadente il 31.07.2024;
4) di € 3.000,00, scadente il 31.08.2024;
c) TRAENTE: Ristorante Savini s.r.l., via Ugo Foscolo n. 5, Milano,
P.I. e C.F. 00748810157, effetti cambiari emessi a Milano il
01.02.2023:
1) di € 11.500,00, scadente il 10.05.2024;
2) di € 11.500,00, scadente il 25.05.2024;
3) di € 11.500,00, scadente il 10.06.2024;
4) di € 11.500,00, scadente il 25.06.2024;
5) di € 11.500,00, scadente il 10.07.2024;
6) di € 11.500,00, scadente il 25.07.2024;
7) di € 11.500,00, scadente il 10.08.2024;
8) di € 11.500,00, scadente il 25.08.2024;
9) di € 11.500,00, scadente il 10.09.2024;
10) di € 11.500,00, scadente il 25.09.2024;
11) di € 11.500,00, scadente il 10.10.2024;
12) di € 11.500,00, scadente il 25.10.2024;
13) di € 11.500,00, scadente il 10.11.2024;
14) di € 11.500,00, scadente il 25.11.2024;
15) di € 11.500,00, scadente il 10.12.2024;
16) di € 11.500,00, scadente il 25.12.2024;
17) di € 11.500,00, scadente il 10.01.2025;
18) di € 11.500,00, scadente il 25.01.2025;
19) di € 11.500,00, scadente il 10.02.2025;
20) di € 11.500,00, scadente il 25.02.2025;
21) di € 11.500,00, scadente il 10.03.2025;
22) di € 11.500,00, scadente il 25.03.2025;
23) di € 11.500,00, scadente il 10.04.2025;
24) di € 11.500,00, scadente il 25.04.2025;
25) di € 11.500,00, scadente il 10.05.2025;
26) di € 11.500,00, scadente il 25.05.2025;
27) di € 11.500,00, scadente il 10.06.2025;
28) di € 11.500,00, scadente il 25.06.2025;
29) di € 11.500,00, scadente il 10.07.2025;
30) di € 11.500,00, scadente il 25.07.2025;
31) di € 11.500,00, scadente il 10.08.2025;
d) TRAENTE: Mimi' s.r.l., Corso Buenos Aires n. 56, Milano, P.I. e
C.F. 02200760037, effetti cambiari emessi a Milano il 29.11.2023
1) di € 3.050,00, scadente il 31.05.2024
2) di € 3.050,00, scadente il 30.06.2024;
3) di € 3.050,00, scadente il 31.07.2024;
4) di € 3.050,00, scadente il 31.08.2024;
5) di € 3.050,00, scadente il 30.09.2024;
6) di € 3.050,00, scadente il 31.10.2024;
7) di € 3.050,00, scadente il 30.11.2024;
e) TRAENTE: Valtorta s.r.l., via dei Valtorta n. 44, Milano, P.I. e
C.F. 07930450965, effetti cambiari emessi a Milano il 15.12.2022
1) di € 3.450,00, scadente il 31.05.2024
2) di € 3.450,00, scadente il 30.06.2024;
3) di € 3.450,00, scadente il 31.07.2024
4) di € 3.450,00, scadente il 30.09.2024;
5) di € 3.450,00, scadente il 31.10.2024
6) di € 3.450,00, scadente il 30.11.2024;
7) di € 3.450,00, scadente il 31.12.2024;
8) di € 3.450,00, scadente il 31.01.2025;
9) di € 3.450,00, scadente il 28.02.2025;
10) di € 3.450,00, scadente il 31.03.2025;
11) di € 3.450,00, scadente il 30.04.2025;
f) TRAENTE: Lealta' s.r.l., via C. Freguglia n. 4, Milano, P.I. e
C.F. 12958200151, effetti cambiari emessi a Milano il 20.12.2022
1) di € 1.500,00, scadente il 31.05.2024;
2) di € 1.500,00, scadente il 28.06.2024;
3) di € 1.500,00, scadente il 31.07.2024;
Opposizione entro 15 giorni.
Il legale rappresentate della societa' F.lli Vergani 2 S.r.l.
Mauro Vergani
TX23ABC7167