Art. 11 
 
                              Ammontare 
 
  1. L'ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento
e' determinato in base ai criteri di cui al presente articolo.  Tutti
i casi sono riportati nelle tabelle di cui all'allegato A. 
  2.  Formazioni  universitarie  del  terzo  ciclo  oppure  corsi  di
specializzazione 
  2.1. L'ammontare delle  borse  di  studio  viene  determinato  come
segue: 
 
=====================================================================
|  Numero crediti ECTS  |  Numero ore lavorative  | Importo in euro |
+=======================+=========================+=================+
|30 - 36                |750 - 900                |5.000,00         |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|37 - 43                |901 - 1.050              |6.000,00         |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|44 - 50                |1.051 - 1.200            |7.000,00         |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
|51 e piu'              |1.201 e piu'             |8.000,00         |
+-----------------------+-------------------------+-----------------+
 
  2.2. In caso di formazioni universitarie  del  terzo  ciclo  oppure
corsi di specializzazione che prevedono una frequenza inferiore a tre
giorni alla settimana o a dieci giorni al mese, gli importi  indicati
vengono ridotti del 25%. 
  2.3. Per le formazioni universitarie del terzo ciclo e per i  corsi
di specializzazione che vengono  offerti  in  modalita'  a  distanza,
l'ammontare della borsa di studio viene fissato in euro 2.000,00. 
  2.4. In base al VSE, l'ammontare di cui al punto 2.1  o  2.2  viene
ridotto come segue: 
 
=====================================================================
|            VSE            |               Riduzione               |
+===========================+=======================================+
|bis/fino a 2,00            |                                     0%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 2,01 a 3,00             |                                  - 20%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 3,01 a 4,00             |                                  - 40%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 4,01 a 6,00             |                                  - 60%|
+---------------------------+---------------------------------------+
 
  2.5 Per ogni componente del nucleo  familiare  (compreso  la  o  il
richiedente) che, nell'anno accademico per il quale  viene  richiesta
la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio  per
almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate
di 0,5 punti. 
  2.6  Se  per  la  frequenza  della  formazione  universitaria,   la
richiedente  o  il  richiedente  versa  delle  tasse   universitarie,
l'ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue: 
 
=====================================================================
|   Tasse unversitarie in euro   |  Aumento della borsa di studio   |
+================================+==================================+
|0,00 - 1.000,00                 |                                0%|
+--------------------------------+----------------------------------+
|1.000,01 - 3.000,00             |                             + 20%|
+--------------------------------+----------------------------------+
|3.000,01 - 5.000,00             |                            + 40 %|
+--------------------------------+----------------------------------+
|oltre 5.000,00                  |                             + 60%|
+--------------------------------+----------------------------------+
 
  3. Tirocini di formazione o professionali obbligatori 
  3.1 L'ammontare  delle  borse  di  studio  viene  determinato  come
segue:  
 
=====================================================================
|        Durata         |  Ammontare della borsa di studio in euro  |
+=======================+===========================================+
|90 - 119 giorni        |                                   2.000,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|120 - 149 giorni       |                                   2.500,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|150 - 179 giorni       |                                   3.000,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|180 - 209 giorni       |                                   3.500,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|210 - 239 giorni       |                                   4.000,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|240 - 269 giorni       |                                   4.500,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|270 - 299 giorni       |                                   5.000,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|300 - 329 giorni       |                                   5.500,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|330 - 365 giorni       |                                   6.000,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
 
  3.2 In base al VSE, l'ammontare di cui al punto 3.1  viene  ridotto
come segue: 
 
=====================================================================
|            VSE            |               Riduzione               |
+===========================+=======================================+
|bis / fino a 2,00          |                                     0%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 2,01 a 3,00             |                                  - 20%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 3,01 a 4,00             |                                  - 40%|
+---------------------------+---------------------------------------+
 
  3.3 Per ogni componente del nucleo  familiare  (compreso  la  o  il
richiedente) che, nell'anno accademico per il quale  viene  richiesta
la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio  per
almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate
di 0,5 punti. 
  3.4 Se la richiedente o il richiedente, nel periodo  per  il  quale
viene richiesta la borsa di studio, percepisce un compenso oppure una
retribuzione per il tirocinio,  l'ammontare  della  borsa  di  studio
viene ridotto come segue: 
 
=====================================================================
|       Compenso (importo lordo)       |         Riduzione          |
+======================================+============================+
|piu' del 30% della borsa di studio    |                       - 30%|
+--------------------------------------+----------------------------+
|piu' del 60% della borsa di studio    |                       - 50%|
+--------------------------------------+----------------------------+
|piu' dell'80% della borsa di studio   |                       - 70%|
+--------------------------------------+----------------------------+
 
  3.5 Se la richiedente o il richiedente, nel periodo  per  il  quale
viene richiesta la borsa di studio, percepisce  un  compenso  per  il
tirocinio oppure una retribuzione superiore ad  euro  1.300,00  lordi
mensili, non viene concessa alcuna borsa di studio. 
  3.6 Se la tirocinante o il tirocinante  svolge  il  tirocinio  come
libero professionista ed emette quindi  fattura  per  tale  attivita'
deve dichiarare anche tali entrate. 
  4. Dottorati di ricerca (PHD) o studi di dottorato 
  4.1. L'ammontare delle  borse  di  studio  viene  determinato  come
segue: 
 
=====================================================================
|        Durata         |  Ammontare della borsa di studio in euro  |
+=======================+===========================================+
|180 - 209 giorni       |                                   6.000,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|210 - 239 giorni       |                                   6.500,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|240 - 269 giorni       |                                   7.000,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|270 - 299 giorni       |                                   7.500,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
|300 - 365 giorni       |                                   9.000,00|
+-----------------------+-------------------------------------------+
 
  4.2. Per ogni componente del nucleo familiare  (compreso  la  o  il
richiedente) che, nell'anno accademico per il quale  viene  richiesta
la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio  per
almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate
di 0,5 punti. 
  4.3 Per i dottorati di ricerca o studi  di  dottorato  che  vengono
offerti in modalita' a distanza, l'ammontare della  borsa  di  studio
viene fissato in euro 4.000,00. 
  4.4 In base al VSE, l'ammontare di cui ai  punti  4.1,  4.2  e  4.3
viene ridotto come segue: 
 
=====================================================================
|            VSE            |               Riduzione               |
+===========================+=======================================+
|fino a 2,00                |                                     0%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 2,01 a 3,00             |                                  - 10%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 3,01 a 4,00             |                                  - 20%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 4,01 a 6,00             |                                  - 30%|
+---------------------------+---------------------------------------+
 
  4.5 Se la richiedente o il richiedente, nel periodo per il quale ha
richiesto  una  borsa  di  studio  percepisce  uno   stipendio   come
collaboratrice scientifica o di progetto o collaboratore  scientifico
o di progetto nell'ambito della sua attivita' di ricerca  nel  quadro
del dottorato, l'ammontare della borsa di studio viene  ridotto  come
segue: 
 
=====================================================================
|           Compenso (importo lordo)           |     Riduzione      |
+==============================================+====================+
|piu' del 30% della borsa di studio            |               - 30%|
+----------------------------------------------+--------------------+
|piu' del 60% della borsa di studio            |               - 50%|
+----------------------------------------------+--------------------+
|piu' dell'80% della borsa di studio           |               - 70%|
+----------------------------------------------+--------------------+
 
  4.6 Se la richiedente o il richiedente, nel periodo per il quale ha
richiesto  una  borsa  di  studio,  percepisce  uno  stipendio   come
collaboratrice  scientifica  o  di  progetto  o  come   collaboratore
scientifico o di progetto ai sensi del punto 4.5,  superiore  a  euro
1.500,00 lordi mensili, non viene concessa alcuna borsa di studio. 
  4.7 Se per la frequenza del PhD o  degli  studi  di  dottorato,  la
richiedente o il richiedente deve versare delle tasse  universitarie,
l'ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue: 
 
=====================================================================
|   Tasse universitarie in euro   |  Aumento della borsa di studio  |
+=================================+=================================+
|0,00 fino a 1.000,00             |                              0 %|
+---------------------------------+---------------------------------+
|1.000,01 fino a 3.000,00         |                            + 20%|
+---------------------------------+---------------------------------+
|3.000,01  fino a 5.000,00        |                            + 40%|
+---------------------------------+---------------------------------+
|oltre 5.000,00                   |                            + 60%|
+---------------------------------+---------------------------------+
 
  5. Corsi  universitari  per  il  conseguimento  di  un'abilitazione
all'insegnamento 
  5.1 L'ammontare della borsa di  studio  per  i  seguenti  corsi  e'
fissato in euro 3.500,00: 
    a) corso universitario di  formazione  per  docenti  di  sostegno
didattico; 
    b) corso di specializzazione per il sostegno alle alunne  e  agli
alunni con disabilita' della scuola dell'infanzia e primaria e  della
scuola secondaria di I e II grado; 
    c) corso universitario «tedesco come lingua straniera  /  tedesco
come seconda lingua». 
  5.2 L'ammontare della borsa di studio per il  corso  di  formazione
per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole  medie  e  superiori
tedesche e ladine e' fissato in euro 1.000,00. 
  5.3 In base al VSE, l'importo di cui  ai  punti  5.1  e  5.2  viene
ridotto come segue: 
 
=====================================================================
|            VSE            |               Riduzione               |
+===========================+=======================================+
|fino a 2,00                |                                     0%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 2,01 a 3,00             |                                  - 20%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 3,01 a 4,00             |                                  - 40%|
+---------------------------+---------------------------------------+
|da 4,01 a 6,00             |                                  - 60%|
+---------------------------+---------------------------------------+
 
  5.4 Se per la frequenza del corso universitario, la  richiedente  o
il richiedente versa delle  tasse  universitarie,  l'ammontare  della
borsa di studio viene aumentato come segue: 
 
=====================================================================
|  Tasse universitarie in euro   |  Aumento della borsa di studio   |
+================================+==================================+
|0,00 fino a 1.000,00            |                               0 %|
+--------------------------------+----------------------------------+
|1.000,01 / fino a 1.500,00      |                             + 30%|
+--------------------------------+----------------------------------+
|1.500,01 fino a 2.500,00        |                             + 50%|
+--------------------------------+----------------------------------+
|oltre 2.500,00                  |                             + 60%|
+--------------------------------+----------------------------------+