Art. 2.
  E'  autorizzato  il pagamento della somma di L. 195.000.000.000 sul
capitolo  7281  per  l'anno  finanziario  1999 a favore delle regioni
medesime  secondo  le  quote indicate alla colonna n. 3 della tabella
allegata  al  decreto  interministeriale n. 3158/1998 e come appresso
indicato.
  I  singoli  importi  sono  da  versare  sul  c/c  che  ogni regione
intrattiene  presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri
di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:
=====================================================================
  Regioni a statuto   |               |                     |
ordinario (Cap. 7281) | Residui 1998  |Quote competenza 1999| C/Cn.
=====================================================================
Abruzzo....           |  5.512.860.000|        6.475.950.000|   22701
---------------------------------------------------------------------
Basilicata....        |  4.789.100.000|        5.625.750.000|   22712
---------------------------------------------------------------------
Calabria....          |  5.727.000.000|        6.727.500.000|   22702
---------------------------------------------------------------------
Campania....          | 18.535.560.000|       21.773.700.000|   22711
---------------------------------------------------------------------
Emilia-Romagna....    | 11.390.920.000|       13.380.900.000|   22713
---------------------------------------------------------------------
Lazio....             | 23.002.620.000|       27.021.150.000|   22700
---------------------------------------------------------------------
Liguria....           |  8.318.260.000|        9.771.450.000|   22708
---------------------------------------------------------------------
Lombardia....         | 24.971.380.000|       29.333.850.000|   22718
---------------------------------------------------------------------
Marche....            |  5.816.640.000|        6.832.800.000|   22706
---------------------------------------------------------------------
Molise....            |  2.773.860.000|        3.258.450.000|   22704
---------------------------------------------------------------------
Piemonte....          | 14.226.200.000|       16.711.500.000|   22710
---------------------------------------------------------------------
Puglia....            | 10.982.560.000|       12.901.200.000|   22705
---------------------------------------------------------------------
Toscana....           | 12.740.500.000|       14.966.250.000|   22703
---------------------------------------------------------------------
Umbria....            |  3.806.380.000|        4.471.350.000|   22707
---------------------------------------------------------------------
Veneto....            | 13.406.160.000|       15.748.200.000|   22717
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .          |166.000.000.000|      195.000.000.000|
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 ottobre 1999
               p. Il capo dipartimento: Fabretti Longo