(all. 1 - art. 1) (parte 2)
30|Udine       |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Varese      |            |             |            |
31|"Insubria"  |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
32|Verona      |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |         110|            0|           0|            0

Ortopedia e traumatologia

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Ancona      |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari        |           7|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
3 |Bologna     |           8|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Brescia     |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Cagliari    |           4|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
6 |Catania     |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
7 |Catanzaro   |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Chieti      |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
9 |Ferrara     |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
10|Firenze     |           5|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
11|Genova      |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
12|L'Aquila    |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
13|Messina     |           5|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
14|Milano I    |          12|            2|           0|            1
---------------------------------------------------------------------
15|Milano II   |           7|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
16|"Bicocca"   |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
17|Cattolica   |           6|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
18|Modena      |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
19|II          |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli II   |            |             |            |
20|Ateneo      |           6|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
21|Padova      |           7|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
22|Palermo     |           4|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
23|Parma       |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
24|Pavia       |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
25|Perugia     |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
26|Pisa        |           5|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
27|Roma Campus |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
28|Sapienza"   |           8|            1|           0|            1
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
  |Sapienza" II|            |             |            |
29|Fac.        |           4|            0|           1|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "Tor   |            |             |            |
30|Vergata"    |           4|            1|           1|            0
---------------------------------------------------------------------
31|Sassari     |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
32|Siena       |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
33|Torino      |           6|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
34|Trieste     |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
35|Udine       |           8|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Varese      |            |             |            |
36|"Insubria"  |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
37|Verona      |           6|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |         172|           28|           2|            2

Otorinolaringoiatria

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Bari        |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bologna     |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
3 |Brescia     |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Cagliari    |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Catania     |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
6 |Chieti      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
7 |Ferrara     |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Firenze     |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
9 |Genova      |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
10|L'Aquila    |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
11|Messina     |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
12|Milano I    |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
13|Milano II   |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
14|"Bicocca"   |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
15|Cattolica   |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
16|Modena      |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
17|II          |           3|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli II   |            |             |            |
18|Ateneo      |           3|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Novara      |            |             |            |
  |"Piemonte   |            |             |            |
19|O."         |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
20|Padova      |           3|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
21|Palermo     |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
22|Parma       |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
23|Pavia       |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
24|Perugia     |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
25|Pisa        |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
26|Sapienza" I |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
27|Sapienza" II|           3|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "Tor   |            |             |            |
28|Vergata"    |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
29|Sassari     |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
30|Siena       |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
31|Torino      |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
32|Trieste     |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
33|Udine       |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
34|Verona      |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |          70|           25|           0|            0

Patologia clinica

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Bari        |           3|            0|           0|            1
---------------------------------------------------------------------
2 |Bologna     |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
3 |Cagliari    |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Catania     |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Catanzaro   |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
6 |Chieti      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
7 |Ferrara     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Genova      |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
9 |L'Aquila    |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
10|Messina     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
11|Cattolica   |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
12|Modena      |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
13|II          |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli II   |            |             |            |
14|Ateneo      |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Novara      |            |             |            |
  |"Piemonte   |            |             |            |
15|O."         |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
16|Padova      |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
17|Palermo     |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
18|Pavia       |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
19|Perugia     |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
20|Pisa        |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
21|Roma Campus |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
22|Sapienza" I |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
23|Sapienza" II|           6|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "Tor   |            |             |            |
24|Vergata"    |           1|            1|           0|            2
---------------------------------------------------------------------
25|Sassari     |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
26|Torino      |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
27|Udine       |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |          60|           10|           0|            3

Pediatria

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Ancona      |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari I      |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
3 |Bari II     |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Bologna     |           7|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Brescia     |           5|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
6 |Cagliari    |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
7 |Catania     |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Catanzaro   |           4|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
9 |Chieti      |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
10|Ferrara     |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
11|Firenze     |           9|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
12|Genova I    |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
13|Genova II   |           4|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
14|L'Aquila    |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
15|Messina     |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
16|Milano I    |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
17|Milano II   |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
18|Milano III  |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
19|"Bicocca"   |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
20|Cattolica   |           5|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
21|Modena      |           5|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
22|II          |           9|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli II   |            |             |            |
23|Ateneo      |           8|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Novara      |            |             |            |
  |"Piemonte   |            |             |            |
24|O."         |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
25|Padova      |           7|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
26|Palermo     |           6|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
27|Parma       |           6|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
28|Pavia       |           7|            1|           1|            0
---------------------------------------------------------------------
29|Perugia     |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
30|Pisa        |           5|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
31|Sapienza" I |           6|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
32|Sapienza" II|          10|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
  |Sapienza" II|            |             |            |
33|Fac.        |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "Tor   |            |             |            |
34|Vergata"    |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
35|Sassari     |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
36|Siena       |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
37|Torino      |          10|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
38|Trieste     |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
39|Udine       |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Varese      |            |             |            |
40|"Insubria"  |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
41|Verona      |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |         198|           30|           1|            0

Psichiatria

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Ancona      |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari        |           7|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
3 |Bologna     |           8|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Brescia     |           6|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Cagliari    |           5|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
6 |Catania     |           4|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
7 |Catanzaro   |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Chieti      |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
9 |Ferrara     |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
10|Firenze     |           6|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
11|Genova      |           5|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
12|L'Aquila    |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
13|Messina     |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
14|Milano      |           9|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
15|"Bicocca"   |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
16|Cattolica   |           5|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
17|Modena      |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
18|II          |           7|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli II   |            |             |            |
19|Ateneo      |           7|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Novara      |            |             |            |
  |"Piemonte   |            |             |            |
20|O."         |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
21|Padova      |           7|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
22|Palermo     |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
23|Parma       |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
24|Pavia       |           7|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
25|Perugia     |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
26|Pisa        |           9|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
27|Sapienza" I |           7|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
28|Sapienza" II|           7|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "Tor   |            |             |            |
29|Vergata"    |           5|            2|           0|            2
---------------------------------------------------------------------
30|Sassari     |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
31|Siena       |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
32|Torino      |           8|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
33|Trieste     |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
34|Udine       |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Varese      |            |             |            |
35|"Insubria"  |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
36|Verona      |           6|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |         175|           34|           0|            2

Psicologia clinica

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Bologna     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
2 |Firenze     |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
3 |Genova      |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Messina     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Milano      |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano "S.  |            |             |            |
6 |Raffaele"   |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
7 |II          |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Padova      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
9 |Sapienza"   |           2|            0|           0|            1
---------------------------------------------------------------------
10|Siena       |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
11|Torino      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Varese      |            |             |            |
12|"Insubria"  |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |          16|            4|           0|            1

Radiodiagnostica

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Ancona      |          10|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari        |           9|            0|           0|            2
---------------------------------------------------------------------
3 |Bologna     |          14|            1|           1|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Brescia     |          14|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Cagliari    |           8|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
6 |Catania     |           6|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
7 |Catanzaro   |           4|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Chieti      |           7|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
9 |Ferrara     |           9|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
10|Firenze     |          12|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
11|Genova      |          10|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
12|L'Aquila    |           4|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
13|Messina     |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
14|Milano      |          17|            1|           0|            1
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
15|"Bicocca"   |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
16|Cattolica   |          17|            1|           0|            2
---------------------------------------------------------------------
17|Modena      |           7|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
18|II          |          19|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli II   |            |             |            |
19|Ateneo      |          10|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Novara      |            |             |            |
  |"Piemonte   |            |             |            |
20|O."         |           4|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
21|Padova      |          16|            0|           0|            1
---------------------------------------------------------------------
22|Palermo     |          13|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
23|Parma       |           8|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
24|Pavia       |          10|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
25|Perugia     |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
26|Pisa        |           9|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
26|Sapienza"   |          19|            1|           2|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "Tor   |            |             |            |
29|Vergata"    |           7|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
30|Roma Campus |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
31|Sassari     |           9|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
32|Siena       |          10|            1|           1|            0
---------------------------------------------------------------------
33|Torino      |          17|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
34|Trieste     |           7|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
35|Udine       |           8|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Varese      |            |             |            |
36|"Insubria"  |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
37|Verona      |          10|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |         345|           15|           4|            6

Radioterapia

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Bari        |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bologna     |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
3 |Brescia     |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Cagliari    |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Catania     |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
6 |Catanzaro   |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
7 |Chieti      |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Firenze     |           5|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
9 |Genova      |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
10|Messina     |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
11|Milano      |           6|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
12|"Bicocca"   |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
13|Cattolica   |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
14|Modena      |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
15|II          |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli II   |            |             |            |
16|Ateneo      |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
17|Padova      |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
18|Palermo     |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
19|Parma       |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
20|Pavia       |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
21|Perugia     |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
22|Pisa        |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
23|Sapienza"   |           4|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "Tor   |            |             |            |
24|Vergata"    |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
25|Sassari     |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
26|Siena       |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
27|Torino      |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |          85|           15|           0|            0

Reumatologia

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Ancona      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari        |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
3 |Bologna     |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Cagliari    |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Catania     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
6 |Chieti      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
7 |Ferrara     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Firenze     |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
9 |Genova      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
10|Messina     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
11|Milano      |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
12|Cattolica   |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
13|Modena      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
14|II          |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli II   |            |             |            |
15|Ateneo      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
16|Padova      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
17|Pavia       |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
18|Perugia     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
19|Pisa        |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
20|Sapienza"   |           1|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
21|Sassari     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
22|Siena       |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
23|Udine       |           0|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |          23|            7|           0|            0

Scienze dell'alimentazione

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Ancona      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bologna     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
3 |Cagliari    |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Chieti      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Genova      |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
6 |Milano      |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
7 |"Bicocca"   |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Modena      |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
9 |II          |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli II   |            |             |            |
10|Ateneo      |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
11|Padova      |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
12|Palermo     |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
13|Pavia       |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
14|Perugia     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
15|Sapienza"   |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "Tor   |            |             |            |
16|Vergata"    |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
17|Sassari     |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
18|Siena       |           1|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
19|Torino      |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |            |          30|            5|           0|            0

Tossicologia medica

=====================================================================
 |           |             |             |            |    Medici
 |           |             |Integrazione |            |  militari:
 |           |    Borse    |D.L. 2.4.2001|            |   Difesa e
N|Universita'|  2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1|Catania    |            5|            1|           0|             0
---------------------------------------------------------------------
2|Firenze    |            5|            1|           0|             0
---------------------------------------------------------------------
3|Genova     |            3|            1|           0|             0
---------------------------------------------------------------------
4|Messina    |            3|            0|           0|             0
---------------------------------------------------------------------
5|Modena     |            5|            0|           0|             0
---------------------------------------------------------------------
6|Padova     |            6|            0|           0|             0
---------------------------------------------------------------------
7|Pavia      |            5|            0|           0|             0
---------------------------------------------------------------------
 |           |           32|            3|           0|             0

Urologia

=====================================================================
  |            |            |             |            |   Medici
  |            |            |Integrazione |            |  militari:
  |            |   Borse    |D.L. 2.4.2001|            |  Difesa e
N |Universita' | 2000/2001  |    n. 90    |Borse M.A.E.|   Interni
=====================================================================
1 |Ancona      |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
2 |Bari        |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
3 |Bologna     |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
4 |Brescia     |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
5 |Cagliari    |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
6 |Catania     |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
7 |Catanzaro   |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
8 |Chieti      |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
9 |Firenze     |           3|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
10|Genova      |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
11|L'Aquila    |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
12|Messina     |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
13|Milano      |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano "S.  |            |             |            |
14|Raffaele"   |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Milano      |            |             |            |
15|Cattolica   |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
16|Modena      |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Napoli Fed. |            |             |            |
17|II          |           4|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Novara      |            |             |            |
  |"Piemonte   |            |             |            |
18|O."         |           1|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
19|Padova      |           3|            2|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
20|Palermo     |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
21|Parma       |           2|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
22|Pavia       |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
23|Perugia     |           3|            0|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
24|Pisa        |           2|            1|           0|            0
---------------------------------------------------------------------
  |Roma "La    |            |             |            |
25|Sapienza"   |           4|            1|           1|            0
---------------------------------------------------------------------
