(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    

======================================================================
|  |     FINALITA'     |     SOGGETTO      |        |        |        |
|  |    INTERVENTO     |   BENEFICIARIO    |2003 (*)|2004 (*)|2005 (*)|
======================================================================
|  |                   |Comune Francavilla |        |        |        |
|1 |Centro intermodale |Fontana            |   1.500|   1.500|   1.500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Strada fondovalle  |                   |        |        |        |
|2 |Vitulanese         |Comune Benevento   |   2.000|   2.000|   2.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Pista ciclabile    |                   |        |        |        |
|  |Ospedaletti - Santo|                   |        |        |        |
|3 |Stefano al Mare    |Comune Sanremo     |   2.000|   2.000|   2.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|4 |Impianto a funi    |Comune Borgorose   |     500|     500|     500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |SS 349             |                   |        |        |        |
|  |Tresche-Conca      |                   |        |        |        |
|5 |Gallio             |ANAS s.p.a.        |   1.500|   1.500|   1.500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|6 |SS 120 Fiumefreddo |Comune Randazzo    |   1.500|   1.500|   1.500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Raddoppio          |                   |        |        |        |
|7 |Ragusa-Catania     |ANAS s.p.a.        |   2.500|   2.250|   2.250|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|8 |Area commerciale   |Comune Maglie      |     750|     750|     750|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Completamento pista|                   |        |        |        |
|  |ciclabile - Lago   |                   |        |        |        |
|9 |Varese             |Provincia Varese   |       -|     600|     500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|10|SS 17 - Racc. SS 16|Comune San Severo  |   1.000|   1.000|   1.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Aeroporto S. Egidio|                   |        |        |        |
|11|(Perugia)          |ENAC Roma          |   1.200|   1.200|   1.200|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |                   |Comune Ascoli      |        |        |        |
|12|Ospedale Mazzoni   |Piceno             |   2.000|     500|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|13|Palazzo Mediceo    |Comune Ottaviano   |     800|       -|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|14|Ripristino banchine|Comune Sciacca     |     500|       -|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Palazzine "A.      |                   |        |        |        |
|15|Fontana"           |Comune Molfetta    |   1.500|   1.500|   1.500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Mobilita'          |Comune Cassano     |        |        |        |
|16|ciclistica         |d'Adda             |     800|     800|     800|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Ripristino         |                   |        |        |        |
|  |infrastrutture     |                   |        |        |        |
|  |danneggiate da     |                   |        |        |        |
|17|alluvione          |Comune Cortenova   |       -|   1.000|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|18|Circonvallazione   |Comune Oristano    |   1.000|   1.000|   1.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|19|Riqualificazione   |Comune Soverato    |     500|     700|     200|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Parco Urbano       |Comune Barcellona -|        |        |        |
|20|Longano            |Pozzo di Gotto     |   8.000|   8.000|   8.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|21|Centro interporto  |Comune Battipaglia |     900|     900|     900|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Cir.ne             |                   |        |        |        |
|22|Altamura-Santerano |ANAS s.p.a.        |       -|       -|   2.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Strada Albereto    |                   |        |        |        |
|  |Zeri e Strada      |Com. mont. Valli   |        |        |        |
|23|Pione-Cornolo      |del Taro e del Ceno|     800|     800|     800|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|24|Conca del Porto    |Comune Cremona     |   2.000|   2.000|   2.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Collettore acqua   |                   |        |        |        |
|25|Brancaccio         |Comune Palermo     |   1.000|   1.000|   1.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Recupero alloggi   |                   |        |        |        |
|26|ERP                |A.T.E.R. Venezia   |     800|       -|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|27|Recupero ambientale|Comune Guidonia    |     500|     500|     500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Messa in sicurezza |                   |        |        |        |
|  |impianti           |                   |        |        |        |
|  |illuminazione      |                   |        |        |        |
|28|pubblica           |Comune Ustica      |       -|     200|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Interventi         |                   |        |        |        |
|29|terremoto 2001     |Comune Catania     |     500|     500|     500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Investimenti e     |                   |        |        |        |
|  |lavori di          |                   |        |        |        |
|  |ristrutturazione   |                   |        |        |        |
|  |relativi ad avvio  |                   |        |        |        |
|  |dell'attivita'     |Autorita' portuale |        |        |        |
|30|dell'Autorita'     |Trapani            |   1.000|   1.000|   1.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|31|Scuole elementari  |Comune Carini      |     500|     500|     500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Ristrutturazione e |                   |        |        |        |
|  |ripristino         |                   |        |        |        |
|  |strutture e        |Comune Piana degli |        |        |        |
|32|impianti           |Albanesi           |      70|      70|      60|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|33|Fondo trasporto    |Comune Roma        |   5.000|       -|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|34|Fondo trasporto    |Comune Milano      |   5.000|       -|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Adeguamento        |                   |        |        |        |
|  |strutture Istituto |                   |        |        |        |
|  |agronomico         |                   |        |        |        |
|35|Oltremare          |Comune Firenze     |     163|     227|     227|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Realizzazioni      |                   |        |        |        |
|  |immobili ad        |                   |        |        |        |
|36|Avigliano Umbro    |C.E.T.             |       -|     200|     200|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |                   |Comune Bagni di    |        |        |        |
|37|Terme              |Lucca              |   1.500|   1.500|   1.500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Centro             |                   |        |        |        |
|  |polifunzionale     |                   |        |        |        |
|38|minori             |Comune Palermo     |     840|     840|     870|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Ospedale dei       |                   |        |        |        |
|39|Bianchi            |Comune Corleone    |     350|     350|     350|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Presidio sanitario |                   |        |        |        |
|40|ASL                |Comune Narcao      |     500|     500|     500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Progetti ricerca   |                   |        |        |        |
|41|ITC                |Comune Trento      |     500|     500|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Realizzazione      |                   |        |        |        |
|  |strutture e        |                   |        |        |        |
|  |impianti lotta al  |                   |        |        |        |
|42|randagismo         |Ministero salute   |   3.000|   3.000|   3.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |                   |Comune Rocca San   |        |        |        |
|43|Casa riposo        |Casciano           |     800|     800|     800|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Via di fuga Etna   |                   |        |        |        |
|44|Sud                |Comune Nicolosi    |     500|     750|     750|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Adeguamento piste e|                   |        |        |        |
|  |infrastrutture     |                   |        |        |        |
|  |campionati mondiali|                   |        |        |        |
|45|ciclocross         |Comune Monopoli    |     350|     350|     350|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Stazione           |Comune Cassano allo|        |        |        |
|46|Carabinieri        |Ionio              |     750|     750|     750|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Prot. Civ. squadra |                   |        |        |        |
|47|antincendio        |Comune Varese      |     750|       -|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |                   |Ministero ambiente |        |        |        |
|  |                   |- Serv. difesa     |        |        |        |
|48|Bacino del Sarno   |territorio         |     750|     750|     750|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Realizzazione rete |                   |        |        |        |
|  |fognaria e         |                   |        |        |        |
|  |rifacimento        |                   |        |        |        |
|  |infrastrutture     |                   |        |        |        |
|49|viarie             |Comune Salizzole   |       -|   1.000|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|50|Viabilita'         |Comune Pescaglia   |     300|     300|     300|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Parco nazionale    |                   |        |        |        |
|51|Stelvio            |Provincia Trento   |     500|     500|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|52|Basilica Immacolata|Comune Catanzaro   |       -|     100|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Ristrutturazione   |                   |        |        |        |
|53|Duomo              |Comune Catanzaro   |       -|     150|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Regimentazione     |                   |        |        |        |
|54|fiume Olona        |Provincia Milano   |       -|     450|     450|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Caserma vigili del |                   |        |        |        |
|55|fuoco              |Levaldigi          |       -|     300|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|56|Area sportiva      |Comune Tarantasca  |       -|     700|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Ponte              |                   |        |        |        |
|  |attraversamento    |                   |        |        |        |
|  |torrente Santa     |                   |        |        |        |
|57|Croce              |Comune Formia      |     200|     100|     100|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Ristrutt. campo    |                   |        |        |        |
|58|sportivo           |Comune Sonnino     |     100|     100|     100|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |SS 523 Val         |                   |        |        |        |
|59|Fontanabuona       |Provincia Genova   |     500|     500|     500|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |                   |Comune Chiusa      |        |        |        |
|60|Piscina comunale   |Sclafani           |     140|     140|     120|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Strada provinciale |                   |        |        |        |
|  |Campesana (Tratto  |                   |        |        |        |
|61|Foza-Valstagna)    |Provincia Vicenza  |       -|     250|     450|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Arredo urbano e    |Comune Ventimiglia |        |        |        |
|62|centro storico     |di Sicilia         |     100|     250|     250|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |Istit. Comprensivo |                   |        |        |        |
|63|"VASI"             |Comune Corleone    |     150|       -|       -|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |                   |Comune Vibo        |        |        |        |
|64|Parco              |Valentia           |     500|     500|   1.000|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+
|  |                   |  Totali generali  |  60.863|  51.627|  48.777|
+--+-------------------+-------------------+--------+--------+--------+


    
(*) Importi in migliaia di euro.