(Accordo-Allegato Va))
                                                        ALLEGATO V a) 
 
            PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1 
 
  Le importazioni  nella  Comunita'  europea  dei  seguenti  prodotti
originari della Croazia sono soggetti alle concessioni indicate di 
seguito 
 
 
    

+==============+===========================+=========+==========+========+
|              |                           |  Anno 1 |  Anno 2  | Anno 3 |
|Codice NC     | Designazione delle merci  | (dazio%)| (dazio%) | e anni |
|              |                           |         |          | succes-|
|              |                           |         |          |  sivi  |
|              |                           |         |          |(dazio%)|
+==============+===========================+=========+==========+========+
|   0301 91 10 | Trote    (Salmo    trutta,|  CT 30 t|  CT 30 t | CT 30 t|
|   0301 91 90 | Oncorhynchus       mykiss,|  a 0%   |  a 0%    | a 0%   |
|   0302 11 10 | Oncorhynchus       clarki,|  Oltre  |  Oltre   | Oltre  |
|   0302 11 90 | Oncorhynchus   aguabonita,|  il CT  |  il CT   | il CT  |
|   0303 21 10 | Oncorhynchus        gilae,|  90% di |  80% di  | 70% di |
|   0303 21 90 | Oncorhynchus   apache    e|  NPF    |  NPF     | NPF    |
|   0304 10 11 | Oncorhynchus chrysogaster)|         |          |        |
|ex 0304 10 19 | vive, fresche o refrigera-|         |          |        |
|ex 0304 10 91 | te, congelate, secche, sa-|         |          |        |
|   0304 20 11 | late o in salamoia,  affu-|         |          |        |
|ex 0304 20 19 | micate,  filetti  ed altra|         |          |        |
|ex 0304 90 10 | carne,  farine,  polveri e|         |          |        |
|ex 0305 10 00 | agglomerati  in  forma  di|         |          |        |
|ex 0305 30 90 | pellets,  atti all'alimen-|         |          |        |
|   0305 49 45 | tazione umana             |         |          |        |
|ex 0305 59 90 |                           |         |          |        |
|ex 0305 69 90 |                           |         |          |        |
+--------------+---------------------------+---------+----------+--------+
|   0301 93 00 | Carpe vive,  fresche o re-|  CT 210 |  CT 210  | CT 210 |
|   0302 69 11 | frigerate, congelate, sec-|  t a 0% |  t a 0%  | t a 0% |
|   0303 79 11 | che, salate o in salamoia,|  Oltre  |  Oltre   | Oltre  |
|ex 0304 10 19 | affumicate, filetti ed al-|  il CT  |  il CT   | il CT  |
|ex 0304 10 91 | tra carne, farine, polveri|  90% di |  80% di  | 70% di |
|ex 0304 20 19 | e agglomerati  in forma di|  dazio  |  dazio   | dazio  |
|ex 0304 90 10 | pellets,  atti all'alimen-|  NPF    |  NPF     | NPF    |
|ex 0305 10 00 | tazione umana             |         |          |        |
|ex 0305 30 90 |                           |         |          |        |
|ex 0305 49 80 |                           |         |          |        |
|ex 0305 59 90 |                           |         |          |        |
|ex 0305 69 90 |                           |         |          |        |
+--------------+---------------------------+---------+----------+--------+
|ex 0301 99 90 | Orate di mare delle specie|  CT 35 t|  CT 35 t | CT 35 t|
|   0302 69 61 | Dentex dentex  e  Pagellus|  a 0%   |  a 0%    | a 0%   |
|   0303 79 71 | spp vive, fresche o refri-|  Oltre  |  Oltre   | Oltre  |
|ex 0304 10 38 | gerate, congelate, secche,|  il CT  |  il CT   | il CT  |
|ex 0304 10 98 | salate o  in salamoia, af-|  80% di |  55% di  | 30% di |
|ex 0304 20 95 | fumicate,  filetti  ed al-|  dazio  |  dazio   | dazio  |
|ex 0304 90 97 | tra carne, farine, polveri|  NPF    |  NPF     | NPF    |
|ex 0305 10 00 | e agglomerati  in forma di|         |          |        |
|ex 0305 30 90 | pellets,  atti all'alimen-|         |          |        |
|ex 0305 49 80 | tazione umana             |         |          |        |
|ex 0305 59 90 |                           |         |          |        |
|ex 0305 69 90 |                           |         |          |        |
+--------------+---------------------------+---------+----------+--------+
|ex 0301 99 90 | Spigole     (Dicentrarchus|  CT 550 |  CT 550  | CT 550 |
|   0302 69 94 | labrax)  vive,  fresche  o|  t a 0% |  t a 0%  | t a 0% |
|ex 0303 77 00 | refrigerate,    congelate,|  Oltre  |  Oltre   | Oltre  |
|ex 0304 10 38 | secche,  salate o in sala-|  il CT  |  il CT   | il CT  |
|ex 0304 10 98 | moia, affumicate,  filetti|  80% di |  55% di  | 30% di |
|ex 0304 20 95 | ed  altra  carne,  farine,|  NPF    |  NPF     | NPF    |
|ex 0304 90 97 | polveri e agglomerati  in |         |          |        |
|ex 0305 10 00 | forma di pellets atti al- |         |          |        |
|ex 0305 30 90 | l'alimentazione umana     |         |          |        |
|ex 0305 49 80 |                           |         |          |        |
|ex 0305 59 90 |                           |         |          |        |
|ex 0305 69 90 |                           |         |          |        |
+--------------+---------------------------+---------+----------+--------+

    
 
 
 
    

+==============+=============================+=============+============+
|Codice NC     | Designazione delle merci    |    Volume   |   Aliquota |
|              |                             |    annuo    |   del dazio|
|              |                             |    conting  |            |
+--------------+-----------------------------+-------------+------------+
|   1604 13 11 | Preparazioni e conserve di  |    180 t    |   6%       |
|   1604 13 19 | sardine                     |             |            |
|ex 1604 20 50 |                             |             |            |
+--------------+-----------------------------+-------------+------------+
|   1604 16 00 | Preparazioni e conserve di  |    40 t     |    12,5%   |
|   1604 20 40 | acciughe                    |             |            |
+==============+=============================+=============+============+

    
 
Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota 
del dazio NPF 
 
I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604, 
escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe, 
vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario 
seguente 
 
    

+=======+================+==============+==============+=================+
|Anno   |     Anno 1     |   Anno 2     |   Anno 3     |   Anno 4 e anni |
|       |    (dazio%)    |  (dazio%)    |  (dazio%)    |     successivi  |
|       |                |              |              |      (dazio%)   |
+=======+================+==============+==============+=================+
|Dazio  |     80% di NPF |   70% di NPF |   60% di NPF |    50% di NPF   |
+-------+----------------+--------------+--------------+-----------------+