Art. 4 
                   Importo aggiuntivo pensionabile 
 
  1.  Le  misure  dell'importo   aggiuntivo   pensionabile   di   cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002,  n.  163,  sono  incrementate  dei  seguenti  importi
mensili lordi: 
 
    

=====================================================================
                      |  Incrementi dal 1    | Ulteriori incrementi
Gradi                 |  gennaio 2004 Euro   |dal 1 gennaio 2005 Euro
=====================================================================
Tenente Colonnello    |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Maggiore              |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano              |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Tenente               |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente          |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo        |                 32,50|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo      |                 31,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo           |                      |
Ordinario             |                 31,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo           |                 31,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo|                 31,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore     |                 30,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente              |                 30,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo |                      |
Scelto                |                 30,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo |                 29,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore      |                      |
Scelto                |                 29,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal Maggiore   |                 28,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente CPL      |                 31,00|                  10,00
---------------------------------------------------------------------

    
 
  2. Le misure mensili dell'importo aggiuntivo  pensionabile  di  cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1,  sono
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
 
    

=====================================================================
                      |  Dal 1 gennaio 2004  | Dal 1 gennaio 2005
Gradi                 |         Euro         |        Euro
=====================================================================
Tenente Colonnello    |                226,50|                 236,50
---------------------------------------------------------------------
Maggiore              |                226,50|                 236,50
---------------------------------------------------------------------
Capitano              |                224,50|                 234,50
---------------------------------------------------------------------
Tenente               |                222,50|                 232,50
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente          |                214,50|                 224,50
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo        |                219,50|                 229,50
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo      |                214,00|                 224,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo           |                      |
Ordinario             |                210,00|                 220,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo           |                206,00|                 216,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo|                208,00|                 218,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore     |                204,00|                 214,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente              |                201,00|                 211,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo |                      |
Scelto                |                201,00|                 211,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo |                200,00|                 210,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore      |                      |
Scelto                |                199,00|                 209,00
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal Maggiore   |                194,00|                 204,00
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente CPL      |                206,00|                 216,00
---------------------------------------------------------------------

    
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma 4,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
          163:
              "Art.  10  (Importo  aggiuntivo  pensionabile).  - 1-3.
          (Omissis).
              4.  I  valori  mensili  lordi  dell'importo  aggiuntivo
          pensionabile,  a  regime,  derivanti  dall'applicazione del
          comma 2 sono:

=====================================================================
                   Grado                    |          Euro
=====================================================================
Tenente Colonnello                          |                  194,00
Maggiore                                    |                  194,00
Capitano                                    |                  192,00
Tenente                                     |                  190,00
Sottotenente                                |                  182,00
1° Maresciallo                              |                  187,00
Maresciallo Capo                            |                  183,00
Maresciallo Ordinario                       |                  179,00
Maresciallo                                 |                  175,00
Sergente Maggiore Capo                      |                  177,00
Sergente Maggiore                           |                  174,00
Sergente                                    |                  171,00
Caporal Maggiore Capo Scelto                |                  169,00
Caporal Maggiore Capo                       |                  168,00
Caporal Maggiore Scelto                     |                  167,00
1° Caporal Maggiore                         |                  166,00
Sottotenente CPL                            |                  175,00
=====================================================================