(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato



                       MINISTERO DELLE FINANZE
           Dipartimento del territorio direzione centrale
       per i servizi generali, il personale e l'organizzazione
                        Serv. III - Div. VIII

=====================================================================
                |                | Spesa servizio  | Spesa servizio
    Ufficio     |     Banca      |  ritiro valori  |     P.O.S.
=====================================================================
Ufficio del     |                |                 |
territorio di   | Banca popolare |                 |
Torino          |di Novara       |      39.425.000 |       39.765.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca popolare |                 |
territorio di   |di Sondrio      |                 |
Bergamo         |S.p.a.          |      23.000.000 |        4.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca popolare |                 |
territorio di   |di Sondrio      |                 |
Como            |S.p.a.          |      38.500.000 |        8.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca popolare |                 |
territorio di   |di Sondrio      |                 |
Cremona         |S.p.a.          |      38.500.000 |       11.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca popolare |                 |
territorio di   |di Sondrio      |                 |
Varese          |S.p.a.          |      20.000.000 |       16.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca nazionale|                 |
territorio di   |del lavoro      |                 |
Reggio Emilia   |S.p.a.          |      25.000.000 |        9.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca nazionale|                 |
territorio di   |del lavoro      |                 |
Piacenza        |S.p.a.          |      42.280.000 |        5.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca nazionale|                 |
territorio di   |Agricoltura     |                 |
Macerata        |S.p.a.          |      37.500.000 |        4.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca nazionale|                 |
territorio di   |del lavoro      |                 |
Pesaro          |S.p.a.          |      26.000.000 |        9.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca nazionale|                 |
territorio di   |del lavoro      |                 |
Forlì           |S.p.a.          |      28.000.000 |        7.500.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca nazionale|                 |
territorio di   |del lavoro      |                 |
Rimini          |S.p.a.          |      25.000.000 |        4.000.000
---------------------------------------------------------------------
                | Banca di       |                 |
                |credito         |                 |
Ufficio del     |cooperativo     |                 |
territorio di   |Sovicille       |                 |
Siena           |C.R.A.S.        |      34.000.000 |       21.000.000
---------------------------------------------------------------------
                | Banca popolare |                 |
Ufficio del     |dell'Etruria e  |                 |
territorio di   |del Lazio       |                 |
Prato           |S.C.R.L.        |      26.000.000 |        3.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca popolare |                 |
territorio di   |di Lanciano e   |                 |
Pescara         |Sulmona S.p.a.  |      19.000.000 |        9.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca popolare |                 |
territorio di   |di Lanciano e   |                 |
Chieti          |Sulmona S.p.a.  |      19.000.000 |        9.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca popolare |                 |
territorio di   |di Lanciano e   |                 |
Campobasso      |Sulmona S.p.a.  |      19.000.000 |        9.000.000
---------------------------------------------------------------------
                | Cassa di       |                 |
Ufficio del     |risparmio della |                 |
territorio di   |provincia di    |                 |
L'Aquila        |L'Aquila S.p.a. |      37.500.000 |       16.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ufficio del     | Banca nazionale|                 |
territorio di   |del lavoro      |                 |
Salerno         |S.p.a.          |      37.500.000 |       10.000.000
---------------------------------------------------------------------
Uffici del      |                |                 |
territorio della|                |                 |
direzione       |                |                 |
compartimentale |                |                 |
del territorio  |                |                 |
della Sicilia - |                |                 |
unico contratto |                |                 |
(per nove       | Banco di       |                 |
provincie)      |Sicilia S.p.a.  |     332.000.000 |
---------------------------------------------------------------------
                |Totali . . .    |     867.205.000 |      194.265.000