(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
 Coefficienti unitari di tariffazione applicabili dal 1 gennaio 2003
                     |                     |Tasso di cambio      |
Stato                |Coefficiente unitario|applicato 1 Euro=    |
---------------------------------------------------------------------
Belgio/Lussemburgo*  |95,23                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Germania*            |92,51                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Francia*             |62,19                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Regno Unito          |84,08                |0,630048             |GBP
---------------------------------------------------------------------
Paesi Bassi*         |65,99                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Irlanda*             |28,60                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Svizzera             |97,55                |1,46387              |CHF
---------------------------------------------------------------------
Portogallo - Lisbona*|52,29                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Austria*             |72,49                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Spagna -             |                     |                     |
Continentale*        |71,59                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Spagna - Canarie*    |67,01                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Portogallo - Santa   |                     |                     |
Maria*               |21,07                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Grecia*              |44,30                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Turchia**            |30,52                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Malta                |36,60                |0,411914             |MTL
---------------------------------------------------------------------
Italia*              |68,24                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Cipro                |31,48                |0,572495             |CYP
---------------------------------------------------------------------
Ungheria             |39,34                |243,506              |HUF
---------------------------------------------------------------------
Norvegia             |72,52                |7,35297              |NOK
---------------------------------------------------------------------
Danimarca            |63,73                |7,4249               |DKK
---------------------------------------------------------------------
Slovenia             |73,43                |227,902              |SIT
---------------------------------------------------------------------
Romania**            |47,83                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Repubblica Ceca      |36,57                |30,1785              |CZK
---------------------------------------------------------------------
Svezia               |59,36                |9,16201              |SEK
---------------------------------------------------------------------
Repubblica Slovacca  |59,14                |42,8938              |SKK
---------------------------------------------------------------------
Croazia              |57,37                |7,33867              |HRK
---------------------------------------------------------------------
Bulgaria**           |54,07                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Fyrom                |67,78                |62,1356              |MKD
---------------------------------------------------------------------
Repubblica di        |                     |                     |
Moldavia             |44,07                |13,3057              |MDL
---------------------------------------------------------------------
Finlandia*           |39,27                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Albania***           |                     |                     |
    * Stati della Unione europea.
    ** Stati che stabiliscono la base di costo in euro.
    *** Integrazione tecnica prevista per la meta' del 2003.