(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

TABELLA  DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI PER
  L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA


====================================================================
                |Popolazione di|              |             |Numero
                |ogni          |              |             |dei
                |circoscrizione|              |             |seggi
                |determinata in|              |             |asse-
                |base al censi-|Quozienti     |             |gnati
                |mento generale interi                      |a cia-
                |del 21 ottobre|spettanti a   |             |scuna
                |2001          |ciascuna      |Resti di ogni|circo-
Circoscrizioni  |              |circoscrizione|circo-       |scri-
                                              |scrizione    |zione
====================================================================
I. - Italia     |              |              |             |
nord-occidentale|              |              |             |
(Piemonte -     |              |              |             |
Valle d'Aosta - |              |              |             |
Liguria -       |              |              |             |
Lombardia)      |14.938.562    |20            |324.282      |20
--------------------------------------------------------------------
II. - Italia    |              |              |             |
nord - orientale|              |              |             |
(Veneto -       |              |              |             |
Trentino - Alto |              |              |             |
Adige - Friuli -|              |              |             |
Venezia Giulia -|              |              |             |
Emilia-Romagna) |10.634.820    |14            |(*) 404.824  |15
--------------------------------------------------------------------
III.- Italia    |              |              |             |
centrale        |              |              |             |
(Toscana -      |              |              |             |
Umbria - Marche |              |              |             |
- Lazio)        |10.906.626    |14            |(*) 676.630  |15
--------------------------------------------------------------------
IV. - Italia    |              |              |             |
meridionale     |              |              |             |
(Abruzzo -      |              |              |             |
Molise -        |              |              |             |
Campania -      |              |              |             |
Puglia -        |              |              |             |
Basilicata -    |              |              |             |
Calabria)       |13.914.865    |19            |31.299       |19
--------------------------------------------------------------------
V. - Italia     |              |              |             |
insulare        |              |              |             |
(Sicilia -      |              |              |             |
Sardegna)       |6.600.871     |9             |24.445       |9
--------------------------------------------------------------------
Totali . . .    |56.995.744    |76            |1.461.480    |78


    N.B.  -  Sono  contraddistinti  con  un asterisco (*) i piu' alti
resti  in  base  ai  quali  viene  assegnato  un  seggio in piu' alla
corrispondente circoscrizione.

                              Visto, il Ministro dell'interno: Pisanu