(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO
                             UFFICIO B2

                   Camera di commercio di Belluno
=====================================================================
Settori di       |              |                 |
attivita'        |              |Indice di        |Valore aggiunto
economica        |Numero imprese|occupazione      |(migliaia di euro)
=====================================================================
Agricoltura      |2.181         |2,4              |51.565,00
---------------------------------------------------------------------
Artigianato      |5.930         |23,1             |653.090,27
---------------------------------------------------------------------
Industria        |2.084         |32,0             |1.099.814,59
---------------------------------------------------------------------
Commercio        |4.730         |12,6             |412.153,18
---------------------------------------------------------------------
Cooperative      |210           |2,0              |58.520,84
---------------------------------------------------------------------
Turismo          |2.473         |10,3             |400.895,42
---------------------------------------------------------------------
Trasporti e      |              |                 |
spedizioni       |684           |4,0              |299.002,91
---------------------------------------------------------------------
Credito          |327           |1,6              |159.656,47
---------------------------------------------------------------------
Assicurazioni    |281           |0,6              |32.083,77
---------------------------------------------------------------------
Servizi alle     |              |                 |
imprese          |1.780         |9,2              |641.608,16
---------------------------------------------------------------------
Altri settori    |481           |2,4              |81.390,02
---------------------------------------------------------------------
Totale           |21.161        |100,0            |3.889.780,63

    I  dati  relativi  al  numero  delle  imprese  si  riferiscono al
31 dicembre 2005.
    I dati relativi al valore aggiunto e all'indice di occupazione si
riferiscono al 2004.
    Le  cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a
causa degli arrotondamenti.

                    Camera di commercio di Padova
=====================================================================
Settori di       |              |                 |
attivita'        |              |Indice di        |Valore aggiunto
economica        |Numero imprese|occupazione      |(migliaia di euro)
=====================================================================
Agricoltura      |20.127        |3,5              |445.187,55
---------------------------------------------------------------------
Artigianato      |27.545        |24,5             |3.544.547,38
---------------------------------------------------------------------
Industria        |11.561        |21,3             |3.721.088,34
---------------------------------------------------------------------
Commercio        |30.166        |17,0             |2.815.152,66
---------------------------------------------------------------------
Cooperazione     |664           |1,5              |263.998,44
---------------------------------------------------------------------
Turismo          |5.041         |5,4              |807.462,60
---------------------------------------------------------------------
Trasporti e      |              |                 |
spedizioni       |4.848         |6,0              |1.706.872,52
---------------------------------------------------------------------
Credito          |1.766         |2,3              |847.803,01
---------------------------------------------------------------------
Assicurazioni    |1.240         |0,7              |157.552,88
---------------------------------------------------------------------
Servizi alle     |              |                 |
imprese          |16.854        |14,7             |3.296.304,25
---------------------------------------------------------------------
Altri settori    |2.532         |3,3              |528.129,04
---------------------------------------------------------------------
Totale           |122.345       |100,0            |18.134.098,67

    I  dati  relativi  al  numero  delle  imprese  si  riferiscono al
30 giugno 2006.
    I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si
riferiscono all'anno 2004 con l'eccezione del settore agricoltura per
il  quale  l'indice  di  occupazione  e'  riferito al 2003. Le unita'
locali  non  classificate di imprese artigiane e societa' cooperative
sono    attribuite   rispettivamente   ai   settori   artigianato   e
cooperazione.
    Le  restanti  unita'  locali  non classificate sono attribuite ai
diversi  settori  economici  (ai  netto di artigianato e cooperazione
proporzionalmente al loro peso.
    Le  cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a
causa degli arrotondamenti.

             Camera di commercio di Verbano-Cusio-Ossola
=====================================================================
Settori di       |              |                 |
attivita'        |              |Indice di        |Valore aggiunto
economica        |Numero imprese|occupazione      |(migliaia di euro)
=====================================================================
Agricoltura      |814           |1,7              |11.104,44
---------------------------------------------------------------------
Artigianato      |5.061         |24,1             |372.248,88
---------------------------------------------------------------------
Industria        |1.899         |22,8             |476.554,45
---------------------------------------------------------------------
Commercio        |4.391         |14,6             |251.116,33
---------------------------------------------------------------------
Cooperazione     |244           |3,5              |69.297,62
---------------------------------------------------------------------
Turismo          |1.903         |9,8              |142.561,27
---------------------------------------------------------------------
Trasporti e      |              |                 |
spedizioni       |581           |5,9              |217.222,58
---------------------------------------------------------------------
Credito          |280           |2,2              |80.506,57
---------------------------------------------------------------------
Assicurazioni    |217           |0,7              |13.640,37
---------------------------------------------------------------------
Servizi alle     |              |                 |
imprese          |1.782         |10,8             |391.642,11
---------------------------------------------------------------------
Altri settori    |422           |3,9              |78.457,80
---------------------------------------------------------------------
Totale           |17.594        |100,0            |2.104.352,42

    I  dati  relativi  al  numero  delle  imprese  si  riferiscono al
31 dicembre 2006.
    I dati relativi al valore aggiunto e all'indice di occupazione si
riferiscono al 2004.