(all. 2 - art. 1)
                                                 ALLEGATO ALL'ACCORDO
 
  PIANO DI RIPARTO PER LA CAMPAGNA DI TRASFORMAZIONE AGRUMI 1989-90
                         (Quantita' in tonn.)
 
                                UNAPOA
    Associazioni                  Arance      Limoni    Mandarini
        --                          --          --          --
   1) APAS CT                    64.968,0    17.499,4    1.000,0
   2) AMPOA ME                    3.156,6       320,3       --
   3) APO CAPO D'ORLANDO         78.014,0    13.265,4       --
   4) ASPO PA                     1.460,0     5.119,5    5.400,0
   5) APO ZAGARA PA               1.386,8     1.015,4    4.050,0
   6) APOSO PA                       --       7.338,0       --
   7) AGROSERRE PA                2.005,2     8.466,9      860,0
   8) PASAM SR                    3.648,4    11.474,2       --
   9) AGRISUD RG                    784,6        --       1.300,0
  10) ITALAGRUMI CT              10.000,4       130,1       280,0
  11) AGRICOLA SUD RC            15.601,0        --       1.600,0
  12) ELIOS APOA RC              20.857,0       836,1        --
  13) APOA BRUZIA CS             11.460,4        --         140,0
  14) SIBARIT CZ                 14.600,0        --         240,0
  15) COA CZ                      1.532,2        --          --
  16) APOA ESPERIA CZ            13.520,2       500,0        --
  17) AGRUMARIA CAULONIA RC       2.440,8        --          84,0
  18) APO BR                        145,4        --         190,0
  19) AZPAO TA                    2.186,0        --         160,0
  20) ALPRO MT                   16.165,3        --         100,0
  21) APO CE                      1.477,4        --         100,0
  22) APOPA NA                   19.923,5        --         896,0
  23) ICA NOLA                    2.190,0        --         100,0
  24) CONCOOSA SA                 6.966,4        --         100,0
  25) APO SA                        145,4        --          --
  26) ARPOS CA                      365,0        54,7        --
                                 ---------    --------   --------
                   TOTALE       295.000,0    66.020,0    16.600,0
 
                                UIAPOA
    Associazioni                  Arance      Limoni    Mandarini
        --                          --          --          --
   1) AOSA NOCERA INF.             100,0       ---         ---
   2) ASSOBASILICATA SC.J.         900,0       ---         ---
   3) APOS BATTIPAGLIA             500,0       ---         500,0
   4) AOA SCAFATI                  500,0       ---         200,0
   5) APOC ROSARNO             114.000,0     1.000,0     5.000,0
   6) SICILFRUT PA               4.400,0     3.540,0     1.000,0
   7) ASPAO PATERNO'             4.400,0       ---       1.000,0
   8) APPACROS SR                  500,0       500,0       ---
   9) APAOI PA                     700,0    14.900,0     5.100,0
  10) APAOR RG                     500,0       ---         500,0
  11) APOA CT                   11.000,0     6.000,0     1.900,0
  12) APAO SR                   10.000,0     6.000,0       ---
  13) APAOA RIBERA                 500,0       ---         ---
  14) APAOM ME                   5.000,0     3.540,0       900,0
  15) COS VILLABATE              1.000,0       ---         500,0
  16) ASPOR CAMPANA NOC.         1.000,0       ---         ---
                                ---------   --------     -------
                   TOTALE      155.000,0    35.480,0    16.600,0
 
                                UNAPRO
    Associazioni                  Arance      Limoni    Mandarini
        --                          --          --          --
   1) APOA MORGANA ME           71.619,4    19.923,3       363,4
   2) COPROA CT                  4.227,8       ---         ---
   3) UPEA ME                    1.757,9     9.354,4       ---
   4) AGRIFRUT PA                3.254,4     1.783,0       579,1
   5) APAS MEDITER. PA           1.766,4     5.135,6       294,1
   6) TRINACRIA FRUTTA PA        6.633,6     5.704,3     1.666,8
   7) APAC ME                   13.809,6    11.177,0       865,6
   8) CIPA CT                    9.009,6       700,0       300,0
   9) CONAGRUS CT                2.403,1     5.097,6       ---
  10) EUROAGRUMI CT             10.864,8        38,0       ---
  11) HIMERA PA                  1.800,0     1.459,1     1.058,8
  12) ACOS PA                    1.137,6     1.224,1     1.421,7
  13) AIPA PA                    5.633,6     5.227,4       848,1
  14) APAOS PA                   3.916,8     3.854,9     1.717,9
  15) ASCAO PA                   2.728,8     3.033,4       930,0
  16) ASSOMEDITERRANEA PA        4.928,8     6.555,2     1.233,4
  17) CAB PA                       947,2     2.875,9       540,3
  18) VALLE ELEUTERIO PA         1.926,4     1.868,5     1.432,9
  19) ACOPA PA                   1.588,9     9.429,8       970,6
  20) ARPOA CZ                   2.918,4       ---         149,3
  21) CONAGROS RC               44.241,6     1.400,0       772,5
  22) POMONA RC                 24.310,4     2.007,3       697,6
  23) AMUSA RC                   5.996,0        34,2       300,9
  24) ASPOR CZ                   1.092,8       ---         117,7
  25) CASOR RC                  20.731,2       617,0       474,3
  26) APOC SA                      210,0       ---          65,0
  27) APOC CE                      244,9       ---         ---
  28) APOAC CA                     300,0       ---         ---
                                ---------    --------     ------
                   TOTALE      250.000,0    98.500,0 1  16.800,0
 
                           TOTALE NAZIONALE
 
    Unioni       Arance        Limoni        Mandarini
     ---          ---           ---             ---
 
  UNAPOA       295.000,0      66.020,0        16.600,0
  UIAPOA       155.000,0      35.480,0        16.600,0
  UNAPRO       250.000,0      98.500,0        16.800,0
             ------------   ------------    -----------
       TOTALE  700.000,0     200.000,0        50.000,0