(all. 1 - art. 1)
                                                            TABELLA A
 
=====================================================================
        COMPAGNIE        Lavoratori      Dotazioni
        PORTUALI          portuali       organiche          Eccedenze
                         iscritti        lavoratori
                       nei registri       portuali
                                         anno 1992
_____________________________________________________________________
Ancona                     98                84                14
Anzio                      12                -                 12
Arbatax                    38                 8                30
Augusta                    16                 5                11
Baia                       24                 -                24
Bari                       38                25                13
Brindisi                   75                37                38
Cagliari                   58                26                32
Castellammare di Stabia    27                18                 9
Catania                    89                48                41
Chioggia                  180               104                76
Civitavecchia             276               102               174
Crotone                    36                26                10
Gaeta                      40                38                 2
Gallipoli                  20                 -                20
Gela                       43                 4                39
Genova M.V.-Carboni       943               600               343
Imperia                    46                10                36
La Spezia                 111                90                21
Livorno                   836               376               460
Manfredonia               107                65                42
Marina di Carrara         189               160                29
Marsala-Mazara del Vallo   19                 6                13
Messina                     7                 -                 7
Milazzo-Lipari             30                16                14
Molfetta-Barletta-Trani    40                29                11
Monfalcone                171               120                51
Monopoli                   10                 5                 5
Napoli                    246               150                96
Olbia                     109                12                97
Palermo-Termini Imerese   216                89               127
Pantelleria                 2                 -                 2
Pescara                    15                14                 1
Piombino-Portoferraio      86                50                36
Porto Empedocle-Licata     59                15                44
Porto Nogaro               40                17                23
Portoscuso                 24                22                 2
Porto Torres               21                11                10
Pozzuoli                   23                 9                14
Ravenna                   637               230               407
Reggio Calabria            16                14                 2
Riposto                    16                 -                16
Salerno                   339               170               169
Sant'Antioco               33                23                10
Savona                    249               160                89
Siracusa                   59                28                31
Taranto                   147                32               115
Torre Annunziata            9                 -                 9
Trapani                    14                 4                10
Trieste                   547               294               253
Venezia                   348               170               178
Viareggio                  21                12                 9
Vibo Valentia Marina       10                 -                10
Lampedusa                   9                 -                 9
                     ________________________________________________
       Totali. . .      6.874             3.528             3.346