(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                    PROGRAMMA COMUNITARIO KONVER
                                        (Importi in miliardi di lire)
 
=====================================================================
              |        Fondi CEE        |         Fondi nazionali
              | ________________________|____________________________
AREE DI CRISI |   FESR   FSE   Totale   |      Inv.    Form.   Totale
              |                         |     (FESR)   (FSE)
______________|_________________________|____________________________
              |        |       |        |           |         |
Genova        |   3,62 |  3,94 |  7,56  |     3,62  |   4,14  |  7,76
L'Aquila      |   0,94 |  3,33 |  4,27  |     0,94  |   1,79  |  2,72
Roma          |   8,29 |  3,56 | 11,85  |     8,29  |   3,74  | 12,02
Napoli        |   5,70 |  2,86 |  8,56  |     5,70  |   1,54  |  7,23
              |________|_______|________|___________|_________|______
  Totale.....    18,55   13,69   32,24       18,55     11,20    29,74