(all. 3 - art. 1)
                                                         ALLEGATO III
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|  PIANO PER L'ERADICAZIONE E LA SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE  |
|                             DEI SUINI                             |
|                 SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CAMPIONI            |
|___________________________________________________________________|
|                   |             |                                 |
|                   | QUADRO USL  |                                 |
|                   |_____________|                                 |
|                                                                   |
|REGIONE:........................ USL:........... (TEL:...........) |
|PROVINCIA:..................COMUNE:............LOCALITA':......... |
|PROPRIETARIO:..................................................... |
|                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __             |
|CODICE IDENTIFICATIVO AZIENDA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__| .......... |
|                                                                   |
|TIPO DI AZIENDA    _                 _                             |
|(Barrare)- MISTA: |_| RIPRODUZIONE: |_|  Ciclo chiuso:............ |
|                                         Ciclo aperto:............ |
|                                                                   |
|N. SUINI PRESENTI                                                  |
|IN AZIENDA: ................ N. CAMPIONI PRELEVATI:............... |
|TIPO CAMPIONE (Sangue/Feci/Epitelio):............................. |
|DATA PRELIEVO CAMPIONI:.................                           |
|DATA INVIO CAMIONI A I.Z.S. COMPETENTE PER TERRITORIO: ........    |
|  _______________________________________________________________  |
| |                                                               | |
| | PER ANIMALI IMPORTATI INDICARE:                               | |
| | PAESE PROVENIENZA:.............-LOCALITA':................... | |
| | DITTA SPEDITRICE/CENTRO DI RACCOLTA:......................... | |
| | .............................N. CAPI PARTITA:................ | |
| |-DATA ARRIVO:........CERTIFICATO SANITARIO N.:.................| |
| |_______________________________________________________________| |
|                  _    ____________________________________________|
|1› CAMPIONAMENTO:|_|  |  __________________  ____________________  |
|                  _   | | | QUADRO I.Z.S.| || | QUADRO I.Z.S. |  | |
|2› CAMPIONAMENTO:|_|  | | | COMPETENTE   | || | BRESCIA       |  | |
|                      | | |______________| || | PER CONFERMA  |  | |
|CAMPIONAMENTO A       | |                  || |_______________|  | |
|SEGUITO DI         _  | |IZS:............. ||DATA ARRIVO:....... | |
|SIEROPOSITIVITA': |_| | | DATA             ||DATA                | |
|                      | | ARRIVO:......... ||RISPOSTA:.......... | |
|                      | | DATA INVIO A     ||                    | |
|                      | | BRESCIA:........ ||                    | |
|                      | | PROT.:.......... ||-PROT.:............ | |
|N. MARCHE AURICOLARI O| |__________________||____________________| |
|ALTRA IDENTIFICAZIONE | |N.PROG. |RISULTATO||RISULTATO           | |
|DEI SUINI CAMPIONATI  | |IZS     |         ||                    | |
|Nazionali ed importati| |________|_________||____________________| |
|                      | |        |ELISA    ||ELISA|S.N.|T. |VIRO-| |
|                      | |        |         ||     |    |   |LOGIA| |
|1.................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|2.................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|3.................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|4.................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|5.................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|6.................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|7.................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|8.................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|9.................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|10................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|11................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|12................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|13................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|14................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|15................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|16................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|17................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|18................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|19................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|20................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|21................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|22................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|23................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|24................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|______________________|_|________|_________||_____|____|___|_____|_|
 ___________________________________________________________________
|N. MARCHE AURICOLARI O| |__________________||____________________| |
|ALTRA IDENTIFICAZIONE | |N.PROG. |RISULTATO||RISULTATO           | |
|DEI SUINI CAMPIONATI  | |IZS     |         ||                    | |
|Nazionali od importati| |________|_________||____________________| |
|                      | |        |ELISA    ||ELISA|S.N.|T. |VIRO-| |
|                      | |        |         ||     |    |   |LOGIA| |
|25................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|26................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|27................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|28................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|29................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|30................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|31................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|32................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|33................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|34................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|35................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|36................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|37................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|38................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|39................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|40................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|41................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|42................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|43................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|44................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|45................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|46................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|47................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|48................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|49................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|50................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|51................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|52................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|53................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|54................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|55................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|56................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|57................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|58................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|59................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|60................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|61................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|62................... | |........|.........||.....|....|...|.....| |
|______________________|_|________|_________||_____|____|___|_____|_|
|                      | |                  ||                    | |
| FIRMA E TIMBRO DEL   | | FIRMA DEL        || FIRMA DEL RESPONSA-| |
| SERVIZIO VETERINARIO | | RESPONSABILE DEL || BILE DEL LABORATO- | |
| DELLA U.S.L.         | | LABORATORIO      || RIO                | |
|......................| |..................||....................| |
|DATA:.................| |-DATA:............||_DATA:..............| |
|______________________| |__________________||____________________|_|
Il  modello deve essere compilato in triplice copia, di cui una copia
resta presso il servizio  veterinario  della  U.S.L.,  l'altra  viene
trasmessa  alla  Regione e la terza deve seguire il campione di siero
ad  essere  allegata  alla  risposta  dell'I.Z.S.  (Competente  o  di
referenza).