(all. 1 - art. 1)
            Segretari generali comunali di classe prima A
 
=====================================================================
  N.  | COGNOME |Data di| Data della |   Data di    | Periodo|Periodo
d'ord.|  E NOME |nascita|   prima    |  decorrenza  | inter- |aspet-
      |         |       | ammissione | della nomina | ruzione|tativa
      |         |       | in servizio|alla qualifica| carrie-|
      |         |       |            |   attuale    | ra     |
      |         |       |            |              |________|_______
      |         |       |            |              |A |M |G |A |M |G
______|_________|_______|____________|______________|__|__|__|__|__|_
                                                                segue
 
  =======================
  Motivo|  SEDE RICOPERTA
  inter.|
  ______|________________
 
 1 00260 D'ANCONA ANTONIO 12-12-30 20-9-71 12-12-80 VENEZIA
 2 00280 FIORENTIN ANTONIO (1) 13-8-30 1-3-58 15-7-81 12 4 19 UDINE
 3 00300 GRECO TEODOSIO (2) 16-8-33 20-3-61 15-7-81 11 1 18 MODENA
 4 00360 GERARDI ANTONIO 10-2-29 15-6-58 11-2-83 POTENZA
 5 00430 ANTINORI GIOVANNI (3) 24-5-32 10-6-57 12-11-84 15 4 0
                                                            FIRENZE
 6 00510 PETROLO ETTORE 20-1-34 15-3-82 27-6-85 COSENZA
 7 00520 CAMPINOTIN ELIO 16-6-31 20-3-62 18-9-85 LUCCA
 8 00595 INCANDELA FRANCESCO (4) 25-10-35 1-6-63 26-1-87 15 2 29
                                                            TORINO
 9 00600 LAURIA ROCCO 22-7-32 1-8-59 26-1-87 L'AQUILA
10 00605 MELANDRI ELIGIO 19-6-28 1-3-58 1-2-87 PALERMO
11 00620 ALBANESE GIUSEPPE 28-11-33 1-6-63 1-4-87 GENOVA
12 00630 MASCOLO GUGLIELMO 25-9-33 20-3-62 18-5-87 PORDENONE
13 00635 RUSSO ALESI DOMENICO (5) 9-11-32 18-5-59 1-7-87 6 0 0 COMO
14 00655 STABILI FRANCO 1-12-31 1-10-79 24-11-87 LECCE
15 00660 RESTIFO NICOLINO 28-2-35 25-6-59 8-2-88 PAVIA
16 00665 RIZZO GUIDO 24-9-31 7-3-58 1-3-88 AREZZO
17 00670 MELE LEONARDO 24-10-38 1-8-65 1-3-88 PISA
18 00680 RUIU ANTONIO 2-9-30 1-7-83 22-3-88 SASSARI
19 00705 NASUTI ANTONIO 14-1-38 20-7-64 1-6-88 BARI
20 00710 MEDINI FULVIO 14-10-30 1-6-88 1-6-88 BOLOGNA
21 00720 FIORINI LORENZO 1-8-34 10-7-61 4-7-88 GROSSETO
22 00750 MANGIAPANE ANTONINO (6) 8-7-37 20-3-62 20-2-89 8 10 26 0 4
                                                         10 F PERUGIA
23 00770 SORGE GIUSEPPE (7) 24-10-33 1-3-60 10-4-89 4 8 15 1 7 29 F
                                                              TREVISO
24 00790 CERNI GIOVANNI 14-11-33 1-8-59 24-5-89 PESARO
25 00840 TEI FRANCO 5-5-32 1-7-86 18-11-89 PIACENZA
26 00850 CAPUANO ROSARIO 26-4-34 1-2-62 5-2-90 PRATO
27 00860 CORTAZZO GENNARO 26-1-34 1-6-63 1-4-90 SIENA
28 00890 DEGIOANNI ANDREA 5-10-33 25-6-59 7-6-90 ASTI
29 00900 INFURNARI BENITO 11-12-40 20-8-67 7-6-90 AGRIGENTO
30 00930 GIORDANO NICOLO' 24-4-30 1-3-60 5-12-90 CATANIA
31 00950 TABARRINI AGOSTINO 26-7-33 16-3-87 11-12-90 TERNI
32 00970 PAPILI LUIGI 17-2-33 1-3-91 1-3-91 ANCONA
33 00990 PITERA' FRANCESCO 8-2-37 10-6-67 16-5-91 ALESSANDRIA
34 01000 CALDERONE ANGELO 28-8-30 1-2-62 13-6-91 VITERBO
35 01010 CONTE ANTONIO 20-3-38 1-12-86 13-6-91 VARESE
36 01020 ALBANESE GIUSEPPE 18-11-41 10-9-67 1-7-91 SAVONA
37 01030 PENNACCHIA GIUSEPPE 19-1-35 10-9-66 26-8-91 TARANTO
38 01040 TENNIRELLI LUIGI 13-10-33 1-2-62 16-9-91 NOVARA
39 01070 AVOLIO RAFFAELE 28-1-32 29-8-77 14-10-91 FERRARA
40 01080 LENZI RAFFAELLO 8-4-42 2-12-91 2-12-91 PISTOIA
41 01090 DE MEO ALFONSO 22-3-34 1-7-61 16-12-91 ASCOLI PICENO
42 01095 VENTRELLA ANTONIO 9-6-45 10-2-72 9-3-92 FORLI'
43 01100 REBECCHI RENZO 28-2-38 1-1-89 10-3-92 CREMONA
44 01110 LENZETTI RICCARDO 30-8-39 10-1-89 10-3-92 MASSA
45 01130 STRIANESE EUGENIO 7-2-38 24-9-64 16-4-92 CAGLIARI
             (1) Interruzione di carriera anni 12, mesi 4, giorni 19.
             (2) Interruzione di carriera anni 1, mesi 1, giorni 18.
             (3) Interruzione di carriera anni 15, mesi 4.
             (4) Interruzione di carriera anni 15, mesi 2, giorni 19.
             (5) Interruzione di carriera anni 6.
             (6)  Interruzione di carriera anni 8, mesi 10, giorni 26
          e aspettativa per motivi di famiglia mesi 4, giorni 10.
             (7) Interruzione di carriera anni 4, mesi 8, giorni 15 e
          aspettativa per motivi di famiglia anni 1, mesi  7,  giorni
          29.
 
Segretari generali comunali di classe prima A
 
=====================================================================
  N.  | COGNOME |Data di| Data della |   Data di    | Periodo|Periodo
d'ord.|  E NOME |nascita|   prima    |  decorrenza  | inter- |aspet-
      |         |       | ammissione | della nomina | ruzione|tativa
      |         |       | in servizio|alla qualifica| carrie-|
      |         |       |            |   attuale    | ra     |
      |         |       |            |              |________|_______
      |         |       |            |              |A |M |G |A |M |G
______|_________|_______|____________|______________|__|__|__|__|__|_
                                                                segue
 
  =======================
  Motivo|  SEDE RICOPERTA
  inter.|
  ______|________________
 
46 01140 SAIYA ANTONINO 18-10-47 1-4-74 10-6-92 LIVORNO
47 01150 SCHIESARO GIANFRANCO 6-10-39 10-9-69 1-7-92 ROVIGO
48 01180 BRUN FLAVIO (1) 14-5-29 18-5-59 15-10-92 3 4 4 0 0 30 F
                                                              VICENZA
49 01200 GIACALONE GIACOMO 5-9-34 8-7-63 15-3-93 SIRACUSA
50 01210 DOMINA MARIANO 24-10-31 1-6-60 3-5-93 GORIZIA
51 01220 PIAZZA NICOLO' 20-11-36 10-9-68 2-11-93 RIMINI
52 01230 BONFILIO RAFFAELE 19-1-38 20-9-66 16-5-94 CATANZARO
53 01240 DATTRINO MARIO 23-4-36 1-6-88 31-5-94 VERCELLI
54 01250 DE CATALDO GIOVANNI 2-1-41 10-9-68 16-7-94 BRINDISI
55 01260 MANUELE STELIO 6-10-40 10-1-71 21-11-94 PARMA
             (1) Interruzione di carriera anni 3, mersi 4, giorni 4 e
          aspettativa per motivi di famiglia giorni 30.