(all. 1 - art. 1)
TABELLA DELLE REDDITIVITA' (MOD. 740)
ANNO D'IMPOSTA 1987
QUADRO E SEZ. I-A (SETTORE: ATTIVITA' PROFESSIONALI ED ARTISTICHE)
 ___________________________________________________________________
|          |           |                                            |
|          |           |            CLASSI DI REDDITIVITA'          |
|  CLASSI  |           |____________________________________________|
|  DI      |  VENTILE  |        |        |        |        |        |
|  RICAVO  | DI RICAVO |    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |
|__________|___________|________|________|________|________|________|
|          |           |        |        |        |        |        |
|     1    |     3.190 |  0.233 |  0.450 |  0.646 |  0.822 |  0.970 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     2    |     6.410 |  0.198 |  0.348 |  0.483 |  0.599 |  0.711 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     3    |     9.840 |  0.198 |  0.344 |  0.461 |  0.568 |  0.668 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     4    |    13.213 |  0.235 |  0.377 |  0.479 |  0.563 |  0.642 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     5    |    16.830 |  0.283 |  0.407 |  0.501 |  0.580 |  0.654 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     6    |    20.544 |  0.281 |  0.421 |  0.510 |  0.583 |  0.649 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     7    |    24.491 |  0.311 |  0.438 |  0.520 |  0.586 |  0.644 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     8    |    28.750 |  0.315 |  0.436 |  0.524 |  0.590 |  0.646 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     9    |    33.693 |  0.309 |  0.428 |  0.520 |  0.582 |  0.639 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    10    |    39.547 |  0.311 |  0.425 |  0.506 |  0.576 |  0.634 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    11    |    46.304 |  0.300 |  0.413 |  0.497 |  0.570 |  0.630 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    12    |    54.251 |  0.290 |  0.396 |  0.472 |  0.545 |  0.609 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    13    |    62.803 |  0.299 |  0.404 |  0.480 |  0.548 |  0.612 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    14    |    72.723 |  0.300 |  0.402 |  0.486 |  0.558 |  0.625 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    15    |    83.568 |  0.292 |  0.394 |  0.476 |  0.548 |  0.615 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    16    |    97.490 |  0.276 |  0.375 |  0.453 |  0.520 |  0.588 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    17    |   121.268 |  0.238 |  0.316 |  0.377 |  0.433 |  0.491 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    18    |   161.440 |  0.221 |  0.289 |  0.342 |  0.395 |  0.443 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    19    |   239.637 |  0.214 |  0.277 |  0.331 |  0.378 |  0.427 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    20    | 6.180.000 |  0.206 |  0.274 |  0.331 |  0.374 |  0.415 |
|__________|___________|________|________|________|________|________|
segue
 ___________________________________________________________________
|          |           |                                            |
|          |           |            CLASSI DI REDDITIVITA'          |
|  CLASSI  |           |____________________________________________|
|  DI      |  VENTILE  |        |        |        |        |        |
|  RICAVO  | DI RICAVO |    6   |    7   |    8   |    9   |   10   |
|__________|___________|________|________|________|________|________|
|          |           |        |        |        |        |        |
|     1    |     3.190 |  1.000 |  1.000 |  1.000 |  1.000 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     2    |     6.410 |  0.820 |  0.926 |  1.000 |  1.000 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     3    |     9.840 |  0.760 |  0.855 |  0.950 |  1.000 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     4    |    13.213 |  0.722 |  0.804 |  0.899 |  1.000 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     5    |    16.830 |  0.723 |  0.794 |  0.871 |  0.973 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     6    |    20.544 |  0.710 |  0.771 |  0.841 |  0.939 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     7    |    24.491 |  0.698 |  0.753 |  0.814 |  0.898 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     8    |    28.750 |  0.697 |  0.749 |  0.805 |  0.890 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     9    |    33.693 |  0.692 |  0.746 |  0.803 |  0.881 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    10    |    39.547 |  0.687 |  0.737 |  0.792 |  0.858 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    11    |    46.304 |  0.689 |  0.738 |  0.789 |  0.856 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    12    |    54.251 |  0.673 |  0.726 |  0.778 |  0.841 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    13    |    62.803 |  0.672 |  0.724 |  0.773 |  0.829 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    14    |    72.723 |  0.683 |  0.731 |  0.776 |  0.824 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    15    |    83.568 |  0.674 |  0.723 |  0.764 |  0.811 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    16    |    97.490 |  0.650 |  0.705 |  0.757 |  0.808 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    17    |   121.268 |  0.546 |  0.604 |  0.674 |  0.765 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    18    |   161.440 |  0.492 |  0.544 |  0.601 |  0.692 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    19    |   239.637 |  0.472 |  0.517 |  0.570 |  0.655 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    20    | 6.180.000 |  0.453 |  0.495 |  0.548 |  0.627 |  1.000 |
|__________|___________|________|________|________|________|________|
- IMPORTI IN MIGLIAIA
TABELLA DEGLI INCREMENTI DI RICAVO (MOD. 740)
ANNO D'IMPOSTA 1987
QUADRO E SEZ. I-A (SETTORE: ATTIVITA' PROFESSIONALI ED ARTISTICHE)
 _______________________________________________________
|          |                                            |
|          |            CLASSI DI REDDITIVITA'          |
|  CLASSI  |____________________________________________|
|  DI      |        |        |        |        |        |
|  RICAVO  |    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |
|__________|________|________|________|________|________|
|          |        |        |        |        |        |
|     1    |    500 |    500 |    500 |    500 |    500 |
|          |        |        |        |        |        |
|     2    |    705 |    678 |    632 |    553 |    500 |
|          |        |        |        |        |        |
|     3    |  1.202 |  1.087 |    944 |    852 |    816 |
|          |        |        |        |        |        |
|     4    |  1.780 |  1.480 |  1.119 |  1.077 |  1.077 |
|          |        |        |        |        |        |
|     5    |  2.265 |  1.843 |  1.369 |  1.280 |  1.280 |
|          |        |        |        |        |        |
|     6    |  3.062 |  2.366 |  1.619 |  1.500 |  1.500 |
|          |        |        |        |        |        |
|     7    |  3.526 |  2.704 |  1.779 |  1.631 |  1.631 |
|          |        |        |        |        |        |
|     8    |  4.137 |  3.213 |  2.090 |  1.883 |  1.883 |
|          |        |        |        |        |        |
|     9    |  4.767 |  3.693 |  2.458 |  2.222 |  2.222 |
|          |        |        |        |        |        |
|    10    |  5.365 |  4.202 |  2.871 |  2.557 |  2.557 |
|          |        |        |        |        |        |
|    11    |  6.138 |  4.853 |  3.390 |  3.054 |  3.054 |
|          |        |        |        |        |        |
|    12    |  6.634 |  5.250 |  3.828 |  3.576 |  3.576 |
|          |        |        |        |        |        |
|    13    |  7.667 |  6.053 |  4.351 |  4.060 |  4.060 |
|          |        |        |        |        |        |
|    14    |  8.665 |  7.086 |  5.423 |  4.724 |  4.724 |
|          |        |        |        |        |        |
|    15    |  9.726 |  8.102 |  6.099 |  5.473 |  5.384 |
|          |        |        |        |        |        |
|    16    | 10.723 |  8.861 |  6.772 |  6.291 |  6.291 |
|          |        |        |        |        |        |
|    17    | 10.798 |  8.723 |  6.709 |  6.709 |  6.709 |
|          |        |        |        |        |        |
|    18    | 11.812 |  9.710 |  7.667 |  7.667 |  7.667 |
|          |        |        |        |        |        |
|    19    | 15.502 | 12.661 | 10.151 | 10.151 | 10.151 |
|          |        |        |        |        |        |
|    20    | 25.500 | 21.933 | 17.621 | 15.054 | 14.716 |
|__________|________|________|________|________|________|
segue
 _______________________________________________________
|          |                                            |
|          |            CLASSI DI REDDITIVITA'          |
|  CLASSI  |____________________________________________|
|  DI      |        |        |        |        |        |
|  RICAVO  |    6   |    7   |    8   |    9   |   10   |
|__________|________|________|________|________|________|
|          |        |        |        |        |        |
|     1    |    500 |      - |      - |      - |      - |
|          |        |        |        |        |        |
|     2    |    500 |    500 |    500 |      - |      - |
|          |        |        |        |        |        |
|     3    |    816 |    816 |    816 |    816 |      - |
|          |        |        |        |        |        |
|     4    |  1.077 |  1.077 |  1.077 |  1.077 |      - |
|          |        |        |        |        |        |
|     5    |  1.280 |  1.280 |  1.280 |  1.280 |  1.280 |
|          |        |        |        |        |        |
|     6    |  1.500 |  1.500 |  1.500 |  1.500 |  1.500 |
|          |        |        |        |        |        |
|     7    |  1.631 |  1.631 |  1.631 |  1.631 |  1.631 |
|          |        |        |        |        |        |
|     8    |  1.883 |  1.883 |  1.883 |  1.883 |  1.883 |
|          |        |        |        |        |        |
|     9    |  2.222 |  2.222 |  2.222 |  2.222 |  2.222 |
|          |        |        |        |        |        |
|    10    |  2.557 |  2.557 |  2.557 |  2.557 |  2.557 |
|          |        |        |        |        |        |
|    11    |  3.054 |  3.054 |  3.054 |  3.054 |  3.054 |
|          |        |        |        |        |        |
|    12    |  3.576 |  3.576 |  3.576 |  3.576 |  3.576 |
|          |        |        |        |        |        |
|    13    |  4.060 |  4.060 |  4.060 |  4.060 |  4.060 |
|          |        |        |        |        |        |
|    14    |  4.724 |  4.724 |  4.724 |  4.724 |  4.724 |
|          |        |        |        |        |        |
|    15    |  5.384 |  5.384 |  5.384 |  5.384 |  5.384 |
|          |        |        |        |        |        |
|    16    |  6.291 |  6.291 |  6.291 |  6.291 |  6.291 |
|          |        |        |        |        |        |
|    17    |  6.709 |  6.709 |  6.709 |  6.709 |  6.709 |
|          |        |        |        |        |        |
|    18    |  7.667 |  7.667 |  7.667 |  7.667 |  7.667 |
|          |        |        |        |        |        |
|    19    | 10.151 | 10.151 | 10.151 | 10.151 | 10.151 |
|          |        |        |        |        |        |
|    20    | 14.716 | 14.716 | 14.716 | 14.716 | 14.716 |
|__________|________|________|________|________|________|
- IMPORTI IN MIGLIAIA
TABELLA DELLE REDDITIVITA' (MOD. 740)
ANNO D'IMPOSTA 1988
QUADRO E SEZ. I-A (SETTORE: ATTIVITA' PROFESSIONALI ED ARTISTICHE)
 ___________________________________________________________________
|          |           |                                            |
|          |           |            CLASSI DI REDDITIVITA'          |
|  CLASSI  |           |____________________________________________|
|  DI      |  VENTILE  |        |        |        |        |        |
|  RICAVO  | DI RICAVO |    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |
|__________|___________|________|________|________|________|________|
|          |           |        |        |        |        |        |
|     1    |     3.394 |  0.244 |  0.480 |  0.677 |  0.842 |  0.988 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     2    |     6.928 |  0.188 |  0.352 |  0.477 |  0.602 |  0.724 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     3    |    10.600 |  0.209 |  0.361 |  0.479 |  0.588 |  0.675 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     4    |    14.530 |  0.244 |  0.391 |  0.490 |  0.581 |  0.665 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     5    |    18.666 |  0.285 |  0.419 |  0.513 |  0.596 |  0.663 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     6    |    23.002 |  0.291 |  0.420 |  0.515 |  0.589 |  0.653 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     7    |    27.500 |  0.313 |  0.451 |  0.537 |  0.607 |  0.668 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     8    |    32.389 |  0.318 |  0.449 |  0.538 |  0.607 |  0.666 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     9    |    38.190 |  0.309 |  0.429 |  0.521 |  0.592 |  0.649 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    10    |    44.778 |  0.307 |  0.423 |  0.511 |  0.581 |  0.645 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    11    |    52.240 |  0.302 |  0.418 |  0.504 |  0.573 |  0.634 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    12    |    61.276 |  0.285 |  0.395 |  0.477 |  0.551 |  0.616 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    13    |    71.359 |  0.287 |  0.394 |  0.471 |  0.541 |  0.609 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    14    |    83.177 |  0.279 |  0.379 |  0.464 |  0.538 |  0.609 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    15    |    95.524 |  0.294 |  0.397 |  0.481 |  0.562 |  0.640 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    16    |   110.451 |  0.280 |  0.381 |  0.461 |  0.543 |  0.615 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    17    |   134.559 |  0.247 |  0.334 |  0.404 |  0.473 |  0.531 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    18    |   178.219 |  0.222 |  0.291 |  0.347 |  0.399 |  0.450 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    19    |   266.677 |  0.208 |  0.276 |  0.334 |  0.386 |  0.429 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    20    | 6.180.000 |  0.207 |  0.281 |  0.340 |  0.389 |  0.428 |
|__________|___________|________|________|________|________|________|
segue
 ___________________________________________________________________
|          |           |                                            |
|          |           |            CLASSI DI REDDITIVITA'          |
|  CLASSI  |           |____________________________________________|
|  DI      |  VENTILE  |        |        |        |        |        |
|  RICAVO  | DI RICAVO |    6   |    7   |    8   |    9   |   10   |
|__________|___________|________|________|________|________|________|
|          |           |        |        |        |        |        |
|     1    |     3.394 |  1.000 |  1.000 |  1.000 |  1.000 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     2    |     6.928 |  0.834 |  0.942 |  1.000 |  1.000 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     3    |    10.600 |  0.762 |  0.852 |  0.954 |  1.000 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     4    |    14.530 |  0.740 |  0.819 |  0.910 |  1.000 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     5    |    18.666 |  0.733 |  0.806 |  0.879 |  0.977 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     6    |    23.002 |  0.716 |  0.783 |  0.852 |  0.939 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     7    |    27.500 |  0.721 |  0.779 |  0.844 |  0.929 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     8    |    32.389 |  0.720 |  0.773 |  0.830 |  0.906 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|     9    |    38.190 |  0.704 |  0.755 |  0.812 |  0.884 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    10    |    44.778 |  0.702 |  0.753 |  0.808 |  0.874 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    11    |    52.240 |  0.689 |  0.745 |  0.799 |  0.867 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    12    |    61.276 |  0.682 |  0.740 |  0.797 |  0.862 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    13    |    71.359 |  0.671 |  0.729 |  0.781 |  0.842 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    14    |    83.177 |  0.677 |  0.732 |  0.781 |  0.836 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    15    |    95.524 |  0.701 |  0.750 |  0.792 |  0.836 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    16    |   110.451 |  0.679 |  0.731 |  0.780 |  0.828 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    17    |   134.559 |  0.589 |  0.660 |  0.730 |  0.805 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    18    |   178.219 |  0.502 |  0.554 |  0.618 |  0.717 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    19    |   266.677 |  0.474 |  0.520 |  0.575 |  0.667 |  1.000 |
|          |           |        |        |        |        |        |
|    20    | 6.180.000 |  0.468 |  0.513 |  0.569 |  0.654 |  1.000 |
|__________|___________|________|________|________|________|________|
- IMPORTI IN MIGLIAIA
TABELLA DEGLI INCREMENTI DI RICAVO (MOD. 740)
ANNO D'IMPOSTA 1988
QUADRO E SEZ. I-A (SETTORE: ATTIVITA' PROFESSIONALI ED ARTISTICHE)
 _______________________________________________________
|          |                                            |
|          |            CLASSI DI REDDITIVITA'          |
|  CLASSI  |____________________________________________|
|  DI      |        |        |        |        |        |
|  RICAVO  |    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |
|__________|________|________|________|________|________|
|          |        |        |        |        |        |
|     1    |    500 |    500 |    500 |    500 |    500 |
|          |        |        |        |        |        |
|     2    |    751 |    727 |    687 |    643 |    500 |
|          |        |        |        |        |        |
|     3    |  1.362 |  1.205 |  1.007 |    867 |    867 |
|          |        |        |        |        |        |
|     4    |  2.014 |  1.673 |  1.259 |  1.168 |  1.168 |
|          |        |        |        |        |        |
|     5    |  2.654 |  2.113 |  1.515 |  1.414 |  1.414 |
|          |        |        |        |        |        |
|     6    |  3.234 |  2.573 |  1.808 |  1.673 |  1.673 |
|          |        |        |        |        |        |
|     7    |  4.210 |  3.179 |  2.109 |  1.913 |  1.913 |
|          |        |        |        |        |        |
|     8    |  4.877 |  3.734 |  2.431 |  2.208 |  2.208 |
|          |        |        |        |        |        |
|     9    |  5.427 |  4.275 |  2.920 |  2.571 |  2.571 |
|          |        |        |        |        |        |
|    10    |  6.130 |  4.851 |  3.363 |  3.016 |  3.016 |
|          |        |        |        |        |        |
|    11    |  7.044 |  5.531 |  3.850 |  3.486 |  3.486 |
|          |        |        |        |        |        |
|    12    |  7.708 |  6.142 |  4.430 |  4.210 |  4.210 |
|          |        |        |        |        |        |
|    13    |  8.509 |  6.859 |  5.054 |  4.762 |  4.762 |
|          |        |        |        |        |        |
|    14    |  9.598 |  7.969 |  6.199 |  5.676 |  5.676 |
|          |        |        |        |        |        |
|    15    | 11.431 |  9.497 |  7.523 |  6.938 |  6.529 |
|          |        |        |        |        |        |
|    16    | 12.597 | 10.454 |  8.304 |  7.734 |  7.445 |
|          |        |        |        |        |        |
|    17    | 12.270 | 10.510 |  8.406 |  8.206 |  8.206 |
|          |        |        |        |        |        |
|    18    | 12.974 | 10.493 |  8.777 |  8.777 |  8.777 |
|          |        |        |        |        |        |
|    19    | 17.565 | 14.994 | 11.911 | 11.409 | 11.409 |
|          |        |        |        |        |        |
|    20    | 30.972 | 26.488 | 21.225 | 17.171 | 17.164 |
|__________|________|________|________|________|________|
segue
 _______________________________________________________
|          |                                            |
|          |            CLASSI DI REDDITIVITA'          |
|  CLASSI  |____________________________________________|
|  DI      |        |        |        |        |        |
|  RICAVO  |    6   |    7   |    8   |    9   |   10   |
|__________|________|________|________|________|________|
|          |        |        |        |        |        |
|     1    |    500 |      - |      - |      - |      - |
|          |        |        |        |        |        |
|     2    |    500 |    500 |    500 |      - |      - |
|          |        |        |        |        |        |
|     3    |    867 |    867 |    867 |    867 |      - |
|          |        |        |        |        |        |
|     4    |  1.168 |  1.168 |  1.168 |  1.168 |      - |
|          |        |        |        |        |        |
|     5    |  1.414 |  1.414 |  1.414 |  1.414 |  1.414 |
|          |        |        |        |        |        |
|     6    |  1.673 |  1.673 |  1.673 |  1.673 |  1.673 |
|          |        |        |        |        |        |
|     7    |  1.913 |  1.913 |  1.913 |  1.913 |  1.913 |
|          |        |        |        |        |        |
|     8    |  2.208 |  2.208 |  2.208 |  2.208 |  2.208 |
|          |        |        |        |        |        |
|     9    |  2.571 |  2.571 |  2.571 |  2.571 |  2.571 |
|          |        |        |        |        |        |
|    10    |  3.016 |  3.016 |  3.016 |  3.016 |  3.016 |
|          |        |        |        |        |        |
|    11    |  3.486 |  3.486 |  3.486 |  3.486 |  3.486 |
|          |        |        |        |        |        |
|    12    |  4.210 |  4.210 |  4.210 |  4.210 |  4.210 |
|          |        |        |        |        |        |
|    13    |  4.762 |  4.762 |  4.762 |  4.762 |  4.762 |
|          |        |        |        |        |        |
|    14    |  5.676 |  5.676 |  5.676 |  5.676 |  5.676 |
|          |        |        |        |        |        |
|    15    |  6.529 |  6.529 |  6.529 |  6.529 |  6.529 |
|          |        |        |        |        |        |
|    16    |  7.445 |  7.445 |  7.445 |  7.445 |  7.445 |
|          |        |        |        |        |        |
|    17    |  8.206 |  8.206 |  8.206 |  8.206 |  8.206 |
|          |        |        |        |        |        |
|    18    |  8.777 |  8.777 |  8.777 |  8.777 |  8.777 |
|          |        |        |        |        |        |
|    19    | 11.409 | 11.409 | 11.409 | 11.409 | 11.409 |
|          |        |        |        |        |        |
|    20    | 17.164 | 17.164 | 17.164 | 17.164 | 17.164 |
|__________|________|________|________|________|________|
- IMPORTI IN MIGLIAIA