(all. 1 - art. 1)
                                                            TABELLA A
 
        FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1995 - PARTE CORRENTE
  FINANZIAMENTO ONERI CONTRATTUALI E CONVENZIONALI COMPARTO SANITA'
                        (in milioni di lire)
 
   Regioni          Medici    Dirigenti    Convenzioni    Totale 1995
     -                 -          -             -              -
Piemonte            29.834      5.063         19.141         54.038
Valle d'Aosta         -           -             -              -
Lombardia           61.850     10.496         39.682        112.028
Veneto              30.697      5.209         19.694         55.600
Provincia autonoma
di Bolzano            -           -             -              -
Provincia autonoma
di Trento             -           -             -              -
Friuli-Venezia
Giulia               8.269      1.403          5.305         14.977
Liguria             11.548      1.960          7.409         20.917
Emilia-Romagna      27.228      4.621         17.469         49.318
Toscana             24.475      4.154         15.703         44.332
Umbria               5.709        969          3.663         10.341
Marche              10.003      1.697          6.417         18.117
Lazio               36.048      6.117         23.127         65.292
Abruzzo              8.799      1.493          5.646         15.938
Molise               2.306        391          1.479          4.176
Campania            39.883      6.768         25.588         72.239
Puglia              28.291      4.801         18.151         51.243
Basilicata           4.239        719          2.720          7.678
Calabria            14.411      2.446          9.246         26.103
Sicilia             35.281      5.987         22.635         63.903
Sardegna            11.519      1.956          7.389         20.864
                   _______    _______       ________       ________
Totale.....        390.390     66.250        250.464        707.104