(all. 1 - art. 1)
ALLEGATO
                   PROGRAMMA OPERATIVO 936102 I 1
                        BANCHE/ASSICURAZIONI
                  PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO
                             ASSE 3.4
 ___________________________________________________________________
|           |                   |                 |                 |
| FASCICOLO | ENTE              | CONTRIBUTO FSE  | COSTO           |
|           | PROPONENTE        | CONCESSO        | COMPLESSIVO     |
|___________|___________________|_________________|_________________|
 ___________________________________________________________________
|           |                   |                 |                 |
| 41/3      | BANCO DI SICILIA  |L.   695.945.385 |L.   927.927.180 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 41/4      | BANCO DI SICILIA  |L.    43.218.347 |L.    57.624.462 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 41/1      | BANCO DI SICILIA  |L.   425.339.708 |L.   567.119.610 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 53        | ENAFOP            |L.   428.288.760 |L.   571.051.680 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 68        | UNIPOL            |L.   346.015.800 |L.   461.354.400 |
|           | ASSICURAZIONI     |                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 8/1       | ING - SVILUPPO    |L.   461.785.674 |L.   615.714.232 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 41/2      | BANCO DI SICILIA  |L.   100.872.621 |L.   134.496.828 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 30/5      | BANCO DI NAPOLI   |L.   344.316.488 |L.   459.088.650 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 16        | BANCA MONTE DEI   |L.   845.866.962 |L. 1.127.822.616 |
|           | PASCHI DI SIENA   |                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 30/4      | BANCO DI NAPOLI   |L.   661.658.625 |L.   882.211.500 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 8/2       | ING - SVILUPPO    |L.   159.312.860 |L.   212.417.146 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 8/3       | ING - SVILUPPO    |L.    31.392.131 |L.    41.856.175 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 8/4       | ING - SVILUPPO    |L.   103.266.943 |L.   137.689.258 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 30/6      | BANCO DI NAPOLI   |L.   401.395.500 |L.   535.194.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 20        | NUOVA TIRRENA     |L.    33.342.300 |L.    44.456.400 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 49        | CREDITO EMILIANO  |L.   254.701.007 |L.   339.601.343 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 48        | CREDITO EMILIANO  |L.   335.924.130 |L.   447.898.841 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 46        | BANCA ARDITI      |L.   184.694.090 |L.   246.258.787 |
|           | GALATI            |                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 21        | NUOVA TIRRENA     |L.   256.256.325 |L.   341.675.100 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 65        | ACEACRI           |L. 1.013.633.596 |L. 1.351.511.461 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 42        | BANCA POPOLARE DI |L.   100.456.200 |L.   133.941.600 |
|           | CROTONE           |                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 24/3      | FEDERAZIONE       |L.   148.366.080 |L.   197.821.440 |
|           | ITALIANA CASSE    |                 |                 |
|           | RURALI E ARTIGIANE|                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 13        | BANCA DEL SALENTO |L.   601.007.121 |L.   801.342.828 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 30/2      | BANCO DI NAPOLI   |L.   204.203.700 |L.   272.271.600 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 30/3      | BANCO DI NAPOLI   |L.   520.436.813 |L.   693.915.750 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 24/4      | FEDERAZIONE       |L.   127.072.080 |L.   169.430.400 |
|           | ITALIANA CASSE    |                 |                 |
|           | RURALI E ARTIGIANE|                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 10        | BNL               |L.   277.060.919 |L.   369.414.558 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
 ___________________________________________________________________
|                               |                 |                 |
|            TOTALE             |L. 9.105.830.883 |L.12.141.107.844 |
|_______________________________|_________________|_________________|
                             ASSE 4.2
 ___________________________________________________________________
|           |                   |                 |                 |
| FASCICOLO | ENTE              | CONTRIBUTO FSE  | COSTO           |
|           | PROPONENTE        | CONCESSO        | COMPLESSIVO     |
|___________|___________________|_________________|_________________|
 ___________________________________________________________________
|           |                   |                 |                 |
| 61        | EUROPROGETTI &    |L.   405.000.000 |L.   540.000.000 |
|           | FINANZA           |                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 69        | UNIPOL            |L. 1.421.431.500 |L. 1.895.242.000 |
|           | ASSICURAZIONI     |                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 62        | FINPUGLIA         |L.   337.463.000 |L.   449.950.667 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 9         | CEFOR             |L. 1.771.620.000 |L. 2.362.160.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 12        | BANCA DEL SALENTO |L.   560.437.500 |L.   747.250.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 50        | CREDITO EMILIANO  |L.    52.859.325 |L.    70.479.100 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 24/7      | FEDERAZIONE       |L.   702.000.000 |L.   936.000.000 |
|           | ITALIANA CASSE    |                 |                 |
|           | RURALI E ARTIGIANE|                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 31        | SPEGEA            |L.   408.820.000 |L.   545.093.333 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 26        | INA               |L.   274.950.000 |L.   366.600.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 14        | IFOC              |L.   249.517.500 |L.   332.690.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 15        | IFOC              |L.   219.346.500 |L.   292.462.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 24/8      | FEDERAZIONE       |L.   312.000.000 |L.   416.000.000 |
|           | ITALIANA CASSE    |                 |                 |
|           | RURALI E ARTIGIANE|                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 59        | STAR SERVICE      |L.   417.600.000 |L.   556.800.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 24/6      | FEDERAZIONE       |L.   234.000.000 |L.   312.000.000 |
|           | ITALIANA CASSE    |                 |                 |
|           | RURALI E ARTIGIANE|                 |                 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 54        | CIAPI             |L.   245.220.000 |L.   326.960.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 28        | CIOFS FP PUGLIA   |L.   204.637.500 |L.   272.850.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 51        | CONFORM           |L.   691.777.500 |L.   922.370.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 25        | CIOFS FP CALABRIA |L.   201.825.000 |L.   269.100.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 2         | BANCA DI ROMA     |L.   832.554.062 |L. 1.110.072.083 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 66        | ACEACRI           |L.    60.753.300 |L.    81.004.400 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 11        | ISFORES           |L.   276.000.000 |L.   368.000.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 64        | CATTOLICA POPOLARE|L.   290.235.750 |L.   386.981.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
|           |                   |                 |                 |
| 34        | ASCOM             |L.   347.100.000 |L.   462.800.000 |
|___________|___________________|_________________|_________________|
 ___________________________________________________________________
|                               |                 |                 |
|            TOTALE             |L.10.517.148.437 |L.14.022.864.583 |
|_______________________________|_________________|_________________|