(all. 1 - art. 1)
                                                            TABELLA 1
                                  (prevista dall'articolo 3, comma 3)
=====================================================================
                        RIDUZIONE DI COMPETENZA
_____________________________________________________________________
         |                                             |
Capitolo |                                             | (in miliardi
         |                                             | di lire
_________|_____________________________________________|_____________
         |                                             |
         |     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   |
         |                                             |
 1386    | Rimborso agevolazioni postali ............. |         20
         |                                             |
 7615    | Fondo Protezione Civile ................... |         20
         |                                             |
 7658    | Realizzazione metropolitane ............... |         10
         |                                             |
 7900    | Fondo per Roma Capitale ................... |         25
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |                               TOTALE PCM .. |         75
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |            MINISTERO DEL TESORO             |
         |                                             |
 4517    | Contributi a gestioni previdenziali ....... |         35
         |                                             |
 4529    | Garanzie Cambio ........................... |        650
         |                                             |
 4531    | Somma da assegnare all'AIMA ............... |         30
         |                                             |
 4532    | Somma da assegnare all'AIMA ............... |         20
         |                                             |
 4542    | Somma da assegnare all'AIMA ............... |         50
         |                                             |
 4585    | Somma da versare al Fondo di Tesoreria .... |         30
         |                                             |
 4640    | Sovvenzione all'ANAV ...................... |         15
         |                                             |
 5929    | Somma da erogare per i consultori familiari |         10
         |                                             |
 7743    | Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese  |
         | Artigiane ................................. |         75
         |                                             |
 7750    | Rate mutui FS ............................. |      1.500
         |                                             |
 7775    | Fondo Mediocredito Centrale ............... |        283
         |                                             |
 7795    | Apporto dello Stato a edilizia residenziale |         40
         |                                             |
 7828    | Fondo Credito Cooperazione ................ |         30
         |                                             |
 7879    | Mediocredito Centrale e Artigiancassa ..... |         50
         |                                             |
 8317    | Fondo Solidarieta' Nazionale .............. |         50
         |                                             |
 8778    | Contributo straordinario alla Sicilia ..... |         70
         |                                             |
 9010    | Difesa del suolo .......................... |         30
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |                            TOTALE TESORO .. |      2.968
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |          MINISTERO DELLA DIFESA             |
         |                                             |
 3204    | Assistenza morale e benessere ............. |          5
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |                            TOTALE DIFESA .. |          5
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |          MINISTERO RISORSE AGRICOLE         |
         |                                             |
 7451    | Contributi cassa sociale consorzi produttori|         35
         |                                             |
 7972    | Contributi pesca .......................... |        1,9
         |                                             |
 7974    | Piano pesca ............................... |        3,1
         |                                             |
 8123    | Subsidenza Ravenna e Delta Po ............. |         10
         |                                             |
 8287    | Somma a enti sviluppo agricolo ............ |          4
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |                  TOTALE RISORSE AGRICOLE .. |         54
_________|_____________________________________________|_____________
                                                     Segue: TABELLA 1
=====================================================================
                        RIDUZIONE DI COMPETENZA
_____________________________________________________________________
         |                                             |
Capitolo |                                             | (in miliardi
         |                                             | di lire
_________|_____________________________________________|_____________
         |                                             |
         |           MINISTERO DELL'INDUSTRIA          |
         |                                             |
 7552    | Finanziamento settore aeronautico ......... |         50
         |                                             |
 7553    | Contributi interessi settore aeronautica .. |        7,5
         |                                             |
 7554    | Ente cellulosa e carta .................... |         40
         |                                             |
 7561    | Interventi industria bellica .............. |         50
         |                                             |
 7565    | Aree depresse ............................. |          7
         |                                             |
 7567    | Aree depresse ............................. |        100
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |                         TOTALE INDUSTRIA .. |        254,5
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |            MINISTERO BENI CULTURALI         |
         |                                             |
 2102    | Conservazione e restauro beni ............. |          1
         |                                             |
 8100    | Restauro monumenti artistici .............. |          9
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |                    TOTALE BENI CULTURALI .. |         10
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |          MINISTERO DELLA SANITA'            |
         |                                             |
 1297    | Fondo per le attivita' di ricerca ......... |         30
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |                           TOTALE SANITA' .. |         30
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |          MINISTERO DELL'AMBIENTE            |
         |                                             |
 7410    | Aree naturali protette .................... |         20
         |                                             |
 7705    | Programma triennale ....................... |         48
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |                          TOTALE AMBIENTE .. |         68
         |                                             |
         |                                             |
         |          MINISTERO DELL'UNIVERSITA'         |
         |                                             |
 1518    | Contributi universita' .................... |         22
         |                                             |
 7101    | Spese acquisto attrezzature ............... |         22
         |                                             |
 7324    | Fondo edilizia universitaria .............. |         70
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |                             TOTALE MURST .. |        114
         |                                             | ____________
         |                                             |
         |                          TOTALE GENERALE .. |      3.578,5
_________|_____________________________________________|_____________
                                                            TABELLA 2
                                  (prevista dall'articolo 3, comma 4)
=====================================================================
                                            |          | Riduzione
                                            |          | di
                                            |          | competenza
        Legge o decreto-legge               | Capitolo | (in
                                            |          | miliardi
                                            |          | di lire)
____________________________________________|__________|_____________
                                            |          |
MINISTERO TESORO                            |          |
                                            |          |
Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito,  |          |
con modificazioni, dalla legge n. 471 del   |          |
1994: fenomeni alluvionali nei mesi da      |          |
settembre a dicembre 1993 ................. |   7866   |     100
                                            |          |
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la  |          |
formazione del bilancio annuale e           |          |
pluriennale dello Stato (legge finanziaria  |          |
1987): art. 3, comma 6: Fondo contributi    |          |
interessi della Cassa per il credito alle   |          |
imprese artigiane ......................... |   7743   |      20
                                            |          |
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la   |          |
formazione del bilancio annuale e           |          |
pluriennale dello Stato (legge finanziaria  |          |
1988): art. 15, comma 43: Fondo per il      |          |
concorso statale nel pagamento degli        |          |
interessi ................................. |   7743   |      20
                                            |          |
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per|          |
il concorso nel pagamento degli interessi   |          |
sulle operazioni di credito delle imprese   |          |
artigiane, costituito presso la Cassa per   |          |
il credito a favore alle imprese artigiane  |   7743   |      20
                                            |          |
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito,  |          |
con modificazioni, dalla legge n. 644 del   |          |
1994: Interventi urgenti a sostegno         |          |
dell'economia: art. 1, comma 1, lettera a): |          |
Fondi contributi interessi della Cassa per  |          |
il credito alle imprese artigiane ......... |   7743   |      40
                                            |          |
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,  |          |
con modificazioni, dalla legge n. 236 del   |          |
1993: Interventi urgenti a sostegno         |          |
dell'occupazione: art. 3, comma 9 e art. 8, |          |
comma 4-bis: Contributo speciale alla       |          |
regione Calabria .......................... |   8789   |      40
                                            |          |
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito,  |          |
con modificazioni, dalla legge n. 402 del   |          |
1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo |          |
economico e sociale della Sardegna, in      |          |
attuazione dell'articolo 13 dello statuto   |          |
speciale .................................. |   8788   |      50
                                            |          |
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito,  |          |
con modificazioni, dalla legge n. 644 del   |          |
1994: Interventi urgenti a sostegno         |          |
dell'economia: art. 1, comma 1, lettera b): |          |
Fondo di rotazione per la promozione e lo   |          |
sviluppo della cooperazione ............... |   8187   |      50
                                            |          |
                                            |          |
MINISTERO FINANZE                           |          |
                                            |          |
Legge 358/91, art. 9, comma 4:              |          |
Ristrutturazione Ministero finanze ........ |   7853   |      76
                                                     Segue: TABELLA 2
=====================================================================
                                            |          | Riduzione
                                            |          | di
                                            |          | competenza
        Legge o decreto-legge               | Capitolo | (in
                                            |          | miliardi
                                            |          | di lire)
____________________________________________|__________|_____________
                                            |          |
MINISTERO LAVORI PUBBLICI                   |          |
                                            |          |
D.L. 691/94, convertito, con modificazioni, |          |
dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima |          |
decade del mese di novembre 1994 .......... |   9087   |     100
                                            |          |
Legge 521/88: Costruzione sedi di servizio  |          |
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco .......... |   8438   |      20
                                            |          |
Legge 910/86: Completamento immobili da     |          |
destinare agli Istituti di prevenzione e    |          |
pena ...................................... |   8404   |      50
                                            |          |
Legge 317/93: Completamento piani           |          |
ricostruzione post-bellica ................ |   9310   |     104
                                            |          |
                                            |          |
MINISTERO TRASPORTI                         |          |
                                            |          |
L. 67/88, articolo 14, comma 1: Aeroporti   |          |
Roma e Milano ............................. |   7509   |      30
                                            |          |
L. 211/92: Collegamenti ferroviari          |          |
aeroportuali .............................. |   7311   |      20
                                            |          |
                                            |          |
MINISTERO RISORSE AGRICOLE                  |          |
                                            |          |
Decreto-legge 149/93, convertito in legge   |          |
237/93: Interventi urgenti in favore        |          |
dell'economia - art. 1, comma 1 ........... |   8217   |      30
                                            |          |
                                            |          |
MINISTERO INDUSTRIA                         |          |
                                            |          |
Decreto-legge 201/96: Settore aeronautico . |   7552   |      60
                                            |          |
Decreto-legge 149/93, convertito L. 237/93: |          |
Riconversione settore materiale di          |          |
armamento ................................. |   7561   |      50
                                            |          |
Legge 10/91: Piano energetico nazionale ... |7716, 7718|      20
                                            |          |
Legge 710/85: Credito agevolato ........... |   7545   |      10
                                            |          |
Legge 910/86: Innovazione tecnologica ..... |   7548   |      10
                                            |          |
L.F. 67/88, articolo 15, c. 24: Mercati     |          |
ingrosso .................................. |   8043   |      35,8
                                            |          |
L. 231/75: Piccole e medie imprese ........ |   7541   |      10
                                                     Segue: TABELLA 2
=====================================================================
                                            |          | Riduzione
                                            |          | di
                                            |          | competenza
        Legge o decreto-legge               | Capitolo | (in
                                            |          | miliardi
                                            |          | di lire)
____________________________________________|__________|_____________
                                            |          |
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE       |          |
                                            |          |
D.L. 148/93, convertito dalla L. 236/93:    |          |
Interventi urgenti in favore dell'economia .|   8032   |      25
                                            |          |
                                            |          |
MINISTERO UNIVERSITA'                       |          |
                                            |          |
D.L. 26/95, convertito legge 95/95:         |          |
Disposizioni urgenti per la ripresa         |          |
attivita' imprenditoriali ................. |   7520   |      20
                                            |          | ____________
                                            |          |
                                            | TOTALE . |    1010,8
=====================================================================
                                    (Prevista dall'art. 10, comma 12)
                   TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE
                                                           TABELLA A
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|      TASSE IPOTECARIE         Parte I - uffici meccanizzati       |
|___________________________________________________________________|
|        |                                         |                |
| N.Ord. |            OPERAZIONI                   | Tariffa in lire|
|________|_________________________________________|________________|
|        |                                         |                |
| 1.0    | Esecuzione di formalita'                |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni nota di trascrizione,        |                |
|        |   iscrizione o annotazione (a)          |         50.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni formalita' con efficacia     |                |
|        |   anche di voltura, oltre quanto        |                |
|        |   previsto nel punto precedente         |         50.000 |
|________|_________________________________________|________________|
|        |                                         |                |
| 2.0    | Ispezione                               |                |
|        |                                         |                |
|     2.1| Ispezione nominativa                    |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni nominativo richiesto (b)     |                |
|        |                                         |                |
|        |   *nell'ambito nazionale (oltre quanto  |                |
|        |    previsto nei successivi punti)(c)    |         30.000 |
|        |                                         |                |
|        |   *nell'ambito di una singola           |                |
|        |    conservatoria, ovvero circoscrizione |                |
|        |    o sezione staccata degli uffici del  |                |
|        |    territorio                           |          5.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni formalita' contenuta         |                |
|        |   nell'elenco sintetico (d)             |          2.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni formalita' stampata a seguito|                |
|        |   di ispezione nominativa (c) (e)       |          5.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni nota o titolo visionati a    |                |
|        |   seguito di ispezione nominativa (e)   |          5.000 |
|        |                                         |                |
|        |   *nell'ambito nazionale (oltre quanto  |                |
|        |    previsto nei precedenti punti)(c),   |                |
|        |    per ogni mese o frazione di mese     |        100.000 |
|        |                                         |                |
|     2.2| Ispezione per immobile                  |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni particella o unita'          |                |
|        |   immobiliare urbana (b)                |                |
|        |                                         |                |
|        |   *nell'ambito di una singola           |                |
|        |    Conservatoria, ovvero circoscrizione |                |
|        |    o sezione staccata degli uffici del  |                |
|        |    territorio                           |          5.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni formalita' contenuta         |                |
|        |   nell'elenco sintetico (d)             |          2.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni formalita' stampata a seguito|                |
|        |   di ispezione per immobile (c)(e)      |          5.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni nota o titolo visionati a    |                |
|        |   seguito di ispezione per immobile (e) |          5.000 |
|        |                                         |                |
|     2.3| Ispezione congiunta nominativa e per    |                |
|        | immobile                                |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni richiesta (b)                |                |
|        |                                         |                |
|        |   *nell'ambito di una singola           |                |
|        |    Conservatoria, ovvero circoscrizione |                |
|        |    o sezione staccata degli uffici del  |                |
|        |    territorio                           |          5.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni formalita' contenuta         |                |
|        |   nell'elenco sintetico (d)             |          2.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni formalita' stampata a seguito|                |
|        |   di ispezione congiunta (c)(e)         |          5.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni nota o titolo visionati a    |                |
|        |   seguito di ispezione congiunta (e)    |          5.000 |
|________|_________________________________________|________________|
|        |                                         |                |
| 3.0    | Certificazione                          |                |
|        |                                         |                |
|     3.1| certificati ipotecari                   |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni stato o certificato          |                |
|        |   riguardante una sola persona (f)      |         30.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni nota visionata dall'ufficio, |                |
|        |   fino ad un massimo di mille note      |          2.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni facciata, stampata o         |                |
|        |   fotocopiata                           |          1.000 |
|        |                                         |                |
|     3.2| rilascio copia                          |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni richiesta di copia di nota   |                |
|        |   o titolo                              |          5.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni facciata, stampata o         |                |
|        |   fotocopiata                           |          1.000 |
|        |                                         |                |
|     3.3| altre certificazioni                    |                |
|        |                                         |                |
|        |   per ogni altra certificazione o       |                |
|        |   attestazione                          |          5.000 |
|________|_________________________________________|________________|
|        |                                         |                |
| 4.0    | Note e domande di ufficio               |                |
|        |                                         |                |
|        |   per le rinnovazioni di ipoteca da     |                |
|        |   eseguirsi d'ufficio e per ogni altra  |                |
|        |   nota o domanda di cui agli articoli   |                |
|        |   2647, ultimo comma, e 2834 del codice |                |
|        |   civile e all'articolo 113-ter disp.   |                |
|        |   att. del codice civile                |         15.000 |
|        |                                         |                |
| 5.0    | Rilascio di elenco dei soggetti presenti|                |
|        | nelle formalita' di una determinato     |                |
|        | giorno                                  |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni pagina dell'elenco           |         10.000 |
|________|_________________________________________|________________|
|                                                                   |
| (a) Compresa la certificazione di eseguita formalita' da apporre  |
|     in calce al duplo della nota, da restituire al richiedente.   |
| (b) Il diritto e' dovuto anticipatamente.                         |
| (c) Il servizio sara' fornito progressivamente dagli uffici e per |
|     gli uffici oggetto di nuova automazione.                      |
| (d) L'indicazione delle presenza di annotazione non si considera  |
|     formalita'.                                                   |
| (e) Il diritto e' dovuto in misura doppia se la stampa della for- |
|     malita' o la revisione della nota o del titolo vengono effet- |
|     tuate indipendentemente dalla ispezione nominativa per immobi-|
|     le o congiunta.                                               |
| (f) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre |
|     ed i figli, nonche' entrambi i coniugi, gli importi sono dovu-|
|    ti una volta.                                                  |
|___________________________________________________________________|
                   TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE
                                                            TABELLA A
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|      TASSE IPOTECARIE         Parte II - uffici non meccanizzati  |
|___________________________________________________________________|
|        |                                         |                |
| N.Ord. |            OPERAZIONI                   | Tariffa in lire|
|________|_________________________________________|________________|
|        |                                         |                |
| 1.0    | Esecuzione di formalita'                |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni nota di trascrizione,        |                |
|        |   iscrizione o annotazione (a)          |         50.000 |
|________|_________________________________________|________________|
|        |                                         |                |
| 2.0    | Ispezione                               |                |
|        |                                         |                |
|     2.1| Ispezione nominativa                    |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni nominativo richiesto (b)     |          5.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni nota o titolo visionati a    |                |
|        |   seguito di ispezione nominativa (c)   |          5.000 |
|________|_________________________________________|________________|
|        |                                         |                |
| 3.0    | Certificazione                          |                |
|        |                                         |                |
|     3.1| certificati ipotecari                   |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni stato o certificato          |                |
|        |   riguardante una sola persona (d)      |         30.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni nota visionata dall'ufficio  |                |
|        |   fino ad un massimo di mille note      |          2.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni facciata fotocopiata         |          1.000 |
|        |                                         |                |
|     3.2| rilascio copia                          |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni richiesta di copia di nota   |                |
|        |   o titolo                              |          5.000 |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni facciata fotocopiata         |          1.000 |
|        |                                         |                |
|     3.3| altre certificazioni                    |                |
|        |                                         |                |
|        | - per ogni altra certificazione o       |                |
|        |   attestazione                          |          5.000 |
|________|_________________________________________|________________|
|        |                                         |                |
| 4.0    | Note e domande di ufficio               |                |
|        |                                         |                |
|        | - per le rinnovazioni di ipoteca da     |                |
|        |   eseguirsi d'ufficio e per ogni altra  |                |
|        |   nota o domanda di cui agli articoli   |                |
|        |   2647, ultimo comma, e 2834 del codice |                |
|        |   civile e all'articolo 113-ter disp.   |                |
|        |   att. del codice civile                |         15.000 |
|________|_________________________________________|________________|
|                                                                   |
|                                                                   |
| (a) Compresa la certificazione di eseguita formalita' da apporre  |
|     in calce al duplo della nota, da restituire al richiedente.   |
|     Nel caso di nota contenente piu' negozi o convenzioni, il di- |
|     ritto e' dovuto per ogni negozio o convenzione.               |
| (b) Il diritto e' dovuto anticipatamente.                         |
| (c) Il diritto e' dovuto in misura doppia se la visione della no- |
|     ta o del titolo viene effettuata indipendentemente dalla ispe-|
|     zione nominativa.                                             |
| (d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre |
|     ed i figli, nonche' entrambi i coniugi, gli importi sono dovu-|
|     ti una sola volta.                                            |
|___________________________________________________________________|
                                    (Prevista dall'art. 10, comma 13)
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|                      TRIBUTI SPECIALI CATASTALI                   |
|___________________________________________________________________|
|    |                               |       |                      |
|N.  |          Operazioni           |tariffa|    annotazioni       |
|Ord.|                               |in lire|                      |
|____|_______________________________|_______|______________________|
|    |                               |       |                      |
| 1  | consultazione degli atti      |       | Il diritto e' da     |
|    | catastali                     |       | applicare per il     |
|    |                               |       | catasto dei terreni  |
|    |                               |       | e il catasto         |
|    |                               |       | fabbricati           |
|    | a) consultazione effettuata   |       |                      |
|    | su documenti cartacei, ogni   |       |                      |
|    | trenta minuti                 | 20.000|                      |
|    |                               |       |                      |
|    | b) consultazione stampata     |       |                      |
|    | dalla base informativa, per   |       |                      |
|    | ogni pagina formato A4        |  2.500|                      |
|    |                               |       |                      |
|    | c) consultazione comportante  |       |                      |
|    | selezione di dati elaborati   |       |                      |
|    | anche in tempi differiti, per |       |                      |
|    | ogni pagina                   |  5.000| Quando la consulta-  |
|    |                               |       | zione concerne uffici|
|    |                               |       | diversi da quello ove|
|    |                               |       | la richiesta e'      |
|    |                               |       | presentata il diritto|
|    |                               |       | e' triplicato        |
|    |                               |       |                      |
|    | d) consultazione della mappa  |       |                      |
|    | catastale con estrazione di   |       |                      |
|    | copia, per ogni foglio        |       |                      |
|    | formato A4                    |  2.500|                      |
|____|_______________________________|_______|______________________|
|    |                               |       |                      |
| 2  | certificati, coppie ed        |       | Quando i certificati |
|    | estratti delle risultanze     |       | sono richiesti da    |
|    | degli atti che costituiscono  |       | privati per          |
|    | i catasti e che comunque sono |       | comprovare la        |
|    | conservati presso le sez.     |       | situazione generale  |
|    | catastali degli uffici del    |       | reddituale e         |
|    | dipartimento del territorio,  |       | patrimoniale         |
|    | esclusi quelli di cui ai      |       | ai fini della        |
|    | punti 3 e 4 (oltre diritti di |       | legislazione sul     |
|    | ricerca punto 1):             |       | lavoro, di quella    |
|    |                               |       | previdenziale, di    |
|    |                               |       | quella sulla pubblica|
|    |                               |       | istruzione e' dovuto |
|    |                               |       | il solo diritto      |
|    |                               |       | fisso di lire 5.000. |
|    |                               |       |                      |
|    | a) per ogni certificato, copia|       |                      |
|    | o estratto ottenuto da        |       |                      |
|    | stampante collegata alla base |       |                      |
|    | informativa ovvero da supporto|       |                      |
|    | cartaceo.                     | 20.000|                      |
|    |                               |       |                      |
|    | b) per ogni pagina formato A4 |       |                      |
|    | di consultazione stampata o   |       |                      |
|    | di copia rilasciata           |  2.500|                      |
|____|_______________________________|_______|______________________|
|    |                               |       |                      |
| 3  | copie ed estratti sulla base  |       | Quando trattasi del  |
|    | delle risultanze di atti      |       | rilascio di copie di |
|    | catastali, conservati su       |       | monografie, di      |
|    | supporto cartaceo e           |       | vertici              |
|    | informatizzato, di carattere  |       | trigonometrici o di  |
|    | esclusivamente tecnico-grafico|       | capisaldi di         |
|    | (oltre al diritto di ricerca  |       | livellazione o del   |
|    | nella misura di cui al punto  |       | calcolo delle        |
|    | 1):                           |       | coordinate grafiche  |
|    |                               |       | di punti desunte     |
|    |                               |       | dalla mappa orignale,|
|    |                               |       | tutte le tariffe sono|
|    |                               |       | raddoppiate.         |
|    |                               |       |                      |
|    | a) per ogni copia o estratto  |       |                      |
|    | rilasciato                    | 20.000|                      |
|    |                               |       |                      |
|    | b) per ogni quattro elementi  |       |                      |
|    | unitari richiesti o frazioni  |       |                      |
|    | di quattro (particella, per   |       |                      |
|    | gli estratti e le copie       |       |                      |
|    | autentiche delle mappe, dei   |       |                      |
|    | tipi e degli abbozzi, foglio  |       |                      |
|    | di mappa per le copie dei     |       |                      |
|    | quadri di unione; particella  |       |                      |
|    | derivata, per tipi di         |       |                      |
|    | frazionamento esaminati;      |       |                      |
|    | vertice o caposaldo, per le   |       |                      |
|    | copie di monografie; punto    |       |                      |
|    | per il calcolo delle          |       |                      |
|    | coordinate; intestazione di   |       |                      |
|    | ciascuna partita confinante   |       |                      |
|    | ecc.)                         |  5.000|                      |
|____|_______________________________|_______|______________________|
|    |                               |       |                      |
| 4  | copie di planimetrie e di     |       |                      |
|    | elaborati planimetrici di     |       |                      |
|    | unita' immobiliari urbane,    |       |                      |
|    | ottenute da stampante         |       |                      |
|    | collegata alla base           |       |                      |
|    | informativa, ovvero da        |       |                      |
|    | supporto cartaceo (oltre al   |       |                      |
|    | diritto di ricerca nella      |       |                      |
|    | misura di cui al punto 1):    |       |                      |
|    |                               |       |                      |
|    | a) per ogni richiesta         | 20.000|                      |
|    |                               |       |                      |
|    | b) per ogni planimetria o     |       |                      |
|    | elaborato planimetrico di     |       |                      |
|    | formato semplice o A4         |  2.500|                      |
|____|_______________________________|_______|______________________|
|    |                               |       |                      |
| 5  | definizione ed introduzione   |       |                      |
|    | delle volture, delle          |       |                      |
|    | dichiarazioni di nuova        |       |                      |
|    | costruzione e di variazione,  |       |                      |
|    | dei tipi mappali e di         |       |                      |
|    | frazionamento, ai fini        |       |                      |
|    | dell'aggiornamento delle      |       |                      |
|    | iscrizioni nei catasti e      |       |                      |
|    | all'anagrafe tributaria:      |       |                      |
|    |                               |       |                      |
|    | a) per ogni domanda di voltura| 50.000|                      |
|    |                               |       |                      |
|    | b) per ogni unita' di nuova   |       |                      |
|    | costruzione ovvero derivata   |       |                      |
|    | da denuncia di variazione     | 50.000|                      |
|    |                               |       |                      |
|    | c) per ogni tipo, fino ad un  |       |                      |
|    | massimo di 10 particelle      |       |                      |
|    | edificate ovvero derivate da  |       |                      |
|    | frazionamento                 | 50.000|                      |
|    |                               |       |                      |
|    | - per ogni particella         |       |                      |
|    | eccedente                     |  5.000|                      |
|____|_______________________________|_______|______________________|
|    |                               |       |                      |
| 6  | consulenze tecniche inerenti  |       |                      |
|    | l'applicazione dei tributi    |       |                      |
|    | spettanti agli enti locali:   |       |                      |
|    |                               |       |                      |
|    | - per ogni consulenza resa    | 10.000|                      |
|____|_______________________________|_______|______________________|
|    |                               |       |                      |
| 7  | lavori inerenti la divisione  |       | Il diritto si applica|
|    | degli atti catastali per      |       | a ciascuno dei comuni|
|    | variazione delle              |       | interessati dalla    |
|    | circoscrizioni territoriali   |       | variazione che       |
|    | comunali:                     |       | acquisiscono negli   |
|    |                               |       | atti le particelle.  |
|    | a) per ogni variazione        |100.000|                      |
|    |                               |       |                      |
|    | b) per ogni particella        |       |                      |
|    | catastale trattata            |  5.000|                      |
|____|_______________________________|_______|______________________|
|    |                               |       |                      |
| 8  | autenticazione di copie ed    |       | I diritti sono pari  |
|    | estratti                      |       | alla meta' di quelli |
|    |                               |       | stabiliti nella      |
|    |                               |       | tabella per le       |
|    |                               |       | corrispondenti       |
|    |                               |       | operazioni.          |
|____|_______________________________|_______|______________________|
|    |                               |       |                      |
| 9  | rilascio nel secondo giorno,  |       | In aggiunta ai       |
|    | successivo alla richiesta,    |       | diritti previsti ai  |
|    | di certificati, copie ed      |       | corrispondenti numeri|
|    | estratti formati sulla base   |       | della tabella nonche'|
|    | di atti catastali, conservati |       | ai certificati       |
|    | su supporto cartaceo.         |       | esenti, si applica il|
|    |                               |       | diritto di urgenza,  |
|    |                               |       | di importo pari ai   |
|    |                               |       | suddetti diritti. Per|
|    |                               |       | i certificati, copie |
|    |                               |       | ed estratti ottenuti |
|    |                               |       | da stampante         |
|    |                               |       | collegata alla base  |
|    |                               |       | informativa il       |
|    |                               |       | diritto di urgenza   |
|    |                               |       | non si applica.      |
|____|_______________________________|_______|______________________|
|                                                                   |
| L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla        |
| presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa e'     |
| prevista da specifiche disposizioni di legge. Per pagina devono   |
| intendersi venticinque righe ottenute da stampante collegata alla |
| base informativa nel caso di testo alfanumerico ovvero, deve      |
| intendersi ogni foglio di formato A4 nel caso di documenti        |
| grafici.                                                          |
|___________________________________________________________________|