(all. 5 - art. 1)
                                                        Allegato n. 4
       Elenco descrittivo dei danni alle imprese extragricole.
                          (Paragrafo 3.3.2)
                         PROVINCIA DI LUCCA
 ___________________________________________________________________
|                      |                                            |
|      12/07/1996      | ELENCO AZIENDE ALLUVIONATE PREDISPOSTO DA  |
|                      | CO.S.MA.VE. - ASS. INDSTRIALI LUCCA        |
|______________________|____________________________________________|
|                      |                                |           |
|  Nome dell'Azienda   |   Indirizzo e n. telefonico    | Attivita' |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
|                      |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AGRARIA SEARDO SNC   | PIETRASANTA VIA VICINATO       |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ALBERGO LA PANIA     | STAZZEMA PONTESTAZZEMESE       |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ALEX ABBIGLIAMENTO DI| PIETRASANTA VIA AURELIA NORD   | COMMERCIO |
| DOLCE                |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ALIBONI EMANUELE     | QUERCETA VIA SERAVEZZA 13      |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ALIBONI LUIGI COSTR. | SERAVEZZA QUERCETA             |           |
| NAUTICHE             |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ALIM. DERI LORELLA E | STAZZEMA CARDOSO               |           |
| FRAN.                |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ALIMENT. ANGELINI    | STAZZEMA ARGENTIERA            |           |
| ORIANO               |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ALIMENTARI BALDUINI  | STAZZEMA CARDOSO               | COMMERCIO |
| GRAZIELLA            |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ALIMENTARI           | STAZZEMA RUOSINA               |           |
| GIANNARELLI G.       |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AMG DI DA PRATO & C. | PIETRASANTA VIA S. BARTOLOMEO  |  LAPIDEO  |
| SNC                  |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AN.VE.LA MARMI SNC   | PIETRASANTA VIA VICINATO 15    |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ANGELI GIOVANNI &    | PIETRASANTA VIA S. BARTOLOMEO  |           |
| FIGLI                |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ANGELINI SEMI LAV.   | STAZZEMA RUOSINA               |           |
| ELETTRICI            |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ANTONINI G & C.      | PIETRASANTA PONTESTRADA        | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ARGENTIERA MACCHINE  | STAZZEMA ARGENTIERA            |           |
| MARMO                |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ARTIGIANI DELLA LUCE | PIETRASANTA VIA PISANICA 5     |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ARTISTIC ARTICOLI    | PIETRASANTA VIALE APUA 9 BIS   | COMMERCIO |
| D'ARTE               |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ARTMARMO SNC         | PIETRASANTA VIA UMBRIA 20      |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AUTOCARROZZERIA      | PIETRASANTA VIA S. BARTOLOMEO  |           |
| BIBOLOTTI            | 37                             |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AUTOCARROZZERIA      | PIETRASANTA VIA PISANICA       |           |
| FERRARI              |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AUTOFFICINA POLIDORI | PIETRASANTA VIA GHIARE         |AUTOFFICINA|
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AUTOTR. MAGAGNINI    | SERAVEZZA QUERCETA             |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AUTOTRAS. TARDELLI   | STAZZEMA RUOSINA               |           |
| LUCIANO              |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AUTOTRASP. TOGNOCCHI | SERAVEZZA QUERCETA             |           |
| RAF.                 |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AUTOTRASPORTI SEARDO | PIETRASANTA VIA VICINATO 21    |           |
| SNC                  |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| AUTOTRASPOSRTI ALBANI| PIETRASANTA VIA S. BARTOLOMEO  |           |
| DELFO                |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BALDERI GIORGIO &    | FORTE DEI MARMI P.I. DA CARRARA|           |
| GIOVANNETT           |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BALDUINI GIUSEPPE    | PIETRASANTA VIA PISANICA       |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BALDUINI ROBERTO     | PIETRASANTA VIA AURELIA 22     |  LAPIDEO  |
| MARMI                |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BAR AGENTIERA        | SERAVEZZA VIA ZARRA 26         | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BAR BARSI FRANCO     | STAZZEMA PONTE STAZZEMESE      |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BAR MAESTRAMI PAOLA  | SERAVEZZA ZARRA                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BAR RICCI BENITA     | STAZZEMA VIA VALLINVETRI       | COMMERCIO |
| PIZZERIA TAB.        |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BAR SPORT            | PIETRASANTA                    | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
SEGUE
 ___________________________________________________________________
|                      |                                            |
|      12/07/1996      | ELENCO AZIENDE ALLUVIONATE PREDISPOSTO DA  |
|                      | CO.S.MA.VE. - ASS. INDSTRIALI LUCCA        |
|______________________|____________________________________________|
|                      |         |                |                 |
|  Nome dell'Azienda   | Numero  |Stima di massima|    Fatturato    |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
|                      | addetti |dei danni subiti|                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AGRARIA SEARDO SNC   |         |     35.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ALBERGO LA PANIA     |         |    800.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ALEX ABBIGLIAMENTO DI|     1   |     65.000.000 |                 |
| DOLCE                |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ALIBONI EMANUELE     |     7   |     95.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ALIBONI LUIGI COSTR. |         |     24.580.000 |                 |
| NAUTICHE             |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ALIM. DERI LORELLA E |         |     95.000.000 |                 |
| FRAN.                |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ALIMENT. ANGELINI    |         |     65.000.000 |                 |
| ORIANO               |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ALIMENTARI BALDUINI  |         |     59.000.000 |                 |
| GRAZIELLA            |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ALIMENTARI           |         |      3.500.000 |                 |
| GIANNARELLI G.       |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AMG DI DA PRATO & C. |    14   |    250.000.000 |   1.800.000.000 |
| SNC                  |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AN.VE.LA MARMI SNC   |     3   |     27.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ANGELI GIOVANNI &    |     7   |    300.000.000 |   1.500.000.000 |
| FIGLI                |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ANGELINI SEMI LAV.   |         |     80.000.000 |                 |
| ELETTRICI            |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ANTONINI G & C.      |         |    350.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ARGENTIERA MACCHINE  |    10   |    110.300.000 |                 |
| MARMO                |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ARTIGIANI DELLA LUCE |     4   |     32.500.000 |     100.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ARTISTIC ARTICOLI    |         |     15.000.000 |                 |
| D'ARTE               |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ARTMARMO SNC         |    16   |     31.900.000 |   2.000.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AUTOCARROZZERIA      |     1   |     20.000.000 |      30.000.000 |
| BIBOLOTTI            |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AUTOCARROZZERIA      |     5   |    120.000.000 |                 |
| FERRARI              |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AUTOFFICINA POLIDORI |    10   |    276.554.152 |   3.000.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AUTOTR. MAGAGNINI    |         |      5.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AUTOTRAS. TARDELLI   |         |    230.000.000 |                 |
| LUCIANO              |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AUTOTRASP. TOGNOCCHI |         |     33.000.000 |                 |
| RAF.                 |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AUTOTRASPORTI SEARDO |     8   |     70.000.000 |                 |
| SNC                  |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| AUTOTRASPOSRTI ALBANI|         |     70.000.000 |                 |
| DELFO                |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BALDERI GIORGIO &    |     4   |    197.996.950 |                 |
| GIOVANNETT           |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BALDUINI GIUSEPPE    |     1   |     18.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BALDUINI ROBERTO     |     6   |     86.000.000 |                 |
| MARMI                |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BAR AGENTIERA        |     1   |    240.500.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BAR BARSI FRANCO     |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BAR MAESTRAMI PAOLA  |         |    235.500.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BAR RICCI BENITA     |         |                |                 |
| PIZZERIA TAB.        |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BAR SPORT            |     3   |     70.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
 ___________________________________________________________________
|                      |                                |           |
| CALCAGINI SNC        | PIETRASANTA VIA PAGANINI       |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CASA DEL SAPONE      | SERAVEZZA                      |           |
| BANDELLONI           |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CAVANI ANDRA         | PIETRASANTA VIA PAGANINI       | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CECCHI SANTA         | STAZZEMA VIA D. LAZZEERI       | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CECCHINI MARIO       | PIETRASANTA VIA PISANICA       | DENTISTA  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CECCONI ALDO GEOM.   | STAZZEMA RUOSINA               |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CECCONI NATALE       | STAZZEMA VIA ZARRA             | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CENTRO EST.          | SERAVEZZA                      |           |
| BERTUCCELLI D.       |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CENTRO FRUTTA        | PIETRASANTA VIA AURELIA 12     | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CIMA STEFANIA        | PIETRASANTA VIA ZOLA           |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| COALSANTI VINC.      | SERAVEZZA                      |           |
| COMUNITA' MO         |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| COLLETTINO SRL       | PIETRASANTA VIA TORRACCIA      |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| COMUNICARE SAS       | PIETRASANTA VIA AURELIA 173    |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| COOP. PROD. LAV.     | ARNI VIA CA DEI MENCHI         |           |
| SERVIZI ST           |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| COOP. CONDOMINI      | STAZZEMA LEVIGLIANI            |  LAPIDEO  |
| LEVIGLIANI           |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CORSI GINO & C.      | PIETRASANTA VIA S. BARTOLOMEO  |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| COSTA BOX SNC        | PIETRASANTA VIA AURELIA 83     |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| COSTA METALLI        | PIETRASANTA VIA VICINATO 15    | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| CUBIA MARMI          | PIETRASANTA VIA PISANICA       |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| DAZZI VINICIO        | PIETRASANTA VIA BUGNETA        |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| DE LUCIA MICHELE     | PIETRASANTA VIA G. B. VICO 6   | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| DE SANTI SILVANO E   | PIETRASANTA VIA VICINATO 15    | COMMERCIO |
| MAURO                |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| DOMENICO BALDUINI    | SERAVEZZA RIPA                 |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| DORICA SNC           | PIETRASANTA VIA PADULE         |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| DR. BRUNO FALCONI    | SERAVEZZA QUERCETA             |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| E.S.I.M.I.A. SRL     | SERAVEZZA VIA DEL PALAZZO      |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| EFG FERRUCCIO        | PIETRASANTA VIA TORRACCIA      |           |
| GUICCIARDI           |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| EMPORIO ANNA         | PIETRASANTA V.LE APUA 45       | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| ESCA E PESCA SAS     | PIETRASANTA                    | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| EURASIAM E FIALDINI  | PIETRASANTA VIA AURELIA KM 368 | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| F. & R. NACCARINI SNC| PIETRASANTA VALLECCHIA         |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| F.LLI BERTOZZI SNC   | PIETRASANTA VIA AURELIA NORD 56| ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| F.LLI COCCI DI IVANO | STAZZEMA RUOSINA               |  LAPIDEO  |
| E CELSO              |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| F.LLI FRACASSINI     | PIETRASANTA VIA TORRACCIA 20   | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| F.LLI GIANNINI SAS   | PIETRASANTA VIA PESCARELLA 18  |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| F.LLI LO BUE SDF     | PIETRASANTA VIA DELLA CISA 18  | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| F.LLI MARCUCETTI SNC | PIETRASANTA VIA FOSSETTO       |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| F.LLI PAOLINI SRL    | SERAVEZZA CORVAIA              |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
SEGUE
 ___________________________________________________________________
|                      |         |                |                 |
| CALCAGINI SNC        |     5   |     20.000.000 |     600.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CASA DEL SAPONE      |         |                |                 |
| BANDELLONI           |         |     12.780.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CAVANI ANDRA         |     3   |     21.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CECCHI SANTA         |     1   |     70.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CECCHINI MARIO       |     3   |     30.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CECCONI ALDO GEOM.   |         |     10.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CECCONI NATALE       |     7   |    371.400.000 |   1.500.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CENTRO EST.          |         |                |                 |
| BERTUCCELLI D.       |         |     26.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CENTRO FRUTTA        |     3   |     62.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CIMA STEFANIA        |     4   |    174.000.000 |   1.000.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| COALSANTI VINC.      |         |                |                 |
| COMUNITA' MO         |         |     23.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| COLLETTINO SRL       |     4   |     40.000.000 |   1.000.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| COMUNICARE SAS       |     6   |     55.788.200 |     600.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| COOP. PROD. LAV.     |    18   |    236.000.000 |     700.000.000 |
| SERVIZI ST           |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| COOP. CONDOMINI      |    34   |    130.000.000 |                 |
| LEVIGLIANI           |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CORSI GINO & C.      |         |    213.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| COSTA BOX SNC        |     8   |     50.000.000 |   1.200.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| COSTA METALLI        |         |     28.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| CUBIA MARMI          |     2   |     30.000.000 |     150.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| DAZZI VINICIO        |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| DE LUCIA MICHELE     |         |     20.800.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| DE SANTI SILVANO E   |     4   |     53.000.000 |     300.000.000 |
| MAURO                |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| DOMENICO BALDUINI    |     6   |     52.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| DORICA SNC           |    15   |     15.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| DR. BRUNO FALCONI    |    13   |    200.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| E.S.I.M.I.A. SRL     |         |     40.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| EFG FERRUCCIO        |     1   |     80.000.000 |     300.000.000 |
| GUICCIARDI           |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| EMPORIO ANNA         |         |    160.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| ESCA E PESCA SAS     |     2   |     45.000.000 |     140.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| EURASIAM E FIALDINI  |     4   |     20.000.000 |   1.500.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| F. & R. NACCARINI SNC|     8   |    100.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| F.LLI BERTOZZI SNC   |     8   |     13.850.000 |     576.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| F.LLI COCCI DI IVANO |         |     10.000.000 |                 |
| E CELSO              |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| F.LLI FRACASSINI     |     2   |     30.000.000 |     150.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| F.LLI GIANNINI SAS   |    10   |     20.000.000 |   1.800.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| F.LLI LO BUE SDF     |     6   |    400.000.000 |     400.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| F.LLI MARCUCETTI SNC |     4   |    100.000.000 |     200.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| F.LLI PAOLINI SRL    |    14   |    202.100.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
 ___________________________________________________________________
|                      |                                |           |
| BAR TABACCHI ANGELINI| SERAVEZZA                      |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BARIA MARIA          | VIAREGGIO VIA PISACANE         | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BARSANTI ALBERTINA   | STAZZEMA CARDOSO               | INSACCATI |
| SNC                  |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BARSANTI SRL         | STAZZEMA CARDOSO               |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BARSI ENRICO         | PIETRASANTA VIA AURELIA        | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BARSI ENRICO CENTRO  | PIETRASANTA PONTESTRADA        | ARTIGIANO |
| GOMME                |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BARSI SAS            | PIETRASANTA VIA S. BARTOLOMEO  |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BARSIMARMI SAS       | STAZZEMA PONTE STAZZEMESE      |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BATTAGLIA  NICOLA    | PIETRASANTA VIA EMILIA 2       | RESTAURI  |
| RESTAURAT.           |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BATTELLI SILVIA      | STAZZEMA CARDOSO               | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BATTISTINI ALDO      | SERAVEZZA VIA ZARRA 15         | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BATTISTINI MARIO     | STAZZEMA PONTE STAZZEMESE      | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BAZZICHI MARIO       | SERAVEZZA RUOSINA              |           |
| CARPENTIERE          |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BAZZICHI NERNO       | SERAVEZZA VIA PROVINCIALE      | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BERNACCHI MARMI SRL  | STAZZEMA PONTE STAZZEMESE      |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BERTELLOTI MAURIZIO  | STAZZEMA PONTE STAZZEMESE      |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BERTELLOZZI GIUSEPPE | SERAVEZZA                      |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BERTONERI GIULIANO   | STAZZEMA RUOSINA               |  EDILIZIA |
| EDILIZIA             |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BERTONI PIERA        | PIETRASANTA VIA TORRACCIA      | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BERTOZZI FELICE SRL  | PIETRASANTA VIA CROCIALETTO 28 |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BERTUCCELLI E BRIGLIA| PIETRASANTA VIA ANDREOTTI 53   |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BIAGI ROBERTO        | PIETRASANTA                    |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BIAGI SILVANO MARMI  | PIETRASANTA VIA PISANICA 40    |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BIAPRO MARMI SNC     | PIETRASANTA VIA PISANICA       |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BIBOLOTTI MARCO      | PIETRASANTA P.ZZA ARANCI       | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BICO CARLO & C. SNC  | STAZZEMA VIA CANSOLI           |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BINELLI RENZO SRL    | RIPA VIA MIGNANO 116           |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BOTTARI FABIO        | STAZZEMA VIA PROVINCIALE       | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BOTTEGA DEL          | STAZZEMA RUOSINA               |           |
| GHIRLANDAIO          |                                |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BRACCINI STEFANO     | PIETRASANTA VIA S. BARTOLOMEO  | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BRESCIANI ENRICO     | PIETRASANTA VIA TORRACCIA 26   |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BRUNINI GRAZIA       | PIETRASANTA VIA AURELIA 185 187| COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BRUNINI LUCIA        | PIETRASANTA VIA AURELIA 181 183| COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BRUNINI RENATO       | PIETRASANTA VIA ANDREOTTI 2    | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BURATTI MARCO        | PIETRASANTA VIA AURELIA 98     | COMMERCIO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| BUSELLI GINO         | PIETRASANTA PONTESTRADA        | ARTIGIANO |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| C.E.S.A.M. SNC       | PIETRASNTA VIA CROCIALETTO 26  |           |
|______________________|________________________________|___________|
|                      |                                |           |
| C.R. MARMI SNC       | PIETRASANTA VIA BOTTARI 14     |  LAPIDEO  |
|______________________|________________________________|___________|
SEGUE
 ___________________________________________________________________
|                      |         |                |                 |
| BAR TABACCHI ANGELINI|         |     97.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BARIA MARIA          |         |     23.900.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BARSANTI ALBERTINA   |         |     38.000.000 |                 |
| SNC                  |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BARSANTI SRL         |    14   |  2.900.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BARSI ENRICO         |         |     62.000.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BARSI ENRICO CENTRO  |         |     65.000.000 |                 |
| GOMME                |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BARSI SAS            |     1   |     40.000.000 |     160.000.000 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BARSIMARMI SAS       |     6   |  1.010.800.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BATTAGLIA  NICOLA    |     2   |     68.000.000 |                 |
| RESTAURAT.           |         |                |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
| BATTELLI SILVIA      |         |     15.700.000 |                 |
|______________________|_________|________________|_________________|
|                      |         |                |                 |
