(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                    CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA
                                                              Valore
                                                  Indice     aggiunto
Settori di attivita'                Numero     occupazione  (miliardi
     economica                   imprese (*)         %       di lire)
         -                             -             -           -
Agricoltura                          5.754           4,5        121,2
Industria                            3.506          26,0      2.093,6
Artigianato                         10.936          22,3      1.341,9
Commercio                           12.055          20,3      1.256,7
Cooperative                            439           1,9        145,9
Turismo                              2.779           6,4        315,8
Trasporti e spedizioni               1.569           5,6        482,9
Credito                                371           2,1        341,5
Assicurazioni                          401           0,7         65,7
Servizi alle imprese                 2.827           6,2        557,7
Altri settori                        1.102           4,1        556,1
                                    ______         _____      _______
                        Totale. . . 41.739         100,0      7.279,0