(all. 2 - art. 1) (parte 3)
|     |         |      |                                     |      |
| 106 |     937 |    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 107 | 938-948 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 108 | 949-959 |   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D22                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 109 | 960-970 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 110 | 971-981 |   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 111 |     982 |    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 112 | 983-993 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 113 | 994-1004|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D23                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 114 |1005-1015|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 115 |1016-1026|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 116 |     1027|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 117 |1028-1038|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 118 |1039-1049|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D24                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 119 |1050-1060|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 120 |1061-1071|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 121 |     1072|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 122 |1073-1083|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 123 |1084-1094|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D25                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 124 |1095-1105|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 125 |1106-1116|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 126 |     1117|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 127 |1118-1128|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 128 |1129-1139|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D26                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 129 |1140-1150|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 130 |1151-1161|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 131 |     1162|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 132 |1163-1173|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 133 |1174-1184|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D27                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 134 |1185-1195|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
 ___________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
| 135 |1196-1206|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 136 |     1207|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 137 |1208-1218|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 138 |1219-1229|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D28                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 139 |1230-1240|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 140 |1241-1251|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 141 |     1252|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 142 |1253-1263|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 143 |1264-1274|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D29                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 144 |1275-1285|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 145 |1286-1296|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 146 |     1297|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 147 |1298-1308|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 148 |1309-1319|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D30                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 149 |1320-1330|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 150 |1331-1341|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 151 |     1342|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 152 |1343-1353|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 153 |1354-1364|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D31                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 154 |1365-1375|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 155 |1376-1386|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 156 |     1387|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 157 |1388-1398|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 158 |1399-1409|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D32                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 159 |1410-1420|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 160 |1421-1431|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 161 |     1432|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 162 |1433-1443|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 163 |1444-1454|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D33                            |      |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
 ___________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
| 164 |1455-1465|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 165 |1466-1476|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 166 |     1477|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 167 |1478-1488|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 168 |1489-1499|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D34                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 169 |1500-1510|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 170 |1511-1521|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 171 |     1522|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 172 |1523-1533|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 173 |1534-1544|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D35                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 174 |1545-1555|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 175 |1556-1566|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 176 |     1567|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 177 |1568-1578|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 178 |1579-1589|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D36                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 179 |1590-1600|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 180 |1601-1611|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 181 |     1612|   11 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 182 |1613-1623|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 183 |1624-1634|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D37                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 184 |1635-1645|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 185 |1646-1656|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 186 |     1657|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 187 |1658-1668|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 188 |1669-1679|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D38                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 189 |1680-1690|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 190 |1691-1701|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 191 |     1702|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 192 |1703-1713|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 193 |1714-1724|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
 ___________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D39                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 194 |1725-1735|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 195 |1736-1746|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 196 |     1747|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 197 |1748-1758|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 198 |1759-1769|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D40                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 199 |1770-1780|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 200 |1781-1791|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 201 |     1792|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 202 |1793-1803|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 203 |1804-1814|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D41                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 204 |1815-1825|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 205 |1826-1836|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 206 |     1837|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 207 |1838-1848|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 208 |1849-1859|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo D42                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 209 |1860-1870|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 210 |1871-1881|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 211 |     1882|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 212 |1883-1893|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 213 |1894-1904|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo 43                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 214 |1905-1915|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 215 |1916-1926|   11 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 216 |     1927|    1 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 217 |1928-1938|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 218 |1939-1949|   11 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 219 |1950-1960|   11 | Rigo D44 Col. 4                     |  NU  |
|     |         |      | Totale quota spettante IRPEG        |      |
|     |         |      | del reddito dominicale              |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 220 |1961-1971|   11 | Rigo D44 Col. 5                     |  NU  |
|     |         |      | Totale quota spettante IRPEG        |      |
|     |         |      | del reddito agrario                 |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 221 |1972-2997| 1026 | Filler                              |  AN  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
 ___________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      | impostato a spazi                   |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 222 |     2998|    1 | Campo 1 fine                        |  AN  |
|     |         |      | impostato ad 'A'                    |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 223 |2999-3000|    2 | Campo 2 fine                        |  AN  |
|     |         |      | in caso di fornitura su dischetto   |      |
|     |         |      | magnetico assume i valori           |      |
|     |         |      | esadecimali '0D' e '0A' (caratteri  |      |
|     |         |      | ASCII 'CR' e 'LF'); in caso di      |      |
|     |         |      | fornitura su nastro magnetico a     |      |
|     |         |      | cartuccia o a bobina assume il      |      |
|     |         |      | valore spazio                       |      |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
TIPO RECORD "G"
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | RECORD CONTENENTE I DATI RELATIVI   |      |
|     |         |      | AI MOD. 750/E                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   1 |     1   |    1 | Tipo record impostato a 'G'         |  A   |
|     |         |      |                                     |      |
|   2 |   2-12  |   11 | Codice fiscale della societa' o     |  NU  |
|     |         |      | associazione dichiarante            |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   3 |  13-14  |    2 | Progressivo record                  |  NU  |
|     |         |      | vale '1' per il primo record;       |      |
|     |         |      | viene incrementato di una unita'    |      |
|     |         |      | per ogni ulteriore record           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |        QUADRO "E"  FABBRICATI       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Redditi da fabbricati variati       |      |
|     |         |      | rispetto anno precedente            |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   4 |  15-25  |   11 | Rigo E1 Col.1                       |  NU  |
|     |         |      | Rendita                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   5 |  26-28  |    3 | Rigo E1 Col.2                       |  NU  |
|     |         |      | Periodo di possesso                 |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   6 |  29-33  |    5 | Rigo E1 Col.3                       |  NU  |
|     |         |      | Quota di possesso %                 |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   7 |  34-44  |   11 | Rigo E1 Col.4                       |  NU  |
|     |         |      | Canone di locazione                 |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   8 |     45  |    1 | Rigo E1 Col.5                       |  NU  |
|     |         |      | Utilizzo                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   9 |     46  |    1 | Rigo E1 Col.6                       |  NU  |
|     |         |      | Casi particolari                    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  10 |  47-57  |   11 | Rigo E1 Col.7                       |  NU  |
|     |         |      | Imponibile                          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E2                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  11 |  58-68  |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  12 |  69-71  |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  13 |  72-76  |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  14 |  77-87  |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  15 |     88  |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  16 |     89  |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  17 |  90-100 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E3                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  18 | 101-111 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
|  19 | 112-114 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  20 | 115-119 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  21 | 120-130 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  22 |     131 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  23 |     132 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  24 | 133-143 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E4                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  25 | 144-154 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  26 | 155-157 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  27 | 158-162 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  28 | 163-173 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  29 |     174 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  30 |     175 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  31 | 176-186 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E5                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  32 | 187-197 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  33 | 198-200 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  34 | 201-205 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  35 | 206-216 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  36 |     217 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  37 |     218 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  38 | 219-229 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E6                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  39 | 230-240 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  40 | 241-243 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  41 | 244-248 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  42 | 249-259 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  43 |     260 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  44 |     261 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  45 | 262-272 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E7                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  46 | 273-283 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  47 | 284-286 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  48 | 287-291 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  49 | 292-302 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
|  50 |     303 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  51 |     304 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  52 | 305-315 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E8                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  53 | 316-326 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  54 | 327-329 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  55 | 330-334 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  56 | 335-345 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  57 |     346 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  58 |     347 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  59 | 348-358 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E9                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  60 | 359-369 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  61 | 370-372 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  62 | 373-377 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  63 | 378-388 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  64 |     389 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  65 |     390 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  66 | 391-401 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E10                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  67 | 402-412 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  68 | 413-415 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  69 | 416-420 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  70 | 421-431 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  71 |     432 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  72 |     433 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  73 | 434-444 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E11                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  74 | 445-455 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  75 | 456-458 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  76 | 459-463 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  77 | 464-474 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  78 |     475 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  79 |     476 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  80 | 477-487 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E12                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  81 | 488-498 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  82 | 499-501 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  83 | 502-506 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  84 | 507-517 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  85 |     518 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  86 |     519 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  87 | 520-530 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E13                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  88 | 531-541 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  89 | 542-544 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  90 | 545-549 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  91 | 550-560 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  92 |     561 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  93 |     562 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  94 | 563-573 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E14                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  95 | 574-584 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  96 | 585-587 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  97 | 588-592 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  98 | 593-603 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  99 |     604 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 100 |     605 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 101 | 606-616 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E15                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 102 | 617-627 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 103 | 628-630 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 104 | 631-635 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 105 | 636-646 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 106 |     647 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 107 |     648 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 108 | 649-659 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E16                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 109 | 660-670 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 110 | 671-673 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
| 111 | 674-678 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 112 | 679-689 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 113 |     690 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 114 |     691 |    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 115 | 692-702 |   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo E17                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 116 | 703-713 |   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 117 | 714-716 |    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 118 | 717-721 |    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 119 | 722-732 |   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 120 |     733 |    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
