(all. 3 - art. 1) (parte 3)
|     |         |      |                                     |      |
| 270 |1649-1659|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 271 |1660-1662|    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 272 |1663-1667|    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 273 |1668-1678|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 274 |     1679|    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 275 |     1680|    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 276 |1681-1691|   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo F40                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 277 |1692-1702|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 278 |1703-1705|    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 279 |1706-1710|    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 280 |1711-1721|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 281 |     1722|    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 282 |     1723|    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 283 |1724-1734|   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo F41                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 284 |1735-1745|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 285 |1746-1748|    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 286 |1749-1753|    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 287 |1754-1764|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 288 |     1765|    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 289 |     1766|    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 290 |1767-1777|   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo F42                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 291 |1778-1788|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 292 |1789-1791|    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 293 |1792-1796|    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 294 |1797-1807|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
| 295 |     1808|    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 296 |     1809|    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 297 |1810-1820|   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Rigo F43                            |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 298 |1821-1831|   11 | Vedi campo 4                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 299 |1832-1834|    3 | Vedi campo 5                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 300 |1835-1839|    5 | Vedi campo 6                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 301 |1840-1850|   11 | Vedi campo 7                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 302 |     1851|    1 | Vedi campo 8                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 303 |     1852|    1 | Vedi campo 9                        |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 304 |1853-1863|   11 | Vedi campo 10                       |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
| 305 |1864-1874|   11 | Rigo F44 col.7                      |  NU  |
|     |         |      | Totale imponibile                   |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 306 |1875-2997| 1123 | Filler                              |  AN  |
|     |         |      | impostato a spazi                   |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 307 |     2998|    1 | Campo1 fine                         |  AN  |
|     |         |      | impostato ad 'A'                    |      |
|     |         |      |                                     |      |
| 308 |2999-3000|    2 | Campo2 fine                         |  AN  |
|     |         |      | in caso di fornitura su dischetto   |      |
|     |         |      | magnetico assume i valori           |      |
|     |         |      | esadecimali '0D' e '0A' (caratteri  |      |
|     |         |      | ASCII 'CR' e 'LF'); in caso di      |      |
|     |         |      | fornitura su nastro magnetico a     |      |
|     |         |      | cartuccia o a bobina assume il      |      |
|     |         |      | valore spazio                       |      |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
TIPO RECORD "H"
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      | RECORD CONTENETE I DATI RELATIVI AL |      |
|     |         |      | MOD. 760/R                          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   1 |     1   |    1 | Tipo record impostato a 'H'         |  A   |
|     |         |      |                                     |      |
|   2 |   2-12  |   11 | Codice fiscale Societa'             |  NU  |
|     |         |      | cooperativa o del Consorzio di      |      |
|     |         |      | cooperative                         |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   3 |  13-14  |    2 | Progressivo record                  |  NU  |
|     |         |      | vale sempre '1'                     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |             MOD. 760/R              |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A       |      |
|     |         |      | FAVORE DELLE IMPRESE                |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE    |      |
|     |         |      | PER CONTO TERZI                     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |              Anno 1995              |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   4 |  15-25  |   11 | Rigo R1                             |  NU  |
|     |         |      | Credito d'imposta residuo           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   5 |  26-36  |   11 | Rigo R2                             |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini ILOR     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   6 |  37-47  |   11 | Rigo R3                             |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IRPEG    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   7 |  48-58  |   11 | Rigo R4                             |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IVA      |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   8 |  59-69  |   11 | Rigo R5                             |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato per il           |      |
|     |         |      | versamento delle ritenute           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   9 |  70-80  |   11 | Rigo R6                             |  NU  |
|     |         |      | Credito d'imposta residuo           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |             Anno 1996               |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  10 |  81-91  |   11 | Rigo R7                             |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini ILOR     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  11 |  92-102 |   11 | Rigo R8                             |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IRPEG    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  12 | 103-113 |   11 | Rigo R9                             |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IVA      |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  13 | 114-124 |   11 | Rigo R10                            |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato per il           |      |
|     |         |      | versamento delle ritenute           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  14 | 125-135 |   11 | Rigo R11                            |  NU  |
|     |         |      | Credito d'imposta residuo           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | INVESTIMENTI INNOVATIVI             |      |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      | (Art. 5, 6 Legge 317/91)            |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito d'imposta residuo           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  15 | 136-146 |   11 | Rigo R12 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  16 | 147-157 |   11 | Rigo R12 Col.2                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  17 | 158-168 |   11 | Rigo R12 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  18 | 169-179 |   11 | Rigo R12 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito d'imposta concesso          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  19 | 180-190 |   11 | Rigo R13                            |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini ILOR     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  20 | 191-201 |   11 | Rigo R14 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  21 | 202-212 |   11 | Rigo R14 Col.2                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  22 | 213-223 |   11 | Rigo R14 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  23 | 224-234 |   11 | Rigo R14 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  24 | 235-245 |   11 | Rigo R14 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IRPEG    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  25 | 246-256 |   11 | Rigo R15 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  26 | 257-267 |   11 | Rigo R15 Col.2                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  27 | 268-278 |   11 | Rigo R15 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  28 | 279-289 |   11 | Rigo R15 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  29 | 290-300 |   11 | Rigo R15 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IVA      |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  30 | 301-311 |   11 | Rigo R16 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  31 | 312-322 |   11 | Rigo R16 Col.2                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  32 | 323-333 |   11 | Rigo R16 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  33 | 334-344 |   11 | Rigo R16 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito di imposta residuo          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  34 | 345-355 |   11 | Rigo R17 Col.2                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  35 | 356-366 |   11 | Rigo R17 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  36 | 367-377 |   11 | Rigo R17 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  37 | 378-388 |   11 | Rigo R17 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | SPESE DI RICERCA                    |      |
|     |         |      | (Art. 8 Legge 317/91)               |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito d'imposta residuo           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  38 | 389-399 |   11 | Rigo R18                            |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito d'imposta concesso          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  39 | 400-410 |   11 | Rigo R19                            |  NU  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini ILOR     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  40 | 411-421 |   11 | Rigo R20 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  41 | 422-432 |   11 | Rigo R20 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IRPEG    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  42 | 433-443 |   11 | Rigo R21 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  43 | 444-454 |   11 | Rigo R21 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IVA      |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  44 | 455-465 |   11 | Rigo R22 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | Credito di imposta residuo          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  45 | 466-476 |   11 | Rigo R23 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|  46 | 477-487 |   11 | Rigo R23 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | ESERCIZIO DI SERVIZIO TAXI          |      |
|     |         |      | (Art. 20 D.L. 331/93)               |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  47 | 488-498 |   11 | Rigo R24                            |  NU  |
|     |         |      | Credito d'imposta residuo           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  48 | 499-509 |   11 | Rigo R25                            |  NU  |
|     |         |      | Credito d'imposta concesso          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  49 | 510-520 |   11 | Rigo R26 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato per il           |      |
|     |         |      | versamento delle ritenute           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  50 | 521-531 |   11 | Rigo R26 Col.2                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IVA      |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  51 | 532-542 |   11 | Rigo R26 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini ILOR     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  52 | 543-553 |   11 | Rigo R26 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IRPEG    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  53 | 554-564 |   11 | Rigo R26 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | Totale credito utilizzato           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  54 | 565-575 |   11 | Rigo R27                            |  NU  |
|     |         |      | Credito di imposta residuo          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  55 | 576-586 |   11 | Rigo R28                            |  NU  |
|     |         |      | Credito di imposta residuo da       |      |
|     |         |      | convertire in buono di imposta      |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | PREMIO DI ASSUNZIONE                |      |
|     |         |      | (Art. 2 D.L. 357/94)                |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  56 | 587-597 |   11 | Rigo R29                            |  NU  |
|     |         |      | Credito d'imposta residuo           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  57 | 598-608 |   11 | Rigo R30                            |  NU  |
|     |         |      | Credito d'imposta concesso          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  58 | 609-619 |   11 | Rigo R31 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato per il           |      |
|     |         |      | versamento delle ritenute           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  59 | 620-630 |   11 | Rigo R31 Col.2                      |  NU  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IVA      |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  60 | 631-641 |   11 | Rigo R31 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini ILOR     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  61 | 642-652 |   11 | Rigo R31 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IRPEG    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  62 | 653-663 |   11 | Rigo R31 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | Totale credito utilizzato           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  63 | 664-674 |   11 | Rigo R32                            |  NU  |
|     |         |      | Credito di imposta residuo          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | RIVENDITA PRODOTTI AUDIOVISIVI E    |      |
|     |         |      | CINEFOTOOTTICI                      |      |
|     |         |      | (Art. 35 D.L. 331/93)               |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  64 | 675-685 |   11 | Rigo R33                            |  NU  |
|     |         |      | Credito d'imposta residuo           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  65 | 686-696 |   11 | Rigo R34 Col.2                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IVA      |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  66 | 697-707 |   11 | Rigo R34 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini ILOR     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  67 | 708-718 |   11 | Rigo R34 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IRPEG    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  68 | 719-729 |   11 | Rigo R34 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | Totale credito utilizzato           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  69 | 730-740 |   11 | Rigo R35                            |  NU  |
|     |         |      | Credito di imposta residuo          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | BACINI MINERARI                     |      |
|     |         |      | (Art. 8, comma 6-bis D.L. 16/93)    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  70 | 741-751 |   11 | Rigo R36                            |  NU  |
|     |         |      | Credito d'imposta residuo           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  71 | 752-762 |   11 | Rigo R37                            |  NU  |
|     |         |      | Credito d'imposta concesso          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  72 | 763-773 |   11 | Rigo R38 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini ILOR     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  73 | 774-784 |   11 | Rigo R38 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      | Credito utilizzato ai fini IRPEG    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  74 | 785-795 |   11 | Rigo R38 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | Totale credito utilizzato           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  75 | 796-806 |   11 | Rigo R39                            |  NU  |
|     |         |      | Credito di imposta residuo          |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | CREDITORI VERSO EFIM                |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  76 | 807-817 |   11 | Rigo R40                            |  NU  |
|     |         |      | Credito vantato                     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  77 | 818-828 |   11 | Rigo R41                            |  NU  |
|     |         |      | Credito rimborsato                  |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  78 | 829-839 |   11 | Rigo R42                            |  NU  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      | Sospensione ai fini ILOR            |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  79 | 840-850 |   11 | Rigo R43                            |  NU  |
|     |         |      | Sospensione ai fini IRPEG           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  80 | 851-861 |   11 | Rigo R44                            |  NU  |
|     |         |      | Sospensione ai fini IVA             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  81 | 862-872 |   11 | Rigo R45                            |  NU  |
|     |         |      | Sospensione per iscrizione a ruolo  |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  82 | 873-883 |   11 | Rigo R46                            |  NU  |
|     |         |      | Sospensione ai fini delle ritenute  |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  83 | 884-894 |   11 | Rigo R47                            |  NU  |
|     |         |      | Sospensione ai fini dell'imposta    |      |
|     |         |      | sul patrimonio netto                |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  84 | 895-2997| 2103 | Filler                              |  AN  |
|     |         |      | impostato a spazi                   |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  85 |     2998|    1 | Campo1 fine                         |  AN  |
|     |         |      | impostato ad 'A'                    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  86 |2999-3000|    2 | Campo2 fine                         |  AN  |
|     |         |      | in caso di fornitura su dischetto   |      |
|     |         |      | magnetico assume i valori           |      |
|     |         |      | esadecimali '0D' e '0A' (caratteri  |      |
|     |         |      | ASCII 'CR' e 'LF'); in caso di      |      |
|     |         |      | fornitura su nastro magnetico a     |      |
|     |         |      | cartuccia o a bobina assume il      |      |
|     |         |      | valore spazio                       |      |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
TIPO RECORD "I"
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      | RECORD CONTENENTE I DATI RELATIVI   |      |
|     |         |      | AL MOD. 760/V                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   1 |     1   |    1 | Tipo record impostato a 'I'         |  A   |
|     |         |      |                                     |      |
|   2 |   2-12  |   11 | Codice fiscale Societa'             |  NU  |
|     |         |      | cooperativa o del Consorzio di      |      |
|     |         |      | cooperative                         |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   3 |  13-14  |    2 | Progressivo record                  |  NU  |
|     |         |      | vale '1' per il primo record;       |      |
|     |         |      | viene incrementato di una unita'    |      |
|     |         |      | per ogni ulteriore record           |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |             MOD. 760/V              |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | CESSIONE DELLE ECCEDENZE ILOR E     |      |
|     |         |      | IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | SEZ. I - SOCIETA' O ENTE CEDENTE    |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   4 |  15-25  |   11 | Rigo V01                            |  NU  |
|     |         |      | Eccedenza ILOR ceduta a societa'    |      |
|     |         |      | o ente del gruppo                   |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   5 |  26-36  |   11 | Rigo V02                            |  NU  |
|     |         |      | Eccedenza IRPEG ceduta a societa'   |      |
|     |         |      | o ente del gruppo                   |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   6 |  37-47  |   11 | Rigo V03                            |  NU  |
|     |         |      | Totale eccedenze cedute             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |          I     SOGGETTO             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   7 |  48-58  |   11 | Rigo V04 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | Codice fiscale                      |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   8 |  59-118 |   60 | Rigo V04 Col.2                      |  AN  |
|     |         |      | Denominazione                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|   9 | 119-178 |   60 | Rigo V04 Col.3                      |  AN  |
|     |         |      | Domicilio fiscale                   |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  10 | 179-180 |    2 | Rigo V04 Col.4                      |  AN  |
|     |         |      | Sigla provincia                     |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  11 | 181-191 |   11 | Rigo V04 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | Importo                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |          II    SOGGETTO             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  12 | 192-202 |   11 | Rigo V05 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 7                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  13 | 203-262 |   60 | Rigo V05 Col.2                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 8                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  14 | 263-322 |   60 | Rigo V05 Col.3                      |  AN  |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      | vedi campo 9                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  15 | 323-324 |    2 | Rigo V05 Col.4                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 10                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  16 | 325-335 |   11 | Rigo V05 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 11                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |          III   SOGGETTO             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  17 | 336-346 |   11 | Rigo V06 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 7                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  18 | 347-406 |   60 | Rigo V06 Col.2                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 8                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  19 | 407-466 |   60 | Rigo V06 Col.3                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 9                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  20 | 467-468 |    2 | Rigo V06 Col.4                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 10                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  21 | 469-479 |   11 | Rigo V06 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 11                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |          IV    SOGGETTO             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  22 | 480-490 |   11 | Rigo V07 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 7                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  23 | 491-550 |   60 | Rigo V07 Col.2                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 8                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  24 | 551-610 |   60 | Rigo V07 Col.3                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 9                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  25 | 611-612 |    2 | Rigo V07 Col.4                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 10                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  26 | 613-623 |   11 | Rigo V07 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 11                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |          V     SOGGETTO             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  27 | 624-634 |   11 | Rigo V08 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 7                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  28 | 635-694 |   60 | Rigo V08 Col.2                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 8                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  29 | 695-754 |   60 | Rigo V08 Col.3                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 9                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  30 | 755-756 |    2 | Rigo V08 Col.4                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 10                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  31 | 757-767 |   11 | Rigo V08 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 11                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |          VI    SOGGETTO             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  32 | 768-778 |   11 | Rigo V09 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 7                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  33 | 779-838 |   60 | Rigo V09 Col.2                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 8                        |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  34 | 839-898 |   60 | Rigo V09 Col.3                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 9                        |      |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
_____________________________________________________________________
|     |         |      |                                     |      |
|CAMPO|   POS   | LUNG |              DESCRIZIONE            | CONF |
|_____|_________|______|_____________________________________|______|
|     |         |      |                                     |      |
|  35 | 899-900 |    2 | Rigo V09 Col.4                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 10                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  36 | 901-911 |   11 | Rigo V09 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 11                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      | SEZ. II - SOCIETA' O ENTE           |      |
|     |         |      | CESSIONARIO                         |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |          I     SOGGETTO             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  37 | 912-922 |   11 | Rigo V10 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | Codice fiscale                      |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  38 | 923-982 |   60 | Rigo V10 Col.2                      |  AN  |
|     |         |      | Denominazione                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  39 | 983-988 |    6 | Rigo V10 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      | Data                                |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  40 | 989-999 |   11 | Rigo V10 Col.5                      |  NU  |
|     |         |      | Importo                             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |          II    SOGGETTO             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  41 |1000-1010|   11 | Rigo V11 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 37                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  42 |1011-1070|   60 | Rigo V11 Col.2                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 38                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  43 |1071-1076|    6 | Rigo V11 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 39                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  44 |1077-1087|   11 | Rigo V11 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 40                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |          III   SOGGETTO             |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  45 |1088-1098|   11 | Rigo V12 Col.1                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 37                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  46 |1099-1158|   60 | Rigo V12 Col.2                      |  AN  |
|     |         |      | vedi campo 38                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  47 |1159-1164|    6 | Rigo V12 Col.3                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 39                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|  48 |1165-1175|   11 | Rigo V12 Col.4                      |  NU  |
|     |         |      | vedi campo 40                       |      |
|     |         |      |                                     |      |
|     |         |      |          IV    SOGGETTO             |      |
