(all. 1 - art. 1)
                  ART. 20 L. 67/88 REGIONE SARDEGNA
_____________________________________________________________________
|            |                |                        |            |
|AZIENDA, USL|LOCALIZZAZIONE  |PROGETTO                |MUTUO A     |
|            |                |                        |CARICO      |
|            |                |                        |DELLO STATO*|
|            |                |                        |(in milioni)|
|____________|________________|________________________|____________|
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Sassari         |Attrezzature cliniche   |    1187,50 |
|Sassari     |                |universitarie           |            |
|            |                |convenzionate           |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Ittiri          |Acquisto attrezzature   |     110,20 |
|Sassari     |                |                        |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Bonorva         |Acquisto attrezzature   |      63,74 |
|Sassari     |                |                        |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Thiesi          |Attrezzature ospedale   |      98,89 |
|Sassari     |                |civile e poliambulatorio|            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Ozieri          |Completamento e         |   16007,50 |
|Sassari     |                |ampliamento ospedale    |            |
|            |                |civile A. Segni         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Alghero         |Ristrutturazione        |    4427,00 |
|Sassari     |                |tecnologica ospedale    |            |
|            |                |Marino                  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Alghero         |Ristrutturazione        |    7661,75 |
|Sassari     |                |e ampliamento ospedale  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Sassari         |Sopraelevazione         |    1900,00 |
|Sassari     |                |poliambulatorio ex      |            |
|            |                |ENPAS                   |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Sassari         |Presidio multizonale di |    3325,00 |
|Sassari     |                |prevenzione             |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Sassari         |Ristrutturazione        |    3353,50 |
|Sassari     |                |poliambulatorio ex INAM |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Sassari         |Ristrutturazione e      |    2850,00 |
|Sassari     |                |adeguamento palazzo     |            |
|            |                |sanita'                 |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Sassari         |Poliambulatorio         |    3325,00 |
|Sassari     |                |specialistico ospedale  |            |
|            |                |A. Conti                |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Sassari         |Ospedale S.S. Annunziata|    1900,00 |
|Sassari     |                |vecchio padiglione      |            |
|            |                |ristrutturazione        |            |
|            |                |facciate                |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Sassari         |Nuovo ospedale S.S.     |    6650,00 |
|Sassari     |                |Annunziata: adeguamento |            |
|            |                |impianti                |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Sassari         |Ospedale S.S.           |    9644,11 |
|Sassari     |                |Annunziata: DEA e dei   |            |
|            |                |servizi primari         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Alghero         |Attrezzature e arredi   |     463,40 |
|Sassari     |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 1       |Sassari         |Ammodernamento          |    3325,00 |
|Sassari     |                |tecnologico cliniche    |            |
|            |                |universitarie           |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Arzachena       |Costruzione presidio    |     760,00 |
|            |                |distrettuale            |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Olbia           |Opere urbanizzazione    |    4275,00 |
|            |                |nuovo ospedale          |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Olbia           |Ristrutturazione,       |    6003,76 |
|            |                |completamento e messa a |            |
|            |                |norma ospedale          |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |La Maddalena    |Ristrutturazione,       |    2697,05 |
|            |                |completamento e messa a |            |
|            |                |norma ospedale Merlo    |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Loiri P.to San  |Costruzione presidio    |     950,00 |
|            |Paolo           |distrettuale            |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Tempio Pausania |Ristrutturazione e      |     950,00 |
|            |                |completamento complesso |            |
|            |                |ex INAM                 |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Tempio Pausania |Ristrutturazione,       |    8649,75 |
|            |                |completamento e messa a |            |
|            |                |norma ospedale Dettori  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Olbia           |Ammodernamento          |     190,00 |
|            |                |tecnologico pronto      |            |
|            |                |soccorso ospedale civile|            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Olbia           |Ammodernamento          |      47,50 |
|            |                |tecnologico ostetricia e|            |
|            |                |ginecologia ospedale    |            |
|            |                |civile                  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Tempio Pausania |Ammodernamento          |     351,50 |
|            |                |tecnologico chirurgia   |            |
|            |                |ospedale civile         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |La Maddalena    |Ammodernamento          |     190,00 |
|            |                |tecnologico centro      |            |
|            |                |iperbarico              |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Olbia           |Ammodernamento          |      95,00 |
|            |                |tecnologico chirurgia   |            |
|            |                |ospedale civile         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 2 Olbia |Olbia           |Ammodernamento          |     237,50 |
|            |                |tecnologico anestesia e |            |
|            |                |rianimazione            |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Macomer         |Trasformazione e        |    4940,00 |
|            |                |riconversione ospedale  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Bosa            |Completamento impianti e|    4660,70 |
|            |                |attrezzature P.O.       |            |
|            |                |Mastino                 |            |
|____________|________________|________________________|____________|
*  al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province
Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91
                  ART. 20 L. 67/88 REGIONE SARDEGNA
_____________________________________________________________________
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Nuoro           |D.E.A. P.O. S. Francesco|    5700,00 |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Nuoro           |Ristrutturazione e messa|    8461,38 |
|            |                |a norma P.O.            |            |
|            |                |S. Francesco            |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Nuoro           |Adeguamennto impianti   |    5700,00 |
|            |                |P.O. S. Francesco       |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Siniscola       |Attrezzature sanitarie  |     262,42 |
|            |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Isili           |Adeguamento locali      |    3814,25 |
|            |                |impianti P.O.           |            |
|            |                |S. Giuseppe             |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Sorgono         |Adeguamento locali      |    4094,50 |
|            |                |impianti P.O. S. Camillo|            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Nuoro           |Adeguamento locali      |    6650,00 |
|            |                |impianti P.O.           |            |
|            |                |C. Zonchello            |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Nuoro           |Attrezzature sanitarie  |     332,50 |
|            |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Orosei          |Attrezzature sanitarie  |     152,62 |
|            |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Isili           |Attrezzature sanitarie  |     209,00 |
|            |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Nuoro           |Impianti tecnologici    |     712,50 |
|            |                |P.O. S. Francesco e     |            |
|            |                |Zonchello               |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Nuoro           |Ammodernamento          |     380,00 |
|            |                |tecnologico ortopedia   |            |
|            |                |P.O. S. Francesco       |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Nuoro           |Recupero e              |      95,00 |
|            |                |ammodernamento          |            |
|            |                |tecnologico             |            |
|            |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Vari            |Ammodernamento          |     285,00 |
|            |                |tecnologico vari presidi|            |
|            |                |territoriali            |            |
|            |                |                        |            |
|USL 3 Nuoro |Nuoro           |Poliambulatorio         |     171,00 |
|            |                |recupero e rieducaz.    |            |
|            |                |funzionale acquisto     |            |
|            |                |sistema isocinetico     |            |
|            |                |                        |            |
|USL 4       |Tortoli', Ierzu,|Acquisto apparecchiature|     142,50 |
|Lanusei     |Lanusei         |                        |            |
|            |                |                        |            |
|USL 4       |Lanusei         |Ristrutturazione e      |    5466,11 |
|Lanusei     |                |adeguamento impianti    |            |
|            |                |ospedale                |            |
|            |                |                        |            |
|USL 4       |Lanusei         |Adeguamento tecnologico |      14,25 |
|Lanusei     |                |servizi T.I. pneumologia|            |
|            |                |ospedale civile         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 4       |Lanusei         |Ammodernamento          |     147,25 |
|Lanusei     |                |tecnologico dialisi     |            |
|            |                |ospedale civile         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 4       |Lanusei         |Ammodernamento          |     142,50 |
|Lanusei     |                |tecnologico anestesia e |            |
|            |                |rianimazione ospedale   |            |
|            |                |civile                  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 4       |Lanusei         |Ammodernamento          |     266,00 |
|Lanusei     |                |tecnologico servizi     |            |
|            |                |veterinari territoriali |            |
|            |                |                        |            |
|USL 4       |Tortoli'        |Costruzione R.S.A.      |    2945,00 |
|Lanusei     |                |                        |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Oristano        |Ristrutturazione        |     760,00 |
|Oristano    |                |impianto ascensori e    |            |
|            |                |montacarichi nuovo      |            |
|            |                |ospedale S. Martino     |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Terralba        |Costruzione             |    1748,00 |
|Oristano    |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Oristano        |Acquisto automezzi cen- |      28,50 |
|Oristano    |                |tro salute mentale      |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Oristano        |Arredi e attrezzature   |      67,16 |
|Oristano    |                |sede Az. USL            |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Oristano        |Attrezzature sanitarie  |     123,50 |
|Oristano    |                |centro pneumologico     |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Ales            |Costruzione edificio    |    2422,50 |
|Oristano    |                |neuropsichiatria e      |            |
|            |                |arredi e attrezzature   |            |
|            |                |poliamb. Mogoro         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Ghilarza        |Ammodernamento          |     285,00 |
|Oristano    |                |tecnologico dialisi P.O.|            |
|            |                |Delogu                  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Ghilarza        |Ammodernamento          |     485,50 |
|Oristano    |                |tecnologico chirurgia   |            |
|            |                |P.O. Delogu             |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Oristano        |Ammodernamento          |     334,40 |
|Oristano    |                |tecnologico chirurgia   |            |
|            |                |ospedale S. Martino     |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Oristano        |Messa a norma vecchio   |    2348,68 |
|Oristano    |                |ospedale S. Martino     |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Oristano        |Adeg. sicurezza imp.    |    6151,28 |
|Oristano    |                |elett., gas medicali,   |            |
|            |                |ascensori, luoghi lavoro|            |
|            |                |P.O. S. Martino         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Ghilarza        |Ammodernamento          |      95,00 |
|Oristano    |                |tecnologico             |            |
|            |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Oristano        |Ristrutturazione        |    2461,92 |
|Oristano    |                |impianto elettrico e    |            |
|            |                |condizionamento         |            |
|            |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 5       |Ghilarza        |Ristrutturazione        |    1510,50 |
|Oristano    |                |e ampliamento P.O.      |            |
|            |                |Delogu e dotazione      |            |
|            |                |apparecchiature D.S.    |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |Villacidro      |Costruzione             |    2470,00 |
|Sanluri     |                |poliambulatorio         |            |
|____________|________________|________________________|____________|
*  al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province
Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91
                  ART. 20 L. 67/88 REGIONE SARDEGNA
_____________________________________________________________________
|            |                |                        |            |
|USL 6       |S. Gavino       |Pronto soccorso e       |    8502,50 |
|Sanluri     |                |reparto malati psichici |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |Senorbi         |Ristrutturazione e messa|    1140,00 |
|Sanluri     |                |a norma poliambulatorio |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |Senorbi         |Ristrutturazione e messa|     300,00 |
|Sanluri     |                |a norma locali ex       |            |
|            |                |poliambulatorio Via     |            |
|            |                |Salina                  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |Sanluri         |Costruzione             |    4810,80 |
|Sanluri     |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |Sanluri         |Ammodernamento          |      47,50 |
|Sanluri     |                |tecnologico servizio    |            |
|            |                |farmaceutico e servizi  |            |
|            |                |territoriali            |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |S. Gavino       |Ammodernamento          |      12,35 |
|Sanluri     |Monreale        |tecnologico radiologia  |            |
|            |                |P.O.                    |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |S. Gavino       |Ammodernamento          |      47,50 |
|Sanluri     |Monreale        |tecnologico radiologia  |            |
|            |                |P.O.                    |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |S. Gavino       |Ammodernamento          |     185,25 |
|Sanluri     |Monreale        |tecnologico anestesia e |            |
|            |                |rianimazione P.O.       |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |S. Gavino       |Ammodernamento          |       9,50 |
|Sanluri     |Monreale        |tecnologico dialisi P.O.|            |
|            |                |                        |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6|      |S. Gavino       |Ammodernamento tecnolo- |      33,25 |
|Sanluri     |Monreale        |gico ostetricia e       |            |
|            |                |ginecologia P.D.        |            |
|            |                |                        |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |S. Gavino       |Ammodernamento          |     384,75 |
|Sanluri     |Monreale        |tecnologico chirurgia   |            |
|            |                |P.O.                    |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |Sanluri         |Ammodernamento          |      61,75 |
|Sanluri     |                |tecnologico laboratorio |            |
|            |                |analisi poliambulatorio |            |
|            |                |                        |            |
|USL 6       |Vari            |Ammodernamento          |     172,90 |
|Sanluri     |                |tecnologico servizi     |            |
|            |                |veterinari              |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Attrezzature e          |     104,50 |
|Carbonia    |                |apparecchiature         |            |
|            |                |poliambulatorio         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Carbonia        |Ristrutturazione        |    2470,00 |
|Carbonia    |                |poliambulatorio ex INAM |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Carbonia        |Ristrutturazione        |    7239,95 |
|Carbonia    |                |degenze, rianimazione e |            |
|            |                |laboratorio analisi P.O.|            |
|            |                |Sirai                   |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Carbonia        |Completamento P.O.      |    1425,00 |
|Carbonia    |                |Sirai, III fase,        |            |
|            |                |ampliamento spogliatoi  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Carbonia        |Rifacimento quadro      |     446,50 |
|Carbonia    |                |elettrico e rete P.O.   |            |
|            |                |Sirai                   |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Carbonia        |Nuovo magazzino P.O.    |     541,50 |
|Carbonia    |                |Sirai                   |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Carbonia        |Nuovo pronto soccorso   |    1330,00 |
|Carbonia    |                |P.O. Sirai              |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Ristrutturazione        |     412,08 |
|Carbonia    |                |impianti elettrici      |            |
|            |                |ospedale F.lli Crobu    |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Ristrutturazione e messa|     814,36 |
|Carbonia    |                |a norma ospedale F.lli  |            |
|            |                |Crobu                   |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Ristrutturazione e messa|    5011,25 |
|Carbonia    |                |a norma C.T.O.          |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Ristrutturazione locali |     104,50 |
|Carbonia    |                |inceneritore per        |            |
|            |                |archivio ospedale       |            |
|            |                |S. Barbara              |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Ammodernamento          |     151,05 |
|Carbonia    |                |tecnologico divisione   |            |
|            |                |d'urgenza ospedale      |            |
|            |                |S. Barbara              |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Ammodernamento          |     479,27 |
|Carbonia    |                |tecnologico anestesia e |            |
|            |                |rianimazione ospedale   |            |
|            |                |S. Barbara              |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Ammodernamento          |      95,00 |
|Carbonia    |                |tecnologico servizio    |            |
|            |                |A.B.S. ospedale         |            |
|            |                |S. Barbara              |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Ristrutturazione,       |    8147,95 |
|Carbonia    |                |adeguamento e           |            |
|            |                |ampliamento ospedale    |            |
|            |                |S. Barbara              |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Carbonia        |Ammodernamento          |     237,50 |
|Carbonia    |                |tecnologico medicina,   |            |
|            |                |servizi farmaceutici    |            |
|            |                |P.O. Sirai              |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Carbonia        |Ammod.to tecnologico    |     423,70 |
|Carbonia    |                |radiologia, centro      |            |
|            |                |trasfusionale, pediatria|            |
|            |                |P.O. Sirai              |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Ammodernamento          |     218,50 |
|Carbonia    |                |tecnologico endoscopia  |            |
|            |                |ospedale S. Barbara     |            |
|            |                |                        |            |
|USL 7       |Iglesias        |Ammodernamento          |       9,50 |
|Carbonia    |                |tecnologico servizio    |            |
|            |                |igiene pubblica         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ampliamento P.O.        |    6115,68 |
|Cagliari    |                |Binaghi                 |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ristrutturazione e messa|   11221,82 |
|Cagliari    |                |a norma P.O. Binaghi    |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ristrutturazione e      |    2612,50 |
|Cagliari    |                |completamento P.O.      |            |
|            |                |Marino                  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ristrutturazione        |    2079,22 |
|Cagliari    |                |poliambulatorio Viale   |            |
|            |                |Trieste                 |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ristrutturazione e messa|    6850,00 |
|Cagliari    |                |a norma P.O.            |            |
|            |                |microcitemico           |            |
|____________|________________|________________________|____________|
*  al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province
Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91
                  ART. 20 L. 67/88 REGIONE SARDEGNA
_____________________________________________________________________
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ristrutturazione e messa|    5890,00 |
|Cagliari    |                |a norma P.O. oncologico |            |
|            |                |Businco                 |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ristrutturazione e messa|   20900,00 |
|Cagliari    |                |a norma P.O.            |            |
|            |                |S.S. Trinita'           |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ristrutturazione e messa|    2280,00 |
|Cagliari    |                |a norma P.O. Muravera   |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ristrutturazione e messa|   14012,05 |
|Cagliari    |                |a norma P.O. Brotzu     |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ristrutturazione e messa|   15200,00 |
|Cagliari    |                |a norma P.O. S. Giovanni|            |
|            |                |di Dio II Lotto         |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Presidio sanitario Via  |    1900,00 |
|Cagliari    |                |Nebida                  |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     142,50 |
|Cagliari    |                |tecnologico patologia   |            |
|            |                |neonatale P.O.          |            |
|            |                |s.Giovanni di Dio       |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |      76,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico patologia   |            |
|            |                |neonatale P.O.          |            |
|            |                |S. Giovanni di Dio      |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     418,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico patologia   |            |
|            |                |neonatale P.O.          |            |
|            |                |S. Giovanni di Dio      |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     570,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico pronto      |            |
|            |                |soccorso presidi        |            |
|            |                |ospedalieri diversi     |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     228,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico anestesia   |            |
|            |                |P.O. S. Giovanni di Dio |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     114,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico rianimazione|            |
|            |                |P.O. S. Giovanni di Dio |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     114,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico rianimazione|            |
|            |                |P.O. S. Giovanni di Dio |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     114,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico radiologia  |            |
|            |                |P.O. S. Giovanni di Dio |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     171,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico clinica     |            |
|            |                |chirurgica P.O.         |            |
|            |                |S. Giovanni di Dio      |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |      76,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico diabetologia|            |
|            |                |P.O. S. Giovanni di Dio |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     171,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico cardiologia |            |
|            |                |e radiologia P.O. Marino|            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |    1805,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico radioterapia|            |
|            |                |P.O. oncologico Businco |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     370,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico rianimazione|            |
|            |                |P.O. oncologico Businco |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |      95,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico chirurgia   |            |
|            |                |maxillo facciale P.O.   |            |
|            |                |S.S. Trinita'           |            |
|            |                |                        |            |
|USL 8       |Cagliari        |Ammodernamento          |     190,00 |
|Cagliari    |                |tecnologico vari reparti|            |
|            |                |P.O. S.S. Trinita'      |            |
|____________|________________|________________________|____________|
*  al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province
Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91