(all. 2 - art. 1)
   ALLEGATO "B/1": QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI, LE
                   UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE
   ALLEGATO "B/2": QUADRO DI RACCORDO PER LE COMUNITA' MONTANE
   Tali  quadri consentono, per ogni singola voce economica riportata
nel prospetto di rilevazione dei  flussi  trimestrali  di  cassa,  il
raccordo   con   i   codici   di  bilancio  determinati  dal  Decreto
Interministeriale Tesoro - Interno del  24  luglio  1996  (pubblicato
sulla  G.U.  n.  245  del  18  ottobre  1996),  in modo tale da poter
assicurare  l'assoluta  omogeneita'   dei   contenuti   delle   voci,
presupposto  indispensabile per procedere al consolidamento dei conti
del settore pubblico.
   Com'e' noto, il predetto Decreto stabilisce che ogni ordinativo di
incasso e ogni mandato di pagamento siano contrassegnati da un codice
a nove cifre, cosi' costituiti:
   ordinativo di incasso:
   1› cifra:                titolo
   2›e 3› cifra:            categoria
   4›- 5›- 6› e 7› cifra:   risorsa
   8› e 9› cifra:           voce economica
   mandato di pagamento:
   1› cifra:                titolo
   2› e 3› cifra:           funzione
   4› e 5› cifra:           servizio
   6› e 7› cifra:           intervento
   8› e 9› cifra:           voce economica
   Partendo da tale impostazione  il  quadro  di  raccordo  e'  cosi'
strutturato:
   -   le   colonne   "descrizione"   e   "codice   SIRGS"  ricalcano
integralmente  le  analoghe  colonne  riportate  nel   prospetto   di
rilevazione dei flussi di cassa;
   -  la  colonna  "codici  di  bilancio  di  cui al decreto Tesoro -
Interno  del  24/7/1996"  riporta,  per  ogni  voce   della   colonna
"descrizione", uno o piu' codici a cinque cifre, in cui:
  per l'ENTRATA
la 1› cifra       corrisponde alla    1› cifra del codice a nove
                                      cifre della reversale
la 2› e 3› cifra  corrisponde alla    2› e 3› cifra del codice a nove
                                      cifre della reversale
la 4› e 5› cifra  corrisponde alla    8› e 9› cifra del codice a nove
                                      cifre della reversale
  per la SPESA
la 1› cifra       corrisponde alla    1› cifra del codice a nove
                                      cifre del mandato
la 2› e 3› cifra  corrisponde alla    6› e 7› cifra del codice a nove
                                      cifre del mandato
la 4› e 5› cifra  corrisponde alla    8› e 9› cifra del codice a nove
                                      cifre del mandato
   E'  di  tutta  evidenza  che  ai fini della rilevazione dei flussi
trimestrali di cassa i riferimenti da considerare:
   - per gli ordinativi di incasso sono, quindi, relativi al  titolo,
alla  categoria  economica  e  alla voce economica, per cui non viene
preso in considerazione il codice relativo alla risorsa;
   -   per   i   mandati   di  pagamento  sono  relativi  al  titolo,
all'intervento e alla voce economica, per cui non  vengono  presi  in
considerazione i codici relativi alla funzione ed al servizio.
   Si ritiene utile riportare alcuni esempi:
a)  Riscossione  per  trasferimenti  correnti  ad  enti  del  settore
pubblico
   - codice reversale (a nove cifre)     2.   05.  X.X.X.X.   15.
   Per determinare il codice a cinque cifre del  quadro  di  raccordo
vengono  considerati  i  codici  in grassetto (rilevabili dal Decreto
Tesoro  -  Interno  del  24/7/1996),  mentre  non  viene   preso   in
considerazione  il  codice  in  corsivo (risorsa), da inserire a cura
dell'Ente;
   - codice quadro di raccordo (a cinque cifre)   2.  05.  15
   - codice S.I.R.G.S.     E 02. 04. 06
a) Pagamento per conferimento di  capitale  ad  azienda  di  pubblici
servizi:
   - codice mandato (a nove cifre)       2.   XX.   XX.   09.   07.
   Per  determinare  il  codice a cinque cifre del quadro di raccordo
vengono considerati i codici in  grassetto  (rilevabili  dal  Decreto
Tesoro  -  Interno  del  24/7/1996),  mentre  non  vengono  presi  in
considerazione i codici in corsivo (funzione e sevizio), da  inserire
a cura dell'Ente;
   - codice quadro di raccordo (a cinque cifre)   2.  09.  07
   - codice S.I.R.G.S.     S 02. 03. 01
                                                      Allegato "B/1"
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|           QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI,           |
|                                                                   |
|           LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE           |
|                                                                   |
|                                                         pag. 1    |
|                                                                   |
|                              ENTRATE                              |
|___________________________________________________________________|
|                           |         |                             |
|        DESCRIZIONE        | CODICE  | Codici di bilancio di cui   |
|                           |  SIRGS  | al decreto Tesoro - Interno |
|                           |         | del 24/7/1996               |
|___________________________|_________|_____________________________|
|                           |         |                             |
| TITOLO 1: ENTRATE         |         |                             |
|           TRIBUTARIE      |         |                             |
|                           |         |                             |
| Imposte                   | E010100 | 1.01.00.                    |
|                           |         |                             |
| Tasse                     | E010200 | 1.02.00.                    |
|                           |         |                             |
| Tributi speciali ed altre | E010300 | 1.03.00.                    |
| entrate tributarie proprie|         |                             |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 1      | E010000 | 1.                          |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
| TITOLO 2: ENTRATE         |         |                             |
|           DERIVANTI DA    |         |                             |
|           CONTRIBUTI E    |         |                             |
|           TRASFERIMENTI   |         |                             |
|           CORRENTI DELLO  |         |                             |
|           STATO, DELLA    |         |                             |
|           REGIONE E DI    |         |                             |
|           ALTRI ENTI      |         |                             |
|           PUBBLICI ANCHE  |         |                             |
|           IN RAPPORTO     |         |                             |
|           ALL'ESERCIZIO DI|         |                             |
|           FUNZIONI        |         |                             |
|           DELEGATE DALLA  |         |                             |
|           REGIONE         |         |                             |
|                           |         |                             |
| Contributi e trasferimenti| E020100 | 2.01.00.                    |
| correnti dello Stato      |         |                             |
|                           |         |                             |
| Contributi e trasferimenti| E020200 | 2.02.00. - 2.03.00.         |
| correnti e per funzioni   |         |                             |
| delegate dalla regione    |         |                             |
|                           |         |                             |
| Contributi e trasferimenti| E020300 | 2.04.00.                    |
| da parte di organismi     |         |                             |
| comunitari e              |         |                             |
| internazionali            |         |                             |
|                           |         |                             |
| Contributi e trasferimenti|         |                             |
| correnti da altri enti del|         |                             |
| settore pubblico          |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da province e citta'  | E020401 | 2.05.03.                    |
|     metropolitane         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da comuni e da unioni | E020402 | 2.05.04.                    |
|     di comuni             |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da comunita' montane  | E020403 | 2.05.05.                    |
|                           |         |                             |
|   - da aziende sanitarie  | E020404 | 2.05.06.                    |
|     e ospedaliere         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da aziende di pubblici| E020405 | 2.05.07.                    |
|     servizi               |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da altri enti del     | E020406 | 2.05.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | E020400 | 2.05.                       |
|                           |_________|                             |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 2      | E020000 | 2.                          |
|___________________________|_________|_____________________________|
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|           QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI,           |
|                                                                   |
|           LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE           |
|                                                                   |
|                                                         pag. 2    |
|                                                                   |
|                              ENTRATE                              |
|___________________________________________________________________|
|                           |         |                             |
|        DESCRIZIONE        | CODICE  | Codici di bilancio di cui   |
|                           |  SIRGS  | al decreto Tesoro - Interno |
|                           |         | del 24/7/1996               |
|___________________________|_________|_____________________________|
|                           |         |                             |
| TITOLO 3: ENTRATE         |         |                             |
|           EXTRATRIBUTARIE |         |                             |
|                           |         |                             |
| Vendita di beni e servizi | E030100 | 3.01.00. - 3.04.00.         |
|                           |         |                             |
| Proventi patrimoniali e   | E030200 | 3.02.00. - 3.05.00.         |
| diversi                   |         |                             |
|                           |         |                             |
| Interessi su anticipazioni|         |                             |
| e crediti                 |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da cassa depositi e   | E030301 | 3.03.01.                    |
|     prestiti              |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da altri enti del     | E030302 | 3.03.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da altri soggetti     | E030303 | 3.03.19.                    |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | E030300 | 3.03.                       |
|                           |_________|                             |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 3      | E030000 | 3.                          |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
| TITOLO 4: ENTRATE         |         |                             |
|           DERIVANTI DA    |         |                             |
|           ALIENAZIONI, DA |         |                             |
|           TRASFERIMENTI   |         |                             |
|           DI CAPITALE E   |         |                             |
|           DA RISCOSSIONI  |         |                             |
|           DI CREDITI      |         |                             |
|                           |         |                             |
| Alienazione di beni       | E040100 | 4.01.00.                    |
| patrimoniali              |         |                             |
|                           |         |                             |
| Trasferimenti di capitale | E040200 | 4.02.00.                    |
| dallo Stato               |         |                             |
|                           |         |                             |
| Trasferimenti di capitale | E040300 | 4.03.00.                    |
| dalla regione             |         |                             |
|                           |         |                             |
| Trasferimenti di capitale |         |                             |
| da altri enti del settore |         |                             |
| pubblico                  |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da province e da      | E040401 | 4.04.03.                    |
|     citta' metropolitane  |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da comuni e da unioni | E040402 | 4.04.04.                    |
|     di comuni             |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da comunita' montane  | E040403 | 4.04.05.                    |
|                           |         |                             |
|   - da aziende sanitarie  | E040404 | 4.04.06.                    |
|     e ospedaliere         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da aziende di pubblici| E040405 | 4.04.07.                    |
|     servizi               |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da altri enti del     | E040406 | 4.04.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | E040400 | 4.04.                       |
|                           |_________|                             |
|___________________________|_________|_____________________________|
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|           QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI,           |
|                                                                   |
|           LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE           |
|                                                                   |
|                                                         pag. 3    |
|                                                                   |
|                              ENTRATE                              |
|___________________________________________________________________|
|                           |         |                             |
|        DESCRIZIONE        | CODICE  | Codici di bilancio di cui   |
|                           |  SIRGS  | al decreto Tesoro - Interno |
|                           |         | del 24/7/1996               |
|___________________________|_________|_____________________________|
|                           |         |                             |
| Trasferimenti di capitale |         |                             |
| da altri soggetti         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da imprese            | E040501 | 4.05.18.                    |
|                           |         |                             |
|   - da altri soggetti     | E040502 | 4.05.19.                    |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | E040500 | 4.05.                       |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
| Riscossione di crediti    |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da province e da      | E040601 | 4.06.03.                    |
|     citta' metropolitane  |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da comuni e da unioni | E040602 | 4.06.04.                    |
|     di comuni             |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da comunita' montane  | E040603 | 4.06.05.                    |
|                           |         |                             |
|   - da aziende sanitarie  | E040604 | 4.06.06.                    |
|     e ospedaliere         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da aziende di pubblici| E040605 | 4.06.07.                    |
|     servizi               |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da altri enti del     | E040606 | 4.06.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da imprese            | E040607 | 4.06.18.                    |
|                           |         |                             |
|   - da altri soggetti     | E040608 | 4.06.19.                    |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | E040600 | 4.06.                       |
|                           |_________|                             |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 4      | E040000 | 4.                          |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
| TITOLO 5: ENTRATE         |         |                             |
|           DERIVANTI DA    |         |                             |
|           ACCENSIONE DI   |         |                             |
|           PRESTITI        |         |                             |
|                           |         |                             |
| Anticipazioni di cassa e  | E050100 | 5.01.00. - 5.02.00.         |
| finanziamenti a breve     |         |                             |
| termine                   |         |                             |
|                           |         |                             |
| Assunzioni di mutui e     |         |                             |
| prestiti                  |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da cassa depositi e   | E050201 | 5.03.01.                    |
|     prestiti              |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da altri enti del     | E050202 | 5.03.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da altri soggetti     | E050203 | 5.03.19.                    |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | E050200 | 5.03.                       |
|                           |_________|                             |
|___________________________|_________|_____________________________|
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|           QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI,           |
|                                                                   |
|           LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE           |
|                                                                   |
|                                                         pag. 4    |
|                                                                   |
|                              ENTRATE                              |
|___________________________________________________________________|
|                           |         |                             |
|        DESCRIZIONE        | CODICE  | Codici di bilancio di cui   |
|                           |  SIRGS  | al decreto Tesoro - Interno |
|                           |         | del 24/7/1996               |
|___________________________|_________|_____________________________|
|                           |         |                             |
| Emissione di prestiti     | E050300 | 5.04.00.                    |
| obbligazionari            |         |                             |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 5      | E050000 | 5.                          |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
| TITOLO 6: ENTRATE DA      |         |                             |
|           SERVIZI PER     |         |                             |
|           CONTO DI TERZI  |         |                             |
|                           |         |                             |
| Ritenute previdenziali e  | E060100 | 6.01.22.                    |
| assistenziali al personale|         |                             |
|                           |         |                             |
| Ritenute erariali         | E060200 | 6.02.23.                    |
|                           |         |                             |
| Altre entrate per servizi | E060300 | 6.03.24. - 6.04.27. -       |
| per conto di terzi        |         | 6.05.28. - 6.06.29. -       |
|                           |         | 6.07.30.                    |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 6      | E060000 | 6.                          |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE  | E100000 | (Vedi punto 2.1. dell'All. A|
|                           |         | alla circolare esplicativa) |
|                           |         |                             |
|   TOTALE GENERALE ENTRATE | E000000 | 1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. |
|                           |         | + CODICE E100000            |
|                           |         |                             |
|___________________________|_________|_____________________________|
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|           QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI,           |
|                                                                   |
|           LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE           |
|                                                                   |
|                                                         pag. 5    |
|                                                                   |
|                               SPESE                               |
|___________________________________________________________________|
|                           |         |                             |
|        DESCRIZIONE        | CODICE  | Codici di bilancio di cui   |
|                           |  SIRGS  | al decreto Tesoro - Interno |
|                           |         | del 24/7/1996               |
|___________________________|_________|_____________________________|
|                           |         |                             |
| TITOLO 1: SPESE CORRENTI  |         |                             |
|                           |         |                             |
| Personale                 |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - retribuzioni          | S010101 | 1.01.20.                    |
|                           |         |                             |
|   - contributi            | S010102 | 1.01.21.                    |
|     previdenziali e       |         |                             |
|     assistenziali a carico|         |                             |
|     dell'ente             |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - interventi            | S010103 | 1.01.25                     |
|     assistenziali         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - oneri per il personale| S010104 | 1.01.26.                    |
|     in quiescenza         |         |                             |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | S010100 | 1.01.                       |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
| Acquisto di beni e servizi| S010200 | 1.02.00. - 1.03.00. -       |
|                           |         | 1.04.00.                    |
| Trasferimenti             |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a regione             | S010301 | 1.05.02.                    |
|                           |         |                             |
|   - a province e a citta' | S010302 | 1.05.03.                    |
|     metropolitane         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a comuni e ad unioni  | S010303 | 1.05.04.                    |
|     di comuni             |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a comunita' montane   | S010304 | 1.05.05.                    |
|                           |         |                             |
|   - ad aziende sanitarie  | S010305 | 1.05.06.                    |
|     e ospedaliere         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - ad aziende di pubblici| S010306 | 1.05.07.                    |
|     servizi               |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - ad altri enti del     | S010307 | 1.05.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a imprese             | S010308 | 1.05.18.                    |
|                           |         |                             |
|   - ad altri soggetti     | S010309 | 1.05.19.                    |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | S010300 | 1.05.                       |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
| Interessi passivi e oneri |         |                             |
| finanziari diversi        |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a cassa depositi e    | S010401 | 1.06.01.                    |
|     prestiti              |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - ad altri enti del     | S010402 | 1.06.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - ad altri soggetti     | S010403 | 1.06.19.                    |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | S010400 | 1.06.                       |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                           |         |                             |
|___________________________|_________|_____________________________|
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|           QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI,           |
|                                                                   |
|           LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE           |
|                                                                   |
|                                                         pag. 6    |
|                                                                   |
|                               SPESE                               |
|___________________________________________________________________|
|                           |         |                             |
|        DESCRIZIONE        | CODICE  | Codici di bilancio di cui   |
|                           |  SIRGS  | al decreto Tesoro - Interno |
|                           |         | del 24/7/1996               |
|___________________________|_________|_____________________________|
|                           |         |                             |
| Altre spese correnti      | S010500 | 1.07.00. - 1.08.00          |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 1      | S010000 | 1.                          |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
| TITOLO 2: SPESE IN CONTO  |         |                             |
|           CAPITALE        |         |                             |
|                           |         |                             |
| Costituzione di capitali  | S020100 | 2.01.00. - 2.02.00. -       |
| fissi                     |         | 2.03.00. - 2.04.00. -       |
|                           |         | 2.05.00. - 2.06.00. -       |
|                           |         |                             |
| Trasferimenti di capitali |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a regione             | S020201 | 2.07.02.                    |
|                           |         |                             |
|   - a province e a citta' | S020202 | 2.07.03.                    |
|     metropolitane         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a comuni e ad unioni  | S020203 | 2.07.04.                    |
|     di comuni             |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a comunita' montane   | S020204 | 2.07.05.                    |
|                           |         |                             |
|   - ad aziende sanitarie  | S020205 | 2.07.06.                    |
|     e ospedaliere         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - ad aziende di pubblici| S020206 | 2.07.07.                    |
|     servizi               |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - ad altri enti del     | S020207 | 2.07.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a imprese             | S020208 | 2.07.18.                    |
|                           |         |                             |
|   - ad altri soggetti     | S020209 | 2.07.19.                    |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | S020200 | 2.07.                       |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
| Partecipazioni azionarie  |         |                             |
| e conferimenti di capitale|         |                             |
|                           |         |                             |
|   - in aziende di pubblici| S020301 | 2.08.07. - 2.09.07.         |
|     servizi               |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - in altri soggetti     | S020302 | 2.08.19. - 2.09.19.         |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | S020300 | 2.08. - 2.09.               |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
| Concessioni di crediti e  |         |                             |
| anticipazioni             |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a province e a citta' | S020401 | 2.10.03.                    |
|     metropolitane         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a comuni e ad unioni  | S020402 | 2.10.04.                    |
|     di comuni             |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a comunita' montane   | S020403 | 2.10.05.                    |
|                           |         |                             |
|   - ad aziende sanitarie  | S020404 | 2.10.06.                    |
|     e ospedaliere         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - ad aziende di pubblici| S020205 | 2.10.07.                    |
|     servizi               |         |                             |
|___________________________|_________|_____________________________|
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|           QUADRO DI RACCORDO PER LE PROVINCE, I COMUNI,           |
|                                                                   |
|           LE UNIONI DI COMUNI E LE CITTA' METROPOLITANE           |
|                                                                   |
|                                                         pag. 7    |
|                                                                   |
|                               SPESE                               |
|___________________________________________________________________|
|                           |         |                             |
|        DESCRIZIONE        | CODICE  | Codici di bilancio di cui   |
|                           |  SIRGS  | al decreto Tesoro - Interno |
|                           |         | del 24/7/1996               |
|___________________________|_________|_____________________________|
|                           |         |                             |
|   - ad altri enti del     | S020406 | 2.10.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a imprese             | S020407 | 2.10.18.                    |
|                           |         |                             |
|   - a ad altri soggetti   | S020408 | 2.10.19.                    |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | S020400 | 2.10.                       |
|                           |_________|                             |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 2      | S020000 | 2.                          |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
| TITOLO 2: SPESE PER       |         |                             |
|           RIMBORSO DI     |         |                             |
|           PRESTITI        |         |                             |
|                           |         |                             |
| Rimborso di anticipazioni | S030100 | 3.01.00. - 3.02.00.         |
| di cassa e di             |         |                             |
| finanziamenti a breve     |         |                             |
| termine                   |         |                             |
|                           |         |                             |
| Rimborso di quota capitale|         |                             |
| di mutui e prestiti       |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - a cassa depositi e    | S030201 | 3.03.01.                    |
|     prestiti              |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - ad altri enti del     | S030202 | 3.03.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - ad altri soggetti     | S030203 | 3.03.19.                    |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | S030200 | 3.03.                       |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
| Rimborso di prestiti      | S030300 | 3.04.00.                    |
| obbligazionari            |         |                             |
|                           |         |                             |
| Rimborso di quota capitale| S030400 | 3.05.00.                    |
| di debiti pluriennali     |         |                             |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 3      | S030000 | 3.                          |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
| TITOLO 4: SPESE PER       |         |                             |
|           SERVIZI PER     |         |                             |
|           CONTO TERZI     |         |                             |
|                           |         |                             |
| Ritenute previdenziali e  | S040100 | 4.01.22.                    |
| assistenziali al personale|         |                             |
|                           |         |                             |
| Ritenute erariali         | S040200 | 4.02.23.                    |
|                           |         |                             |
| Altre spese per conto di  | S040300 | 4.03.24. - 4.04.27. -       |
| terzi                     |         | 4.05.28. - 4.06.29. -       |
|                           |         | 4.07.30.                    |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 4      | S040000 | 4.                          |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE| S100000 | (Vedi punto 2.1. dell'All. A|
|                           |         | alla circolare esplicativa) |
|                           |         |                             |
|     TOTALE GENERALE SPESE | S000000 | 1. + 2. + 3. + 4. + codice  |
|                           |         | S100000                     |
|___________________________|_________|_____________________________|
                                                      Allegato "B/2"
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|           QUADRO DI RACCORDO PER LE COMUNITA' MONTANE             |
|                                                                   |
|                                                         pag. 1    |
|                                                                   |
|                              ENTRATE                              |
|___________________________________________________________________|
|                           |         |                             |
|        DESCRIZIONE        | CODICE  | Codici di bilancio di cui   |
|                           |  SIRGS  | al decreto Tesoro - Interno |
|                           |         | del 24/7/1996               |
|___________________________|_________|_____________________________|
|                           |         |                             |
| TITOLO 1: ENTRATE         |         |                             |
|           DERIVANTI DA    |         |                             |
|           CONTRIBUTI E    |         |                             |
|           TRASFERIMENTI   |         |                             |
|           CORRENTI DELLO  |         |                             |
|           STATO, DELLA    |         |                             |
|           REGIONE E DI    |         |                             |
|           ALTRI ENTI      |         |                             |
|           PUBBLICI ANCHE  |         |                             |
|           IN RAPPORTO     |         |                             |
|           ALL'ESERCIZIO DI|         |                             |
|           FUNZIONI        |         |                             |
|           DELEGATE DALLA  |         |                             |
|           REGIONE         |         |                             |
|                           |         |                             |
| Contributi e trasferimenti| E010100 | 1.01.00                     |
| correnti dello Stato      |         |                             |
|                           |         |                             |
| Contributi e trasferimenti| E010200 | 1.02.00. - 1.03.00.         |
| correnti e per funzioni   |         |                             |
| delegate dalla regione    |         |                             |
|                           |         |                             |
| Contributi e trasferimenti| E010300 | 1.04.00                     |
| da parte di organismi     |         |                             |
| comunitari e              |         |                             |
| internazionali            |         |                             |
|                           |         |                             |
| Contributi e trasferimenti|         |                             |
| correnti da altri enti del|         |                             |
| settore pubblico          |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da province e citta'  | E010401 | 1.05.03                     |
|     metropolitane         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da comuni e da unioni | E010402 | 1.05.04                     |
|     di comuni             |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da comunita' montane  | E010403 | 1.05.05                     |
|                           |         |                             |
|   - da aziende sanitarie  | E010404 | 1.05.06                     |
|     e ospedaliere         |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da aziende di pubblici| E010405 | 1.05.07                     |
|     servizi               |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da altri enti del     | E010406 | 1.05.15                     |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | E010400 | 2.05                        |
|                           |_________|                             |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 1      | E010000 | 1.00                        |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
| TITOLO 2: ENTRATE         |         |                             |
|           EXTRATRIBUTARIE |         |                             |
|                           |         |                             |
| Vendita di beni e servizi | E020100 | 2.01.00. - 2.04.00.         |
|                           |         |                             |
| Proventi patrimoniali e   | E020200 | 2.02.00. - 2.05.00.         |
| diversi                   |         |                             |
|                           |         |                             |
| Interessi su anticipazioni|         |                             |
| e crediti                 |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da cassa depositi e   | E020301 | 2.03.01.                    |
|     prestiti              |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da altri enti del     | E020302 | 2.03.15.                    |
|     settore pubblico      |         |                             |
|                           |         |                             |
|   - da altri soggetti     | E020303 | 2.03.19.                    |
|                           |_________|                             |
|                           |         |                             |
|                    Totale | E020300 | 2.03.                       |
|                           |_________|                             |
|___________________________|_________|                             |
|                           |         |                             |
|      TOTALE TITOLO 2      | E020000 | 2.00                        |
|___________________________|_________|                             |
|___________________________|_________|_____________________________|
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
|           QUADRO DI RACCORDO PER LE COMUNITA' MONTANE             |
|                                                                   |
|                                                         pag. 2    |
|                                                                   |
|                              ENTRATE                              |
|___________________________________________________________________|
|                           |         |                             |
|        DESCRIZIONE        | CODICE  | Codici di bilancio di cui   |
|                           |  SIRGS  | al decreto Tesoro - Interno |
|                           |         | del 24/7/1996               |
|___________________________|_________|_____________________________|
|                           |         |                             |
| TITOLO 3: ENTRATE         |         |                             |
|           DERIVANTI DA    |         |                             |
|           ALIENAZIONI, DA |         |                             |
|           TRASFERIMENTI   |         |                             |
|           DI CAPITALE E   |         |                             |
|           DA RISCOSSIONI  |         |                             |
|           DI CREDITI      |         |                             |
|                           |         |                             |
| Alienazione di beni       | E030100 | 3.01.00                     |
| patrimoniali              |         |                             |
|                           |         |                             |
| Trasferimenti di capitale | E030200 | 3.02.00                     |
| dallo Stato               |         |                             |
|                           |         |                             |
