(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
                                                (articolo 6, comma 1) 
               ELENCO DEI COLORANTI ALIMENTARI AMMESSI 
Nota: E' autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio preparati con le 
sostanze coloranti specificate in questo allegato. 
 
    

---------------------------------------------------------------
|              |                         |                    |
|    N. CE     |        Nome comune      |      Numero CI (1) |
|              |                         |      o descrizione |
|--------------|-------------------------|--------------------|
|              |                         |                    |
|    E 100     |  Curcumina              |    75300           |
|              |                         |                    |
|    E 101     |  i) Riboflavina         |                    |
|              |                         |                    |
|              | ii) Riboflavina         |                    |
|              |    5' fosfato           |                    |
|              |                         |                    |
|    E 102     |  Tartrazina             |    19140           |
|              |                         |                    |
|    E 104     |  Giallo di chinolina    |    47005           |
|              |                         |                    |
|    E 110     |  Giallo tramonto FCF    |    15985           |
|              |  Giallo arancio S       |                    |
|              |                         |                    |
|    E 120     |  Cocciniglia, Acido     |                    |
|              |  carminico, vari tipi   |                    |
|              |  di Carminio            |    75470           |
|              |                         |                    |
|    E 122     |  Azorubina, Carmoisina  |    14720           |
|              |                         |                    |
|    E 123     |  Amaranto               |    16185           |
|              |                         |                    |
|    E 124     |  Ponceau 4R, Rosso      |                    |
|              |  cocciniglia A          |    16255           |
|              |                         |                    |
|    E 127     |  Eritrosina             |    45430           |
|              |                         |                    |
|    E 128     |  Rosso 2G               |    18050           |
|              |                         |                    |
|    E 129     |  Rosso allura AC        |    16035           |
|              |                         |                    |
|    E 131     |  Blu patentato V        |    42051           |
|              |                         |                    |
|    E 132     |  Indigotina, Carminio   |                    |
|              |  d'Indaco               |    73015           |
|              |                         |                    |
|    E 133     |  Blu brillante FCF      |    42090           |
|              |                         |                    |
|    E 140     |  Clorofille e           |    75810           |
|              |  clorofilline           |    75815           |
|              |                         |                    |
|              |  i) clorofille          |                    |
|              |                         |                    |
|              | ii) clorofilline        |                    |
|              |                         |                    |
|    E 141     |  Complessi delle        |                    |
|              |  clorofille e delle     |                    |
|              |  clorofilline con rame  |    75815           |
|              |                         |                    |
|              |  i) complessi delle     |                    |
|              |     clorofille con rame |                    |
|              |                         |                    |
|              | ii) complessi delle     |                    |
|              |     clorofilline con    |                    |
|              |     rame                |                    |
|              |                         |                    |
|    E 142     |  Verde S                |    44090           |
|              |                         |                    |
|    E 150a    |  Caramello semplice (2) |                    |
|              |                         |                    |
|    E 150b    |  Caramello solfito-     |                    |
|              |  caustico               |                    |
|              |                         |                    |
|    E 150c    |  Caramello ammoniacale  |                    |
|              |                         |                    |
|    E 150d    |  Caramello solfito-     |                    |
|              |  ammoniacale            |                    |
|              |                         |                    |
|    E 151     |  Nero brillante BN,     |                    |
|              |  Nero PN                |    28440           |
|              |                         |                    |
|    E 153     |  Carbone vegetale       |                    |
|              |                         |                    |
|    E 154     |  Bruno FK               |                    |
|              |                         |                    |
|    E 155     |  Bruno HT               |    20285           |
|              |                         |                    |
|    E 160a    |  Caroteni               |                    |
|              | i) Caroteni misti       |    5130            |
|              |  ii) Beta-carotene      |    40800           |
|              |                         |                    |
|   E  160b    |Annatto,  Bissina,       |                    |
|              |Norbissina               |    5120            |
|              |                         |                    |
|   E 160c     |Estratto di paprica,     |                    |
|              |Capsantina,              |                    |
|              | Capsorubina             |                    |
|              |                         |                    |
|   E  160d    |Licopina                 |                    |
|              |                         |                    |
|   E   160e   |Beta-apo-8'-carotenale   |                    |
|              |(C 30)                   |    40820           |
|              |                         |                    |
|   E 160f     |Estere etilico dell'acido|                    |
|              |beta-apo-8'-carotenico   |                    |
|              |(C 30)                   |    40825           |
|              |                         |                    |
|   E 161b     |Luteina                  |                    |
|              |                         |                    |
|   E 161g     |Cantaxantina             |                    |
|              |                         |                    |
|   E  162     |Rosso  di barbabietola,  |                    |
|              |betanina                 |                    |
|              |                         |                    |
|   E 163      |Antociani                |    Estratti  dai   |
|              |                         |    prodotti orto-  |
|              |                         |    frutticoli con  |
|              |                         |    procedimenti    |
|              |                         |    fisici          |
|              |                         |                    |
|   E 170      |Carbonato di calcio      |    77220           |
|              |                         |                    |
|   E 171      |Biossido di titanio      |    77891           |
|              |                         |                    |
|   E 172      | Ossidi e idrossidi di   |                    |
|              |ferro                    |    77491           |
|              |                         |    77492           |
|              |                         |    77499           |
|              |                         |                    |
|   E 173      | Alluminio               |                    |
|   E 174      |Argento                  |                    |
|   E 175      |Oro                      |                    |
|   E 180      |Litolrubina BK           |                    |
---------------------------------------------------------------

    
(1) I numeri CI sono ripresi dall'opera "Color Index" terza edizione,
1982, volumi 1-7, 1315, nonche' dalle modifiche  37-40  (125),  41-44
(127-50),  45-48  (130),  49-52  (132-50),  53-56   (135).   (2)   La
denominazione "Caramello" indica le sostanze di colore bruno  piu'  o
meno accentuato destinate alla colorazione.  Tale  denominazione  non
indica il prodotto zuccherato e  aromatico  ottenuto  riscaldando  lo
zucchero e utilizzato per aromatizzare  alimenti  (ad  es.  dolciumi,
prodotti     di      pasticceria      e      bevande      alcoliche).
---------------------------------------------------------------------