(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                   Determinazione Equo Indennizzo
    L'equo indennizzo di cui all'articolo 34 e' commisurato - secondo
la  percentuale  di  invalidita'  e, in caso di invalidita' assoluta,
secondo l'eta' - al numero di annualita'  dello  stipendio  base  per
tredici  mensilita',  della qualifica di provenienza, riportate nella
seguente tabella, predisposta nel rispetto del nuovo ordinamento  per
categorie lavorative di operatore, impiegato e quadro.
                   __________________________________________________
                   |       Numero di annualita' spettanti           |
___________________|________________________________________________|
|       |          |    Area   |    Area     |  Area    | Personale |
|       |          | Operatore | Impiegato   | Quadro   |ex art. 15 |
|       |          |           |             |          | L. 88/89  |
|_______|__________|___________|_____________|__________|___________|
|Percen-|          |     |     |      |      |    |     |     |     |
|tuale  | Anni di  |Ope- |Ope- |Impie-|Impie-|Qua-|Qua- |Diret|Ispet|
|di in- |   Eta'   |rato-|rato-|gato  |gato 1|dro |dro 1|tore |tore |
|validi-|          |re   |re 1 |      |      |    |     |Divi-|Gene-|
|ta'    |          |     |     |      |      |    |     |sione|rale |
|_______|__________|_____|_____|______|______|____|_____|_____|_____|
|80-100 |fino a 40 | 12,5| 11,9| 11,3 | 10,6 | 9,8| 9,6 | 9,4 | 8,5 |
|_______|__________|_____|_____|______|______|____|_____|_____|_____|
|80-100 |da 41 a 50| 10,5| 10,0|  9,4 |  8,7 | 8,0| 7,9 | 7,7 | 6,9 |
|_______|__________|_____|_____|______|______|____|_____|_____|_____|
|80-100 |da 51 a 65|  8,5|  8,1|  7,7 |  7,1 | 6,5| 6,4 | 6,2 | 5,6 |
|_______|__________|_____|_____|______|______|____|_____|_____|_____|
|66-79  |     -    |  6,4|  6,1|  5,8 |  5,4 | 5,0| 4,9 | 4,8 | 4,3 |
|_______|__________|_____|_____|______|______|____|_____|_____|_____|
|50-65  |     _    |  4,4|  4,2|  4,0 |  3,8 | 3,5| 3,4 | 3,3 | 3,0 |
|_______|__________|_____|_____|______|______|____|_____|_____|_____|
|36-49  |     -    |  3,1|  3,0|  3,0 |  2,8 | 2,6| 2,5 | 2,5 | 2,2 |
|_______|__________|_____|_____|______|______|____|_____|_____|_____|
|15-35  |     -    |  2,3|  2,2|  2,1 |  2,0 | 1,8| 1,7 | 1,8 | 1,6 |
|_______|__________|_____|_____|______|______|____|_____|_____|_____|
    In caso di morte del dipendente l'equo indennizzo spetta comunque
nella  misura  minima prevista per ciascuna qualifica nell'ipotesi di
invalidita' assoluta.
    Qualora vi siano superstiti in possesso dei requisiti  soggettivi
per  il  diritto  a pensione indiretta o di reversibilita' secondo le
norme dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  l'equo  indennizzo
compete,  indipendentemente  dall'eta',  nella  misura  intermedia  o
massima stabilita per ciascuna qualifica nell'ipotesi di  invalidita'
assoluta a seconda che, rispettivamente, il numero dei superstiti sia
pari o inferiore a due, ovvero superiore.