(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
 PO 940026 /1 Misura 3 "Interventi d'urgenza in specifici territori"
                          PROGRAMMA QUADRO
           _________________________________________________________
          |            |              |              |              |
          | ENTE       |   Costo      |    FSE       |Cofinanziamen-|
          |            |   totale     |              |to nazionale  |
 _________|____________|______________|______________|______________|
|___________________________________________________________________|
|        |             |              |              |              |
|Lavoro  |Societa' per |42.000.000.000|31.500.000.000|10.500.000.000|
|autonomo|l'imprendito-|              |              |              |
|        |rialita'     |              |              |              |
|        |Giovanile    |              |              |              |
|________|_____________|______________|______________|______________|
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|Patti Territoriali                                                 |
|___________________________________________________________________|
|         |            |              |              |              |
|Vibo     |Camera di   | 2.000.000.000| 1.500.000.000|   500.000.000|
|Valentia |Commercio   |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Nuoro    |Societa'    | 2.000.000.000| 1.500.000.000|   500.000.000|
|         |Consortile a|              |              |              |
|         |r.l. per    |              |              |              |
|         |l'attuazione|              |              |              |
|         |del Patto   |              |              |              |
|         |territoriale|              |              |              |
|         |della Prov. |              |              |              |
|         |di Nuoro    |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Madonie  |SO.SVI.MA.  | 2.000.000.000| 1.500.000.000|   500.000.000|
|         |S.p.A.      |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Enna     |CE.SI.S.    | 2.000.000.000| 1.500.000.000|   500.000.000|
|         |S.p.A.      |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Siracusa |CO. SVI.S.  | 2.000.000.000| 1.500.000.000|   500.000.000|
|_________|____________|______________|______________|______________|
|_________|____________|______________|______________|______________|
|                                                                   |
|Aree di intervento                                                 |
|___________________________________________________________________|
|         |            |              |              |              |
|Airola   |Promair     | 1.455.430.000| 1.091.572.500|   363.857.500|
|         |S.p.A.      |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Brindisi |Pacchetto   | 2.388.374.600| 1.791.280.950|   597.093.650|
|         |Locatizza-  |              |              |              |
|         |tivo Brindi-|              |              |              |
|         |si S.c.A.   |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Caserta  |Volturno    | 1.253.960.000|   940.470.000|   313.490.000|
|         |Nord        |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Crotone  |Crotone     | 3.719.948.000| 2.789.961.000|   929.987.000|
|         |Sviluppo    |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |Comune di   |              |              |              |
|Gela     |Gela        | 4.373.703.000| 3.280.277.300| 1.093.425.750|
|         |soggetto    |              |              |              |
|         |provvisorio |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Gioia    |Fincalabra  |   625.000.000|   468.750.000|   156.250.000|
|Tauro    |S.p.A.      |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Manfredo-|Manfredonia | 4.480.000.000| 3.360.000.000| 1.120.000.000|
|nia      |Siluppo     |              |              |              |
|         |S.c.p.c.    |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Sassari  |Promin      | 1.046.266.000|   784.699.500|   261.566.500|
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Taranto  |Taranto     | 2.017.525.000| 1.513.143.750|   504.381.250|
|         |Sviluppo    |              |              |              |
|         |S.c.p.a.    |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Torrese  |TESS S.p.a. | 7.889.420.000| 5.917.065.000| 1.972.355.000|
|Stabiese |            |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|         |            |              |              |              |
|Villa-   |Messina     | 2.728.500.000| 2.046.375.000|   682.125.000|
|franca ME|Sviluppo    |              |              |              |
|         |S.p.A.      |              |              |              |
|_________|____________|______________|______________|______________|
|___________________________________________________________________|
|         |            |              |              |              |
|TOTALE   |            |83.978.126.000|62.983.595.000|20.994.531.650|
|_________|____________|______________|______________|______________|