(all. 3 - art. 1) (parte 3)
|  1018  |  1  |  1  | 1,3 | 1,3 |  79 | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1019  |     |     | 7,7 | 2,1 |  2  |     | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1020  |  1  |  1  | 1,3 | 1,3 |  79 | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1021  |     |     | 8,2 | 2,2 |  2  |     | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1022  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1027  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1029  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1030  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1031  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1032  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1033  |     |     |     |     | 100 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1034  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1035  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1036  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1037  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1038  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1042  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1045  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1046  |  1  |  1  | 1,3 | 1,3 |  79 | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1047  |     |     |     |  25 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1048  |  1  |  1  | 1,3 | 1,3 |  79 | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1049  |  1  |  1  | 1,3 | 1,3 |  79 | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1050  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1092  | 0,1 | 0,1 | 7,5 |  2  |  2  |     | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------------------------------------|
|        MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE       |
|--------------------------------------------------|
|CAPITOLO| DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | DG5 | DG6 | DG7 |
|--------|-----|-----|---- |-----|-----|-----|-----|
|  1101  | 100 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1102  | 100 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1111  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1112  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1113  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1114  |     |  10 |  28 | 25,5| 6,6 | 12,3| 5,8 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1115  |     |  9  | 28,5| 25,7| 6,6 | 12,5| 5,9 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1116  |     |  4  | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,6 |  2  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1117  |     |  4  | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,6 |  2  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1118  |     |  4  | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,6 |  2  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1119  |     |  4  | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,6 |  2  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1120  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1121  |     |     |  32 |  29 | 7,5 |  14 | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1122  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1123  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1124  |     |  1  | 31,2| 28,1| 7,3 | 13,6| 6,4 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1127  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1128  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1129  |     |     |  32 |  29 | 7,5 |  14 | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1130  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1131  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1132  |     |     |  52 |  48 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1135  |     |     | 31,9|  29 | 7,5 |  14 | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1137  |     |  60 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1141  |     |     |  32 |  29 | 7,5 |  14 | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1143  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1145  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1149  |     |     |  32 |  29 | 7,5 |  14 | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1150  |     |     |  32 |  29 | 7,5 |  14 | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1151  |     |     |  32 |  29 | 7,5 |  14 | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1152  |     |     |  32 |  29 | 7,5 |  14 | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------------------------------------|
|        MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE       |
|--------------------------------------------------|
|CAPITOLO| DG8 | DG9 |DG 10|DG 11|DG 12|DG 13|DG 14|
|--------|-----|-----|---- |-----|-----|-----|-----|
|  1101  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1102  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1111  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1112  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1113  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1114  | 0,1 | 0,1 | 7,5 |  2  |  2  |     | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1115  | 0,1 | 0,1 | 7,5 |  2  |  2  |     | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1116  |  1  |  1  | 1,3 | 1,3 |  79 | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1117  |  1  |  1  | 1,3 | 1,3 |  79 | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1118  |  1  |  1  | 1,3 | 1,3 |  79 | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1119  |  1  |  1  | 1,3 | 1,3 |  79 | 0,5 | 0,5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1120  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1121  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1122  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1123  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1124  |     |     | 8,2 | 2,2 |  2  |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1127  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1128  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1129  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1130  |     |     |     |     | 100 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1131  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1132  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1135  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1137  |     |     |     |     |  40 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1141  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1143  |     |     |     |     | 100 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1145  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1149  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1150  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1151  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1152  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------------------------------------|
|        MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE       |
|--------------------------------------------------|
|CAPITOLO| DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | DG5 | DG6 | DG7 |
|--------|-----|-----|---- |-----|-----|-----|-----|
|  1205  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1206  |     |  9  | 28,6| 25,8| 6,6 | 12,5| 5,9 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1207  |     | 57,5|     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1291  |     |  70 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1292  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1401  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1461  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1462  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1495  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1498  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1505  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1506  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1507  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1508  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1622  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1624  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1625  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2001  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2005  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2132  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2201  |     |     |     |     | 100 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2204  |     |     |     |     | 100 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2209  |     |     |     |     | 100 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2332  |     |     |     |     | 100 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2400  |     |     |     |     |     | 100 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2401  |     |     |     |     |     |     | 100 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2402  |     |     |     |     |     | 100 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2408  |     |     |     |     |     |     | 100 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2553  |     |     |     |     |     | 100 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2554  |     |     |     |     |     |     | 100 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2594  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------------------------------------|
|        MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE       |
|--------------------------------------------------|
|CAPITOLO| DG8 | DG9 |DG 10|DG 11|DG 12|DG 13|DG 14|
|--------|-----|-----|---- |-----|-----|-----|-----|
|  1205  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1206  |     |     | 7,5 |  2  |  2  |     | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1207  |     |     |  42 |     |     |     | 0,5 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1291  |     |     |     |     |  30 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1292  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1401  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1461  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1462  |     |     | 100 |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1495  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1498  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1505  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1506  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1507  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1508  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1622  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1624  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  1625  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2001  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2005  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2132  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2201  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2204  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2209  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2332  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2400  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2401  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2402  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2408  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2553  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2554  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2594  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------------------------------------|
|        MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE       |
|--------------------------------------------------|
|CAPITOLO| DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | DG5 | DG6 | DG7 |
|--------|-----|-----|---- |-----|-----|-----|-----|
|  2597  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2602  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2605  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2610  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2683  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2752  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2753  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2755  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3001  |     |     |     | 48,8| 12,7| 23,5| 11,1|
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3051  |     |     |     | 48,8| 12,7| 23,5| 11,1|
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3052  |     |     |     | 48,8| 12,7| 23,5| 11,1|
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3103  |     |     |     | 48,8| 12,7| 23,5| 11,1|
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3201  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3231  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3273  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3401  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3431  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3432  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3602  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3603  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3631  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3671  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3672  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3740  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5202  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5203  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5231  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5271  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5273  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5274  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5275  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------------------------------------|
|        MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE       |
|--------------------------------------------------|
|CAPITOLO| DG8 | DG9 |DG 10|DG 11|DG 12|DG 13|DG 14|
|--------|-----|-----|---- |-----|-----|-----|-----|
|  2597  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2602  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2605  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2610  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2683  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2752  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2753  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  2755  |     |     |     | 100 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3001  |     |     |     | 3,9 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3051  |     |     |     | 3,9 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3052  |     |     |     | 3,9 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3103  |     |     |     | 3,9 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3201  |     |     |     |     |     | 100 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3231  |     |     |     |     |     | 100 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3273  |     |     |     |     |     | 100 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3401  |     |     |     |     |     |     | 100 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3431  |     |     |     |     |     |     | 100 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3432  |     |     |     |     |     |     | 100 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3602  | 100 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3603  | 100 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3631  | 100 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3671  | 100 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3672  | 100 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3740  | 100 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5202  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5203  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5231  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5271  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5273  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5274  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5275  |     | 100 |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------------------------------------|
|        MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE       |
|--------------------------------------------------|
|CAPITOLO| DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | DG5 | DG6 | DG7 |
|--------|-----|-----|---- |-----|-----|-----|-----|
|  5531  |     |     |  52 |  48 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5533  |     |     |  32 |  29 | 7,5 | 14  | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5571  |     |     |  52 |  48 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  8251  |     |     | 31,9|  29 | 7,5 | 14  | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3231  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3273  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3401  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3402  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3403  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3431  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3432  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3472  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3602  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3631  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3671  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3672  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5202  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5203  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5231  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5271  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5272  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5273  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5274  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5275  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5531  |     |     |  52 |  48 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5533  |     |     |  32 |  29 | 7,5 |  14 | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5571  |     |     |  52 |  48 |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  8251  |     |     | 31,9|  29 | 7,5 |  14 | 6,6 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------------------------------------|
|        MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE       |
|--------------------------------------------------|
|CAPITOLO| DG8 | DG9 |DG 10|DG 11|DG 12|DG 13|DG 14|
|--------|-----|-----|---- |-----|-----|-----|-----|
|  5531  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5533  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  5571  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  8251  |     |     | 8,5 | 2,3 |     | 0,1 | 0,1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3231  |     |     |     |     |     | 100 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3273  |     |     |     |     |     | 100 |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3401  |     |     |     |     |     |     | 100 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  3402  |     |     |     |     |     |     | 100 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
