(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                 GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI A
                             VALUTAZIONE
                          P.O.M. 940030/I/3
                 AZIONI INNOVATIVE PER LA FORMAZIONE
                  E L'OCCUPAZIONE NELLE REGIONI DEL
                             CENTRO-NORD
                       ASSE 1 - TIPOLOGIA 1.A
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|PROTOCOLLO|FASCICOLO|        SOGGETTO PROPONENTE         |PUNTEGGIO|
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4951/7  |   65AI  |AGESERVIZI                          |   335   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4927/7  |   82AI  |FIDETCOOP UNCI                      |   245   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
                       ASSE 1 - TIPOLOGIA 1.B
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|PROTOCOLLO|FASCICOLO|        SOGGETTO PROPONENTE         |PUNTEGGIO|
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4935/7  |   76AI  |KANTEA                              |   707   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5017/7  |  138AI  |CONSORZIO LAMBDA                    |   642   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5051/7  |  118AI  |BIC TOSCANA                         |   608   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5037/7  |   71AI  |IRECOOP E. ROMAGNA                  |   600   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5068/7  |  135AI  |IFOA                                |   591   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5082/7  |  148AI  |ENDO-FAP NAZIONALE                  |   560   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5067/7  |  134AI  |CONSORZIO SOL. CO. ROMA             |   535   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5056/7  |  123AI  |IMPRESA & MANAGEMENT                |   525   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5059/7  |  126AI  |PROFINGEST                          |   525   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5064/7  |  131AI  |CONSORZIO FERRARA INNOVAZIONE       |   523   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5086/7  |  152AI  |ENAIP                               |   507   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5076/7  |  143AI  |AF FORUM                            |   497   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4713/7  |   24AI  |UNIONCAMERE                         |   488   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5077/7  |  144AI  |LA GIRAFFA                          |   475   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5562/7  |  181AI  |CONVEY                              |   475   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4688/7  |   45AI  |ENDO-FAP                            |   475   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4743/7  |   27AI  |TEE                                 |   457   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5640/7  |  184AI  |CONSORZIO CO. TER.                  |   455   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4712/7  |   25AI  |UNIONCAMERE                         |   452   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4694/7  |   39AI  |VERSO L'EUROPA                      |   450   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4727/7  |   10AI  |FORMEDIL                            |   448   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4726/7  |   11AI  |PROTECNO                            |   445   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5066/7  |  133AI  |CGM                                 |   437   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4723/7  |   14AI  |PROTECNO                            |   430   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4922/7  |   87AI  |CIES                                |   425   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5089/7  |  155AI  |ENAIP                               |   423   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5641/7  |  183AI  |CONSORZIO FIA                       |   423   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5040/7  |   74AI  |CEP                                 |   410   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4921/7  |   88AI  |CIES                                |   410   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4690/7  |   43AI  |ENTE NAZ. DON ORIONE                |   405   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5725/7  |  186AI  |OMEGA S.r.l.                        |   405   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4961/7  |   55AI  |ECIPA UMBRIA                        |   402   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5054/7  |  121AI  |ENDFORM LIGURIA                     |   382   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4930/7  |   79AI  |COMUNE DI BOLOGNA                   |   246   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
                       ASSE 1 - TIPOLOGIA 1.C
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|PROTOCOLLO|FASCICOLO|        SOGGETTO PROPONENTE         |PUNTEGGIO|
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5090/7  |  156AI  |ENAIP                               |   488   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5048/7  |  115AI  |IRIFOR                              |   411   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5065/7  |  132AI  |CONSORZIO FERRARA INNOVAZIONE       |   363   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5063/7  |  130AI  |CONSORZIO FERRARA INNOVAZIONE       |   342   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
                       ASSE 2 - TIPOLOGIA 2.A
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|PROTOCOLLO|FASCICOLO|        SOGGETTO PROPONENTE         |PUNTEGGIO|
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5041/7  |   75AI  |KANTEA                              |   588   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5057/7  |  124AI  |IMPRESA & MANAGEMENT                |   485   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5703/7  |  185AI  |IST. VENETO PER IL LAVORO           |   485   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4931/7  |   78AI  |EBER                                |   450   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4714/7  |   23AI  |COFIMP                              |   330   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4691/7  |   42AI  |ENEA                                |   285   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
                       ASSE 2 - TIPOLOGIA 2.B
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|PROTOCOLLO|FASCICOLO|        SOGGETTO PROPONENTE         |PUNTEGGIO|
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4962/7  |   54AI  |IVECO S.p.a.                        |   605   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4913/7  |   97AI  |MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE            |   593   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5058/7  |  125AI  |PONTI ENGINEERING                   |   465   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5038/7  |   72AI  |IRECOOP E. ROMAGNA                  |   452   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
                       ASSE 2 - TIPOLOGIA 2.C
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|PROTOCOLLO|FASCICOLO|        SOGGETTO PROPONENTE         |PUNTEGGIO|
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4958/7  |   58AI  |ASS. CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA|   855   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5034/7  |   68AI  |IMMAGINAZIONE E LAVORO              |   725   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5084/7  |  150AI  |ENAIP                               |   614   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5085/7  |  151AI  |ENAIP                               |   589   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4735/7  |   47AI  |CENTRO PROFESS. MUSICA S.r.l.       |   580   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5217/7  |   60AI  |MIONNETTO SPUMANTI                  |   551   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4697/7  |   36AI  |ASS. CENTRO ELIS                    |   548   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4728/7  |    9AI  |CONSORZIO ORAO                      |   498   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4733/7  |   49AI  |CENTRO PROFESS. MUSICA S.r.l.       |   452   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4692/7  |   41AI  |CENTRO EUROPEO DI TOSCOLANO         |   408   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5055/7  |  122AI  |ENDFORM LIGURIA                     |   368   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
                       ASSE 2 - TIPOLOGIA 2.D
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|PROTOCOLLO|FASCICOLO|        SOGGETTO PROPONENTE         |PUNTEGGIO|
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4963/7  |   53AI  |ASSOC. FORMAZIONE G. PIAMARTA       |   640   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  5087/7  |  153AI  |ENAIP                               |   553   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4950/7  |   66AI  |IMMAGINAZIONE E LAVORO              |   355   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
                       ASSE 3 - TIPOLOGIA 3.A
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|PROTOCOLLO|FASCICOLO|        SOGGETTO PROPONENTE         |PUNTEGGIO|
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4715/7  |   22AI  |CENTRO STUDI CULTURA SVILUPPO       |   710   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4235/7  |   1AI   |ISSAS                               |   515   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
                       ASSE 3 - TIPOLOGIA 3.B
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|PROTOCOLLO|FASCICOLO|        SOGGETTO PROPONENTE         |PUNTEGGIO|
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4923/7  |   86AI  |CARITAS DIOCESANA                   |   745   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4716/7  |   21AI  |CENTRO STUDI CULTURA SVILUPPO       |   690   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|
|  4236/7  |    2AI  |ISSAS                               |   627   |
|----------|---------|------------------------------------|---------|