(all. 2 - art. 1)
_____________________________________________________________________
| P.O. 946001 l.8 INIZIATIVA COMUNITARIA ADAPT                      |
| Valuta: Lire                                                      |
|                                                                   |
| Disponibilita' 1997-99, per asse. Gli importi includono il        |
| contributo comunitario ed il cofinanziamento nazionale            |
|___________________________________________________________________|
|         REGIONE        |    TOTALE DISPONIBILE  |      ASSE 1     |
|________________________|________________________|_________________|
| ABRUZZO                |         6.677.328.465  |   1.773.451.110 |
|________________________|________________________|_________________|
| BOLZANO                |         6.105.428.311  |   1.621.558.482 |
|________________________|________________________|_________________|
| EMILIA ROMAGNA         |        48.347.892.172  |  12.840.857.458 |
|________________________|________________________|_________________|
| FRIULI VENEZIA GIULIA  |        13.421.985.574  |   3.564.784.230 |
|________________________|________________________|_________________|
| LAZIO                  |        30.061.712.219  |   7.984.177.679 |
|________________________|________________________|_________________|
| LIGURIA                |        11.124.510.654  |   2.954.591.176 |
|________________________|________________________|_________________|
| LOMBARDIA              |        60.392.675.493  |  16.039.866.531 |
|________________________|________________________|_________________|
| MARCHE                 |        10.884.108.915  |   2.890.742.178 |
|________________________|________________________|_________________|
| PIEMONTE               |        35.426.113.417  |   9.408.924.613 |
|________________________|________________________|_________________|
| TOSCANA                |        20.182.959.793  |   5.360.451.058 |
|________________________|________________________|_________________|
| TRENTO                 |         7.465.875.356  |   1.982.883.574 |
|________________________|________________________|_________________|
| UMBRIA                 |         7.797.691.351  |   2.071.011.551 |
|________________________|________________________|_________________|
| VALLE D'AOSTA          |         2.521.828.270  |     669.779.713 |
|________________________|________________________|_________________|
| VENETO                 |        34.803.465.567  |   9.243.553.758 |
|________________________|________________________|_________________|
| TOTALE CINORD          |       295.213.575.556  |  78.406.633.111 |
|________________________|________________________|_________________|
| MOLISE                 |         5.443.322.425  |   1.292.884.086 |
|________________________|________________________|_________________|
| CAMPANIA               |        43.706.677.120  |  10.381.098.688 |
|________________________|________________________|_________________|
| PUGLIA                 |        27.296.660.985  |   6.483.433.429 |
|________________________|________________________|_________________|
| BASILICATA             |        11.687.133.444  |   2.775.898.184 |
|________________________|________________________|_________________|
| CALABRIA               |         8.565.227.933  |   2.034.391.135 |
|________________________|________________________|_________________|
| SICILIA                |        12.007.328.878  |   2.851.950.189 |
|________________________|________________________|_________________|
| SARDEGNA               |        18.411.237.615  |   4.372.990.290 |
|________________________|________________________|_________________|
| TOTALE OB. 1           |       127.117.588.400  |  30.192.646.000 |
|________________________|________________________|_________________|
| TOTALE REGIONALI       |       422.331.163.956  | 108.599.279.111 |
|________________________|________________________|_________________|
| MULTIREGIONALI C/NORD  |        52.096.513.333  |  13.836.464.667 |
|________________________|________________________|_________________|
| IMULTIREGIONALI OB. 1  |        22.432.515.600  |   5.328.114.000 |
|________________________|________________________|_________________|
| TOTALE MULTIREGIONALI  |        74.529.028.933  |  19.164.578.667 |
|________________________|________________________|_________________|
| TOTALE GENERALE        |       496.860.192.889  | 127.763.857.778 |
|________________________|________________________|_________________|
_____________________________________________________________________
| P.O. 946001 l.8 INIZIATIVA COMUNITARIA ADAPT                      |
| Valuta: Lire                                                      |
|                                                                   |
| Disponibilita' 1997-99, per asse. Gli importi includono il        |
| contributo comunitario ed il cofinanziamento nazionale            |
|___________________________________________________________________|
|      REGIONE       |    ASSE 1     |               |    ASSE 1    |
|____________________|_______________|_______________|______________|
| ABRUZZO            |  2.900.928.581|  1.169.767.144|   833.181.631|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| BOLZANO            |  2.652.469.709|  1.069.578.870|   761.821.250|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| EMILIA ROMAGNA     | 21.004.475.513|  8.469.820.830| 6.032.738.372|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| FRIULI-V. GIULIA   |  5.831.107.720|  2.351.329.249| 1.674.764.375|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| LAZIO              | 13.060.145.330|  5.266.358.157| 3.751.031.052|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| LIGURIA            |  4.832.982.393|  1.948.846.327| 1.388.090.758|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| LOMBARDIA          | 26.237.265.298| 10.579.885.035| 7.535.658.629|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| MARCHE             |  4.728.541.181|  1.906.731.571| 1.358.093.984|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| PIEMONTE           | 15.390.679.890|  6.206.120.264| 4.420.388.649|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| TOSCANA            |  8.768.375.739|  3.535.749.866| 2.518.383.130|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| TRENTO             |  3.243.508.435|  1.307.908.655|   931.574.692|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| UMBRIA             |  3.387.664.067|  1.366.037.808|   972.977.925|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| VALLE D'AOSTA      |  1.095.594.405|    441.786.242|   314.667.910|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| VENETO             | 15.120.173.960|  6.097.041.761| 4.342.698.088|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| TOTALE C/NORD      |128.253.912.222| 51.716.961.778|36.836.068.444|
|____________________|_______________|_______________|______________|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| MOLISE             |  2.294.699.989|  1.113.282.937|   742.455.414|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| CAMPANIA           | 18.425.091.090|  8.939.007.109| 5.961.480.233|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| PUGLIA             | 11.507.245.534|  5.582.786.491| 3.723.195.530|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| BASILICATA         |  4.926.855.860|  2.390.283.953| 1.594.095.447|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| CALABRIA           |  3.610.777.924|  1.751.783.444| 1.168.275.430|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| SICILIA            |  5.061.838.211|  2.455.771.184| 1.637.769.295|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| SARDEGNA           |  7.761.485.258|  3.765.515.815| 2.511.246.252|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| TOTALE OB. 1       | 53.587.993.867| 25.998.430.933|17.338.517.600|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| TOTALE REGIONALI   |181.841.906.089| 77.715.392.711|54.174.586.044|
|____________________|_______________|_______________|______________|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| MULTIREGIONALI     | 22.633.043.333|  9.126.522.667| 6.500.482.667|
|  C/NORD            |                                              |
|____________________|_______________|_______________|______________|
| MULTIREGIONALI OB.1|  9.456.704.800|  4.587.958.400| 3.059.738.400|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| TOTALE             |                                              |
| MULTIREGIONALI     | 32.089.748.133| 13.714.481.067| 9.560.221.067|
|____________________|_______________|_______________|______________|
| TOTALE GENERALE    |213.931.654.222| 91.429.873.778|63.734.807.111|
|____________________|_______________|_______________|______________|