(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
DIREZIONE GENERALE
OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO
     RILEVAZIONE CIRCOSCRIZIONALE POPOLAZIONE IN ETA' DI LAVORO
                     ED ISCRITTI AL COLLOCAMENTO
                              ANNO 1996
_____________________________________________________________________
CIRCOSCRIZIONE                  |     POPOLAZIONE RESIDENTE      |
                                |       IN ETA' DA LAVORO        |
                                |________________________________|
                                |    M     |    F     |    T     |
________________________________|__________|__________|__________|___
     PIEMONTE
TORINO                              322202     323969     646171
CALUSO                                9338       9013      18351
CARMAGNOLA                           16455      16250      32705
CHIERI                               29778      29536      59314
CHIVASSO                             26095      25361      51456
CIRIE'                               38926      38576      77502
CUORGNE'                             23015      22899      45914
IVREA                                31986      31527      63513
MONCALIERI                           50938      50079     101017
ORBASSANO                            42103      41322      83425
PINEROLO                             47367      45649      93016
RIVOLI                               54316      54426     108742
SETTIMO TORINESE                     43508      44028      87536
SUSA                                 31577      30496      62073
VENARIA                              29480      28623      58103
  TOT. TORINO                       797084     791754    1588838
NOVARA                               65680      66080     131760
ARONA                                17054      16908      33962
BORGOMANERO                          29782      29279      59061
DOMODOSSOLA                          24586      22625      47211
OLEGGIO                               9483       9567      19050
OMEGNA                               11030      10627      21657
VERBANIA                             20881      20441      41322
  TOT. NOVARA                       178496     175527     354023
VERCELLI                             25965      25000      50965
BIELLA                               41597      41363      82960
BORGOSESIA                           13629      13133      26762
COSSATO                              23545      23033      46578
GATTINARA                             5464       5377      10841
SANTHIA'                             16269      15873      32142
  TOT. VERCELLI                     126469     123779     250248
ALESSANDRIA                          42657      43200      85857
ACQUI TERME                          13499      13223      26722
CASALE MONFERRATO                    24900      24846      49746
NOVI LIGURE                          23952      23281      47233
OVADA                                 8846       8743      17589
TORTONA                              20538      20506      41044
VALENZA                              10007       9960      19967
  TOT. ALESSANDRIA                  144399     143759     288158
ASTI                                 48555      46919      95474
CANELLI                               6554       6416      12970
NIZZA MONFERRATO                      7527       7293      14820
VILLANOVA                             6868       6665      13533
  TOT. ASTI                          69504      67293     136797
CUNEO                                24208      24296      48504
ALBA                                 32318      31346      63664
BORGO SAN DALMAZZO                   15634      14742      30376
BRA                                  19983      21852      41835
CEVA                                  9808       9677      19485
DRONERO                              12906      12115      25021
FOSSANO                              12823      11318      24141
MONDOVI'                             10749      32211      42960
SALUZZO                              25504      23956      49460
SAVIGLIANO                           17937      17289      35226
  TOT. CUNEO                        181870     198802     380672
  TOT. PIEMONTE                    1497822    1500914    2998736
     VAL D'AOSTA
AOSTA                                25977      24993      50970
MORGEX                                3287       2963       6250
VERRES                               14482      13432      27914
  TOT. AOSTA                         43746      41388      85134
  TOT. VAL D'AOSTA                   43746      41388      85134
     LOMBARDIA
MILANO                              465539     479899     945438
ABBIATEGRASSO                        23523      22913      46436
CARATE BRIANZA                       30562      30107      60669
CASSANO D'ADDA                       28031      27619      55650
CESANO MADERNO                       91249      95225     186474
CODOGNO                              25500      24299      49799
CORSICO                              43894      43076      86970
LEGNANO                              92324      80823     173147
LODI                                 42386      41698      84084
MAGENTA                              37289      36731      74020
MELZO                                78828      77951     156779
MONZA                                91961      92738     184699
RHO                                 103923     103853     207776
ROZZANO                              46552      46063      92615
SAN DONATO MILANESE                  55854      54662     110516
SEREGNO                              49249      51864     101113
SESTO SAN GIOVANNI                   88674      87953     176627
VIMERCATE                            51415      50500     101915
  TOT. MILANO                      1446753    1447974    2894727
PAVIA                                42745      43471      86216
BELGIOIOSO                           11688      11071      22759
CASTEGGIO                             9451       8979      18430
GARLASCO                             13161      12823      25984
LANDRIANO                             6862       6889      13751
MEDE                                  7128       7158      14286
MORTARA                              12356      12461      24817
STRADELLA                            13799      13622      27421
VARZI                                 4262       3933       8195
VIGEVANO                             28106      27859      55965
VOGHERA                              18756      18585      37341
  TOT. PAVIA                        168314     166851     335165
SONDRIO                              20018      19794      39812
BORMIO                                8404       7878      16282
CHIAVENNA                             8615       8051      16666
MORBEGNO                             15544      14755      30299
TIRANO                               10139       9834      19973
  TOT. SONDRIO                       62720      60312     123032
VARESE                               70474      71070     141544
BUSTO ARSIZIO                        48533      48479      97012
GALLARATE                            63518      63129     126647
LUINO                                19587      19069      38656
MOMBELLO                             20477      20454      40931
SARONNO                              33755      34980      68735
SESTO CALENDE                        16394      16237      32631
TRADATE                              17799      17485      35284
  TOT. VARESE                       290537     290903     581440
BERGAMO                              94859      94485     189344
ALBINO                               33120      32715      65835
ALME'                                16221      15758      31979
CLUSONE                              14669      13710      28379
GRUMELLO MONTE                       24435      23284      47719
LOVERE                               11191      10910      22101
PONTE SAN PIETRO                     42119      40657      82776
ROMANO DI LOMBARDIA                  21587      20450      42037
TRESCORE BALNEARIO                   15179      14484      29663
TREVIGLIO                            52017      49813     101830
ZOGNO                                15360      14283      29643
  TOT. BERGAMO                      340757     330549     671306
BRESCIA                             117391     117013     234404
BRENO                                31754      30645      62399
CHIARI                               28323      27640      55963
DESENZANO                            21803      21936      43739
ISEO                                 20225      19389      39614
LENO                                 27620      26520      54140
MONTICHIARI                          27793      25982      53775
ORZINUOVI                            16249      15836      32085
PALAZZOLO S/OGLIO                    17825      17346      35171
SALO'                                13705      12719      26424
SAREZZO                              38623      36709      75332
VESTONE                              20726      19323      40049
  TOT. BRESCIA                      382037     371058     753095
COMO                                 60803      60762     121565
APPIANO GENTILE                      42449      41926      84375
CANTU'                               40807      40283      81090
ERBA                                 25795      25326      51121
LECCO                                70083      68824     138907
MENAGGIO                             18430      17347      35777
MERATE                               36834      36494      73328
  TOT. COMO                         295201     290962     586163
CREMONA                              40915      40334      81249
CASAL MAGGIORE                       12673      12339      25012
CREMA                                43323      42307      85630
SORESINA                             19333      18035      37368
  TOT. CREMONA                      116244     113015     229259
MANTOVA                              39000      46000      85000
CASTIGIONE DELLE STIVIERE            29044      28462      57506
OSTIGLIA                             15584      15211      30795
SUZZARA                              16831      16433      33264
VIADANA                              15072      14749      29821
  TOT. MANTOVA                      115531     120855     236386
  TOT. LOMBARDIA                   3218094    3192479    6410573
     LIGURIA
GENOVA                              243894     248471     492365
BUSALLA                               7563       7832      15395
CHIAVARI                             55771      56769     112540
  TOT. GENOVA                       307228     313072     620300
IMPERIA                              23817      23160      46977
SANREMO                              27802      28541      56343
VENTIMIGLIA                          19952      19871      39823
  TOT. IMPERIA                       71571      71572     143143
LA SPEZIA                            55794      56742     112536
SARZANA                              20365      21073      41438
  TOT. LA SPEZIA                     76159      77815     153974
SAVONA                               42350      43306      85656
ALBENGA                              19507      19914      39421
CAIRO MONTENOTTE                     13804      13515      27319
FINALE LIGURE                        18064      18920      36984
  TOT. SAVONA                        93725      95655     189380
  TOT. LIGURIA                      548683     558114    1106797
TOT. ITALIA NORD OVEST             5308345    5292895   10601240
     VENETO
VENEZIA                             111075     111860     222935
CHIOGGIA                             26492      25624      52116
DOLO                                 39484      39967      79451
MIRANO                               45887      45604      91491
PORTOGRUARO                          32867      32325      65192
SAN DONA' DI PIAVE                   37067      36705      73772
  TOT. VENEZIA                      292872     292085     584957
PADOVA                              146067     146418     292485
CAMPOSAMPIERO                        27734      26676      54410
CITTADELLA                           39862      38598      78460
ESTE                                 27497      26399      53896
MONSELICE                            34567      34296      68863
PIOVE DI SACCO                       20266      19945      40211
  TOT. PADOVA                       295993     292332     588325
ROVIGO                               36996      36828      73824
ADRIA                                26320      25697      52017
BADIA POLESINE                       21257      20501      41758
  TOT. ROVIGO                        84573      83026     167599
TREVISO                              99641      97852     197493
CASTELFRANCO VENETO                  40129      38859      78988
CONEGLIANO                           36642      36140      72782
MONTEBELLUNA                         34578      33859      68437
ODERZO                               24841      23856      48697
PIEVE DI SOLIGO                      12697      12244      24941
VITTORIO VENETO                      19000      18675      37675
  TOT. TREVISO                      267528     261485     529013
VERONA                              139025     138738     277763
BOVOLONE                             17524      16613      34137
GARDA                                13362      13034      26396
LEGNAGO                              32087      32805      64892
SAN BONIFACIO                        37584      36789      74373
SANT'AMBROGIO DI VALP.               17764      17014      34778
VILLAFRANCA DI VERONA                24856      23218      48074
  TOT. VERONA                       282202     278211     560413
VICENZA                              87488      87232     174720
ARZIGNANO                            29065      27173      56238
ASIAGO                                7451       7092      14543
BASSANO DEL GRAPPA                   49565      48511      98076
LONIGO                               19324      18773      38097
SCHIO                                27298      26374      53672
THIENE                               33220      32242      65462
VALDAGNO                             21719      20800      42519
  TOT. VICENZA                      275130     268197     543327
BELLUNO                              31359      30935      62294
AGORDO                                7398       7261      14659
CALALZO DI CADORE                    15043      15526      30569
FELTRE                               20616      20361      40977
  TOT. BELLUNO                       74416      74083     148499
  TOT. VENETO                      1572714    1549419    3122133
     TRENTINO A. A.
TRENTO                               53320      52930     106250
BORGO VALSUGANA                       8487       8003      16490
CAVALESE                              6135       5872      12007
CLES                                 11968      11348      23316
FIERA DI PRIMIERO                     3274       3152       6426
MALE'                                 5109       4735       9844
PERGINE VALSUGANA                    14862      14233      29095
RIVA DEL GARDA                       13901      13600      27501
ROVERETO                             27445      26740      54185
TIONE                                11904      11224      23128
VIGO DI FASSA                         3163       3037       6200
  TOT. TRENTO                       159568     154874     314442
BOLZANO                              60087      59252     119339
BRESSANONE                           19015      18336      37351
BRUNICO                              23897      22636      46533
EGNA                                  7053       6819      13872
MERANO                               29845      29206      59051
SILANDRO                             10991      10099      21090
VIPITENO                              6041       5472      11513
  TOT. BOLZANO                      156929     151820     308749
  TOT. TRENTINO A. ADIGE            316497     306694     623191
     FRIULI V. G.
TRIESTE                              84187      84525     168712
PORDENONE                            53180      52634     105814
MANIAGO                               8797       8320      17117
SACILE                               12448      12218      24666
SAN VITO AL TAGLIAMENTO              13804      13250      27054
SPILIMBERGO                           8562       8171      16733
  TOT. PORDENONE                     96791      94593     191384
UDINE                                65085      66864     131949
CERVIGNANO DEL FRIULI                24657      24384      49041
CIVIDALE DEL FRIULI                  18307      17452      35759
CODROIPO                              9048       8808      17856
GEMONA DEL FRIULI                    10411      10306      20717
LATISANA                             12576      12324      24900
PONTEBBA                              5132       4421       9553
SAN DANIELE DEL FRIULI               13944      13903      27847
TARCENTO                              9276       9036      18312
TOLMEZZO                             14446      13700      28146
  TOT. UDINE                        182882     181198     364080
GORIZIA                              25456      23363      48819
MONFALCONE                           24443      24234      48677
  TOT. GORIZIA                       49899      47597      97496
  TOT FRIULI VENEZIA GIULIA         413759     407913     821672
     EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA                             161034     165148     326182
IMOLA                                35092      34589      69681
MINERBIO E MOLINELLA                 44648      44005      88653
PORRETTA TERME                       13515      12667      26182
SAN GIOVANNI IN PERSICETO            27750      26464      54214
SASSO MARCONI                        26005      25059      51064
  TOT. BOLOGNA                      308044     307932     615976
RAVENNA                              60325      60246     120571
FAENZA                               26838      26690      53528
LUGO                                 31172      31209      62381
  TOT. RAVENNA                      118335     118145     236480
REGGIO EMILIA                        65637      65288     130925
CASTELNOVO NE' MONTI                 10848       9435      20283
CORREGGIO                            14736      14535      29271
GUASTALLA                            21473      20809      42282
MONTECCHIO EMILIA                    17307      16863      34170
SCANDIANO                            18474      17665      36139
  TOT. REGGIO EMILIA                148475     144595     293070
FERRARA                              50866      52691     103557
ARGENTA                              12735      12713      25448
CENTO                                19037      18416      37453
CODIGORO                             24609      24172      48781   **
COPPARO                              13826      13847      27673
  TOT. FERRARA                      121073     121839     242912
FORLI'                               57040      57634     114674
CESENA                               62460      61977     124437
RICCIONE                             29184      29278      58462
RIMINI                               63474      62844     126318
  TOT. FORLI'                       212158     211733     423891
PIACENZA                             47500      47869      95369
BOBBIO                                2759       2774       5533
CASTEL SAN GIOVANNI                  15704      15089      30793
FIORENZUOLA D'ARDA                   18131      16946      35077
PONTE DELL'OLIO                       5118       4688       9806
  TOT. PIACENZA                      89212      87366     176578
PARMA                                83129      75428     158557
BORGO VAL DI TARO                    14556      13302      27858
FIDENZA                              28715      28607      57322
LANGHIRANO                           12884      12003      24887
  TOT. PARMA                        139284     129340     268624
MODENA                               84139      85220     169359
CARPI                                24342      24803      49145
MIRANDOLA                            25994      25672      51666
PAVULLO                              11669      10891      22560
SASSUOLO                             39071      38151      77222
VIGNOLA                              25089      24326      49415
  TOT. MODENA                       210304     209063     419367
  TOT. EMILIA ROMAGNA              1346885    1330013    2676898
TOT. ITALIA NORD EST               3649855    3594039    7243894
     TOSCANA
FIRENZE                             175529     181804     357333
BORGO SAN LORENZO                    18411      18051      36462
CASTELFIORENTINO                     14831      15071      29902
EMPOLI                               38118      38614      76732
FIGLINE VAL D'ARNO                   14182      14098      28280
PONTASSIEVE                          14996      14769      29765
PRATO                                77579      77681     155260
S. CASCIANO IN VAL DI PESA           17778      17835      35613
SCANDICCI                            29446      29960      59406
  TOT. FIRENZE                      400870     407883     808753
LIVORNO                              61083      61606     122689
PIOMBINO                             22877      23200      46077
PORTOFERRAIO                         10293       9949      20242
ROSIGNANO MARITTIMO                  19919      20236      40155
  TOT. LIVORNO                      114172     114991     229163
PISA                                 61113      61998     123111
PONTEDERA                            34387      34384      68771
SANTA CROCE SULL'ARNO                23983      24012      47995
VOLTERRA                             10901      10507      21408
  TOT. PISA                         130384     130901     261285
AREZZO                               40142      40456      80598
BIBBIENA                             11326      10828      22154
CORTONA                              15765      15432      31197
MONTEVARCHI                          28747      27924      56671
SANSEPOLCRO                          10004       9957      19961
  TOT. AREZZO                       105984     104597     210581
SIENA                                40475      36222      76697
ABBADIA SAN SALVATORE                 5868       5566      11434
MONTEPULCIANO                         9733      15719      25452
POGGIBONSI                           18876      17877      36753
SINALUNGA                             6560       6652      13212
  TOT. SIENA                         81512      82036     163548
GROSSETO                             35340      36138      71478
ARCIDOSSO                             5151       5145      10296
FOLLONICA                            16521      16108      32629
MANCIANO                              4805       5099       9904
ORBETELLO                            13592      13545      27137
  TOT. GROSSETO                      75409      76035     151444
MASSA                                51995      48474     100469
AULLA                                16685      16195      32880
  TOT. MASSA                         68680      64669     133349
LUCCA                                53315      53139     106454
BARGA                                10246       9809      20055
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA            10184       9794      19978
VIAREGGIO                            55325      55848     111173
  TOT. LUCCA                        129070     128590     257660
PISTOIA                              50108      50567     100675
MONTECATINI TERME                    27969      29035      57004
PESCIA                                8889       8856      17745
SAN MARCELLO                          3752       3886       7638
  TOT. PISTOIA                       90718      92344     183062
  TOT. TOSCANA                     1196799    1202046    2398845
     UMBRIA
PERUGIA                              95678      96465     192143
CITTA' DI CASTELLO                   24072      23817      47889
FOLIGNO                              29234      29179      58413
GUBBIO                               18689      18479      37168
SPOLETO                              17842      17588      35430
TODI                                 16489      16216      32705
  TOT. PERUGIA                      202004     201744     403748
TERNI                                40727      42083      82810
AMELIA                               15568      18611      34179
ORVIETO                              14438      14239      28677
  TOT. TERNI                         70733      74933     145666
  TOT. UMBRIA                       272737     276677     549414
     MARCHE
ANCONA                               97943      99997     197940
FABRIANO                             16129      15966      32095
IESI                                 30928      31075      62003
  TOT. ANCONA                       145000     147038     292038
ASCOLI PICENO                        39019      39024      78043
FERMO                                51480      51614     103094
SAN BENEDETTO DEL TRONTO             33004      33201      66205
  TOT. ASCOLI PICENO                123503     123839     247342
MACERATA                             57666      57889     115555
CAMERINO                             10890      12071      22961
CIVITANOVA MARCHE                    29209      29123      58332
  TOT. MACERATA                      97765      99083     196848
PESARO                               52926      53042     105968
URBINO                               13343      12792      26135
FANO                                 48830      48543      97373
  TOT. PESARO E URBINO              115099     114377     229476
  TOT. MARCHE                       481367     484337     965704
     LAZIO
ROMA                                994097    1025515    2019612
CIVITAVECCHIA                        57233      57381     114614
COLLEFERRO                           46926      46246      93172
FIANO ROMANO                         25108      26376      51484
GUIDONIA                             32987      32493      65480   **
MONTEROTONDO                         24895      25005      49900   **
POMEZIA                             162138     155614     317752   **
TIVOLI                               35264      35245      70509   **
  TOT. ROMA                        1378648    1403875    2782523
FROSINONE                            70937      72458     143395
ANAGNI                               21158      20820      41978
CASSINO                              32676      32364      65040
PONTECORVO                           16280      16184      32464
SORA                                 23779      24232      48011
  TOT. FROSINONE                    164830     166058     330888
LATINA                               76154      77669     153823   **
APRILIA                              19984      19636      39620   **
CISTERNA                             13865      16535      30400   **
FONDI                                16539      16293      32832
FORMA                                35744      35510      71254   **
TERRACINA                            17566      17675      35241   **
  TOT. LATINA                       179852     183318     363170
RIETI                                34382      35701      70083   **
POGGIO MIRTETO                       14122      14147      28269
  TOT. RIETI                         48504      49848      98352
VITERBO                              48813      50248      99061
CIVITA CASTELLANA                    22949      22497      45446
TARQUINIA                            16935      16750      33685   **
  TOT. VITERBO                       88697      89495     178192
  TOT. LAZIO                       1860531    1892594    3753125
TOT. ITALIA CENTRALE               3811434    3855654    7667088
     MOLISE
CAMPOBASSO                           43728      43264      86992
TERMOLI                              31966      36087      68053
  TOT. CAMPOBASSO                    75694      79351     155045
ISERNIA                              31402      29552      60954
  TOT. ISERNIA                       31402      29552      60954
  TOT. MOLISE                       107096     108903     215999
     ABRUZZO
PESCARA                              71765      73827     145592
PENNE                                15260      15231      30491
POPOLI                                5315       5436      10751
SCAFA                                 9167       9196      18363   **
  TOT. PESCARA                      101507     103690     205197
TERAMO                               28002      30970      58972
GIULIANOVA                           21815      21676      43491
NERETO                               16448      16479      32927
ROSETO DEGLI ABRUZZI                 27413      27230      54643
  TOT. TERAMO                        93678      96355     190033
CHIETI                               44743      45516      90259
LANCIANO                             35889      38186      74075
ORTONA                               14814      15237      30051
VASTO                                36226      37289      73515
  TOT. CHIETI                       131672     136228     267900
L'AQUILA                             34142      36735      70877
AVEZZANO                             44218      43533      87751
CASTEL DI SANGRO                      5536       5470      11006   **
SULMONA                              17600      18210      35810   **
  TOT. L'AQUILA                     101496     103948     205444
  TOT. ABRUZZO                      428353     440221     868574
     CAMPANIA
NAPOLI                              385897     389799     775696
AFRAGOLA                             71649      71770     143419   **
CASTELLAMMARE DI STABIA              50823      50887     101710   **
FRATTAMAGGIORE                       59421      60526     119947   **
GIUGLIANO                            72763      74530     147293   **
ISCHITANA                            17200      17016      34216
NOLANA                               43046      44944      87990   **
POMIGLIANESE                        127807     128716     256523   **
POMPEI                               48936      50279      99215   **
POZZUOLI                             55872      54682     110554   **
SORRENTINA                           31029      31362      62391
TORRE DEL GRECO                      97962      98332     196294   **
  TOT. NAPOLI                      1062405    1072843    2135248
AVELLINESE-SOLOFRANA                 87028      90290     177318
GROTTA MINARDA                       24172      25079      49251
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI             30633      31781      62414
  TOT. AVELLINO                     141833     147150     288983
BENEVENTANA                          47839      50992      98831   **
TELESINA                             26649      27210      53859
VALLE CAUDINA                        19455      19121      38576   **
 TOT. BENEVENTO                      93943      97323     191266
CASERTANA                           111223     120490     231713   **
AVERSA                               63049      61515     124564   **
CAPUA                                27946      29074      57020   **
CASAL DI PRINCIPE                    26850      26030      52880   **
PIEDIMONTE M.                        17370      17594      34964   **
SESSA AURUNCA                        22657      23645      46302   **
TEANO                                23323      23744      47067   **
  TOT. CASERTA                      292418     302092     594510
SALERNO                              93974     109017     202991
AGROPOLI                             22937      22578      45515
BATTIPAGLIA                          56451      50072     106523
MAIORI                               11211      11290      22501
NOCERA INFERIORE                     47838      47080      94918   **
OLIVETO CITRA                        18074      16831      34905   **
ROCCADASPIDE                          9004       9965      18969
SALA CONSILINA                       21263      22116      43379
SAPRI                                16934      16544      33478
SCAFATI                              51690      52208     103898   **
VALLO DELLA LUCANIA                  16166      16456      32622
  TOT. SALERNO                      365542     374157     739699
  TOT. CAMPANIA                    1956141    1993565    3949706
     PUGLIA
BARI                                139979     142181     282160   **
ACQUAVIVA DELLE FONTI                27134      27606      54740
ALTAMURA                             34191      34066      68257
ANDRIA                               47561      49241      96802
BARLETTA                             50205      49020      99225
BITONTO                              36224      36829      73053
GIOIA DEL COLLE                      17280      17853      35133   **
MOLFETTA                             90273      67370     157643
MONOPOLI                             31194      31712      62906   **
NOCI                                 33332      34313      67645   **
RUTIGLIANO                           44295      44859      89154
  TOT. BARI                         551668     535050    1086718
FOGGIA                               60831      62465     123296   **
ASCOLI SATRIANO                       7652       7620      15272
CERIGNOLA                            24846      18673      43519
LUCERA                               17154      18374      35528
MANFREDONIA                          26961      27129      54090   **
ORATA NOVA                           11996      11764      23760
S. GIOVANNI ROTONDO                  11416      14644      26060
SAN NICANDRO GARGANICO               16406      16591      32997
SAN SEVERO                           22102      23159      45261
TORREMAGGIORE                         8149       8331      16480
VIESTE                               12800      12991      25791
  TOT. FOGGIA                       220313     221741     442054
TARANTO                              77778      80618     158396
CASTELLANETA                         21958      21431      43389
GROTTAGLIE                           34570      32924      67494
MANDURIA                             27783      28796      56579   **
MARTINA FRANCA                       20621      21153      41774
MASSAFRA                             21222      21820      43042
  TOT. TARANTO                      203932     206742     410674
BRINDISI                             43775      41283      85058   **
FRANCAVILLA FONTANA                  28870      30033      58903   **
MESAGNE                              25531      25877      51408   **
OSTUNI                               39552      41131      80683
  TOT. BRINDISI                     137728     138324     276052
LECCE                                57120      61094     118214
CAMPI SALENTINA                      31699      33913      65612
CASARANO                             42226      45209      87435   **
GALATINA                             21546      22899      44445   **
GALLIPOLI                            16106      17347      33453
MAGLIE                               21274      22450      43724
MARTANO                              17628      18359      35987   **
NARDO'                               29408      31411      60819
POGGIARDO                            15592      17313      32905
TRICASE                              21263      22940      44203
  TOT. LECCE                        273862     292935     566797
  TOT. PUGLIA                      1387503    1394792    2782295
     BASILICATA
POTENZA                              37425      37772      75197   **
BARAGIANO                            13635      13513      27148
GENZANO DI LUCANIA                    9213       9092      18305   **
LAURENZANA                            5786       5808      11594   **
LAURIA                               17804      17578      35382   **
LAVELLO                               9790      10015      19805   **
MELFI                                16366      16344      32710   **
SENISE                               12211      12307      24518   **
VILLA D'AGRI                         12961      13046      26007   **
  TOT. POTENZA                      135191     135475     270666
MATERA                               28418      28616      57034   **
FERRANDINA                            9150       8946      18096   **
POLICORO                             28718      29005      57723   **
STIGLIANO                             4898       5056       9954   **
  TOT. MATERA                        71184      71623     142807
  TOT. BASILICATA                   206375     207098     413473
     CALABRIA
CATANZARO                            62518      62520     125038   **
CIRO' MARINA                         15413      15691      31104
CROTONE                              45468      44563      90031   **
LAMEZIA TERME                        44700      42224      86924
SOVERATO                             22153      23241      45394
  TOT. CATANZARO                    190252     188239     378491
VIBO VALENTIA                        59747      58676     118423
  TOT. VIBO VALENTIA                 59747      58676     118423
COSENZA                              91077      93145     184222   **
AMANTEA                              10701      10450      21151
CASTROVILLARI                        22867      22851      45718   **
CORIGLIANO CALABRO                   24264      23889      48153
PAOLA                                20730      20570      41300   **
ROGLIANO                              9902       9953      19855   **
ROSSANO                              27011      26363      53374   **
SAN MARCO ARGENTANO                  15956      18279      34235   **
SCALEA                               14232      14419      28651   **
TREBISACCE                           13428      13918      27346   **
  TOT. COSENZA                      250168     253837     504005
REGGIO CALABRIA                      80338      81248     161586   **
BOVALINO                             12779      13976      26755   **
CAULONIA                              9808       9750      19558   **
GIOIA TAURO                          33774      33104      66878   **
LOCRI                                21599      22657      44256   **
MELITO P.S.                          11906      11912      23818   **
POLISTENA                            23180      24170      47350   **
  TOT. REGGIO CALABRIA              193384     196817     390201
  TOT. CALABRIA                     693551     697569    1391120
TOT. ITALIA MERIDIONALE            4779019    4842148    9621167
     SARDEGNA
CAGLIARI                             82902      86819     169721
ASSEMINI                             40884      39787      80671   **
CARBONA                              31856      31678      63534   **
IGLESIAS                             19411      19656      39067   **
MURAVERA                              5533       5700      11233   **
QUARTU SANT'ELENA                    55418      55067     110485   **
SAN GAVINO MONREALE                  22065      21656      43721   **
SANLURI                              21394      20534      41928   **
SENORBI                               9951       9412      19363   **
  TOT. CAGLIARI                     289414     290309     579723
NUORO                                30201      30265      60466   **
ISILI                                 8530       7999      16529   **
LANUSEI                              21252      21231      42483   **
MACOMER                              13920      12691      26611   **
SINISCOLA                            15589      14927      30516   **
SORGONO                               6785       6654      13439   **
  TOT. NUORO                         96277      93767     190044
ORISTANO                             25983      26273      52256   **
ALES                                  3220       3097       6317   **
CUGLIERI                              4534       4475       9009   **
GHILARZA                              7675       7532      15207   **
MOGORO                                3793       3508       7301   **
TERRALBA                              9464       9118      18582   **
  TOT. ORISTANO                      54669      54003     108672
SASSARI                              70994      71875     142819   **
ALGHERO                              21553      21717      43270   **
BONORVA                               6576       6300      12876   **
CASTELSARDO                           8913       8721      17634   **
OLBIA                                32693      31631      64324   **
OZIERI                               13866      13514      27380   **
TEMPIO PAUSANIA                      10614      10538      21152   **
  TOT. SASSARI                      165159     164296     329455
  TOT. SARDEGNA                     605519     602375    1207894
     SICILIA
AGRIGENTO                            52649      55002     107651   **
BIVONA                                6281       6538      12819   **
CANICATTI'                           30656      31499      62155   **
CASTELTERMINI                         9305       9725      19030   **
LICATA                               21610      22493      44103   **
MENFI                                 9211       9791      19002   **
RIBERA                               12914      13236      26150   **
SCIACCA                              14776      15481      30257   **
  TOT. AGRIGENTO                    157402     163765     321167
CALTANISSETTA                        34086      35403      69489   **
GELA                                 46821      47338      94159   **
MUSSOMELI                             8989       9974      18963   **
  TOT. CALTANISSETTA                 89896      92715     182611
CATANIA                             128123     125874     253997   **
ACIREALE                             42774      43534      86308   **
ADRANO                               20896      21041      41937   **
BRONTE                                8509       8860      17369   **
CALTAGIRONE                          19977      18891      38868   **
GIARRE                               26803      27171      53974   **
GRAMMICHELE                          12262      12866      25128   **
MISTERBIANCO                         19635      19855      39490   **
PATERNO'                             23878      24146      48024   **
RAMACCA                               5316       6326      11636   **
RANDAZZO                              7679       8078      15757   **
SAN GIOVANNI LA PUNTA                42164      46558      88722   **
SCORDIA                              13985      14060      28045   **
  TOT. CATANIA                      372001     377254     749255
ENNA                                 19805      20722      40577   **
LEONFORTE                            13222      13656      26878   **
NICOSIA                              10556      11068      21624   **
PIAZZA ARMERINA                      16561      17100      33661   **
  TOT. ENNA                          60144      62596     122740
MESSINA                              84837      87811     172648   **
BARCELLONA POZZO DI GOTTO            21379      21839      43218   **
CAPO D'ORLANDO                       15264      15722      30986   **
FRANCAVILLA DI SICILIA                4370       4701       9071   **
GIARDINI NAXOS                       10822      10939      21761   **
LIPARI                                4894       4561       9455   **
MILAZZO                              16354      16604      32958   **
MISTRETTA                             3803       3888       7691   **
PATTI                                12625      12894      25519   **
SANT'AGATA DI MILITELLO              14433      15209      29642   **
SANTA TERESA DI RIVA                 11582      11365      22947   **
SANTO STEFANO DI CAMASTRA             4829       5349      10178   **
VILLAFRANCA TIRRENA                  13158      13332      26490   **
  TOT. MESSINA                      218350     224214     442564
PALERMO                             230507     241870     472377   **
BAGHERIA                             29791      30552      60343   **
