(all. 1 - art. 1) (parte 2)
             dati  relativi  ad  arretrati  di  competenza  di   anni
             anteriori al 1996;
          -   non vanno predisposti i dati relativi al SSN, all'IRPEF
             ed alle altre ritenute previdenziali.
        Come  indicato  nel  paragrafo  relativo   all'organizzazione
        logica   dei   supporti  magnetici,  il  "record  dipendente"
        (modello PA) deve seguire il  proprio  "record  di  sostituto
        secondario",  ovvero  un  "record  dipendente  (modello  PA)"
        relativo allo stesso sostituto principale. In entrambi i casi
        nei due record in  sequenza,  oltre  al  codice  fiscale  del
        sostituto  principale,  ed  al  codice  fiscale del sostituto
        secondario  deve   coincidere   anche   il   codice   fiscale
        dell'amministrazione   di   servizio.   Infine,  per  ciascun
        sostituto contributivo secondario, tutti  i  record  relativi
        allo stesso dipendente devono essere riportati fisicamente in
        sequenza.    Qualora  una delle condizioni precedenti non sia
        rispettata  l'intera  fornitura  non   viene   acquisita   al
        S.I.R.G.S..
     f) predisposizione del "record di coda" (tipo record "ZZ");
        devono   essere  impostati  tutti  i  campi  del  record;  in
        particolare l'assenza del tipo record, o l'incongruenza tra i
        campi riassuntivi della fornitura (totali)  ed  i  rispettivi
        dati   di   dettaglio,  comportano  la  non  acquisizione  al
        S.I.R.G.S. del supporto magnetico inviato.
        Come  indicato  nel  paragrafo  relativo   all'organizzazione
        logica  dei  supporti  magnetici,  il  "record  di coda" deve
        essere l'ultimo record  della  fornitura.  In  caso  negativo
        quest'ultima non viene acquisita al S.I.R.G.S..
     Nella  figura sottostante e' riportato un esempio di invio della
     denuncia contributiva 1997 effettuata da un sostituto principale
     che   ha   liquidato   personale   appartenente   ad    un'unica
     amministrazione:
  __________________________
 | RECORD DI TESTA: PRE1997 |
 |__________________________|
    ______________________________________
   | RECORD SOSTITUTO PRINCIPALE: XXXXXXX |
   |______________________________________|
       __________________________________________
      | RECORD PF: ROSSI MARIO   1997 IMPORTI    |
      |__________________________________________|
       __________________________________________
      | RECORD PF: ROSSI MARIO   1996 IMPORTI    |
      |__________________________________________|
    _______________________________________________________
   |     RECORD SOSTITUTO SECONDARIO: XXXXXXX     YYYYYYY |
   |______________________________________________________|
       __________________________________________
      | RECORD PA: ROSSI MARIO   1997 IMPORTI    |
      |__________________________________________|
       __________________________________________
      | RECORD PA: ROSSI MARIO   1996 IMPORTI    |
      |__________________________________________|
  __________________________
 | RECORD DI CODA           |
 |__________________________|
7.7.  UTILIZZO  DEI MODELLI PF E PA PER MODIFICHE O INTEGRAZIONI ALLA
     DENUNCIA CONTRIBUTIVA PER L'ANNO 1996
     I modelli  PF  e  PA  precedentemente  descritti  devono  essere
     utilizzati anche per comunicare modifiche o integrazioni, sia in
     positivo  che in negativo, alla denuncia contributiva per l'anno
     1996.
     Tali  modelli  devono,  altresi',  essere  utilizzati   per   la
     comunicazione  della denuncia 1996 qualora l'invio non sia stato
     effettuato nei tempi previsti, secondo  le  modalita'  descritte
     nella circolare n. 79 del 6 dicembre 1996.
     In  entrambi i casi deve essere prodotta una nuova fornitura con
     le stesse modalita' della denuncia 1997 (record di testa, record
     di sostituto contributivo principale, record  dipendente,  .....
     record di coda) dove:
     - il nome del file della fornitura deve essere PRE1996;
     -  l'oggetto della fornitura da riportare sull'etichetta esterna
       del  supporto  magnetico  deve  essere:  "DATI   PREVIDENZIALI
       INDIVIDUALI  ART.  2,  COMMA  1,  L.  335/95 - RETTIFICHE ANNO
       1996";
     - nel campo "codice della fornitura"  del  record  di  testa  va
       riportato PRE1996.
     Le  informazioni riportate nei supporti magnetici vanno riferite
     all'anno 1996 utilizzando  i  codici  previsti  nella  circolare
     79/96.    Inoltre,  come  indicato  nel paragrafo 1 del presente
     allegato, la fornitura  deve  essere  accompagnata  da  apposita
     distinta,  redatta  secondo il fac-simile riportato al paragrafo
     9, dove al posto dell'anno 1997 va riportato l'anno 1996.
     Nella figura sottostante e' riportato un esempio di invio  della
     denuncia contributiva 1996 effettuata da un sostituto principale
     che    ha   liquidato   personale   appartenente   ad   un'unica
     amministrazione:
  __________________________
 | RECORD DI TESTA: PRE1996 |
 |__________________________|
    ______________________________________
   | RECORD SOSTITUTO PRINCIPALE: XXXXXXX |
   |______________________________________|
       __________________________________________
      | RECORD PF: ROSSI MARIO   1996 IMPORTI    |
      |__________________________________________|
    _______________________________________________________
   |     RECORD SOSTITUTO SECONDARIO: XXXXXXX     YYYYYYY |
   |______________________________________________________|
       __________________________________________
      | RECORD PA: ROSSI MARIO   1996 IMPORTI    |
      |__________________________________________|
  __________________________
 | RECORD DI CODA           |
 |__________________________|
8.   CODICI UTILIZZATI
     Nel seguito vengono riportati  tutti  i  codici  di  riferimento
     utilizzati nei supporti magnetici.
     8.1. COMPARTO
 ___________________________________________________________________
| COMPARTO |                      DESCRIZIONE                       |
|__________|________________________________________________________|
| 01 00    | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE                           |
|__________|________________________________________________________|
| 02 00    | ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI                            |
|__________|________________________________________________________|
| 03 00    | ENTI DI RICERCA                                        |
|__________|________________________________________________________|
| 04 00    | ENTI LOCALI                                            |
|__________|________________________________________________________|
| 05 01    | MINISTERI: CARRIERA AMMINISTRATIVA                     |
|__________|________________________________________________________|
| 05 02    | ESTERI: CARRIERA DIPLOMATICA                           |
|__________|________________________________________________________|
| 05 03    | ESTERI: CARRIERA PREFETTIZIA                           |
|__________|________________________________________________________|
| 06 01    | CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO                             |
|__________|________________________________________________________|
| 06 04    | MONOPOLI DI STATO                                      |
|__________|________________________________________________________|
| 06 05    | E.N.A.S.                                               |
|__________|________________________________________________________|
| 06 06    | E.I.M.A.                                               |
|__________|________________________________________________________|
| 06 07    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                              |
|__________|________________________________________________________|
| 07 00    | SCUOLA                                                 |
|__________|________________________________________________________|
| 08 00    | UNIVERSITA'                                            |
|__________|________________________________________________________|
| 09 01    | CORPI DI POLIZIA: POLIZIA DI STATO                     |
|__________|________________________________________________________|
| 09 02    | CORPI DI POLIZIA: CARABINIERI                          |
|__________|________________________________________________________|
| 09 03    | CORPI DI POLIZIA: GUARDIA DI FINANZA                   |
|__________|________________________________________________________|
| 09 04    | CORPI DI POLIZIA: POLIZIA PENITENZIARIA                |
|__________|________________________________________________________|
| 09 05    | CORPI DI POLIZIA: CORPO FORESTALE                      |
|__________|________________________________________________________|
| 09 07    | CORPI DI POLIZIA: CAPPELLANI MILITARI                  |
|__________|________________________________________________________|
| 10 01    | FORZE ARMATE: AERONAUTICA                              |
|__________|________________________________________________________|
| 10 02    | FORZE ARMATE: ESERCITO                                 |
|__________|________________________________________________________|
| 10 03    | FORZE ARMATE: CAPITANERIE DI PORTO                     |
|__________|________________________________________________________|
| 10 04    | FORZE ARMATE: MARINA                                   |
|__________|________________________________________________________|
| 10 05    | FORZE ARMATE: CAPPELLANI MILITARI                      |
|__________|________________________________________________________|
| 12 01    | MAGISTRATURA MILITARE                                  |
|__________|________________________________________________________|
| 12 02    | MAGISTRATURA - CORTE DEI CONTI                         |
|__________|________________________________________________________|
| 12 03    | MAGISTRATURA - CONSIGLIO DI STATO E TAR                |
|__________|________________________________________________________|
| 12 04    | MAGISTRATURA -AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO          |
|__________|________________________________________________________|
| 12 05    | MAGISTRATURA ORDINARIA                                 |
|__________|________________________________________________________|
| 15 00    | E.N.A.V.                                               |
|__________|________________________________________________________|
8.2. QUALIFICA
 ___________________________________________________________________
|        |         |                                                |
|COMPARTO|QUALIFICA|                 DESCRIZIONE                    |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S11DMP  | DIRIGENTE MEDICO II LIVELLO TEMPO PIENO        |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S10DMP  | DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO TEMPO PIENO         |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S11DMD  | DIRIGENTE MEDICO II LIVELLO TEMPO DEFINITO     |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S10DMD  | DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO TEMPO DEFINITO      |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S11DVN  | DIRIGENTE VETERINARIO II LIVELLO               |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S10DVN  | DIRIGENTE VETERINARIO I LIVELLO                |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S11RSN  | DIR. RUOLO SANITARIO NON MEDICO II LIVELLO     |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S10RSN  | DIR. RUOLO SANITARIO NON MEDICO I LIVELLO      |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | A11RAN  | DIR. RUOLO AMMINISTRATIVO II LIVELLO           |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | A10RAN  | DIR. RUOLO AMMINISTRATIVO I LIVELLO            |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | T11RTN  | DIR. RUOLI TECNICO E PROFESS.LE II LIVELLO     |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | T10RTN  | DIR. RUOLI TECNICO E PROFESS.LE I LIVELLO      |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S8BODN  | OPERATORE PROFESSIONALE DIRIGENTE VIII BIS     |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S08ODN  | OPERATORE PROFESSIONALE DIRIGENTE VIII         |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S07OCN  | OPERATORE PROFESS.LE I CATEG. COORD. VII       |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S06OCN  | OPERATORE PROFESS.LE I CATEG. COLLAB. VI       |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | S05OPN  | OPERATORE PROFESS.LE II CATEGORIA V            |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | A8BCCN  | COLLABORATORE AMM.VO COORDINATORE VIII BIS     |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | A08CCN  | COLLABORATORE AMM.VO COORDINATORE VIII         |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | A07CAN  | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VII               |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | A06AAN  | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO VI                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | A04CAN  | COADIUTORE AMM.VO IV                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | A03CMN  | COMMESSO III                                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | A02FAN  | FATTORINO II                                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | T07TPN  | PROFILI RUOLI TECNICO E PROFESSIONALE VII      |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | T06ATN  | ASS. TECNICO - ASS.TE SOC. COLLAB.  VI         |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | T05OCN  | OPERATORE TECNICO COORDINATORE V               |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | T05OTN  | OPERATORE TECNICO (1) V                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | T04OTN  | OPERAT. TECN. - OPERAT. TECN. ADD. ASSIST.IV   |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | T03ASN  | AUSILIARIO SPECIALIZZATO III                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | T02APN  | ADDETTO ALLE PULIZIE II                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | T01APN  | ADDETTO ALLE PULIZIE I                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | OPTTLN  | PERSONALE A PART-TIME                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 01 00  | 999999  | PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA               |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | C53DBP  | DIRIGENTE GENERALE LIV.  B                     |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | C52DCP  | DIRIGENTE GENERALE LIV. C                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | C50QDN  | QUALIFICA DIRIGENZIALE                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | C55IEP  | ISPETTORE GENERALE R.E.                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | C56DEP  | DIRETTORE DIVISIONE R.E.                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 012TLN  | DECIMO LIVELLO II DIFF.                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 011TLN  | DECIMO LIVELLO I DIFF.                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 010TLN  | DECIMO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 009TLN  | NONO LIVELLO                                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 008TLN  | OTTAVO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 007MN   | SETTIMO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 006TLN  | SESTO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 005TLN  | QUINTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 004TLN  | QUARTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 003TLN  | TERZO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 002TLN  | SECONDO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 001TLN  | PRIMO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 02 00  | 999999  | PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA               |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R01DRN  | DIRIGENTE DI RICERCA I                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R02PRN  | PRIMO RICERCATORE II                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R03RRN  | RICERCATORE III                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R01DTN  | DIRIGENTE TECNOLOGO I                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R02PTN  | PRIMO TECNOLOGO II                             |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R03TTN  | TECNOLOGO (o CTP) III                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | D01DGN  | DIRIGENTE GENERALE I                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | D02DFN  | DIRIGENTE I FASCIA II                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | D03DDN  | DIRIGENTE III                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | D4BIEN  | ISPETTORE GEN. R.E. IV                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | D04DEN  | DIRETTORE DIV. R.E. IV                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R04CTN  | COLLABORATORE TER IV                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R04FAN  | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO IV                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R05CTN  | COLLABORATORE TER V                            |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R05FAN  | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO V                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R05CAN  | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO V                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R06CTN  | COLLABORATORE TER VI                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R06OTN  | 0PERATORE TECNICO VI                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R06CAN  | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VI                |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R07OTN  | OPERATORE TECNICO VII                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R07OAN  | OPERATORE AMMINISTRATIVO VII                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R07CAN  | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VII               |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R08ATN  | AUSILIARIO TECNICO VIII                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R08OTN  | OPERATORE TECNICO VIII                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R08OAN  | OPERATORE AMMINISTRATIVO VIII                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R09ATN  | AUSILIARIO TECNICO IX                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R09AAN  | AUSILIARIO AMMINISTRATIVO IX                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R09OAN  | OPERATORE AMMINISTRATIVO IX                    |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R10ATN  | AUSILIARIO TECNICO X                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | R10AAN  | AUSILIARIO AMMINISTRATIVO X                    |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | OPTTLN  | PERSONALE A PART-TIME                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 03 00  | 999999  | PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA               |
|________|_________|________________________________________________|
| 44 00  | S57SAN  | SEGRETARIO 1/A                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | S51SBN  | SEGRETARIO 1/B                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | S50SCN  | SEGRETARIO II CLASSE                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 009SCN  | SEGRETARIO IX                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 008SCN  | SEGRETARIO VIII QUALIF.                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | S51SGN  | SEGRETARIO GENERALE CCIA                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 050QDN  | QUALIFICA DIRIGENZIALE                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 008TLN  | OTTAVO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 007TLD  | SETTIMO LIVELLO DIFF.                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 007TLN  | SETTIMO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 006TLD  | SESTO LIVELLO DIFF.                            |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 006TLN  | SESTO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 005TLD  | QUINTO LIVELLO DIFF.                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 005TLN  | QUINTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 004TLD  | QUARTO LIVELLO DIFF.                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 004TLN  | QUARTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 003TLD  | TERZO LIVELLO DIFF.                            |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 003TLN  | TERZO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 002TLD  | SECONDO LIVELLO DIFF.                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 002TLN  | SECONDO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 001TLD  | PRIMO LIVELLO DIFF.                            |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 001TLN  | PRIMO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 04 00  | 999999  | PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA               |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | C54DAM  | DIRIGENTE GENERALE LIV. A                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | C53DBM  | DIRIGENTE GENERALE LIV. B                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | C52DCM  | DIRIGENTE GENERALE LIV. C                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | C50QDM  | QUALIFICA DIRIGENZIALE                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | C55IEM  | ISPETTORE GENERALE R.E.                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | C56DEM  | DIRETTORE DIVISIONE R.E.                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | 009TLN  | NONO LIVELLO                                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | 008TLN  | OTTAVO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | 007TLN  | SETTIMO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | 006TLN  | SESTO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | 005TLN  | QUINTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | 004TLN  | QUARTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | 003TLN  | TERZO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | 002TLN  | SECONDO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | 001TLN  | PRIMO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 01  | 999999  | PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA               |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 02  | C54DAM  | AMBASCIATORE                                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 02  | C53DBM  | MINISTRO PLENIPOTENZIARIO PRIMA CLASSE         |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 02  | C52DCM  | MINISTRO PLENIPOTENZIARIO SECONDA CLASSE       |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 02  | C51DSM  | CONSIGLIERE D'AMBASCIATA                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 02  | C50PDM  | CONSIGLIERE DI LEGAZIONE                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 02  | 009TLN  | PRIMO SEGRETARIO DI LEGAZIONE                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 02  | 008TLN  | SEGRETARIO DI LEGAZIONE                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 02  | 999999  | PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA               |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 03  | C53DBM  | PREFETTO I CLASSE                              |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 03  | C52DCM  | PREFETTO                                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 03  | C51DSM  | VICE PREFETTO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 03  | C50PDM  | VICE PREFETTO ISPETTORE                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 03  | C55IEM  | ISPETTORE GENERALE R.E.                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 03  | 009TLN  | VICE PREFETTO AGGIUNTO                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 03  | 008TLN  | DIRETTORE DI SEZIONE                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 03  | 007TLN  | CONSIGLIERE DI PREFETTURA/VICE CONSIGLIERE     |
|        |         | DI PREFETTURA                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 05 03  | 999999  | PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA               |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | C53DBA  | DIRIGENTE GENERALE LIV. B                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | C52DCA  | DIRIGENTE GENERALE LIV. C                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | C51DSA  | DIRIGENTE SUPERIORE                            |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | C52PDA  | PRIMO DIRIGENTE                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | C55IEA  | ISPETTORE GENERALE R.E.                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | C56DEA  | DIRETTORE DIVISIONE R.E.                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 309OPE  | PROFILI OPERATIVI IX                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 309AMM  | PROFILI AMMINISTRATIVI IX                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 308OPE  | PROFILI OPERATIVI VIII                         |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 308AMM  | PROFILI AMMINISTRATIVI VIII                    |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 307OPE  | PROFILI OPERATIVI VII                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 307AMM  | PROFILI AMMINISTRATIVI VII                     |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 36BOPE  | PROF. OPER. CAPO REPARTO VI                    |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 306OPE  | PROFILI OPERATIVI VI                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 306AMM  | PROFILI AMMINISTRATIVI VI                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 305OPE  | PROFILI OPERATIVI V                            |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 305AMM  | PROFILI AMMINISTRATIVI V                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 304OPE  | PROFILI OPERATIVI IV                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 304AMM  | PROFILI AMMINISTRATIVI IV                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 303OPE  | PROFILI OPERATIVI III                          |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 303AMM  | PROFILI AMMINISTRATIVI III                     |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 302OPE  | PROFILI OPERATIVI II                           |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 302AMM  | PROFILI AMMINISTRATIVI II                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 301OPE  | PROFILI OPERATIVI I                            |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 301AMM  | PROFILI AMMINISTRATIVI I                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 099VAL  | VIGILI AUSILIARI                               |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 01  | 999999  | PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA               |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | C53DBA  | DIRIGENTE GENERALE LIV. B                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | C52DCA  | DIRIGENTE GENERALE LIV. C                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | C51DSA  | DIRIGENTE SUPERIORE                            |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | C50PDA  | PRIMO DIRIGENTE                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | C55IEA  | ISPETTORE GENERALE R.E.                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | C56DEA  | DIRETTORE DIVISIONE R.E.                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | 209TLN  | NONO LIVELLO                                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | 208TLN  | OTTAVO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | 207TLN  | SETTIMO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | 206TLN  | SESTO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | 205TLN  | QUINTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | 204TLN  | QUARTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | 203TLN  | TERZO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | 202TLN  | SECONDO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | 201TLN  | PRIMO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 04  | 999999  | PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA               |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | C53DBA  | DIRIGENTE GENERALE LIV. B                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | C52DCA  | DIRIGENTE GENERALE LIV. C                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | C51DSA  | DIRIGENTE SUPERIORE                            |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | C50PDA  | PRIMO DIRIGENTE                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | C55IEA  | ISPETTORE GENERALE R.E.                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | C56DEA  | DIRETTORE DIVISIONE R.E.                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | 209TLN  | NONO LIVELLO                                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | 208TLN  | OTTAVO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | 207TLN  | SETTIMO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | 206TLN  | SESTO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | 205TLN  | QUINTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | 204TLN  | QUARTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | 203TLN  | TERZO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | 202TLN  | SECONDO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | 201TLN  | PRIMO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 05  | 999999  | PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA               |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | C53DBA  | DIRIGENTE GENERALE LIV. B                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | C52DCA  | DIRIGENTE GENERALE LIV. C                      |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | C51DSA  | DIRIGENTE SUPERIORE                            |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | C50PDA  | PRIMO DIRIGENTE                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | C55IEA  | ISPETTORE GENERALE R.E.                        |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | C56DEA  | DIRETTORE DIVISIONE R.E.                       |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | 209TLN  | NONO LIVELLO                                   |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | 208TLN  | OTTAVO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | 207TLN  | SETTIMO LIVELLO                                |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | 206TLN  | SESTO LIVELLO                                  |
|________|_________|________________________________________________|
| 06 06  | 205TLN  | QUINTO LIVELLO                                 |
|________|_________|________________________________________________|
