(Tabelle)
                              TABELLA A 
            AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO 
                  PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE 
                        (pesi in tonnellate) 
 
    


+-----------+-----------+--------------+-------------+-----------+
|   2 assi  | 3 assi    |              |             |           |
|           |           |              |             |           |
+-----------+-----------+--------------+-------------+-----------+
| CLASSE    | pari o    |              |   pari o    |           |
|           | superiore | inferiore    |   superiore | inferiore |
+-----------+-----------+--------------+-------------+-----------+
|     1     |    12     |     15       |     15      |   19      |
+-----------+-----------+--------------+-------------+-----------+
|     2     |           |              |     19      |   21      |
+-----------+-----------+--------------+-------------+-----------+
|     3     |           |              |     21      |   23      |
+-----------+-----------+--------------+-------------+-----------+
|     4     |    15     |              |             |           |
+-----------+-----------+--------------+-------------+-----------+
|     5     |           |              |     23      |           |
+-----------+-----------+--------------+-------------+-----------+
|     6     |           |              |             |           |
+-----------+-----------+--------------+-------------+-----------+
|     7     |           |              |             |           |
+-----------+-----------+--------------+-------------+-----------+
    
 
 
segue 
 
    

 ___________________________________________________________________
|         |   4 o piu' assi        |  IMPORTI MINIMI DI TASSAZIONE  |
|         |                        |  (in ECU per anno)             |
|         |________________________|________________________________|
| CLASSE  | pari o    |            | Con sospensione | Con altri    |
|         | superiore | inferiore  | pneumatica      | sistemi di   |
|         |           |            | o riconosciuta  | sospensione  |
|         |           |            | equivalente     | dell'asse o  |
|         |           |            | all'asse o agli | degli assi   |
|         |           |            | assi motore     | motore       |
|     1   |           |            |       86        |     121      |
|_________|___________|____________|_________________|______________|
|     2   |    23     |    25      |      144        |     146      |
|_________|___________|____________|_________________|______________|
|     3   |    25     |    27      |      146        |     228      |
|_________|___________|____________|_________________|______________|
|     4   |           |            |      121        |     274      |
|_________|___________|____________|_________________|______________|
|     5   |           |            |      222        |     345      |
|_________|___________|____________|_________________|______________|
|     6   |    27     |    29      |      228        |     362      |
|_________|___________|____________|_________________|______________|
|     7   |    29     |            |      362        |     537      |
|_________|___________|____________|_________________|______________|
    
 
 
                                                        TABELLA B 
                COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI 
   DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLAT 
                        (pesi in tonnellatte) 
 
    

 ___________________________________________________________________
|       |                   |                   |                   |
|       |  2 + 1 assi       |   2 + 2 assi      |  2 + 3 o piu' assi|
|       |                   |                   |                   |
|       |___________________|___________________|___________________|
|CLASSE |pari o   |         |pari o   |         |pari o   |         |
|       |superiore|inferiore|superiore|inferiore|superiore|inferiore|
|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    1  |   12    |         |   23    |  29     |         |         |
|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    2  |         |         |   29    |  31     |         |         |
|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    3  |         |         |   31    |  33     |         |         |
|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    4  |         |         |         |         |   36    |   38    |
|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    5  |         |         |         |         |         |         |
|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    6  |         |         |   33    |         |   38    |         |
|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    7  |         |         |         |         |         |         |
|_______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
segue