(all. 1 - art. 1)
                                                       Resa
                                                     proposta
Prov.     Zona     Sigla      Nome/zona                1998
  -         -        -            -                      -
001         1       TO        montagna int.            1,22
001         3       TO        collina int.             1,83
001         5       TO        pianura                  1,96
002         1       VC        montagna int.            1,16
002         3       VC        collina int.             1,43
002         5       VC        pianura                  1,88
003         1       NO        montagna int.            1,29
003         3       NO        collina int.             1,43
003         5       NO        pianura                  1,44
004         1       CN        montagna int.            1,13
004         3       CN        collina int.             1,37
004         5       CN        pianura                  2,05
005         3       AT        collina int.             1,62
005         5       AT        pianura                  1,69
006         1       AL        montagna int.            1,16
006         3       AL        collina int.             1,65
006         5       AL        pianura                  1,78
096         1       BI        montagna int.            1,16
096         3       BI        collina int.             1,29
096         5       BI        pianura                  1,37
103         1       VB        montagna int.            1,29
103         3       VB        collina int.             1,29
007         1       AO        montagna int.            1,16
008         1       IM        montagna int.            1,10
008         3       IM        collina int.             1,10
008         4       IM        collina lit.             1,10
009         1       SV        montagna int.            1,41
009         2       SV        montagna lit.            1,41
009         3       SV        collina int.             1,41
009         4       SV        collina lit.             1,41
010         1       GE        montagna int.            1,10
010         2       GE        montagna lit.            1,10
010         3       GE        collina int.             1,10
010         4       GE        collina lit.             1,10
011         1       SP        montagna int.            1,10
011         3       SP        collina int.             1,10
011         4       SP        collina lit.             1,10
012         1       VA        montagna int.            1,10
012         3       VA        collina int.             1,35
012         5       VA        pianura                  1,78
013         1       CO        montagna int.            1,10
013         3       CO        collina int.             1,59
013         5       CO        pianura                  2,07
014         1       SO        montagna int.            1,10
015         3       MI        collina int.             1,59
015         5       MI        pianura                  2,05
016         1       BG        montagna int.            1,56
016         3       BG        collina int.             1,56
016         5       BG        pianura                  2,00
017         1       BS        montagna int.            1,56
017         3       BS        collina int.             1,99
017         5       BS        pianura                  2,44
018         1       PV        montagna int.            1,23
018         3       PV        collina int.             1,79
018         5       PV        pianura                  2,07
019         5       CR        pianura                  2,69
020         3       MN        collina int.             1,89
020         5       MN        pianura                  2,70
097        1/1      LC        montagna int./1          1,29
097        3/1      LC        collina int./1           1,79
097        1/2      LC        mantagna int./2          1,29
097        3/2      LC        collina int./2           1,79
098         5       LO        pianura                  2,25
021         1       BZ        montagna int.            1,10
022         1       TN        montagna int.            1,10
023         1       VR        montagna int.            1,37
023         3       VR        collina int.             1,67
023         5       VR        pianura                  2,44
024         1       VI        montagna int.            2,03
024         3       VI        collina int.             2,49
024         5       VI        pianura                  2,46
025         1       BL        montagna int.            1,68
026         3       TV        collina int.             1,95
026         5       TV        pianura                  2,37
027         5       VE        pianura                  2,81
028         3       PD        collina int.             2,40
028         5       PD        pianura                  2,67
029         5       RO        pianura                  3,00
030         1       UD        montagna int.            1,33
030         3       UD        collina int.             1,85
030         5       UD        pianura                  2,41
031         3       GO        collina int.             1,25
031         5       GO        pianura                  2,43
032         4       TS        collina lit.             1,20
093         1       PN        montagna int.            1,10
093         3       PN        collina int.             1,83
093         5       PN        pianura                  2,22
033         1       PC        montagna int.            1,25
033         3       PC        collina int.             1,95
033         5       PC        pianura                  1,77
034         1       PR        montagna int.            1,32
034         3       PR        collina int.             1,96
034         5       PR        pianura                  1,96
035         1       RE        montagna int.            1,10
035         3       RE        collina int.             1,48
035         5       RE        pianura                  2,04
036         1       MO        montagna int.            1,27
036         3       MO        collina int.             1,77
036         5       MO        pianura                  2,37
037         1       BO        montagna int.            1,16
037         3       BO        collina int.             2,24
037         5       BO        pianura                  2,65
038         5       FE        pianura                  2,82
039         3       RA        collina int.             2,02
039         5       RA        pianura                  2,54
040         1       FO        montagna int.            1,10
040         3       FO        collina int.             1,60
040         4       FO        collina lit.             1,60
040         5       FO        pianura                  2,55
099         3       RN        collina int.             1,60
099         4       RN        collina lit.             1,60
099         5       RN        pianura                  2,44
041         1       PS        montagna int.            1,42
041         3       PS        collina int.             1,68
041         4       PS        collina lit.             1,72
042         1       AN        montagna int.            1,78
042         3       AN        collina int.             1,76
042         4       AN        collina lit.             2,11
043         1       MC        montagna int.            1,61
043         3       MC        collina int.             1,78
043         4       MC        collina lit.             2,02
044         1       AP        montagna int.            1,26
044         3       AP        collina int.             1,75
044         4       AP        collina lit.             1,86
045         1       MS        montagna int.            1,10
045         2       MS        montagna lit.            1,10
045         3       MS        collina int.             1,40
046         1       LU        montagna int.            1,10
046         2       LU        montagna lit.            1,10
046         5       LU        pianura                  1,35
047         1       PT        montagna int.            1,10
047         3       PT        collina int.             1,57
048         1       FI        montagna int.            1,10
048         3       FI        collina int.             1,48
048         5       FI        pianura                  1,48
049         4       LI        collina lit.             1,23
050         3       PI        collina int.             1,41
050         4       PI        collina lit.             1,64
050         5       PI        pianura                  1,54
051         1       AR        montagna int.            1,25
051         3       AR        collina int.             1,53
052         1       SI        montagna int.            1,10
052         3       SI        collina int.             1,51
053         1       GR        montagna int.            1,19
053         3       GR        collina int.             1,40
053         4       GR        collina lit.             1,40
053         5       GR        pianura                  1,40
100         1       PO        montagna int.            1,50
100         3       PO        collina int.             1,50
054         1       PG        montagna int.            1,75
054         3       PG        collina int.             1,50
055         1       TR        montagna int.            1,35
055         3       TR        collina int.             1,37
056         3       VT        collina int.             1,21
056         5       VT        pianura                  1,45
057         1       RI        montagna int.            1,92
057         3       RI        collina int.             1,60
058         1       RM        montagna int.            1,37
058         3       RM        collina int.             1,30
058         4       RM        collina lit.             1,68
058         5       RM        pianura                  1,68
059         1       LT        montagna int.            1,39
059         3       LT        collina int.             1,63
059         4       LT        collina lit.             1,32
059         5       LT        pianura                  1,70
060         1       FR        montagna int.            1,10
060         3       FR        collina int.             1,12
061         1       CE        montagna int.            1,10
061         3       CE        collina int.             1,12
061         4       CE        collina lit.             1,21
061         5       CE        pianura                  1,21
062         1       BN        montagna int.            1,25
062         3       BN        collina int.             1,30
063         3       NA        collina int.             1,10
063         4       NA        collina lit.             1,20
063         5       NA        pianura                  1,20
064         1       AV        montagna int.            1,10
064         3       AV        collina int.             1,10
065         1       SA        montangna int.           1,10
065         3       SA        collina int.             1,32
065         4       SA        collina lit.             1,32
065         5       SA        pianura                  1,32
066         1       AQ        montagna int.            1,20
067         1       TE        montagna int.            1,24
067         3       TE        collina int.             1,26
067         4       TE        collina lit.             1,35
068         1       PE        montagna int.            1,10
068         3       PE        collina int.             1,14
068         4       PE        collina lit.             1,14
069         1       CH        montagna int.            1,10
069         3       CH        collina int.             1,14
069         4       CH        collina lit.             1,14
070         1       CB        montagna int.            1,19
070         3       CB        collina int.             1,21
070         4       CB        collina lit.             1,21
094         1       IS        montagna int.            1,41
094         3       IS        collina int.             1,41
071         1       FG        montagna int.            1,10
071         3       FG        collina int.             1,39
071         4       FG        collina lit.             1,39
071         5       FG        pianura                  1,59
072         3       BA        collina int.             1,41
072         5       BA        pianura                  1,62
073         4       TA        collina lit.             1,10
073         5       TA        pianura                  1,10
074         4       BR        collina lit.             1,10
074         5       BR        pianura                  1,10
075         5       LE        pianura                  1,10
076         1       PZ        montagna int.            1,10
076         2       PZ        montagna lit.            1,10
076         3       PZ        collina int.             1,10
077         1       MT        montagna int.            1,10
077         3       MT        collina int.             1,10
077         5       MT        pianura                  1,10
078         1       CS        montagna int.            1,10
078         2       CS        montagna lit.            1,10
078         3       CS        collina int.             1,10
078         4       CS        collina lit.             1,10
078         5       CS        pianura                  1,10
079         1       CZ        montagna int.            1,10
079         3       CZ        collina int.             1,10
079         4       CZ        collina lit.             1,10
079         5       CZ        pianura                  1,10
080         1       RC        montagna int.            1,10
080         2       RC        montagna lit.            1,10
080         4       RC        collina lit.             1,10
080         5       RC        pianura                  1,10
101         1       KR        montagna int.            1,10
101         3       KR        collina int.             1,10
101         4       KR        collina lit.             1,10
101         5       KR        pianura                  1,10
102         1       VV        montagna int.            1,10
102         3       VV        collina int.             1,10
081         3       TP        collina int.             1,10
081         4       TP        collina lit.             1,10
081         5       TP        pianura                  1,10
082         1       PA        montagna int.            1,10
082         2       PA        montagna lit.            1,10
082         3       PA        collina int.             1,10
082         4       PA        collina lit.             1,10
082         5       PA        pianura                  1,10
083         1       ME        montagna int.            1,10
083         2       ME        montagna lit.            1,10
083         4       ME        collina lit.             1,10
084         1       AG        montagna int.            1,10
084         3       AG        collina int.             1,10
084         4       AG        collina lit.             1,10
084         5       AG        pianura                  1,10
085         3       CL        collina int.             1,10
085         4       CL        collina lit.             1,10
085         5       CL        pianura                  1,10
086         1       EN        montagna int.            1,10
086         3       EN        collina int.             1,10
087         1       CT        montagna int.            1,10
087         2       CT        montagna lit.            1,10
087         3       CT        collina int.             1,10
087         4       CT        collina lit.             1,10
087         5       CT        pianura                  1,10
088         3       RG        collina int.             1,10
088         4       RG        collina lit.             1,10
088         5       RG        pianura                  1,10
089         3       SR        collina int.             1,10
089         4       SR        collina lit.             1,10
089         5       SR        pianura                  1,10
090         1       SS        montagna int.            1,10
090         3       SS        collina int.             1,10
090         4       SS        collina lit.             1,10
090         5       SS        pianura                  1,20
091         1       NU        montagna int.            1,10
091         3       NU        collina int.             1,10
091         4       NU        collina lit.             1,10
092         3       CA        collina int.             1,10
092         4       CA        collina lit.             1,10
092         5       CA        pianura                  1,20
095         3       OR        collina int.             1,10
095         5       OR        pianura                  1,20
           RESE LINO DI RIFERIMENTO      Campagna 1997-98
Prov.     Zona     Sigla      Nome/zona             Resa 1997
  -         -        -            -                     -
001         3       TO        collina int.             1,64
001         5       TO        pianura                  1,55
003         3       NO        collina int.             1,10
003         5       NO        pianura                  1,20
004         3       CN        collina int.             1,43
004         5       CN        pianura                  1,25
005         3       AT        collina int.             1,28
005         5       AT        pianura                  1,26
006         3       AL        collina int.             1,94
006         5       AL        pianura                  1,94
012         5       VA        pianura                  1,26
015         5       MI        pianura                  1,26
017         3       BS        collina int.             1,20
017         5       BS        pianura                  1,67
018         3       PV        collina int.             1,51
018         5       PV        pianura                  1,36
019         5       CR        pianura                  1,35
020         5       MN        pianura                  1,55
098         5       LO        pianura                  1,38
023         5       VR        pianura                  1,46
024         3       VI        collina int.             1,13
024         5       VI        pianura                  1,14
026         3       TV        collina int.             1,13
026         5       TV        pianura                  1,52
027         5       VE        pianura                  1,44
028         5       PD        pianura                  1,42
029         5       RO        pianura                  1,56
030         5       UD        pianura                  1,25
031         5       GO        pianura                  1,80
093         5       PN        pianura                  1,10
033         3       PC        collina int.             1,11
033         5       PC        pianura                  1,25
034         3       PR        collina int.             1,11
034         5       PR        pianura                  1,25
035         5       RE        pianura                  1,13
036         3       MO        collina int.             1,11
036         5       MO        pianura                  1,46
037         3       BO        collina int.             1,88
037         5       BO        pianura                  1,68
038         5       FE        pianura                  1,94
039         5       RA        pianura                  1,33
040         3       FO        collina int.             1,28
042         1       AN        montagna int.            1,10
042         3       AN        collina int.             1,10
042         4       AN        collina lit.             1,10
043         1       MC        montagna int.            1,32
043         3       MC        collina int.             1,32
043         4       MC        collina lit.             1,32
048         1       FI        montagna int.            1,10
048         3       FI        collina int.             1,10
048         5       FI        pianura                  1,10
053         1       GR        montagna int.            1,10
053         3       GR        collina int.             1,10
053         4       GR        collina lit.             1,10
053         5       GR        pianura                  1,10
054         1       PG        montagna int.            1,10
054         3       PG        collina int.             1,10
055         1       TR        montagna int.            1,10
055         3       TR        collina int.             1,10
056         3       VT        collina int.             1,10
056         5       VT        pianura                  1,10
072         3       BA        collina int.             1,10
072         5       BA        pianura                  1,10
073         4       TA        collina lit.             1,10
073         5       TA        pianura                  1,10
076         1       PZ        montagna int.            1,10
076         2       PZ        montagna lit.            1,10
076         3       PZ        collina int.             1,10
077         1       MT        montagna int.            1,10
077         3       MT        collina int.             1,10
077         5       MT        pianura                  1,10
081         3       TP        collina int.             1,17
081         4       TP        collina lit.             1,17
081         5       TP        pianura                  1,17
082         1       PA        montagna int.            1,36
082         2       PA        montagna lit.            1,36
082         3       PA        collina int.             1,36
082         4       PA        collina lit.             1,36
082         5       PA        pianura                  1,36