(all. 1 - art. 1)
            INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO 5b
     (Valori espressi in milioni di lire - Tasso di conversione
                           Ecu/Lira 1940)
                                                            Tabella A
___________________________________________________
              |  Fondo di Rotazione - Legge 183/87
______________|____________________________________
 Regioni      |  1994  |  1995  |  1996  | Totale |
______________|________|________|________|________|
 Piemonte     |       -|     124|   2.251|   2.375|
______________|________|________|________|________|
 Trento       |       -|     213|     468|     681|
______________|________|________|________|________|
 Bolzano      |       -|     115|     715|     830|
______________|________|________|________|________|
 Friuli V.G.  |       -|      44|   4.535|   4.579|
______________|________|________|________|________|
 Liguria      |       -|     155|     509|     664|
______________|________|________|________|________|
 Lombardia    |       -|       -|       -|       -|
______________|________|________|________|________|
 Veneto       |       -|      73|   5.626|   5.699|
______________|________|________|________|________|
 Emilia       |        |        |        |        |
 Romagna      |       -|       -|   1.394|   1.394|
______________|________|________|________|________|
 Toscana      |       -|   2.380|   3.747|   6.127|
______________|________|________|________|________|
 Umbria       |       -|     192|   1.327|   1.519|
______________|________|________|________|________|
 Marche       |       -|     122|     604|     726|
______________|________|________|________|________|
 Lazio        |       -|       -|      21|      21|
______________|________|________|________|________|
 TOTALE       |       -|   3.418|  21.197|  24.615|
______________|________|________|________|________|
segue Tabella A
___________________________________________________
              |               Regioni
______________|____________________________________
 Regioni      |  1994  |  1995  |  1996  | Totale |
______________|________|________|________|________|
 Piemonte     |       -|      31|     563|     594|
______________|________|________|________|________|
 Trento       |       -|      53|     118|     171|
______________|________|________|________|________|
 Bolzano      |       -|      29|     179|     208|
______________|________|________|________|________|
 Friuli V.G.  |       -|      11|   1.134|   1.145|
______________|________|________|________|________|
 Liguria      |       -|      39|     127|     166|
______________|________|________|________|________|
 Lombardia    |       -|       -|       -|       -|
______________|________|________|________|________|
 Veneto       |       -|       -|   4.655|   4.655|
______________|________|________|________|________|
 Emilia       |        |        |        |        |
 Romagna      |       -|       -|     348|     348|
______________|________|________|________|________|
 Toscana      |       -|     595|     937|   1.532|
______________|________|________|________|________|
 Umbria       |       -|      48|   1.718|   1.766|
______________|________|________|________|________|
 Marche       |       -|      31|     151|     182|
______________|________|________|________|________|
 Lazio        |       -|       -|      11|      11|
______________|________|________|________|________|
 TOTALE       |       -|     837|   9.941|  10.778|
______________|________|________|________|________|
segue Tabella A
_____________________________________________________________________
              |                                   |      Totale
              |               Privati             |  Cofinanziamento
              |                                   |     Nazionale
______________|___________________________________|__________________
 Regioni      |  1994  |  1995  |  1996  | Totale |
______________|________|________|________|________|__________________
 Piemonte     |       -|       -|     969|     969|            3.938
______________|________|________|________|________|__________________
 Trento       |       -|       -|       -|       -|              852
______________|________|________|________|________|__________________
 Bolzano      |       -|       -|       -|       -|            1.038
______________|________|________|________|________|__________________
 Friuli V.G.  |       -|       -|       -|       -|            5.724
______________|________|________|________|________|__________________
 Liguria      |       -|      48|     132|     180|            1.010
______________|________|________|________|________|__________________
 Lombardia    |       -|       -|       -|       -|                -
______________|________|________|________|________|__________________
 Veneto       |       -|       -|     236|     236|           10.590
______________|________|________|________|________|__________________
 Emilia       |        |        |        |        |
 Romagna      |       -|       -|       -|       -|            1.742
______________|________|________|________|________|__________________
 Toscana      |       -|     401|     463|     864|            8.523
______________|________|________|________|________|__________________
 Umbria       |       -|       -|       -|       -|            3.285
______________|________|________|________|________|__________________
 Marche       |       -|       -|       -|       -|              908
______________|________|________|________|________|__________________
 Lazio        |       -|       -|       -|       -|               32
______________|________|________|________|________|__________________
 TOTALE       |       -|     449|   1.800|   2.249|           37.642
______________|________|________|________|________|__________________