(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato B
                      MINISTERO LAVORI PUBBLICI
             DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E S.S.
                     GERARCHIZZAZIONE TEMPORALE
                   L. 135/97 D. Cipe del 29/08/97
_____________________________________________________________________
 Tipologia  | Referente   |       Interventi            Finanziamento
 interventi |             |                             (in miliardi)
____________|_____________|__________________________________________
RETI        |             |          |                       |
IDRICHE     |             |          | Rete idrica fognante -|
INTERNE     | DIGES UT III| MOLISE   | Comune di Bonefro     |  9,000
            |             |          |                       |
            |             |          |                       |
RETI        |             |          | Nuovo serbatoio di    |
IDRICHE     |             |          | accumulo reti interne |
INTERNE     | DIGES UT III| PUGLIA   | di Grottaglie         |  9,000
            |             |          |                       |
            |             |          |                       |
RETI        |             |          | Adeg. funz. e compl.  |
IDRICHE     |             |          | della rete idrica     |
INTERNE     | DIGES UT III|BASILICATA| comunale di Acerenza  |  2,000
            |             |          |                       |
            |             |          |                       |
RETI        |             |          | Risanamento rete      |
IDRICHE     |             |          | idrica abitato di     |
INTERNE     | DIGES UT III|BASILICATA| Montalbano Jonico     |  5,000
            |             |          |                       |
RETI        |             |          | Adeg. funzionale e    |
IDRICHE     |             |          | compl. della rete     |
INTERNE     | DIGES UT III|BASILICATA| idrica e fognante di  |
            |             |          | Trivigno (PZ)         |  3,000
            |             |          |                       |
RETI        |             |          | Interventi di risana- |
IDRICHE     |             |          | mento nei comuni costi-
INTERNE     | DIGES UT II | CALABRIA | eri del tratto Vibo   |
            |             |          | Marina - Nicotera - 2 |
            |             |          | stralcio esecutivo    | 26,450
            |             |          |                       |
RETI        |             |          | Completamento e ammo- |
IDRICHE     |             |          | dernamento rete idrica|
INTERNE     | DIGES UT IV | SICILIA  | comunale di S.Giuseppe|
            |             |          | Iato                  | 10,000
            |             |          |                       |
            |             |          | Napoli - Lavori di com-
            |             |          | pletamento ed adegua- |
ED.         | PROVV.OO.   |          | mento dell'edificio   |
DEMANIALE   |    PP.      | CAMPANIA | demaniale Nuovo Palazzo
            |             |          | di Giustizia          |  5,000
            |             |          |                       |
            |             |          | Reggio Calabria - Com-|
ED.         | PROVV.OO.   |          | pletamento sede della |
DEMANIALE   |    PP.      | CALABRIA | caserma della Polizia |
            |             |          | di Stato              |  9,000
            |             |          |                       |
            |             |          |                       |
            |             |          | Catanzaro - Completa- |
ED.         | PROVV.OO.   |          | mento complesso dema- |
DEMANIALE   |    PP.      | CALABRIA | niale Polizia di Stato|
            |             |          | e Polizia Stradale    |  6,380
            |             |          |                       |
            |             |          |                       |
            |             |          | Comune di Taormina    |
            |             |          | Completamento scuola  |
EX AGENSUD  | DIGES UT III| SICILIA  | addestramento profes- |
            |             |          | sionale               |  4,000
            |             |          |                       |
            |             |          |                       |
            |             |          | Porto commerciale di  |
            |             |          | Augusta - Opere di    |
EX AGENSUD  | DIGES UT III| SICILIA  | completamento - comple-
            |             |          | tamento II lotto, 2   |
            |             |          | stralcio con esclusio-|
            |             |          | ne edifici definitivi | 30,000
            |             |          |                       |
            |             |          | Immobile demaniale    |
EX ART. 3   | PROVV.OO.   |          | della ex Cas. Trevisan|
DIGES       |    PP.      | PIEMONTE | sito in Bra (CN)      |
            |             |          | ristrutt. per la sede |
            |             |          | degli Uffici Finanziari  5,000
            |             |          |                       |
            |             |          | Frosinone - Costruzione
EX ART. 3   | PROVV.OO.   |          | della nuova sede della|
DIGES       |    PP.      | LAZIO    | Questura e della P.S. | 35,000
            |             |          |                       |
____________|_____________|__________|_______________________|_______
            TOTALE DIGES                                      158,830
_____________________________________________________________________
                                                     segue Allegato B
________________________________________________________________
 Tipologia  |  Spesa     Spesa     Spesa     Spesa    Totale
 interventi | presunta  presunta  presunta  presunta
            |   1998      1999      2000      2001
____________|___________________________________________________
            |         |          |         |         |         |
 RETI       |         |          |         |         |         |
IDRICHE     |   0,000 |   0,000  |  0,000  |  9,000  |   9,000 |
INTERNE     |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
 RETI       |         |          |         |         |         |
IDRICHE     |   0,000 |   0,000  |  0,000  |  9,000  |   9,000 |
INTERNE     |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
 RETI       |         |          |         |         |         |
IDRICHE     |   0,000 |   0,000  |  0,000  |  2,000  |   2,000 |
INTERNE     |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
 RETI       |         |          |         |         |         |
IDRICHE     |   0,000 |   0,000  |  0,000  |  5,000  |   5,000 |
INTERNE     |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
 RETI       |         |          |         |         |         |
IDRICHE     |   0,000 |   0,000  |  0,000  |  3,000  |   3,000 |
INTERNE     |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
 RETI       |         |          |         |         |         |
IDRICHE     |   0,000 |   0,000  |  0,000  | 26,450  |  26,450 |
INTERNE     |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
 RETI       |         |          |         |         |         |
IDRICHE     |   0,000 |   0,000  |  0,000  | 10,000  |  10,000 |
INTERNE     |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
ED.         |         |          |         |         |         |
DEMANIALE   |   0,000 |   0,000  |  0,000  |  5,000  |   5,000 |
            |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
ED.         |         |          |         |         |         |
DEMANIALE   |   0,535 |   4,000  |  0,360  |  4,105  |   9,000 |
            |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
ED.         |         |          |         |         |         |
DEMANIALE   |   0,000 |   0,000  |  0,000  |  6,380  |   6,380 |
            |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
EX AGENSUD  |   0,000 |   0,000  |  0,000  |  4,000  |   4,000 |
            |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
EX AGENSUD  |   0,000 |   0,000  |  0,000  | 30,000  |  30,000 |
            |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
EX ART. 13  |         |          |         |         |         |
DIGES       |   0,000 |   0,000  |  0,000  |  5,000  |   5,000 |
            |         |          |         |         |         |
            |         |          |         |         |         |
EX ART. 13  |         |          |         |         |         |
DIGES       |   5,000 |   0,000  |  0,000  | 30,000  |  35,000 |
            |         |          |         |         |         |
____________|_________|__________|_________|_________|_________|
TOTALE DIGES    5,535     4,000     0,360   148,935    158,830
_______________________________________________________________